5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2001 et mise à jour au 28-01-2025)
Art. 1-5
ANNEXES.
Art. N1-N2
2002000430 2007000216 2007000257 2007000473 2008000069 2008000253 2008000336 2009000199 2009000729 2010000412 2011000670 2012000600 2013000383 2020015730 2020030840 2020031238 2021022611 2021031653 2022015332 2022020433 2025000005
Article 1. Le cadre du personnel opérationnel du corps de police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police, conformément aux normes minimales fixées dans la première annexe de cet arrêté.
Art.2. Le cadre du personnel administratif et logistique du corps de police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police, conformément aux normes minimales fixées dans la deuxième annexe de cet arrêté.
Art.3. Les normes minimales, telles que fixées dans les annexes de cet arrêté seront évaluées pour chaque zone, et éventuellement recalculées avant le 31 décembre 2002.
Art.4. Le Roi peut sur demande motivée du bourgmestre, s'il s'agit d'une zone unicommunale, ou sur demande motivée du président du collège de police, s'il s'agit d'une zone pluricommunale, accorder des dérogations concernant les normes minimales telles que fixées dans la première et la deuxième annexe de cet arrêté.
Il est également fait mention du délai pour lequel la dérogation est demandée. Ce délai ne peut en aucun cas excéder la durée de 12 mois. Le cas échéant il faut, à l'issue de cette période, adresser une nouvelle demande motivée au Roi.
Si la divergence peut avoir un impact sur la capacité fixée pour la recherche locale, le Ministre de l'Intérieur consulte le Ministre de la Justice avant de proposer au Roi une décision en la matière.
Art.5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté
ANNEXES.
Art. N1.<AR 2007-01-26/45, art; 1, 002; En vigueur : 23-03-2007> Annexe 1. - Effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale.
PROVINCE D'ANVERS | |
- Anvers | 2 277 |
- [<font color="red">2</font> Zwijndrecht | 46]<font color="red">2</font> |
- Boom/Rumst/Niel/Schelle/Hemiksem | 99 |
- Kapellen/Stabroek | 63 |
- Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 129 |
- Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 73 |
- Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 129 |
- Brasschaat | 69 |
- Schoten | 72 |
- Ranst/Zandhoven | 42 |
- [<font color="red">3</font> Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 131]<font color="red">3</font> |
- Bornem/Puurs/Sint-Amands | 67 |
- [Willebroek | 54] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008021445" target="_blank">2008-02-14/45</a>, art. 1, 005; <b> En vigueur : </b> 27-03-2008> | |
- Malines | 262 |
- Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 92 |
- Lierre | 83 |
- Berlaar/Nijlen | 48 |
- [<font color="red">4</font> Heist-op-den-Berg | 68]<font color="red">4</font> |
- Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 54 |
- Beerse/Lille/Vosselaar/Baerle-Duc/Kasterlee/Oud-Turnhout/Turnhout | 206 |
- Herselt/Hulshout/Westerlo | 63 |
- Geel/Laakdal/Meerhout | 107 |
- Arendonk/Ravels/Retie | 48 |
- Balen/Dessel/Mol | 106 |
- Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 105 |
PROVINCE DU LIMBOURG | |
- Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 246 |
- Lommel | 52 |
- Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 51 |
- Beringen/Ham/Tessenderlo | 97 |
- Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 46 |
- Heusden-Zolder | 46 |
- Gingelom/Nieuwerkerken/Saint-Trond | 94 |
- Hechtel-Eksel/Bourg-Leopold/Peer | 74 |
- Houthalen-Helchteren | 46 |
- Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 58 |
- Tongres/Herstappe | 68 |
- Bilzen/Hoeselt/Riemst | 84 |
- Fourons | 9 |
- Dilsen-Stokkem/Maaseik | 69 |
- As/Opglabbeek/Genk/Zutendaal | 185 |
- Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 67 |
- Lanaken | 48 |
- Maasmechelen | 66 |
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE | |
- Gand | 1156 |
- Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 75 |
- [<font color="red">14</font> Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 93]<font color="red">14</font> |
- Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 91 |
- De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 52 |
- [<font color="red">9</font> Deinze/Zulte/Lievegem | 151]<font color="red">9</font> |
- Assenede/Evergem | 59 |
[<font color="red">9</font> ... | ]<font color="red">9</font> |
- Aalter/Knesselare | 41 |
- Maldegem | 41 |
- Kluisbergen/Kruishoutem/Audenarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 105 |
- Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 47 |
- Renaix | 57 |
- Grammont/Lierde | 59 |
- Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 87 |
- Beveren | 81 |
- Sint-Gillis-Waas/Stekene | 48 |
- Saint-Nicolas | 190 |
-[<font color="red">8</font> Kruibeke/Temse 97 | 97]<font color="red">8</font> |
- Lokeren | 77 |
- Hamme/Waasmunster | 57 |
[<font color="red">15</font> - Berlare/Zele | 75]<font color="red">15</font> |
- [<font color="red">1</font> Buggenhout/Lebbeke | 54]<font color="red">1</font> |
- Laarne/Wetteren/Wichelen | 81 |
- [<font color="red">2</font> Denderleeuw/Haaltert | 65]<font color="red">2</font> |
- Alost | 228 |
- Erpe-Mere/Lede | 62 |
- [<font color="red">13</font> Ninove | 74]<font color="red">13</font> |
- Termonde | 99 |
PROVINCIE DE FLANDRE OCCIDENTALE | |
- Bruges | 387 |
- Blankenberge/Zuienkerke | 81 |
[<font color="red">17</font> Damme/Knokke-Heist | 190]<font color="red">17</font> |
- Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 82 |
- Ardooie/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene/Lichtervelde | 93 |
[<font color="red">12</font> Ostende | 308]<font color="red">12</font> |
- [<font color="red">10</font> Bredene/De Haan | 95]<font color="red">10</font> |
- Middelkerke | 58 |
- Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 105 |
- Hooglede/Roulers/Izegem | 182 |
- Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 55 |
- Menin/Ledegem/Wevelgem | 137 |
- Courtrai/Kuurne/Lendelede | 261 |
- Waregem/Anzegem/Espierres-Helchin/Zwevegem/Avelgem | 123 |
- Deerlijk/Harelbeke | 59 |
- Alveringem/Lo-Reninge/Furnes | 44 |
- Dixmude/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 76 |
- [<font color="red">4</font> De Panne/Koksijde/Nieuport | 170]<font color="red">4</font> |
- Ypres/Wervik/Heuvelland/Mesen/Poperinge/Vleteren/ | 221 |
Langemark-Poelkapelle/Moorslede/Staden/Zonnebeke | |
PROVINCIE DU BRABANT FLAMAND | |
- Louvain | 285 |
- Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 47 |
- Landen/Linter/Leau | 45 |
- Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 48 |
- Hoegaarden/Tirlemont | 87 |
- Herent/Kortenberg | 51 |
- Aarschot | 48 |
[<font color="red">16</font> Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 68 | 68]<font color="red">16</font> |
- Diest/Montaigu | 84 |
- Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 37 |
- [Tervuren | 44] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042752" target="_blank">2007-04-27/52</a>, art. 1, 003; <b> En vigueur : </b> 26-05-2007> | |
- Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 46 |
- [Zaventem | 79] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122077" target="_blank">2007-12-20/77</a>, art. 1, 004; <b> En vigueur : </b> 04-02-2008> | |
- [Kraainem/Wezembeek-Oppem | 54] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042752" target="_blank">2007-04-27/52</a>, art. 1, 003; <b> En vigueur : </b> 26-05-2007> | |
- [Hoeilaart/Overijse | 66] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031941" target="_blank">2008-03-19/41</a>, art. 1, 006; <b> En vigueur : </b> 25-04-2008> | |
-[<font color="red">6</font> Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 74]<font color="red">6</font> |
- Beersel | 38 |
- Bievene/Gammerages/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 49 |
- [<font color="red">2</font> Dilbeek | 90]<font color="red">2</font> |
- [Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 80] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122077" target="_blank">2007-12-20/77</a>, art. 1, 004; <b> En vigueur : </b> 04-02-2008> | |
- [Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 120] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042752" target="_blank">2007-04-27/52</a>, art. 1, 003; <b> En vigueur : </b> 26-05-2007> | |
[<font color="red">7</font> - Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 79]<font color="red">7</font> |
- [Grimbergen | 72] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008031941" target="_blank">2008-03-19/41</a>, art. 1, 006; <b> En vigueur : </b> 25-04-2008> | |
- [<font color="red">6</font> Machelen/Vilvoorde | 142]<font color="red">6</font> |
- [Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 64] |
<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007122077" target="_blank">2007-12-20/77</a>, art. 1, 004; <b> En vigueur : </b> 04-02-2008> | |
- Halle | 76 |
- [<font color="red">2</font> Sint-Pieters-Leeuw | 61]<font color="red">2</font> |
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE | |
- Bruxelles/Ixelles | 2061 |
- Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/ | 574 |
Berchem-Sainte-Agathe | |
- Anderlecht/Saint-Gilles/Forest | 738 |
- Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem | 425 |
- Etterbeek/Woluwe-Saint-Pierre/Woluwe-Saint-Lambert | 418 |
- Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode | 639 |
PROVINCE DU BRABANT WALLON | |
- Nivelles/Genappe | 95 |
- Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize | 75 |
- La Hulpe/Lasne/Rixensart | 78 |
- Court-Saint-Etienne/Villers-la-Ville/Mont-Saint-Guibert/Chastre/ | 56 |
Walhain | |
- Wavre | 72 |
- Grez-Doiceau/Beauvechain/Incourt/Chaumont-Gistoux | 48 |
- Braine-l'Alleud | 64 |
- Waterloo | 64 |
- Ottignies-Louvain-la-Neuve | 66 |
- Jodoigne/Helecine/Orp-Jauche/Ramillies/Perwez | 53 |
PROVINCIE DU HAINAUT | |
- Tournai/Antoing/Brunehaut/Rumes | 192 |
- Mouscron | 146 |
- Comines-Warneton | 37 |
- Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 56 |
- Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 43 |
- Bernissart/Peruwelz | 60 |
- Ath | 57 |
- Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 72 |
- [<font color="red">5</font> Mons/Quevy | 357]<font color="red">5</font> |
- [<font color="red">1</font> La Louviere | 236]<font color="red">1</font> |
- Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 70 |
- Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 227 |
- Soignies/Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx | 131 |
- Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain | 75 |
- Charleroi | 1058 |
- Chatelet/Aiseau-Presles/Farciennes | 143 |
- Binche/Anderlues | 97 |
- Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Chateau/Lobbes | 54 |
- Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 65 |
- Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 138 |
- Courcelles/Fontaine-l'Eveque | 106 |
- Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles | 87 |
- Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 82 |
PROVINCE DE LIEGE | |
- Liege | 1 113 |
- Seraing/Neupre | 201 |
- Herstal | 97 |
- Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne | 75 |
- Vise/Blegny/Dalhem/Oupeye/Bassenge/Juprelle | 149 |
- Flemalle | 73 |
- Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont | 116 |
- Ans/Saint-Nicolas | 104 |
- Awans/Grace-Hollogne | 60 |
- Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/ | 54 |
Remicourt/Waremme | |
- Jalhay/Spa/Theux | 69 |
- Aubel/Herve/Olne/Thimister-Clermont/Baelen/Limbourg/Plombieres/ | 87 |
Welkenraedt | |
- Dison/Pepinster/Verviers | 223 |
- Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 61 |
- Ambleve/Bullange/Burg-Reuland/Butgenbach/Saint-Vith | 51 |
- Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | 88 |
- Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges | 49 |
- Amay/Engis/Saint-Georges/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 83 |
- Huy | 72 |
- Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/Hamoir/Marchin/Modave/ | 73 |
Nandrin/Ouffet/Tinlot | |
PROVINCE DU LUXEMBOURG | |
- [<font color="red">5</font> Arlon/Attert/Habay/Martelange | 106]<font color="red">5</font> |
- Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger | 53 |
- Chiny/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton/Etalle | 69 |
- Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/La Roche-en-Ardenne/Durbuy/ | 151 |
Erezee/Hotton/Rendeux/Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville | |
- Libramont-Chevigny/Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Sainte-Ode/ | 101 |
Vaux-sur-Sure/Leglise/Neufchateau | |
- [<font color="red">2</font> Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/Bouillon/Paliseul/Bertix/Herbeumont | 115] |
PROVINCE DE NAMUR | |
- Namur | 354 |
- Eghezee/Gembloux/La Bruyere | 70 |
- Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 86 |
- Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville | 67 |
- Sambreville/Sombreffe | 78 |
- Jemeppe-sur-Sambre | 36 |
- Florennes/Walcourt | 56 |
- Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 49 |
- Couvin/Viroinval | 52 |
- Dinant/Anhee/Hastiere/Onhaye/Yvoir | 95 |
- Houyet/Rochefort | 42 |
- Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 68 |
- Cerfontaine/Doische/Philippeville | 39 |
(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009030933" target="_blank">2009-03-09/33</a>, art. 1, 007; En vigueur : 02-04-2009> | |
(<font color="red">2</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009102005" target="_blank">2009-10-20/05</a>, art. 1, 008; En vigueur : 13-11-2009> | |
(<font color="red">3</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060241" target="_blank">2010-06-02/41</a>, art. 1, 009; En vigueur : 22-07-2010> | |
(<font color="red">4</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011101007" target="_blank">2011-10-10/07</a>, art. 1, 010; En vigueur : 31-10-2011> | |
(<font color="red">5</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012093001" target="_blank">2012-09-30/01</a>, art. 1, 011; En vigueur : 20-10-2012> | |
(<font color="red">6</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013052111" target="_blank">2013-05-21/11</a>, art. 1, 012; En vigueur : 20-06-2013> | |
(<font color="red">7</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020030623" target="_blank">2020-03-06/23</a>, art. 1, 013; En vigueur : 23-05-2020> | |
(<font color="red">8</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020080910" target="_blank">2020-08-09/10</a>, art. 1, 014; En vigueur : 10-09-2020> | |
(<font color="red">9</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092411" target="_blank">2020-09-24/11</a>, art. 1, 015; En vigueur : 18-10-2020> | |
(<font color="red">10</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021060106" target="_blank">2021-06-01/06</a>, art. 1, 016; En vigueur : 30-09-2021> | |
(<font color="red">11</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021101911" target="_blank">2021-10-19/11</a>, art. 1, 017; En vigueur : 31-12-2021> | |
(<font color="red">12</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022021023" target="_blank">2022-02-10/23</a>, art. 1, 018; En vigueur : 22-04-2022> | |
(<font color="red">13</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022061726" target="_blank">2022-06-17/26</a>, art. 1, 019; En vigueur : 01-08-2022> | |
(<font color="red">14</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032010" target="_blank">2023-03-20/10</a>, art. 1, 020; En vigueur : 21-05-2023> | |
(<font color="red">15</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031310" target="_blank">2023-03-13/10</a>, art. 1, 021; En vigueur : 23-11-2023> | |
(<font color="red">16</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122036" target="_blank">2024-12-20/36</a>, art. 1, 022; En vigueur : 19-01-2025> | |
(<font color="red">17</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025012402" target="_blank">2025-01-24/02</a>, art. 1, 023; En vigueur : 07-02-2025> |
PROVINCE D'ANVERS | |
- Antwerpen | 170 |
- [<font color="red">2</font> Zwijndrecht | 11] |
- Boom/Rumst/Niel/Schelle/Hemiksem | 8 |
- Kapellen/Stabroek | 5 |
- Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 10 |
- Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 6 |
- Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 10 |
- Brasschaat | 6 |
- Schoten | 6 |
- Ranst/Zandhoven | 3 |
- [<font color="red">3</font> Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 33]<font color="red">3</font> |
- Bornem/Puurs/Sint-Amands | 5 |
- Willebroek | 4 |
- Malines | 21 |
- Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 7 |
- Lierre | 7 |
- Berlaar/Nijlen | 4 |
- [<font color="red">4</font> Heist-op-den-Berg | 15]<font color="red">4</font> |
- Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 4 |
- Beerse/Lille/Vosselaar/Baerle-Duc/Kasterlee/Oud-Turnhout/Turnhout | 16 |
- Herselt/Hulshout/Westerlo | 5 |
- Geel/Laakdal/Meerhout | 9 |
- Arendonk/Ravels/Retie | 4 |
- Balen/Dessel/Mol | 8 |
- Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 8 |
PROVINCE DU LIMBOURG | |
- Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 20 |
- Lommel | 4 |
- Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 4 |
- Beringen/Ham/Tessenderlo | 8 |
- Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 4 |
- Heusden-Zolder | 4 |
- Gingelom/Nieuwerkerken/Saint-Trond | 8 |
- Hechtel-Eksel/Bourg-Leopold/Peer | 6 |
- Houthalen-Helchteren | 4 |
- Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 5 |
- Tongres/Herstappe | 5 |
- Bilzen/Hoeselt/Riemst | 7 |
- Fourons | 1 |
- Dilsen-Stokkem/Maaseik | 6 |
- As/Opglabbeek/Genk/Zutendaal | 15 |
- Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 5 |
- Lanaken | 4 |
- Maasmechelen | 5 |
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE | |
- Gand | 76 |
- Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 6 |
- [<font color="red">12</font> Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 19]<font color="red">12</font> |
- Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 7 |
- De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 4 |
- [<font color="red">9</font> Deinze/Zulte/Lievegem | 36]<font color="red">9</font> |
- Assenede/Evergem | 5 |
[<font color="red">9</font> ... | ]<font color="red">9</font> |
- Aalter/Knesselare | 3 |
- Maldegem | 3 |
- Kluisbergen/Kruishoutem/Audenarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 8 |
- Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 4 |
- Renaix | 5 |
- Grammont/Lierde | 5 |
- Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 7 |
- Beveren | 6 |
- Sint-Gillis-Waas/Stekene | 4 |
- Saint-Nicolas | 15 |
- [<font color="red">8</font> Kruibeke/Temse | 16]<font color="red">8</font> |
- Lokeren | 6 |
- Hamme/Waasmunster | 5 |
[<font color="red">13</font> - Berlare/Zele | 14]<font color="red">13</font> |
- [<font color="red">1</font> Buggenhout/Lebbeke | 8]<font color="red">1</font> |
- Laarne/Wetteren/Wichelen | 6 |
- [<font color="red">2</font> Denderleeuw/Haaltert | 12]<font color="red">2</font> |
- Alost | 18 |
- Erpe-Mere/Lede | 5 |
- [<font color="red">1</font> Ninove | 11]<font color="red">1</font> |
- Termonde | 8 |
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE | |
- Bruges | 31 |
- Blankenberge/Zuienkerke | 6 |
[<font color="red">15</font> Damme/Knokke-Heist | 38]<font color="red">15</font> |
- Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 7 |
- Ardooie/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene/Lichtervelde | 7 |
[<font color="red">11</font> Ostende | 48]<font color="red">11</font> |
- Bredene/De Haan | 7 |
- Middelkerke | 5 |
- Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 8 |
- Hooglede/Roulers/Izegem | 15 |
- Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 4 |
- Menin/Ledegem/Wevelgem | 11 |
- Courtrai/Kuurne/Lendelede | 21 |
- Waregem/Anzegem/Espierres-Helchin/Zwevegem/Avelgem | 10 |
- Deerlijk/Harelbeke | 5 |
- Alveringem/Lo-Reninge/Furnes | 4 |
- Dixmude/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 6 |
- [<font color="red">4</font> De Panne/Koksijde/Nieuport | 21]<font color="red">4</font> |
- Ypres/Wervik/Heuvelland/Mesen/Poperinge/Vleteren/ | 18 |
Langemark-Poelkapelle/Moorslede/Staden/Zonnebeke | |
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND | |
- Louvain | 23 |
- Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 4 |
- Landen/Linter/Leau | 4 |
- Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 4 |
- Hoegaarden/Tirlemont | 7 |
- Herent/Kortenberg | 4 |
- Aarschot | 4 |
[<font color="red">14</font> Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 11]<font color="red">14</font> |
- Diest/Montaigu | 7 |
- Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 3 |
- Tervuren | 3 |
- Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 4 |
- Zaventem | 5 |
- Kraainem/Wezembeek-Oppem | 3 |
- Hoeilaart/Overijse | 4 |
[<font color="red">6</font> Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 10]<font color="red">6</font> |
- Beersel | 3 |
- Bievene/Gammerages/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 4 |
- [<font color="red">2</font> Dilbeek | 22]<font color="red">2</font> |
- Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 6 |
- Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 8 |
[<font color="red">7</font> - Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 20]<font color="red">7</font> |
- Grimbergen | 5 |
- [<font color="red">6</font> Machelen/Vilvoorde | 27]<font color="red">6</font> |
- Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 5 |
- Halle | 6 |
- [<font color="red">2</font> Sint-Pieters-Leeuw | 15]<font color="red">2</font> |
ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF BRUXELLES-CAPITALE | |
- Bruxelles/Ixelles | 165 |
- Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/ | 46 |
Berchem-Sainte-Agathe | |
- Anderlecht/Saint-Gilles/Forest | 59 |
- Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem | 34 |
- Etterbeek/Woluwe-Saint-Pierre/Woluwe-Saint-Lambert | 33 |
- Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode | 51 |
PROVINCE DU BRABANT WALLON | |
- Nivelles/Genappe | 8 |
- Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize | 6 |
- La Hulpe/Lasne/Rixensart | 6 |
- Court-Saint-Etienne/Villers-la-Ville/Mont-Saint-Guibert/Chastre/ | 4 |
Walhain | |
- Wavre | 6 |
- Grez-Doiceau/Beauvechain/Incourt/Chaumont-Gistoux | 4 |
- Braine-l'Alleud | 5 |
- Waterloo | 5 |
- Ottignies-Louvain-la-Neuve | 5 |
- Jodoigne/Helecine/Orp-Jauche/Ramillies/Perwez | 4 |
PROVINCE DU HAINAUT | |
- Tournai/Antoing/Brunehaut/Rumes | 15 |
- Mouscron | 12 |
- Comines-Warneton | 3 |
- Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 4 |
- Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 3 |
- Bernissart/Peruwelz | 5 |
- Ath | 5 |
- Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | 6 |
- [<font color="red">5</font> Mons/Quevy | 29]<font color="red">5</font> |
- [<font color="red">1</font> La Louviere | 19]<font color="red">1</font> |
- Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 6 |
- Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 18 |
- Soignies/Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx | 10 |
- Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain | 6 |
- Charleroi | 69 |
- Chatelet/Aiseau-Presles/Farciennes | 11 |
- Binche/Anderlues | 8 |
- Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Chateau /Lobbes | 4 |
- Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 5 |
- Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 11 |
- Courcelles/Fontaine-l'Eveque | 8 |
- Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles | 7 |
- Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 7 |
PROVINCE DE LIEGE | |
- Liege | 89 |
- Seraing/Neupre | 16 |
- Herstal | 8 |
- Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne | 6 |
- Vise/Blegny/Dalhem /Oupeye/Bassenge/Juprelle | 12 |
- Flemalle | 6 |
