20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2002 et mise à jour au 19-04-2011)
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 1
Section 2. - Le cadastre des fréquences attribuables.
Art. 2-4
Section 3. - Radios d'école.
Art. 5
Section 4. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 6-7
ANNEXE.
Art. N
2002029357 2003029365 2003029386 2003029529 2004029124 2004029125 2008029009 2008029011 2008029012 2008029013 2008029014 2008029015 2008029016 2008029017 2008029351 2008029352 2008029353 2008029465 2009029383 2009029384 2009029385 2010029615 2010029616 2010029617 2010029618 2010029619 2010029620 2010029621 2010029622 2010029623 2010029624 2010029625 2010029626 2010029627 2010029632 2010029633 2010029634 2011029168 2011029218 2011029219 2011029220 2012029314 2012029360 2013029028 2014029048 2014029125 2014029126 2014029127 2014029128 2014029129 2014029130 2014029131 2014029177 2014029663 2014029664 2014029665 2014029666 2014029667 2014029668 2014029682 2015029159 2016029390
Section 1. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution.
Section 2. - Le cadastre des fréquences attribuables.
Art.2. La liste des fréquences en annexe constitue le cadastre des fréquences attribuables en Communauté française aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz.
Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la liste de fréquences visées à l'alinéa 1er peut être modifiée, sans que ces modifications puissent porter atteinte aux droits résultant des autorisations accordées.
Pour chaque fréquence attribuable, les coordonnées géographiques du site d'émission, la hauteur d'antenne, la puissance apparente rayonnée et les atténuations directionnelles éventuelles seront déterminées par le Gouvernement, sur avis conforme du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA, lors de la publication de l'appel d'offres visé à l'article 38 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française et sont attribuées avec l'attribution de l'autorisation et des fréquences ou réseaux de fréquences.
L'avis conforme visé à l'article 3 est rendu dans les deux mois.
Art.3. A l'article 40, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, les mots " dans les trois mois " sont remplacés par les mots " dans les deux mois ".
Art.4. L'article 36, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité est remplacé par la disposition suivante :
" L'avis conforme visé à l'alinéa 1er est rendu dans les deux mois. ".
Section 3. - Radios d'école.
Art.5. L'article 42, 1°, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" la puissance apparente rayonnée est limitée à 30 watts. ".
Section 4. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art.6. L'article 45, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité est abrogé.
Art.7. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL
ANNEXE.
Art. N.Annexe.
[1
Site d`emission | Frequence (MHz) |
ATH | 87.6 |
CHIMAY | 87,6 |
NAMUR | 87.6 |
WARNETON | 87,6 |
BRUXELLES | 87.7 |
ARSIMONT | 87,8 |
RIXENSART | 87.8 |
MARCHE-EN-FAMENNE | 87,9 |
MONS | 87.9 |
NIVELLES | 87.9 |
HUY | 88.0 |
NAMUR CP | 88,1 |
CHARLEROI | 88.2 |
BEAURAING | 88,3 |
BOUILLON | 88.3 |
JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 88,3 |
TUBIZE | 88.6 |
ARSIMONT | 88,7 |
RONQUIERES | 88.9 |
CHIMAY | 89.0 |
WAVRE | 89.1 |
GEMBLOUX | 89,2 |
LA LOUVIERE | 89.2 |
PATURAGES | 89.3 |
ARLON | 89,5 |
BEAUMONT | 89,6 |
LIEGE (FLERON) | 89,7 |
MALMEDY | 89.8 |
FRAMERIES | 89.9 |
NIVELLES | 89.9 |
TOURNAI | 90.0 |
Perwez | 90.1 MHz |
BRUXELLES | 90.2 |
TRAZEGNIES | 90.3 |
NIVELLES | 90,6 |
COMINES | 90.8 |
Malmedy | 90.9 MHz; |
MONS | 91 |
WARNETON | 91,7 |
CHARLEROI | 91,9 |
WAREMME | 91.9 |
BRUXELLES | 92,1 |
WEGNEZ | 92,3 |
MALMEDY | 92.7 |
BASTOGNE | 92.9 |
Brugelette | 92.9 MHz; |
TOURNAI | 93.6 |
CHARLEROI | 93,9 |
FRAMERIES | 93.9 |
AVERNAS-LE-BAUDUIN | 94.0 |
CORBAIS | 94.1 |
NIVELLES | 94.2 |
TERTRE | 94.2 |
JUMET | 94,3 |
ENGHIEN | 94,4 |
CINEY | 94,5 |
LA LOUVIERE | 94.5 |
MOUSTIER | 94,6 |
BOUILLON | 94.7 |
BRAINE-L`ALLEUD | 94.9 |
FRAMERIES | 94.9 |
NAMUR CP | 94,9 |
ARLON | 95 |
HERSEAUX | 95,0 |
LIEGE CITADELLE | 95 |
JODOIGNE | 95,1 |
TOURNAI | 95.1 |
WARNETON | 95,2 |
LA LOUVIERE | 95.3 |
ATH | 95.4 |
BIERGES | 95,4 |
Houdeng | 95.6 MHz; |
Chimay | 96.3 MHz; |
Tohogne | 96.8 MHz; |
HUY | 96,9 |
BOUILLON | 97.1 |
KEMEXHE-CRISNEE | 97.1 |
DOTTIGNIES (MOUSCRON) | 97.2 |
Saint-Hubert | 97.3 MHz; |
TOURNAI | 97,4 |
VIERSET-BARSE | 97,4 |
BRAINE-LE-COMTE | 97.6 |
SPA | 97,7 |
Quevaucamps | 97.7 MHz; |
BRUXELLES | 97.8 |
[<font color="red">3</font> BASSENGE | 98.2 MHz]<font color="red">3</font> |
HUY | 98.8 |
ROCHEFORT | 98.8 |
BOUILLON | 99.0 |
LIEGE | 99.0 |
NAMUR | 99,7 |
SOIGNIES | 99.7 |
BRAINE-L`ALLEUD | 99.8 |
QUEVAUCAMPS | 99.9 |
BRUXELLES | 100.0 |
CHARLEROI | 100.0 |
LIEGE | 100.1 |
NANDRIN | 100.2 |
RIXENSART | 100.2 |
SAINT-HUBERT | 100.2 |
ERPENT | 100.4 |
COUVIN | 100.5 |
COMINES | 100.7 |
DINANT | 100.7 |
WAREMME | 100.7 |
LIEGE | 100.9 |
ARLON | 101.0 |
TOURNAI | 101 |
MARCHE | 101.2 |
BRUXELLES | 101.4 |
CHARLEROI | 101,4 |
WINENNE | 101.4 |
MARCHE | 101.6 |
NAMUR | 101.6 |
SOIGNIES | 101.6 |
VERVIERS | 101.6 |
COUVIN | 101.7 |
MEIX-LE-TIGE | 101.8 |
SERAING | 101.8 |
BRUXELLES | 101.9 |
LISOGNE | 101.9 |
WAVRE | 101,9 |
MONS | 102.0 |
BRUXELLES | 102.2 |
CHARLEROI | 102.2 |
LIEGE | 102.2 |
MONS | 102.3 |
ARLON | 102,4 |
HOUFFALIZE | 102.5 |
LIEGE | 102,6 |
COURT-ST-ETIENNE | 102.9 |
LEGLISE | 103.2 |
LIEGE | 103,2 |
DINANT | 103.3 |
PERWEZ | 103.3 |
MONS | 103.4 |
CHARLEROI | 103.5 |
ATH | 103.6 |
LIEGE | 103.6 |
BRUXELLES | 103.7 |
BRUXELLES | 104.0 |
CHARLEROI | 104.0 |
HUY | 104.1 |
CASTEAU-SHAPE | 104.2 |
LIEGE | 104.2 |
BOUGE | 104.3 |
BRUXELLES | 104.3 |
COUVIN | 104.4 |
LIBRAMONT | 104,4 |
MARCHIENNE-AU-PONT | 104.4 |
LIEGE | 104.5 |
LOUVAIN-LA-NEUVE | 104.5 |
ARLON | 104,6 |
BASTOGNE | 104.6 |
BRUXELLES | 104.7 |
MALMEDY | 104.7 |
NAMUR | 104.7 |
OIGNIES | 104.7 |
CHAPELLE-HERLAIMONT | 104.8 |
LOUVAIN-LA-NEUVE | 104.8 |
VINALMONT | 104.8 |
VIRTON | 104.8 |
ARLON | 104.9 |
BRAINE-L`ALLEUD | 104.9 |
DURBUY | 104.9 |
EGHEZEE | 104.9 |
HAVRE | 104.9 |
SAMBREVILLE | 104.9 |
WELKENRAEDT | 104.9 |
ENGHlEN | 105.0 |
FLORENNES | 105.0 |
IZEL | 105.0 |
LIEGE | 105.0 |
LIGNY | 105.0 |
SOLRE-SUR-SAMBRE | 105.0 |
ARSIMONT | 105.1 |
ATH | 105.1 |
BIERGES | 105.1 |
CHENOIS | 105.1 |
HARGIMONT | 105.1 |
LA LOUVIERE | 105.1 |
MOXHE | 105.1 |
CHIMAY | 105.2 |
DINANT | 105.2 |
GOUTROUX | 105.2 |
INCOURT | 105.2 |
NEUFCHATEAU | 105.2 |
OMBRET-AMAY | 105.2 |
ARLON | 105.3 |
AULNOIS | 105.3 |
DURBUY | 105.3 |
NIVELLES | 105.3 |
VEDRIN | 105.3 |
BASTOGNE | 105.4 |
BRUXELLES | 105.4 |
LA-ROCHE-EN-ARDENNE | 105.4 |
LINCENT | 105.4 |
SAINT-NICOLAS | 105.4 |
SOIGNIES | 105.4 |
ATH | 105.5 |
LA LOUVIERE | 105.5 |
LESVES | 105.5 |
LOUVAIN-LA-NEUVE | 105.5 |
MARCHE | 105.5 |
MOUSCRON | 105.5 |
SAINT-HUBERT | 105.5 |
CHARLEROI | 105.6 |
DINANT | 105.6 |
FRAMERIES | 105.6 |
HUY | 105.6 |
RIEZES | 105.6 |
AUBANGE | 105.7 |
BASTOGNE | 105.7 |
HERBEUMONT | 105.7 |
LIEGE | 105.7 |
PHILIPPEVILLE | 105.7 |
SOIGNIES | 105.7 |
VERVIERS (JALHAY) | 105.7 |
WELLIN | 105.7 |
AMBRESIN | 105.8 |
ARSIMONT | 105.8 |
CINEY | 105.8 |
FROIDCHAPELLE | 105.8 |
BASSENGE | 105.9 |
CHAUMONT-GISTOUX | 105.9 |
HUY | 105.9 |
MARCHE | 105.9 |
HABAY-LA-NEUVE | 106.0 |
JALHAY | 106.0 |
JAMBES | 106.0 |
NEUFCHATEAU | 106.0 |
BASTOGNE | 106.1 |
BRUXELLES | 106.1 |
FLEMALLE | 106.1 |
JODOIGNE | 106.1 |
JUMET | 106.1 |
MESSANCY | 106.1 |
NAAST | 106.1 |
PHILIPPEVILLE | 106.1 |
BANNEUX LOUVEGNEE | 106.2 |
LIBRAMONT | 106.2 |
WAVRE | 106.2 |
ANDERLUES | 106.3 |
BLEGNY | 106.3 |
CLABECQ-TUBIZE | 106.3 |
DINANT | 106.3 |
GEMBLOUX | 106.3 |
HUY | 106.3 |
BASTOGNE | 106.4 |
BEAUVECHAIN | 106,4 |
CALLENELLE | 106.4 |
DURBUY | 106.4 |
GOUVY | 106.4 |
JAMBES | 106.4 |
LESSINES | 106.4 |
OUGREE | 106.4 |
REMICOURT | 106.4 |
WALCOURT | 106.4 |
CASTEAU-SHAPE | 106.5 |
CHATELINEAU | 106.5 |
JODOIGNE-SOUVERAINE | 106.5 |
LA ROCHE | 106.5 |
TOURNAI | 106.5 |
YVOIR | 106.5 |
ANDENNE | 106.6 |
BERTRIX | 106.6 |
BIERGES | 106.6 |
CHIMAY | 106.6 |
DINANT | 106.6 |
[<font color="red">1</font> Goutroux]<font color="red">1</font> | [<font color="red">1</font> 97,5]<font color="red">1</font> |
ROCHEFORT | 106.6 |
BASTOGNE | 106.7 |
BEAURAING | 106.7 |
BINCHE | 106.7 |
BLAUGIES | 106.7 |
BRAINE-LE-COMTE | 106.7 |
ELLEZELLES | 106.7 |
LIEGE | 106.7 |
LONZEE | 106.7 |
SAINT-HUBERT | 106.7 |
BRUXELLES | 106.8 |
HEUSY | 106.8 |
JODOIGNE | 106.8 |
MOUSCRON | 106.8 |
NANINNE | 106.8 |
OBAIX | 106.8 |
[<font color="red">1</font>STOCKAY-ST-GEORGES]<font color="red">1</font> | [<font color="red">1</font> 93,5]<font color="red">1</font> |
CINEY | 106.9 |
ESNEUX | 106.9 |
MALMEDY | 106.9 |
MONS | 106.9 |
ROSELIES | 106.9 |
TOURNAI | 106.9 |
WATERLOO | 106.9 |
ANDENNE | 107 |
[<font color="red">1</font> Virton]<font color="red">1</font> | [<font color="red">1</font> 107.0]<font color="red">1</font> |
CHIMAY | 107.0 |
ENGHIEN | 107.0 |
HERSTAL | 107.0 |
LOBBES | 107.0 |
NEUFCHATEAU | 107.0 |
QUIEVRAIN | 107.0 |
ROCHEFORT | 107.0 |
ATH | 107.1 |
BEAURAING | 107.1 |
NAMUR | 107,1 |
NIVELLES | 107.1 |
WAREMME | 107.1 |
BRUXELLES | 107.2 |
COUVIN | 107.2 |
DINANT | 107.2 |
ENGIS | 107.2 |
FLEURUS | 107.2 |
JODOIGNE | 107.2 |
MONS | 107,2 |
MONT-ST-AUBERT | 107.2 |
SPA | 107.2 |
BERTRIX | 107.3 |
BIESME | 107.3 |
CORTIL WODON | 107.3 |
DURBUY | 107.3 |
GENVAL | 107.3 |
MONT-ST-ALDEGONDE | 107.3 |
PERUWELZ | 107.3 |
WELKENRAEDT | 107.3 |
ANDENNE | 107.4 |
BASTOGNE | 107.4 |
ENGHIEN | 107.4 |
GEMBLOUX | 107.4 |
HERSTAL | 107.4 |
TUBIZE | 107.4 |
ARLON | 107.5 |
BEAURAING | 107.5 |
BOUSSU | 107.5 |
FAIMES | 107.5 |
GREZ-DOICEAU | 107.5 |
LA LOUVIERE | 107.5 |
MALONNE | 107.5 |
MOUSCRON | 107.5 |
SPA | 107.5 |
BOUILLON | 107.6 |
BRUXELLES | 107.6 |
CHIEVRES | 107.6 |
CINEY | 107.6 |
MARCINELLE | 107.6 |
PERWEZ | 107.6 |
SERAING | 107.6 |
TOURNAI | 107.6 |
VERVIERS | 107,6 |
ANDENNE | 107.7 |
CASTEAU-SHAPE | 107.7 |
CHIMAY | 107.7 |
DURBUY | 107,7 |
GENAPPE | 107.7 |
AUVELAIS | 107.8 |
BEAUMONT | 107.8 |
BRAINE-LE-COMTE | 107.8 |
COMINES | 107.8 |
FRASNES-LEZ-ANVAING | 107.8 |
JUPILLE-SUR-MEUSE | 107.8 |
LIBRAMONT | 107.8 |
VIELSALM | 107.8 |
CHIEVRES | 107.9 |
COURCELLES | 107.9 |
FIZE-FONTAINE | 107.9 |
JODOIGNE | 107,9 |
MARCHE | 107.9 |
MOUSCRON | 107,9 |
VIRTON | 107,9 |
Spa | 107.9 MHz; |
[<font color="red">2</font> Péruwelz]<font color="red">2</font> | [<font color="red">2</font> 87,9]<font color="red">2</font> |
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102115" target="_blank">2010-10-21/15</a>, art. 1, 005; En vigueur : 16-12-2010> | |
(<font color="red">2</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010102115" target="_blank">2010-10-21/15</a>, art. 2, 005; En vigueur : 16-12-2010> | |
(<font color="red">3</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011032415" target="_blank">2011-03-24/15</a>, art. 1, 1°, 006; En vigueur : 19-04-2011> |