19 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2012-12-13/38, art. 16) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2009 et mise à jour au 18-01-2012)
Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1-N3.Annexe 3
Article 1er. Les échelles de traitement des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française sont fixées conformément au tableau figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art.2. Les barèmes applicables aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française au 1er septembre 2008 sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art.3. Les barèmes applicables aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française au 1er décembre 2008 sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art.4. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française est abrogé à la date du 1er septembre 2008.
Bruxelles, le 19 février 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Enseignement obligatoire,
Ch. DUPONT
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1.
A. Du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008
Fonction de recrutement ou de sélection | Entrée | Après 3 ans | Après 9 ans | Après 15 ans |
Auxiliaire - administratif | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Aide ouvrier d'entretien qualifié | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Aide - cuisinier | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Ouvrier d'entretien | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Veilleur de nuit | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Surveillant copiste | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Surveillant en chef | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Cuisinier | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Ouvrier d'entretien qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Ouvrier qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis dactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier cuisinier | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier ouvrier qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis sténodactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier ouvrier d'entretien qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Luthier réparateur | 200/2 | 201/2 | 202/2 | 210/2 |
Premier luthier réparateur | 200/2 | 201/2 | 202/2 | 210/2 |
Rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Operateur technicien | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier opérateur technicien | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Relieur d'art | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Mouleur | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Compositeur typographe | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier mouleur | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier relieur d'art | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier compositeur typographe | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Préparateur | 300/2 | 301/2 | 302/2 | 310/2 |
Premier préparateur | 300/2 | 301/2 | 302/2 | 310/2 |
Fonction de recrutement de comptable | 153 |
Fonction de promotion | |
Premier cuisinier chef d'équipe | 320/1 |
Premier ouvrier d'entretien qualifié chef d'équipe | 320/1 |
Premier ouvrier qualifié chef d'équipe | 320/1 |
Assistant bibliothécaire | 220/1 |
Premier préparateur d'équipe | 330/2 |
Administrateur secrétaire | 230/3 |
Magasinier | 330/1 |
Premier surveillant en chef | 420/1 |
Premier commis chef | 330/1 |
Fonction de recrutement ou de sélection | Entrée | Après 3 ans | Après 9 ans | Après 15 ans |
Auxiliaire administratif | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Aide ouvrier d'entretien qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Aide - cuisinier | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Ouvrier d'entretien | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Veilleur de nuit | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Surveillant copiste | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Surveillant en chef | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Cuisinier | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Ouvrier d'entretien qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Ouvrier qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis dactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier cuisinier | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier ouvrier qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier commis sténodactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Premier ouvrier d'entretien qualifié | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Luthier réparateur | 200/2 | 201/2 | 202/2 | 210/2 |
Premier luthier réparateur | 200/2 | 201/2 | 202/2 | 210/2 |
Rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Opérateur technicien | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier opérateur technicien | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Premier correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Relieur d'art | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Mouleur | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Compositeur typographe | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier mouleur | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier relieur d'art | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Premier compositeur typographe | 300/4 | 301/4 | 302/4 | 310/4 |
Préparateur | 300/2 | 301/2 | 302/2 | 310/2 |
Premier préparateur | 300/2 | 301/2 | 302/2 | 310/2 |
Fonction de promotion | |
Premier cuisinier chef d'équipe | 320/1 |
Premier ouvrier d'entretien qualifié chef d'équipe | 320/1 |
Premier ouvrier qualifie chef d'équipe | 320/1 |
Assistant bibliothécaire | 220/1 |
Premier préparateur d'équipe | 330/2 |
Administrateur secrétaire | 230/3 |
Magasinier | 330/1 |
Premier surveillant en chef | 320/1 |
Premier commis chef | 330/1 |
400/1 | 401/1 | 402/1 |
12.633,57 - 13.805,46 | 13.034,16 - 14.206,05 | 13.822,83 - 14.994,72 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 60,10 | 1 3 x 60,10 | 1 3 x 60,10 |
11 2 x 60,10 | 12 2 x 60,10 | 12 2 x 60,10 |
410/1 | 420/1 | |
14.649,06 - 15.820,95 | 15.713,15 - 16.885,04 | |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | |
1 3 x 60,10 | 1 3 x 60,10 | |
11 2 x 60,10 | 11 2 x 60,10 | |
300/1 | 301/1 | 302/1 |
13.009,13 - 16.844,89 | 13.184,38 - 17.020,14 | 13.597,50 - 17.433,26 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 |
12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 |
310/1 | 300/2 | 301/2 |
14.010,61 - 17.846,37 | 13.434,76 - 17.270,52 | 13.610,02 - 17.445,78 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 |
12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 |
302/2 | 310/2 | 300/4 |
14.023,14 - 17.858,90 | 14.436,25 - 18.272,01 | 14.706,65 - 18.542,41 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 |
12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 |
301/4 | 302/4 | 310/4 |
14.881,91 - 18.717,67 | 15.295,02 - 19.130,78 | 15.708,14 - 19.543,90 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 |
12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 |
320/1 | 330/1 | 330/2 |
16.326,56 - 20.162,32 | 16.839,82 - 20.675,58 | 17.265,46 - 21.101,22 |
1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 | 1 1 x 150,23 |
1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 | 1 1 x 300,46 |
1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 | 1 3 x 260,39 |
12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 | 12 2 x 260,39 |
200/1 | 201/1 | 202/1 |
13.910,46 - 23.675,02 | 14.010,61 - 23.775,17 | 14.110,76 - 23.875,32 |
1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 |
1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 |
1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 |
13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 |
210/1 | 200/2 | 201/2 |
14.511,36 - 24.275,92 | 14.736,69 - 24.501,25 | 14.836,84 - 24.601,40 |
1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 |
1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 |
1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 |
13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 |
202/2 | 210/2 | 220/1 |
14.936,99 - 24.701,55 | 15.337,59 - 25.102,15 | 19.018,06 - 28.782,92 |
1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 | 1 1 x 275,42 |
1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 | 1 1 x 550,84 |
1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 | 1 3 x 638,45 |
13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 | 13 2 x 638,45 |
230/3 | ||
20.069,62 - 29.834,18 | ||
1 1 x 275,42 | ||
1 1 x 550,84 | ||
1 3 x 638,45 | ||
13 2 x 638,45 |
300/1 13.750 - 17.585,76 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 301/1 13.750 - 17.585,76 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 302/1 13.962,81 - 17.798,57 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
310/1 14.375,92 - 18.211,68 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 300/2 13.800,07 - 17.635,83 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 301/2 13.975,33 - 17.811,09 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
302/2 14.388,45 - 18.224,21 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 310/2 14.801,56 - 18.637,32 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 300/4 15.071,96 - 18.907,72 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
302/2 301/4 15.247,22 - 19.082,98 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 302/4 15.660,33 - 19.496,09 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 310/4 16.073,45 - 19.909,21 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
302/2 320/1 16.691,87 - 20.527,63 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 330/1 17.205,13 - 21.040,89 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 330/2 17.630,77 - 21.466,53 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
200/1 14.275,77 - 24.040,33 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 201/1 14.375,92 - 24.140,48 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 202/1 14.476,07 - 24.240,48 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
210/1 14.876,67 - 24.641,23 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 200/2 15.102,00 - 24.866,56 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 201/2 15.202,15 - 24.966,71 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
202/2 15.302,30 - 25.066,86 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 210/2 15.702,90 - 25.467,46 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 220/1 19.383,37 - 29.147,93 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
230/3 20.434,93 - 30.199,49 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
153 18.655,51 - 31.276,10 11 x 546,47 11 x 1092,94 13 x 899,45 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 |