30 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif de l'enseignement supérieur non universitaire (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR2012-12-13/38, art. 18) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2009 et mise à jour au 05-03-2021)
Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1-N3
Article 1er. Les échelles de traitement des membres du personnel en fonction avant le 15 septembre 2008 dans les Hautes Ecoles et avant le 15 septembre 2009 dans les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture sont fixées conformément aux dispositions figurant à l'annexe 1 au présent arrêté.
Art.2. Les échelles de traitement des membres du personnel en fonction au 15 septembre 2008 dans les Hautes Ecoles et au 15 septembre 2009 dans les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture sont fixées conformément aux dispositions figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.
Art.3.
<Abrogé par ACF 2011-09-29/11, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2009>
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2009.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. - Echelles de traitement des membres du personnel en fonction avant le 15 septembre 2008 dans les Hautes Ecoles et avant le 15 septembre 2009 dans les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture.
A) du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 :
Fonctions de recrutement ou de sélection | Entrée | Après 3 ans | Après 9 ans | Après 15 ans |
Auxiliaire administratif | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Surveillant copiste | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Surveillant en chef | 400/1 | 401/1 | 402/1 | 410/1 |
Commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis dactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis sténodactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Fonctions de recrutement ou de sélection | Entrée | Après 3 ans | Après 9 ans | Après 15 ans |
Auxiliaire administratif | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Surveillant copiste | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Surveillant en chef | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis dactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
1er commis sténodactylographe | 300/1 | 301/1 | 302/1 | 310/1 |
Rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er rédacteur | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er secrétaire comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
Correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
1er correspondant comptable | 200/1 | 201/1 | 202/1 | 210/1 |
[<font color="red">1</font> Agent administratif de niveau 3 | Entrée : 300/1 | Après 3 ans : 301/1 | Après 9 ans : 302/1 | Après 15 ans : 310/1 | |
//////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | |
Agent administratif de niveau 2 | Entrée : 200/1 | Après 3 ans : 201/1 | Après 9 ans : 202/1 | Après 15 ans : 210/1 | |
//////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | //////////////// | |
Adjoint administratif | <td colspan="3" valign="top">|||||
////////////////////////////////// | ////////////////////////////////// | //////////////// | |||
Attaché | <td colspan="3" valign="top">|||||
[<font color="red">2</font> Directeur d'administration | 474]<font color="red">2</font> | ||||
300/1 13.750 - 17.585,76 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | ||
301/1 13.750 - 17.585,76 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 302/1 13.962,81 - 17.798,57 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 310/1 14.375,92 - 18.211,68 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
330/1 17.205,13 - 21.040,89 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
200/1 14.275,77 - 24.040,33 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 201/1 14.375,92 - 24.140,48 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 202/1 14.476,07 - 24.240,63 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
210/1 14.876,67 - 24.641,23 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 220/1 19.383,37 - 29.147,93 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 230/3 20.434,93 - 30.199,49 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
216 17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 102 x 914,06 | 245 20.039,92 - 32.680,99 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
340 20.039,92 - 34.724,12 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 |
411 20.039,92 - 36.337,08 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 415 21.333,02 - 37.630,18 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 422 23.740,80 - 40.037,96 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
474 | 475 |
29.214,08 - 45.823,60 | 30.273,05 - 47.194,93 |
11 x 713,41 | 11 x 735,69 |
11 x 1.426,82 | 11 x 1.471,38 |
13 x 1.315,39 | 13 x 1.337,71 |
102 x 1.315,39 | 102 x 1.337,71 |