16 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification des échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des fonctions du personnel administratif de l'enseignement supérieur non universitaire
Art. 1-4
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. L'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 février 2009 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française est remplacée par l'annexe reprise en annexe 1 au présent arrêté.
Art.2. L'annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif de l'enseignement supérieur non universitaire est remplacée par l'annexe reprise en annexe 2 au présent arrêté.
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 2010.
Art.4. Les Ministres en charge de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement obligatoire et de l'Enseignement de Promotion sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2010.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2010 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française
TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENT AU 1/12/2010
Echelles de la classe " 18 ans "
300/1 | 301/1 | 302/1 |
13.374,44 - 17.210,20 | 13.549,69 - 17.385,45 | 13.962,81 - 17.798,57 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
310/1 | 300/2 | 301/2 |
14.375,92 - 18.211,68 | 13.800,07 - 17.635,83 | 13.975,33 - 17.811,09 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
302/2 | 310/2 | 300/4 |
14.388,45 - 18.224,21 | 14.801,56 - 18.637,32 | 15.071,96 - 18.907,72 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
301/4 | 302/4 | 310/4 |
15.247,22 - 19.082,98 | 15.660,33 - 19.496,09 | 16.073,45 - 19.909,21 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
320/1 | 330/1 | 330/2 |
16.691,87 - 20.527,63 | 17.205,13 - 21.040,89 | 17.630,77 - 21.466,53 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
200/1 | 201/1 | 202/1 |
14.275,77 - 24.040,33 | 14.375,92 - 24.140,48 | 14.476,07 - 24.240,48 |
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
210/1 | 200/2 | 201/2 |
14.876,67 - 24.641,23 | 15.102,00 - 24.866,56 | 15.202,15 - 24.966,71 |
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
202/2 | 210/2 | 220/1 |
15.302,30 - 25.066,86 | 15.702,90 - 25.467,46 | 19.383,37 - 29.147,93 |
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
230/3 | ||
20.434,93 - 30.199,49 | ||
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
153 | |
18.655,51 - 31.276,10 | |
11 x 546,47 11 x 1092,94 13 x 899,45 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 |
300/1 | ||
13.374,44 - 17.210,20 | ||
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | ||
301/1 | 302/1 | 310/1 |
13.549,69 - 17.385,45 | 13.962,81 - 17.798,57 | 14.375,92 - 18.211,68 |
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 | 11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 122 x 260,39 |
330/1 | ||
17.205,13 - 21.040,89 | ||
11 x 150,23 11 x 300,46 13 x 260,39 121 x 260,39 |
200/1 | 201/1 | 202/1 |
14.275,77 - 24.040,33 | 14.375,92 - 24.140,48 | 14.476,07 - 24.240,63 |
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
210/1 | 220/1 | 230/3 |
14.876,67 - 24.641,23 | 19.383,37 - 29.147,93 | 20.434,93 - 30.199,49 |
11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 | 11 x 275,42 11 x 550,84 13 x 638,45 132 x 638,45 |
216 | 245 |
17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 11 x 913,04 102 x 914,06 | 20.039,92 - 32.680,99 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
340 | |
20.039,92 - 34.724,12 11 x 646,49 11 x 1.292,98 11 x 646,49 112 x 1.099,84 |
411 | 415 | 422 |
20.039,92 - 36.337,08 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 21.333,02 - 37.630,18 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 23.740,80 - 40.037,96 11 x 691,13 11 x 1.392,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |