CLASSE 2 : Frais d'établissement, actifs immobilisés et créances à plus d'un an.
20 | Frais d'etablissement |
| 200 Frais de constitution et d'apports |
| 202 Autres frais d'etablissement |
| 2020 Frais de premier etablissement |
| 2021 Frais de pre-exploitation |
| 203 Interets intercalaires |
| 2030 Interets intercalaires sur partie non subsidiee |
| 2031 Interets intercalaires sur partie subsidiee |
| 204 Frais de restructuration |
21 | Immobilisations incorporelles |
| 210 Immobilisations incorporelles software |
| 211 Autres immobilisations incorporelles |
[<font color="red">2</font> | 2140. Certificats d'électricité écologique]<font color="red">2</font> |
22 | Terrains et constructions |
| 220 Terrains |
| 221 Constructions |
| 222 Terrains batis |
| 223 Autres droits reels sur des immeubles |
| 224 Grosses reparations et gros entretiens |
| 225 Agencement des immeubles |
[<font color="red">1</font> | 2251. Travaux de reconditionnement |
| 2252. Investissements réalisés dans le cadre du développement durable |
| 2253. Autres agencements d'immeubles ]<font color="red">1</font> |
23 | Materiel d'equipement medical |
24 | Materiel d'equipement non medical et mobilier |
| 240 Mobilier |
| 241 Materiel |
| 242 Materiel roulant |
| 243 Materiel et mobilier informatiques |
25 | Immobilisations detenues en location financement et droits similaires |
| 250 Frais d'etablissement |
| 2500 Frais de constitution et d'apports |
| 2502 Autres frais d'etablissement |
| 2503 Interets intercalaires |
| 2504 Frais de restructuration |
| 251 Immobilisations incorporelles |
| 2510 Immobilisations incorporelles software |
| 2511 Autres immobilisations incorporelles |
| 252 Terrains et constructions |
| 2520 Terrains |
| 2521 Constructions |
| 2522 Terrains batis |
| 2523 Autres droits reels sur des immeubles |
| 2524 Grosses reparations et gros entretiens |
| 2525 Agencement des immeubles |
[<font color="red">1</font> | 25251. Travaux de reconditionnement |
| 25252. Investissements réalisés dans le cadre du développement durable |
| 25253. Autres agencements d'immeubles]<font color="red">1</font> |
| |
| 253 Materiel d'equipement medical |
| 254 Materiel d'equipement non medical et mobilier |
| 2540 Mobilier |
| 2541 Materiel |
| 2542 Materiel roulant |
| 2543 Materiel et mobilier informatiques |
| 256 Autres immobilisations corporelles |
| 2560 Equipement de reserve |
| 2561 Autres |
| 257 Immobilisations corporelles en cours et acomptes verses |
| 2570 Immobilisations en cours |
| 2571 Acomptes verses |
26 | Autres immobilisations corporelles |
| 260 Equipement de reserve |
| 261 Autres |
27 | Immobilisations corporelles en cours et acomptes verses |
| 270 Immobilisations en cours |
| 271 Acomptes verses |
28 | Immobilisations financieres |
| 280 Participations et actions |
| 2800 Valeur d'acquisition |
| 2801 Montants non appeles (-) |
| 2808 Plus-values actees |
| 2809 Reductions de valeur actees (-) |
| 281 Creances |
| 2810 Valeur nominale |
| 2817 Creances douteuses |
| 2819 Reductions de valeur actees (-) |
| 288 Cautionnements verses en numeraire |
29 | Creances a plus d'un an |
| 290 Creances pour prestations |
| 2900 Patients |
| 2902 Organismes assureurs |
| 2903 Montant de rattrapage |
| 2904 Produits a recevoir |
| 2906 Acomptes verses |
| 2907 Creances douteuses |
| 2909 Reductions de valeur actees (-) |
| 291 Autres creances |
| 2911 TVA a recuperer |
| 2912 Impots et precomptes a recuperer |
| 2913 Deficit a charge des communes |
| 2914 Produits a recevoir |
| 2915 Medecins, dentistes, personnel soignant et |
| paramedicaux |
| 29150 Medecins |
| 29151 Dentistes |
| 29152 Personnel soignant |
| 29153 Paramedicaux |
| 2916 Creances diverses |
| 2917 Creances douteuses |
| 2918 Cautionnements verses en numeraire |
| 2919 Reductions de valeur actees (-) |
(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070107" target="_blank">2012-07-01/07</a>, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012> |
(<font color="red">2</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020082803" target="_blank">2020-08-28/03</a>, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020> |
CLASSE 3 : Stocks et commandes en cours d'exécution.
CLASSE 4 : Créances et dettes à un an au plus.
CLASSE 5 : Placements de trésorerie et valeurs disponibles.
CLASSE 6 : Charges.
60 | Approvisionnements et fournitures | | |
| 600 Achats de produits pharmaceutiques | | |
| 6000 Specialites pharmaceutiques | | |
| 60000 Specialites pharmaceutiques | 60000 | /9 |
| normales | | |
| 60001 Specialites pharmaceutiques | 60001 | /9 |
| radio-isotopes | | |
| 60002 Specialites pharmaceutiques | 60002 | /9 |
| gaz medicaux steriles | | |
| 6002 Produits courants | 6002 | /9 |
| 6003 Produits et materiels steriles | 6003 | /9 |
| 60030 Pansements steriles de | 60030 | /9 |
| [<font color="red">1</font> 60039 Produits et matériels stériles divers | 60039 | /9]<font color="red">1</font> |
| couverture | | |
| 60031 Ligatures chirurgicales | 60031 | /9 |
| 60032 Materiel d`injection, de | 60032 | /9 |
| perfusion, de transfusion, | | |
| de drainage | | |
| 60033 Materiel de prelevement | 60033 | /9 |
| sterile | | |
| 60034 Linge sterile a usage unique | 60034 | /6 |
| 6004 Prescriptions magistrales | 6004 | /9 |
| 6007 Materiel de synthese et bandagisterie | 6007 | /9 |
| pharmaceutique | | |
| 60070 Autre materiel divers | 60070 | /9 |
| 60071 Materiel de viscerosynthese | 60071 | /9 |
| et endoscopie | | |
| 6008 Autres produits pharmaceutiques | | |
| 60080 Pansements therapeutiques | 60080 | /9 |
| 60081 Solutions d`irrigation | 60081 | /9 |
| 60082 Produits de nutrition | 60082 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| 601 Achats de produits medicaux non steriles | | |
| 6010 Disposable et petit materiel medical | 6010 | /9 |
| 6011 Gaz medicaux non-specialites | 6011 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| 6012 Bandages, pansements non steriles | 6012 | /9 |
| 6013 Produits de sutures non steriles | 6013 | /9 |
| 6014 Materiel de prelevement non sterile | 6014 | /9 |
| 6015 Reactifs | 6015 | /9 |
| 6016 Produits radio-isotopes | 6016 | /9 |
| non-specialites pharmaceutiques | | |
| 6017 Films et produits revelateurs | 6017 | /9 |
| 6018 Autres produits | | |
| 60180 Lait maternel | 60180 | /9 |
| 60181 Sang, plasma, derives | 60181 | /9 |
| 60182 Platres et bandes platrees | 60182 | /9 |
| 6019 Divers produits medicaux non steriles | 6019 | /9 |
| 602 Achats fournitures diverses | | |
| 6020 Fournitures specifiques au culte | 6020 | /2 |
| 6021 Fournitures specifiques a la morgue | 6021 | /2 |
| 6022 Fournitures specifiques pour la | 6022 | /9 |
| reeducation fonctionnelle | | |
| 6029 Divers | 6029 | /2 |
| 603 Achats de produits et de petit materiel | | |
| d`entretien | | |
| 6030 Produits et petit materiel | | |
| d`entretien, nettoyage et toilette | | |
| 60300 Produits et petit materiel | 60300 | /3 |
| d`entretien | | |
| 60301 Produits et petit materiel | 60301 | /3 |
| de nettoyage | | |
| 60302 Produits et petit materiel | 60302 | /3 |
| de toilette et assimiles | | |
| 60303 Produits de lessive | 60303 | /6 |
| 60304 Produits de vaisselle | 60304 | /7 |
| 6039 Divers | 6039 | /3 |
| 604 Achats de combustibles, calories, energie et | | |
| eau | | |
| 6040 Chauffage | | |
| 60400 Charbon | 60400 | /4 |
| 60401 Electricite | 60401 | /4 |
| 60402 Gaz | 60402 | /4 |
| 60403 Mazout | 60403 | /4 |
| 60404 Vapeur | 60404 | /4 |
| 60409 Divers | 60409 | /4 |
| 6041 Autres destinations | | |
| 60410 Charbon | 60410 | /3 |
| 60411 Electricite | 60411 | /3 |
| 60412 Gaz | 60412 | /3 |
| 60413 Mazout | 60413 | /3 |
| 60414 Vapeur | 60414 | /3 |
| 60415 Carburant pour vehicule | 60415 | /2 |
| 60419 Divers | 60419 | /3 |
| 6042 Eau | 6042 | /3 |
| 605 Achats de fournitures de bureau et informatiques | | |
| 6050 Fournitures de bureau | 6050 | /5 |
| 6051 Fournitures informatiques | 6051 | /5 |
| 6052 Imprimes | 6052 | /5 |
| 6059 Divers | 6059 | /5 |
| 606 Achats de lingerie, literie, buanderie | | |
| 6060 Linge et literie | 6060 | /6 |
| 6062 Vetements de travail | 6062 | /6 |
| 6063 Disposable | 6063 | /6 |
| 6064 Petit materiel de buanderie | 6064 | /6 |
| 6069 Divers | 6069 | /6 |
| 607 Achats de denrees et fournitures de cuisine | | |
| 6070 Denrees alimentaires | 6070 | /7 |
| 6073 Boissons | 6073 | /7 |
| 6074 Produits dietetiques | 6074 | /7 |
| 6075 Vaisselle disposable | 6075 | /7 |
| 6076 Autre vaisselle | 6076 | /7 |
| 6077 Petit materiel de cuisine | 6077 | /7 |
| 6079 Divers | 6079 | /7 |
| 608 Remises, ristournes et rabais obtenus | 608 | a 9 |
| 609 Variations de stocks | | |
| 6090 Achats de produits pharmaceutiques | | |
| 60900 Specialites pharmaceutiques | | |
| 609000 Specialites | 609000 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| normales | | |
| 609001 Specialites | 609001 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| radio-isotopes | | |
| 609002 Specialites | 609002 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| gaz medicaux | | |
| steriles | | |
| 60902 Produits courants | 60902 | /9 |
| 60903 Produits et materiels steriles | | |
| | | |
| 609030 Pansements steriles | 609030 | /9 |
| de couverture | | |
| 609031 Ligatures | 609031 | /9 |
| chirurgicales | | |
| 609032 Materiel | 609032 | /9 |
| d`injection, de | | |
| perfusion, de | | |
| transfusion, | | |
| de drainage | | |
| 609033 Materiel de | 609033 | /9 |
| prelevement | | |
| sterile | | |
| 609034 Linge sterile à usage unique | 609034 | /6 |
| [<font color="red">1</font> 609039 Produits et matériels stériles divers]<font color="red">1</font> | | |
| 60904 Prescriptions magistrales | 60904 | /9 |
| 60907 Materiel de synthese | | |
| et bandagisterie | | |
| pharmaceutique | | |
| 609070 Autres materiel | 609070 | /9 |
| divers | | |
| 609071 Materiel de | 609071 | /9 |
| viscerosynthese | | |
| et endoscopie | | |
| 60908 Autres produits | | |
| pharmaceutiques | | |
| 609080 Pansements | 609080 | /9 |
| therapeutiques | | |
| 609081 Solutions | 609081 | /9 |
| d`irrigation | | |
| 609082 Produits de | 609082 | /9 |
| nutrition | | |
| pharmaceutiques | | |
| 6091 Achats de produits medicaux | | |
| non steriles | | |
| 60910 Disposable et petit | 60910 | /9 |
| materiel medical | | |
| 60911 Gaz medicaux non-specialites | 60911 | /9 |
| pharmaceutiques | | |
| 60912 Bandages, pansements | 60912 | /9 |
| non steriles | | |
| 60913 Produits de sutures | 60913 | /9 |
| non steriles | | |
| 60914 Materiel de prelevement | 60914 | /9 |
| non sterile | | |
| 60915 Reactifs | 60915 | /9 |
| 60916 Produits radio-isotopes | 60916 | /9 |
| non-specialites | | |
| pharmaceutiques | | |
| 60917 Films et produits revelateurs | 60917 | /9 |
| 60918 Autres produits | | |
| 609180 Lait maternel | 609180 | /9 |
| 609181 Sang, plasma, | 609181 | /9 |
| derives | | |
| 609182 Platres et | 609182 | /9 |
| bandes platrees | | |
| 60919 Divers produits medicaux | 60919 | /9 |
| non steriles | | |
| 6092 Achats fournitures diverses | | |
| 60920 Fournitures specifiques au | 60920 | /2 |
| culte | | |
| 60921 Fournitures specifiques | 60921 | /2 |
| a la morgue | | |
| 60922 Fournitures specifiques pour | 60922 | /9 |
| la reeducation fonctionnelle | | |
| 60929 Divers | 60929 | /2 |
| 6093 Achats de produits et de petit | | |
| materiel d`entretien | | |
| 60930 Produits et petit materiel | | |
| d`entretien, nettoyage et | | |
| toilette | | |
| 609300 Produits et petit | 609300 | /3 |
| materiel | | |
| d`entretien | | |
| 609301 Produits et petit | 609301 | /3 |
| materiel de | | |
| nettoyage | | |
| 609302 Produits et petit | 609302 | /3 |
| materiel de | | |
| toilette et | | |
| assimiles | | |
| 609303 Produits de lessive | 609303 | /6 |
| 609304 Produits de | 609304 | /7 |
| vaisselle | | |
| 60939 Divers | 60939 | /3 |
| 6094 Achats de combustibles, calories, | | |
| energie et eau | | |
| 60940 Chauffage | | |
| 609400 Charbon | 609400 | /4 |
| 609401 Electricite | 609401 | /4 |
| 609402 Gaz | 609402 | /4 |
| 609403 Mazout | 609403 | /4 |
| 609404 Vapeur | 609404 | /4 |
| 609409 Divers | 609409 | /4 |
| 60941 Autres destinations | | |
| 609410 Charbon | 609410 | /3 |
| 609411 Electricite | 609411 | /3 |
| 609412 Gaz | 609412 | /3 |
| 609413 Mazout | 609413 | /3 |
| 609414 Vapeur | 609414 | /3 |
| 609415 Carburant pour | 609415 | /2 |
| vehicule | | |
| 609419 Divers | 609419 | /3 |
| 60942 Eau | 60942 | /3 |
| 6095 Achats de fournitures de bureau et | | |
| informatiques | | |
| 60950 Fournitures de bureau | 60950 | /5 |
| 60951 Fournitures informatiques | 60951 | /5 |
| 60952 Imprimes | 60952 | /5 |
| 60959 Divers | 60959 | /5 |
| 6096 Achats de lingerie, literie, buanderie | | |
| 60960 Linge et literie | 60960 | /6 |
| 60961 Sans affectation | 60961 | /6 |
| 60962 Vetements de travail | 60962 | /6 |
| 60963 Disposable | 60963 | /6 |
| 60964 Petit materiel de buanderie | 60964 | /6 |
| 60969 Divers | 60969 | /6 |
| 6097 Achats de denrees et fournitures de | | |
| cuisine | | |
| 60970 Denrees alimentaires | 60970 | /7 |
| 60973 Boissons | 60973 | /7 |
| 60974 Produits dietetiques | 60974 | /7 |
| 60975 Vaisselle disposable | 60975 | /7 |
| 60976 Autre vaisselle | 60976 | /7 |
| 60977 Petit materiel de cuisine | 60977 | /7 |
| 60979 Divers | 60979 | /7 |
61 | Services et fournitures accessoires | | |
| 610 Loyers, charges locatives et redevances | | |
| emphyteotiques | | |
| 6102 Terrains et constructions | 6102 | /0 |
| 6103 Materiel d`equipement medical | 6103 | /0 |
| 6104 Materiel d`equipement non medical et | | |
| mobilier | | |
| 61040 Mobilier | 61040 | /0 |
| 61041 Materiel | 61041 | /0 |
| 61042 Materiel roulant | 61042 | /0 |
| 61043 Materiel et mobilier | 61043 | /0 |
| informatiques | | |
| 611 Services exterieurs | | |
| 6111 Frais medicaux | | |
| 61110 Prestations medicales | 61110 | /9 |
| executees a l`exterieur | | |
| 61111 Prestations fournies par | 61111 | /9 |
| les ecoles d`infirmieres et | | |
| de paramedicaux | | |
| 6112 Services generaux exterieurs | | |
| 61120 Services de surveillance, | 61120 | /2 |
| garde et securite | | |
| 61121 Collecte et traitement des | 61121 | /2 |
| dechets | | |
| 61129 Autres services exterieurs | 61129 | /2 |
| generaux | | |
| 6113 Services exterieurs d`entretien et | | |
| de nettoyage | | |
| 61130 Service d`entretien | 61130 | /3 |
| 61131 Service de nettoyage | 61131 | /3 |
| 6115 Services exterieurs en matiere | | |
| administrative | | |
| 61150 Secretariat social | 61150 | /5 |
| 61151 Bureau de comptabilite | 61151 | /5 |
| 61152 Service informatique | 61152 | /5 |
| 61159 Autres services exterieurs | 61159 | /5 |
| en matiere administrative | | |
| 6116 Services exterieurs de | 6116 | /6 |
| buanderie-lingerie | | |
| 6117 Services exterieurs d`alimentation | 6117 | /7 |
| 6118 Services exterieurs d`internat | 6118 | /8 |
| 612 Frais generaux | | |
| 6120 Frais de transports par tiers | | |
| 61200 Transports internes | 61200 | /2 |
| 61201 Transports externes | 61201 | /2 |
| 61202 Transports du sang | 61202 | /2 |
| 61203 Transports de patients | 61203 | /2 |
| 61204 Deplacement du personnel | 61204 | /5 |
| 6121 Assurances non relatives au personnel | | |
| 61210 Assurance incendie | 61210 | /2 |
| 61211 Assurance responsabilite | 61211 | /2 |
| civile | | |
| 61212 a 61219 Autres | 61212 | a 9 |
| 6129 Frais generaux divers | 6129 | /2 |
| 613 Entretien et reparations | | |
| 6130 Entretien et reparations des terrains | | |
| et abords | | |
| 61300 Contrats de maintenance | 61300 | /3 |
| 61301 a 61309 Autres prestations | 61301 | a 9 |
| 6131 Entretien et reparations des immeubles | | |
| 61310 Contrats de maintenance | 61310 | /3 |
| 61311 a 61319 Autres prestations | 61311 | a 9 |
| 6132 Entretien et reparations des immeubles | | |
| par destination | | |
| 61320 Contrats de maintenance | 61320 | /3 |
| 61321 a 61329 Autres prestations | 61321 | a 9 |
| 6133 Ascenseurs | | |
| 61330 Contrats de maintenance | 61330 | /3 |
| 61331 a 61339 Autres prestations | 61331 | a 9 |
| 6134 Chaufferie | | |
| 61340 Contrats de maintenance | 61340 | /4 |
| 61341 a 61349 Autres prestations | 61341 | a 9 |
| 6135 Entretien et reparations d`equipement | | |
| medical | | |
| 61350 Contrats de maintenance | 61350 | /3 |
| 61351 a 61359 Autres prestations | 61351 | a 9 |
| 6136 Entretien et reparations de mobilier | | |
| 61360 Contrats de maintenance | 61360 | /3 |
| 61361 a 61369 Autres prestations | 61361 | a 9 |
| 6137 Entretien et reparations de materiel | | |
| 61370 Contrats de maintenance | 61370 | /3 |
| 61371 a 61379 Autres prestations | 61371 | a 9 |
| 6138 Entretien et reparations de materiel | | |
| roulant | | |
| 61380 Contrats de maintenance | 61380 | /2 |
| 61381 a 61389 Autres prestations | 61381 | a 9 |
| 6139 Entretien et reparations de materiel | | |
| et mobilier informatiques | | |
| 61390 Contrats de maintenance | 61390 | /3 |
| 61391 a 61399 Autres prestations | 61391 | a 9 |
| 615 Administration | | |
| 6150 Bureau et administration | | |
| 61500 Frais d`expedition | 61500 | /5 |
| 61501 Telephone, telegramme, telex | 61501 | /5 |
| 61503 Frais de recrutement de | 61503 | /5 |
| personnel | | |
| 6151 Relations publiques | | |
| 61510 Congres, sessions de | 61510 | /5 |
| formation | | |
| 61511 Reception et frais de | 61511 | /5 |
| representation | | |
| 61512 Frais d`affiliation aux | 61512 | /5 |
| organisations | | |
| hospitalieres | | |
| 61513 Autres cotisations | 61513 | /5 |
| 61514 Frais de fonctionnement des | 61514 | /5 |
| differents conseils et | | |
| comites | | |
| 6152 Frais de justice et de recouvrement | 6152 | /5 |
| de creances | | |
| 6159 Divers | 6159 | /5 |
| 616 Honoraires non medicaux | | |
| 6160 Avocats | 6160 | /5 |
| 6161 Reviseurs d`entreprises | 6161 | /5 |
| 6162 Autres | 6162 | /5 |
| 617 Personnel interimaire et personnes mises a | | |
| disposition de l`hopital | | |
| 6170 Personnel medical | 6170 | a 9 |
| 6171 Personnel salarie | 6171 | a 9 |
| 6172 Personnel administratif | 6172 | a 9 |
| 6173 Personnel soignant | 6173 | a 9 |
| 6174 Personnel paramedical | 6174 | a 9 |
| 6175 Autre personnel | 6175 | a 9 |
| 618 Remunerations, primes pour assurances | 618 | a 9 |
| extralegales, pensions de retraite et de | | |
| survie des administrateurs, gerants, associes | | |
| actifs et dirigeants de l`entreprise, qui ne | | |
| sont pas attribues en vertu d`un contrat de | | |
| travail. | | |
| 619 Retributions de medecins dentistes, personnel | | |
| soignant et paramedical | | |
| 6190 Medecins | 6190 | /9 |
| 6191 Dentistes | 6191 | /9 |
| 6192 Personnel soignant | 6192 | /9 |
| 6193 Paramedical | 6193 | /9 |
<td colspan="4" valign="top">(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012070107" target="_blank">2012-07-01/07</a>, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>
62 | Remunerations et charges sociales | | |
| 620 Remunerations et avantages sociaux directs | | |
| 6200 Personnel medical | | |
| 62000 Personnel medical | 62000 /5 | a 9 |
| 62001 Personnel medical stagiaire | 62001 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62002 Personnel medical contractuel | 62002 /5 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62004 Personnel medical MARIBEL | 62004 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6201 Personnel salarie | | |
| 62010 Personnel salarie | 62010 /2 | a 9 |
| 62011 Personnel salarie stagiaire | 62011 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62012 Personnel salarie contractuel | 62012 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62014 Personnel salarie MARIBEL | 62014 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6202 Personnel administratif | | |
| 62020 Personnel administratif | 62020 /2 | a 9 |
| 62021 Personnel administratif | 62021 /2 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62022 Personnel administratif | 62022 /2 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62024 Personnel administratif | 62024 /2 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6203 Personnel soignant | | |
| 62030 Personnel soignant | 62030 /5 | a 9 |
| 62031 Personnel soignant | 62031 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62032 Personnel soignant | 62032 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62033 Personnel soignant assistant | 62033 /5 | a 9 |
| logistique | | |
| 62034 Personnel soignant MARIBEL | 62034 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6204 Personnel paramedical | | |
| 62040 Personnel paramedical | 62040 /5 | a 9 |
| 62041 Personnel paramedical | 62041 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62042 Personnel paramedical | 62042 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62044 Personnel paramedical | 62044 /5 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6205 Autre personnel | | |
| 62050 Autre personnel | 62050 /2 | a 9 |
| 62051 Autre personnel stagiaire | 62051 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62052 Autre personnel contractuel | 62052 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62054 Autre personnel MARIBEL | 62054 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 621 Cotisations patronales d'assurances sociales | | |
| 6210 Personnel medical | | |
| 62100 Personnel medical | 62100 /5 | a 9 |
| 62101 Personnel medical stagiaire | 62101 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62102 Personnel medical | 62102 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62104 Personnel medical MARIBEL | 62104 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6211 Personnel salarie | | |
| 62110 Personnel salarie | 62110 /2 | a 9 |
| 62111 Personnel salarie | 62111 /2 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62112 Personnel salarie contractuel | 62112 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62114 Personnel salarie MARIBEL | 62114 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6212 Personnel administratif | | |
| 62120 Personnel administratif | 62120 /2 | a 9 |
| 62121 Personnel administratif | 62121 /2 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62122 Personnel administratif | 62122 /2 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62124 Personnel administratif | 62124 /2 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6213 Personnel soignant | | |
| 62130 Personnel soignant | 62130 /5 | a 9 |
| 62131 Personnel soignant stagiaire | 62131 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62132 Personnel soignant | 62132 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62133 Personnel soignant assistant | 62133 /5 | a 9 |
| logistique | | |
| 62134 Personnel soignant MARIBEL | 62134 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6214 Personnel paramedical | | |
| 62140 Personnel paramedical | 62140 /5 | a 9 |
| 62141 Personnel paramedical | 62141 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62142 Personnel paramedical | 62142 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62144 Personnel paramedical MARIBEL | 62144 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6215 Autre personnel | | |
| 62150 Autre personnel | 62150 /2 | a 9 |
| 62151 Autre personnel stagiaire | 62151 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62152 Autre personnel contractuel | 62152 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62154 Autre personnel MARIBEL | 62154 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 622 Primes patronales pour assurances extralegales | | |
| 6220 Personnel medical | | |
| 62200 Personnel medical | 62200 /5 | a 9 |
| 62201 Personnel medical stagiaire | 62201 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62202 Personnel medical contractuel | 62202 /5 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62204 Personnel medical MARIBEL | 62204 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6221 Personnel salarie | | |
| 62210 Personnel salarie | 62210 /2 | a 9 |
| 62211 Personnel salarie stagiaire | 62211 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62212 Personnel salarie contractuel | 62212 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62214 Personnel salarie MARIBEL | 62214 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6222 Personnel administratif | | |
| 62220 Personnel administratif | 62220 /2 | a 9 |
| 62221 Personnel administratif | 62221 /2 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62222 Personnel administratif | 62222 /2 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62224 Personnel administratif | 62224 /2 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6223 Personnel soignant | | |
| 62230 Personnel soignant | 62230 /5 | a 9 |
| 62231 Personnel soignant stagiaire | 62231 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62232 Personnel soignant | 62232 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62233 Personnel soignant assistant | 62233 /5 | a 9 |
| logistique | | |
| 62234 Personnel soignant MARIBEL | 62234 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6224 Personnel paramedical | | |
| 62240 Personnel paramedical | 62240 /5 | a 9 |
| 62241 Personnel paramedical | 62241 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62242 Personnel paramedical | 62242 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62244 Personnel paramedical MARIBEL | 62244 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6225 Autre personnel | | |
| 62250 Autre personnel | 62250 /2 | a 9 |
| 62251 Autre personnel stagiaire | 62251 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62252 Autre personnel contractuel | 62252 /2 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62254 Autre personnel MARIBEL | 62254 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 623 Autres frais de personnel | | |
| 6230 Personnel medical | | |
| 62300 Personnel medical | 62300 /5 | a 9 |
| 62301 Personnel medical stagiaire | 62301 /5 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62302 Personnel medical contractuel | 62302 /5 | a 9 |
| subventionne | | |
| 62304 Personnel medical MARIBEL | 62304 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6231 Personnel salarie | | |
| 62310 Personnel salarie | 62310 /2 | a 9 |
| 62311 Personnel salarie stagiaire | 62311 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
| 62312 Personnel salarie | 62312 /2 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62314 Personnel salarie MARIBEL | 62314 /2 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6232 Personnel administratif | | |
| 62320 Personnel administratif | 62320 /2 | a 9 |
| 62321 Personnel administratif | 62321 /2 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62322 Personnel administratif | 62322 /2 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62324 Personnel administratif | 62324 /2 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6233 Personnel soignant | | |
| 62330 Personnel soignant | 62330 /5 | a 9 |
| 62331 Personnel soignant | 62331 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62332 Personnel soignant | 62332 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62333 Personnel soignant assistant | 62333 /5 | a 9 |
| logistique | | |
| 62334 Personnel soignant MARIBEL | 62334 /5 | a 9 |
| (hors assistant logistique) | | |
| 6234 Personnel paramedical | | |
| 62340 Personnel paramedical | 62340 /5 | a 9 |
| 62341 Personnel paramedical | 62341 /5 | a 9 |
| stagiaire ONEM | | |
| 62342 Personnel paramedical | 62342 /5 | a 9 |
| contractuel subventionne | | |
| 62344 Personnel paramedical | 62344 /5 | a 9 |
| MARIBEL (hors assistant | | |
| logistique) | | |
| 6235 Autre personnel | | |
| 62350 Autre personnel | 62350 /2 | a 9 |
| 62351 Autre personnel stagiaire | 62351 /2 | a 9 |
| ONEM | | |
