1 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant les échelles de traitement afférentes à certaines fonctions des membres du personnel de l'enseignement
Art. 1-7
ANNEXES.
Art. N1-N2, N2bis, N3-N5
Article 1er. L'annexe à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, est remplacée par l'annexe reprise en annexe 1re au présent arrêté.
Art.2. L'annexe à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacée par l'annexe reprise en annexe 2 au présent arrêté à partir du 1er septembre 2011 et par l'annexe reprise en annexe 2bis à partir du 1er septembre 2012.
Art.3. L'annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, est remplacée par l'annexe reprise en annexe 3 au présent arrêté.
Art.4. L'annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la culture française, est remplacée par l'annexe reprise en annexe 4 au présent arrêté.
Art.5. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est remplacée par l'annexe reprise en annexe 5 au présent arrêté.
Art.6. Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2011.
Art.7. Le Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2011.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. - A.R. 15.03.1974 Promotion sociale
Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2011
Echelle de la classe (20 ans)
020 13.750 - 22.101,92 11 x 306,03 11 x 612,06 13 x 568,43 82 x 568,43 42 x 579,49 |
104 15.419,95 - 24.253,33 11 x 415,34 11 x 830,68 12 x 415,34 42 x 590,23 12 x 597,45 72 x 601,95 | 144/1 15.419,95 - 25.680,28 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 32 x 699,57 12 x 705,42 82 x 713,41 |
143/1 15.956,55 - 26.316,51 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,40 12 x 721,40 12 x 721,91 92 x 735,69 | 153 18.655,51 - 31.276,10 11 x 546,47 11 x 1.092,94 13 x 899,45 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 | 206/2 16.687,93 - 27.062,33 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 721,42 12 x 722,13 102 x 735,69 | 206/3 17.059,56 - 27.441,38 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,42 12 x 729,46 102 x 735,69 |
207/2 17.999,64 - 28.400,31 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 733,80 112 x 735,72 | 207/4 18.371,27 - 28.778,99 11 x 524,65 11 x 1.054,79 13 x 735,69 112 x 735,69 | 211 16.185,11 - 28.756,87 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 896,31 12 x 896,31 12 x 913,04 92 x 914,06 | 216 17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 102 x 914,06 |
223 18.028,78 - 30.636,82 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 914,04 112 x 914,04 | 225 18.393,13 - 31.008,95 11 x 546,52 11 x 1.100,22 13 x 914,09 112 x 914,09 | 226/1 19.910,00 - 32.551,07 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x914,09 112 x 914,09 | 230 19.340,44 - 31.975,06 11 x 555,18 11 x 1.110,36 13 x 914,09 112 x 914,09 |
231 20.815,01 - 33.456,08 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 240 19.683,24 - 32.324,31 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 241 19.125,84 - 31.766,91 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 245 20.039,92 - 32.680,99 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
249/1 21.787,00 - 34.428,07 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 250 21.020,85 - 33.661,92 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 255 21.466,75 - 34.107,82 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 260 22.091,03 - 34.732,10 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
265 22.447,71 - 35.088,78 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 270 22.982,80 - 37.630,21 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 275 26.750,53 - 41.397,94 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 |
340 20.039,92 - 34.724,12 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 348 18.940,09 - 33.624,29 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 350 22.447,71 - 37.131,91 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 360 22.945,65 - 37.629,85 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 |
370 24.855,51 - 39.539,71 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 |
411 20.039,92 - 36.337,08 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 415 21.333,02 - 37.630,18 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 422 23.740,80 - 40.037,96 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 429 26.215,49 - 42.512,65 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
436 28.155,10 - 44.452,26 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 436/1 30.602,64 - 46.899,80 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 460 24.543,40 - 41.465,28 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 465 26.928,90 - 43.850,78 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 |
471 28.043,63 - 44.965,51 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 475 30.273,05 - 47.194,93 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 484 35.846,64 - 54.106,23 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 112 x 1.337,71 |
015 14.587,18 - 20.746,42 11 x 268,85 11 x 537,70 13 x 444,32 82 x 444,32 12 x 447,59 22 x 453,11 | 020 13.750 -22.101,92 11 x 306,03 11 x 612,06 13 x 568,43 82 x 568,43 42 x 579,49 | 030 15.201,41 - 23.584,77 11 x 306,01 11 x 612,02 13 x 568,40 52 x 568,40 12 x 576,91 62 x 579,67 | 040 14.829,73 - 23.971,33 11 x 335,20 11 x 670,40 13 x 619,42 52 x 619,42 12 x 629,34 62 x 631,69 |
104 15.419,95 - 24.253,33 11 x 415,34 11 x 830,68 12 x 415,34 42 x 590,23 12 x 597,45 72 x 601,95 | 105 16.994,01 - 25.858,66 11 x 415,34 11 x 830,68 12 x 415,34 12 x 590,25 12 x 593,54 102 x 601,95 | 144 15.223,21 - 25.479,59 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 32 x 699,55 12 x 701,53 82 x 713,41 | 144/1 15.419,95 - 25.680,28 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 32 x 699,57 12 x 705,42 82 x 713,41 |
146 16.010,23 - 26.282,07 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 22 x 699,57 12 x 703,27 92 x 713,39 |
143/1 15.956,55 - 26.316,51 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,40 12 x 721,40 12 x 721,91 92 x 735,69 | 150/1 17.530,62-27.921,66 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 724,50 112 x 735,69 | 153 18.655,51 - 31.276,10 11 x 546,47 11 x 1.092,94 13 x 899,45 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 | |
167 21.199,30 - 33.862,22 11 x 556,85 11 x 1.113,70 13 x910,64 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 | 180 23.831,67 - 35.803,56 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 847,17 112 x 847,17 | 190/1 25.477,24 - 40.124,65 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 193 26.175,36 - 40.822,77 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 |
206/1 16.333,51 - 27.062,21 11 x 379,74 11 x 759,48 13 x 787,15 12 x 787,15 12 x 790,43 92 x 802,75 | 206/2 16.687,93 - 27.062,33 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 721,42 12 x 722,13 102 x 735,69 | 206/3 17.059,56 - 27.441,38 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,42 12 x 729,46 102 x 735,69 | 207/1 17.934,04 - 30.540,33 11 x 546,02 11 x 1.092,98 13 x 899,62 12 x 926,60 102 x 914,06 |
207/3 18.655,46 - 31.272,83 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 910,61 12 x 926,60 102 x 914,06 | 208/1 19.516,91- 33.063,90 11 x 618,30 11 x 1236,60 13 x 1012,45 12 x 1030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 208/2 19.704,80 - 32.346,16 11 x 549,79 11 x 1.113,76 13 x 910,61 12 x 926,60 102 x 914,06 | 208/3 20.341,30 - 34.187,79 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 |
208/4 20.479,52 - 34.326,01 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 208/5 21.166,16 - 35.012,65 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 209/1 21.304,40 - 35.150,89 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 209/2 21.991,09 - 35.837,58 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 |
209/3 22.129,30 - 35.975,79 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 210/1 22.954,21 - 36.800,70 11 x 618,30 11 x 1.236,60 13 x 1012,45 12 x 1.030,75 32 x 1018,94 12 x 1014,28 62 x 979,55 | 211 16.185,11 - 28.756,87 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 896,31 12 x 896,31 12 x 913,04 92 x 914,06 | 215 17.081,45 - 28.756,83 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 92 x 914,06 |
216 17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 102 x 914,06 | 216/1 18.322,45 - 30.936,90 11 x 546,52 11 x 1.098,85 13 x 914,09 112 x 914,09 | 220 17.584,27 - 30.183,65 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 905,25 112 x 914,06 | 222 17.977,73 - 30.584,99 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 913,04 112 x 914,06 |
222/1 19.218,75 - 31.850,53 11 x 548,40 11 x 1.114,66 13 x 914,06 112 x 914,06 | 225 18.393,13 - 31.008,95 11 x 546,52 11 x 1.100,22 13 x 914,09 112 x 914,09 | 226 18.655,49 - 31.276,47 11 x 546,52 11 x 1.105,38 13 x 914,09 112 x 914,09 | |
231 20.815,01 - 33.456,08 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 235 21.087,79 - 31.900,68 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 92 x 914,09 | 240 19.683,44 - 32.324,31 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | |
245 20.039,92 - 32.680,99 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 246 21.005,41 - 34.278,52 11 x 585,25 11 x 1.170,50 13 x 959,78 112 x 959,78 | 247 21.970,87 - 35.876,08 11 x 613,07 11 x 1.226,14 13 x 1.005,50 112 x 1.005,50 | 248 21.862,86 - 34.503,93 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
248/1 21.862,86 - 34.962,63 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 52 x 914,09 12 x 915,84 52 x 1.005,48 | |||
260 22.091,03 - 34.732,10 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 265 22.447,71 - 35.088,78 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | ||
270 22.982,80 - 37.630,21 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 271 21.986,70 - 37.630,18 11 x 710,43 11 x 1.420,86 13 x 1.165,24 12 x 1.186,94 32 x 1.188,30 12 x 1.174,33 62 x 1.070,13 | 275 26.750,53 - 41.397,94 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 280 17.081,45 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles |
285 18.655,49 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles | 290 19.683,24 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles |
320 19.831,86 - 33.862,00 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.040,38 | 330 20.693,90 - 34.724,04 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.040,38 | 340 20.039,92 - 34.724,12 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 345 21.126,76 - 36.423,87 11 x 673,08 11 x 1.346,16 12 x 673,08 112 x 1.145,89 |
346 22.098,06 - 38.123,55 11 x 679,34 11 x 1.358,68 12 x 679,34 112 x 1.209,83 | 350 22.447,71 - 37.131,91 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 360 22.945,65 - 37.629,85 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 370 24.855,51 - 39.539,71 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 |
411 20.039,92 - 36.337,08 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 412 20.470,97 - 36.768,13 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 415 21.333,02 - 37.630,18 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 416 22.870,56 - 39.475,49 11 x 556,56 11 x 1.113,12 13 x 1.357,75 102 x 1.357,75 |
417 23.924,81- 41.320,31 11 x 583,07 11 x 1.166,14 13 x 1.422,39 102 x 1.422,39 | 418 24.279,73 - 39.799,86 11 x 648,82 12x 1.297,64 112 x 1.233,97 | 421 22.076,18 - 38.373,34 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 422 23.740,80 - 40.037,96 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
429 26.215,49 - 42.512,65 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 434 26.490,45 - 42.787,61 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 435 31.149,95 - 42.787,58 19 x 1.293,07 82 x 1.293,07 | 436 28.155,10 - 44.452,26 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
437 32.814,65 - 44.452,28 19 x 1.293,07 82 x 1.293,07 | 443 33.423,99 - 49.721,15 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 444 38.083,52 - 49.721,15 19 x 1.293,07 82 x 1.293,07 | 445 35.088,66 - 51.385,82 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
446 39.748,14 - 51.385,77 19 x 1.293,07 82 x 1.293,07 | 449 33.914,46 - 50.211,62 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 450 35.579,14 - 51.876,30 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 455 23.116,55 - 40.038,43 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 |
460 24.543,40 - 41.465,28 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 465 26.928,90 - 43.850,78 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 470 27.672,06 - 44.593,94 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 471 28.043,63 - 44.965,51 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 |
475 30.273,05 - 47.194,93 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 479 34.137,40 - 51.059,28 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 480 35.846,64 - 52.768,52 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | 485 37.258,59 - 54.180,47 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 |
495 21.333,02 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles | 496 23.740.80 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles | 459/2 22.576,30 - 37.724,12 11 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03 | 459/3 23.401,16 - 38.548,98 11 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03 |
459/4 24.226,09 - 39.373,91 11 x 531,83 11 x 1.063,66 13 x 1.232,03 102 x 1.232,03 | 468 24.540,93 - 38.787,35 11 x 661,37 11 x 1.322,79 13 x 1.114,75 102 x 1.114,75 | 469 26.186,56 - 43.108,44 11 x 735,69 11 x 1.471,38 13 x 1.337,71 102 x 1.337,71 | |
015 14.587,18 - 20.746,42 11 x 268,85 11 x 537,70 13 x 444,32 82 x 444,32 12 x 447,59 22 x 453,11 | 020 13.750 -22.101,92 11 x 306,03 11 x 612,06 13 x 568,43 82 x 568,43 42 x 579,49 | 030 15.201,41 - 23.584,77 11 x 306,01 11 x 612,02 13 x 568,40 52 x 568,40 12 x 576,91 62 x 579,67 | 040 14.829,73 - 23.971,33 11 x 335,20 11 x 670,40 13 x 619,42 52 x 619,42 12 x 629,34 62 x 631,69 |
104 15.419,95 - 24.253,33 11 x 415,34 11 x 830,68 12 x 415,34 42 x 590,23 12 x 597,45 72 x 601,95 | 105 16.994,01 - 25.858,66 11 x 415,34 11 x 830,68 12 x 415,34 12 x 590,25 12 x 593,54 102 x 601,95 | 144 15.223,21 - 25.479,59 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 32 x 699,55 12 x 701,53 82 x 713,41 | 144/1 15.419,95 - 25.680,28 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 32 x 699,57 12 x 705,42 82 x 713,41 |
146 16.010,23 - 26.282,07 11 x 437,23 11 x 874,46 12 x 437,23 22 x 699,57 12 x 703,27 92 x 713,39 |
143/1 15.956,55 - 26.316,51 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,40 12 x 721,40 12 x 721,91 92 x 735,69 | 150/1 17.530,62 - 27.921,66 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 724,50 112 x 735,69 | 153 18.655,51 - 31.276,10 11 x 546,47 11 x 1.092,94 13 x 899,45 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 | |
167 21.199,30 - 33.862,22 11 x 556,85 11 x 1.113,70 13 x 910,64 12 x 927,33 12 x 927,86 92 x 914,06 | 180 24.032,10 - 36.003,99 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 847,17 112 x 847,17 | 190/1 25.477,24 - 40.124,65 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 193 26.175,36 - 40.822,77 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 |
206/1 16.333,51 - 27.062,21 11 x 379,74 11 x 759,48 13 x 787,15 12 x 787,15 12 x 790,43 92 x 802,75 | 206/2 16.687,93 - 27.062,33 11 x 524,65 11 x 1.049,30 13 x 721,42 12 x 722,13 102 x 735,69 | 206/3 17.059,56 - 27.441,38 11 x 524,68 11 x 1.049,36 13 x 721,42 12 x 729,46 102 x 735,69 | 207/1 17.934,04 - 30.540,33 11 x 546,02 11 x 1.092,98 13 x 899,62 12 x 926,60 102 x 914,06 |
207/3 18.655,46 - 31.272,83 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 910,61 12 x 926,60 102 x 914,06 | 208/1 19.515,45 - 33.661,44 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 | 208/2 19.704,80 - 32.346,16 11 x 549,79 11 x 1.113,76 13 x 910,61 12 x 926,60 102 x 914,06 | 208/3 20.340,57 - 34.486,56 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 |
208/4 20.318,27 - 34.464,26 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 | 208/5 21.165,43 - 35.311,42 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1047,17 12 x 1040,97 62 x 994,65 | 209/1 21.143,15 - 35.289,14 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 | 209/2 21.990,36 - 36.136,35 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1047,17 12 x 1.040,96 62 x 994,65 |
209/3 21.968,05 - 36.114,04 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 | 210/1 22.792,96 - 36.938,95 11 x 633,65 11 x 1.267,31 13 x 1.037,92 12 x 1.056,78 32 x 1.047,17 12 x 1.040,97 62 x 994,65 | 211 16.185,11 - 28.756,87 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 896,31 12 x 896,31 12 x 913,04 92 x 914,06 | 215 17.081,45 - 28.756,83 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 92 x 914,06 |
216 17.081,45 - 29.670,89 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 896,33 12 x 913,04 102 x 914,06 | 216/1 18.322,45 - 30.936,90 11 x 546,52 11 x 1.098,85 13 x 914,09 112 x 914,09 | 220 17.584,27 - 30.183,65 11 x 546,49 11 x 1.092,98 13 x 905,25 112 x 914,06 | 222 17.977,73 - 30.584,99 11 x 546,52 11 x 1.093,04 13 x 913,04 112 x 914,06 |
222/1 19.218,75 - 31.850,53 11 x 548,40 11 x 1.114,66 13 x 914,06 112 x 914,06 | 225 18.393,13 - 31.008,95 11 x 546,52 11 x 1.100,22 13 x 914,09 112 x 914,09 | 226 18.655,49 - 31.276,47 11 x 546,52 11 x 1.105,38 13 x 914,09 112 x 914,09 | |
231 20.815,01 - 33.456,08 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 235 21.087,79 - 31.900,68 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 92 x 914,09 | 240 19.683,44 - 32.324,31 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | |
245 20.039,92 - 32.680,99 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 246 21.005,41 - 34.278,52 11 x 585,25 11 x 1.170,50 13 x 959,78 112 x 959,78 | 247 21.970,87 - 35.876,08 11 x 613,07 11 x 1.226,14 13 x 1.005,50 112 x 1.005,50 | 248 21.862,86 - 34.503,93 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 |
248/1 21.862,86 - 34.962,63 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 52 x 914,09 12 x 915,84 52 x 1.005,48 | |||
260 22.091,03 - 34.732,10 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | 265 22.447,71 - 35.088,78 11 x 557,33 11 x 1.114,66 13 x 914,09 112 x 914,09 | ||
270 22.982,80 - 37.630,21 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 271 21.986,70 - 37.630,18 11 x 710,43 11 x 1.420,86 13 x 1.165,24 12 x 1.186,94 32 x 1.188,30 12 x 1.174,33 62 x 1.070,13 | 275 26.750,53 - 41.397,94 11 x 601,95 11 x 1.203,90 13 x 1.070,13 112 x 1.070,13 | 280 17.081,45 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles |
285 18.655,49 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles | 290 19.683,24 Majoré de 4 % après 4 années de services admissibles et de 15 % après 15 années de services admissibles |
320 19.831,86 - 33.862,00 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.040,38 | 330 20.693,90 - 34.724,04 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.040,38 | 340 20.039,92 - 34.724,12 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 345 21.126,76 - 36.423,87 11 x 673,08 11 x 1.346,16 12 x 673,08 112 x 1.145,89 |
346 22.098,06 - 38.123,55 11 x 679,34 11 x 1.358,68 12 x 679,34 112 x 1.209,83 | 350 22.447,71 - 37.131,91 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 360 22.945,65 - 37.629,85 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 | 370 24.855,51 - 39.539,71 11 x 646,49 11 x 1.292,98 12 x 646,49 112 x 1.099,84 |
411 20.039,92 - 36.337,08 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 412 20.470,97 - 36.768,13 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 415 21.333,02 - 37.630,18 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 416 22.870,56 - 39.475,49 11 x 556,56 11 x 1.113,12 13 x 1.357,75 102 x 1.357,75 |
417 23.924,81- 41.320,31 11 x 583,07 11 x 1.166,14 13 x 1.422,39 102 x 1.422,39 | 418 24.279,73 - 39.799,86 11 x 648,82 12x 1.297,64 112 x 1.233,97 | 421 22.076,18 - 38.373,34 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 | 422 23.740,80 - 40.037,96 11 x 691,13 11 x 1.382,26 13 x 1.293,07 102 x 1.293,07 |
