Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten op het begrotingsartikel QF0-1QDG2TA-WT van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de hierna volgende intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.
De jaarlijkse subsidiebedragen zullen in de periode 2020-2025 aangerekend worden op het begrotingsartikel QF0-1QDG2TA-WT van het betreffende begrotingsjaar.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
12 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-03-2020 en tekstbijwerking tot 18-12-2020)
Titre
12 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement pour la période 2020-2025.(TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2020 et mise à jour au 18-12-2020)
Informations sur le document
Numac: 2020040481
Datum: 2019-12-12
Info du document
Numac: 2020040481
Date: 2019-12-12
Tekst (6)
Texte (1)
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| project | subsidie 2020 | subsidie 2021 | subsidie 2022 | subsidie 2023 | subsidie 2024 | subsidie 2025 | totaal |
| IVLW Rivierenland | 177 588,22 | 177 588,22 | 177 588,22 | 177 588,22 | 177 588,22 | 177 588,22 | 1 065 529,32 |
| IVLW Zuidrand 1 | 157 477,09 | 157 477,09 | 157 477,09 | 157 477,09 | 157 477,09 | 157 477,09 | 944 862,54 |
| IVLW Zuidrand 2 | 131 080,72 | 131 080,72 | 131 080,72 | 131 080,72 | 131 080,72 | 131 080,72 | 786 484,32 |
| IVLW SKS | 108 888,10 | 108 888,10 | 109 828,12 | 109 828,12 | 109 828,12 | 109 828,12 | 657 088,68 |
| IVLW WEBB | 146 013,30 | 146 013,30 | 146 013,30 | 146 013,30 | 146 013,30 | 146 013,30 | 876 079,80 |
| IVLW Midden | 201 075,41 | 201 075,41 | 201 075,41 | 182 795,83 | 182 795,83 | 182 795,83 | 1 151 613,72 |
| Kempens Woonplatform Noord | 149 719,46 | 149 719,46 | 149 719,46 | 149 719,46 | 149 719,46 | 149 719,46 | 898 316,76 |
| Kempens Woonplatform Zuid Centraal | 154 602,99 | 154 602,99 | 154 602,99 | 154 602,99 | 154 602,99 | 154 602,99 | 927 617,94 |
| Kempens Woonplatform Zuidoost | 124 090,53 | 124 090,53 | 124 090,53 | 124 090,53 | 124 090,53 | 124 090,53 | 744 543,18 |
| Kempens Woonplatform Zuidwest | 134 969,37 | 134 969,37 | 134 969,37 | 134 969,37 | 134 969,37 | 134 969,37 | 809 816,22 |
| Wonen in de stadsregio | 152 972,52 | 152 972,52 | 152 972,52 | 152 972,52 | 152 972,52 | 152 972,52 | 917 835,12 |
| Wonen in Klein-Brabant | 115 254,71 | 115 254,71 | 115 254,71 | 115 254,71 | 115 254,71 | 115 254,71 | 691 528,26 |
| Wonen langs Dijle en Nete | 156 839,43 | 156 839,43 | 156 839,43 | 156 839,43 | 156 839,43 | 156 839,43 | 941 036,58 |
| Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 020 000,00 |
| IGSW Woonfocus 2.0 | 130 143,08 | 130 143,08 | 130 143,08 | 130 143,08 | 130 143,08 | 130 143,08 | 780 858,48 |
| Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden | 71 161,50 | 71 161,50 | 71 161,50 | 71 161,50 | 71 161,50 | 71 161,50 | 426 969,00 |
| IGSW Zuidoost-Limburg | 84 437,64 | 84 437,64 | 84 437,64 | 84 437,64 | 84 437,64 | 84 437,64 | 506 625,84 |
| IGSW Haspengouw West | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 604 800,00 |
| IGSW Wonen aan Mombeek en Wijers | 100 650,51 | 100 650,51 | 100 650,51 | 100 650,51 | 100 650,51 | 100 650,51 | 603 903,06 |
| Intergemeentelijk samenwerkingsverband HeLo | 68 973,70 | 68 973,70 | 68 973,70 | 68 973,70 | 68 973,70 | 68 973,70 | 413 842,20 |
| Wonen Maasland | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | 567 000,00 |
| Wonen in Hamont-Achel en Pelt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 360 000,00 |
| IGS HBTL | 123 779,87 | 123 779,87 | 123 779,87 | 123 779,87 | 123 779,87 | 123 779,87 | 742 679,22 |
| Lokaal Woonbeleid GAOZ | 156 475,41 | 156 475,41 | 156 475,41 | 157 680,00 | 157 680,00 | 157 680,00 | 942 466,23 |
| Wonen in West-Limburg | 88 863,12 | 91 532,33 | 91 532,33 | 91 532,33 | 91 532,33 | 91 532,33 | 546 524,77 |
-
| Project | subsidie 2020 | subsidie 2021 | subsidie 2022 | subsidie 2023 | subsidie 2024 | subsidie 2025 | totaal |
| Wonen in Tongeren-Herstappe | 52 176,67 | 52 176,67 | 52 176,67 | 52 176,67 | 52 176,67 | 52 176,67 | 313 060,02 |
| Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 270 000,00 |
| SOLVA Cluster DE-HA-NI | 108 159,06 | 108 159,06 | 108 159,06 | 108 159,06 | 108 159,06 | 108 159,06 | 648 954,36 |
| SOLVA Cluster EM-LE-SLH | 124 183,37 | 124 183,37 | 124 183,37 | 108 660,45 | 108 660,45 | 108 660,45 | 698 531,46 |
| SOLVA Cluster OO-ZO-ZW | 128 928,39 | 128 928,39 | 128 928,39 | 112 812,34 | 112 812,34 | 112 812,34 | 725 222,19 |
| SOLVA Cluster GE-HE-LI | 125 206,15 | 125 206,15 | 125 206,15 | 109 555,38 | 109 555,38 | 109 555,38 | 704 284,59 |
| SOLVA Cluster HO-KR-OU-WP | 143 772,87 | 143 772,87 | 143 772,87 | 111 823,34 | 111 823,34 | 111 823,34 | 766 788,63 |
| SOLVA Cluster KL-MA-RO | 131 456,37 | 131 456,37 | 131 456,37 | 98 592,28 | 98 592,28 | 98 592,28 | 690 145,95 |
| IGS Waas 1 | 117 496,24 | 117 496,24 | 120 314,55 | 93 577,99 | 93 577,99 | 93 577,99 | 636 041,00 |
| IGS Waas 2 | 176 041,42 | 176 041,42 | 176 041,42 | 144 033,89 | 144 033,89 | 144 033,89 | 960 225,93 |
| IGS Waas 3 | 137 784,70 | 137 784,70 | 137 784,70 | 110 227,76 | 110 227,76 | 110 227,76 | 744 037,38 |
| IGS Aalter - Eeklo - Lievegem | 105 560,45 | 105 560,45 | 109 760,45 | 109 760,45 | 109 760,45 | 109 760,45 | 650 162,70 |
| IGS Assenede - Kaprijke - Sint-Laureins | 83 621,74 | 83 621,74 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 527 243,48 |
| IGS Wachtebeke - Zelzate | 84 487,98 | 84 487,98 | 84 487,98 | 67 590,39 | 67 590,39 | 67 590,39 | 456 235,11 |
| ILV Wonen Leie & Schelde | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 792 000,00 |
| Woonplus | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 705 600,00 |
| Wonen aan de Dijle Zuid | 93 110,64 | 93 110,64 | 93 110,64 | 93 110,64 | 93 110,64 | 93 110,64 | 558 663,84 |
| Wonen aan de Dijle Noord | 111 571,99 | 111 571,99 | 111 571,99 | 97 625,49 | 97 625,49 | 97 625,49 | 627 592,44 |
| Wonen aan IJse en Voer | 61 227,04 | 61 227,04 | 61 227,04 | 61 227,04 | 61 227,04 | 61 227,04 | 367 362,24 |
| Wonen aan de Velp | 98 806,24 | 98 806,24 | 98 806,24 | 98 806,24 | 98 806,24 | 98 806,24 | 592 837,44 |
| Wonen aan de Demer | 127 911,81 | 127 911,81 | 127 911,81 | 127 911,81 | 127 911,81 | 127 911,81 | 767 470,86 |
| Wonen in de Druivenstreek | 93 995,37 | 93 995,37 | 93 995,37 | 102 395,37 | 102 395,37 | 102 395,37 | 589 172,22 |
-
| Project | subsidie 2020 | subsidie 2021 | subsidie 2022 | subsidie 2023 | subsidie 2024 | subsidie 2025 | totaal |
| Wonen in het hart van Midden-Brabant | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 345 600,00 |
| Beter Wonen aan de Gete | 91 938,29 | 91 938,29 | 91 938,29 | 91 938,29 | 91 938,29 | 91 938,29 | 551 629,74 |
| Woonwinkel West-Brabant | 137 769,45 | 137 769,45 | 137 769,45 | 122 461,74 | 122 461,74 | 122 461,74 | 780 693,57 |
| Woonwinkel KLM | 97 934,67 | 97 934,67 | 97 934,67 | 97 934,67 | 97 934,67 | 97 934,67 | 587 608,02 |
| Woonwinkel Noord | 174 662,37 | 174 662,37 | 174 662,37 | 158 783,97 | 158 783,97 | 158 783,97 | 1 000 339,02 |
| Woonwinkel Pajottenland | 139 200,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 139 200,00 | 835 200,00 |
| Best wonen tussen zoet & zout | 126 134,65 | 126 134,65 | 126 134,65 | 126 134,65 | 126 134,65 | 126 134,65 | 756 807,90 |
| Hartje Hageland Oost | 105 563,62 | 105 563,62 | 105 563,62 | 105 563,62 | 105 563,62 | 105 563,62 | 633 381,72 |
| Hartje Hageland West | 66 426,85 | 66 426,85 | 66 426,85 | 66 426,85 | 66 426,85 | 66 426,85 | 398 561,10 |
| Regionaal woonbeleid Vilvoorde-Machelen | 62 391,00 | 62 391,00 | 62 391,00 | 62 391,00 | 62 391,00 | 62 391,00 | 374 346,00 |
| Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland | 108 280,27 | 108 280,27 | 108 280,27 | 108 280,27 | 108 280,27 | 108 280,27 | 649 681,62 |
| Woonbeleid Zennevallei | 139 452,02 | 139 452,02 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 838 904,04 |
| Woonbeleid Regio Izegem | 156 091,23 | 156 091,23 | 156 091,23 | 156 091,23 | 156 091,23 | 156 091,23 | 936 547,38 |
| Woonwijs | 156 252,74 | 156 252,74 | 160 139,81 | 142 346,49 | 142 346,49 | 142 346,49 | 899 684,76 |
| Wonen in Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg | 115 770,12 | 115 770,12 | 115 770,12 | 115 770,12 | 115 770,12 | 115 770,12 | 694 620,72 |
| WoonWinkel West | 115 295,53 | 115 295,53 | 115 295,53 | 115 295,53 | 115 295,53 | 115 295,53 | 691 773,18 |
| Woondienst Regio Roeselare | 189 355,87 | 189 355,87 | 189 355,87 | 189 355,87 | 189 355,87 | 189 355,87 | 1 136 135,22 |
| Intergemeentelijke Samenwerking Wonen Regio Tielt | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 898 560,00 |
| De Woonwinkel | 136 632,25 | 136 632,25 | 136 632,25 | 136 632,25 | 136 632,25 | 136 632,25 | 819 793,50 |
| Kwalitatief wonen in de Grensstreek | 100 050,06 | 100 050,06 | 100 050,06 | 100 050,06 | 100 050,06 | 100 050,06 | 600 300,36 |
| Beter Wonen Waregem - Anzegem - Avelgem - Spiere-Helkijn | 138 051,00 | 138 051,00 | 138 051,00 | 120 794,62 | 120 794,62 | 120 794,62 | 776 536,86 |
| IGS Wonen Heuvelland-Poperinge-Vleteren | 103 871,71 | 103 871,71 | 103 871,71 | 103 871,71 | 103 871,71 | 103 871,71 | 623 230,26 |
| Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle | 71 479,15 | 71 479,15 | 71 479,15 | 71 479,15 | 71 479,15 | 71 479,15 | 428 874,90 |
| 8 328 718,03 | 8 331 387,24 | 8 350 158,88 | 7 989 399,60 | 7 989 399,60 | 7 989 399,60 | 48 978 462,95 |
-
Art. 2. De subsidie moet worden aangewend voor de uitvoering van de verplichte activiteiten en van de door Wonen-Vlaanderen als subsidiabel geadviseerde aanvullende activiteiten van de intergemeentelijke projecten in kwestie, waarvoor in juni 2019 een subsidieaanvraag ingediend werd.
-
Art. 3. De bepalingen van [1 boek 2, deel 2, van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021]1 zijn van toepassing.
Modifications
-
Art. 4. Elke deelnemer aan een interlokale vereniging zonder beherende gemeente is hoofdelijk aansprakelijk bij alle betwistingen of terugvorderingen met betrekking tot de toegekende subsidie.
-
Art. 5. Elke publicatie over de intergemeentelijke projecten in kwestie dient te vermelden dat het project met de steun van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd.
-
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan.
-