10 DECEMBRE 2019. - Arrêté ministériel fixant le modèle de rapport d'activités à compléter par les Centres sportifs locaux et Centres sportifs locaux intégrés
Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Le modèle de rapport d'activités visé à l'article 9, 2ter, du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés est annexé au présent arrêté.
Art.2. Le présent arrêté abroge l'arrêté ministériel du 11 décembre 2017 fixant le modèle de rapport d'activités à compléter par les Centres sportifs locaux et Centres sportifs locaux intégrés.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
ANNEXE.
Art. N. RAPPORT D'ACTIVITES
(à compléter et à rentrer pour le 31 janvier)
1. Fiche signalétique
Nom du Centre Sportif Local (ou local intégré) : | |
Type : | CSL - CSLi |
Année de référence (civile écoulée) : | |
N° BCE : | |
N° de reconnaissance du centre : | |
Adresse : (rue, n°, CP, Localité) | |
Courriel : | |
Personne de contact : | Nom et Prénom |
Adresse : (rue, n°, CP, Localité) | |
Courriel : | |
Téléphone bureau : | |
Téléphone portable : | |
Statuts | Voir lien BCE |
ROI | A joindre en pièce jointe ou indiquer le lien d'accès |
Tableau des membres de l'organe de gestion | Voir lien BCE |
Site Internet de la Commune : | |
Site Internet du Centre sportif local (intégré) : | |
Site Internet Statistiques Population : | Bruxelles : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/ statistiques-de-population/ Wallonie : https://walstat.iweps.be/walstat-accueil.php |
Site Internet Zoom des communes : | Uniquement pour Bruxelles : http://ibsa.brussels/publications/titres/ ma-commune-a-la-loupe#.XZy-61QzY2w |
Site Internet Infrastructures sportives : | Bruxelles : http://www.sports-brussels.be/ Wallonie : http://infrasport.pouvoirslocaux.wallonie.be/ CADSPORT/welcome/ |
Site BCE : | http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/ zoeknummerform.html;jsessionid =4235AF54B1F4CD7C09E059C47BDB9A20.worker4a |
Plan de cohésion sociale | Oui - Non |
Site internet du PCS si existant : | |
Educateurs de rue : | Oui - Non |
Nombre : (en équivalent temps plein) | |
Site internet si existant : | |
Commune sous tutelle : | Oui - Non |
Une ligne " TOTAL " additionnera automatiquement les réponses encodées | ||
Activités physiques et sportives propres au CSL | Liste de choix ouverte | |
Disciplines | Liste de choix ouverte | |
Activité ponctuelle - Activité récurrente | Liste de choix fermée | Nombre total activités ponctuelles Nombre total activités récurrentes Nombre total Activités CSL |
Activité ponctuelle - nombre d'heures | Nombre d'heures totales des activités ponctuelles | |
Activité ponctuelle - date(s) de l'activité | ||
Activité récurrente - nombre de séances par semaine | Nombre total de séances par semaine | |
Activité récurrente - nombre d'heures par an | Nombre d'heures totales des activités récurrentes | |
Activité ponctuelle - nombre de participants | Nombre total de participants aux activités ponctuelles | |
Activité récurrente - moyenne participants par séance | Moyenne générale de participants aux activités récurrentes | |
% de filles à l'activité | Moyenne générale de % de filles aux activités | |
Moyenne d'âge des participants à l'activité | Moyenne d'âge générale des participants aux activités | |
Encadrant | Liste de choix fermée | |
Objectif prioritaire | Liste de choix fermée | Total des activités visant un objectif prioritaire |
Coût | Liste de choix fermée | Total nombre d'activités gratuites |
Remarques |
Objectif Prioritaire Défavorisés | Nombre total | Pourcentage OP Défavorisés par rapport au nombre total d'activités propres du CSL |
Objectif Prioritaire Sport Féminin | Nombre total | Pourcentage OP Sport Féminin par rapport au nombre total d'activités propres du CSL |
Objectif Prioritaire Handisport | Nombre total | Pourcentage OP Handisport par rapport au nombre total d'activités propres du CSL |
Objectif Prioritaire Seniors | Nombre total | Pourcentage OP Seniors par rapport au nombre total d'activités propres du CSL |
Nombre d'heures/an Activités ponctuelles | Nombre total | |
Nombre d'heures/an Activités récurrentes | Nombre total | |
Nombre d'heures/an Activités scolaires | Nombre total | |
Nombre d'heures/an Activités Clubs | Nombre total | |
Nombre total d'heures/an Activités CSL | Nombre total |
Un graphique automatique reprend le nombre d'activités propres du CSL : |
* Nombre d'activités ponctuelles |
* Nombre d'activités récurrentes |
* Nombre total d'activités |
Une ligne " TOTAL " additionnera automatiquement les réponses encodées | ||
Nom Ecole | ||
Réseaux | Liste de choix | |
Degré | Liste de choix | |
Nombre d'heures par an | ||
Moyenne d'élèves par séance | Moyenne totale d'élèves aux séances | |
Pourcentage Filles | Moyenne % filles aux séances | |
Moyenne d'âge des élèves | Moyenne totale d'âge des élèves aux séances | |
Encadrants | Liste de choix | |
Description activité physique et sportive |
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Total Entrées par an | Calcul automatique | |
Catégories dont le CSL connaît les données, si d'autres à disposition les rajouter | Total par an | Remarques |
Nombre d'adultes Commune | ||
Nombre d'adultes hors Commune | ||
Nombre de seniors Commune | ||
Nombre de seniors hors Commune | ||
Nombre d'enfants < 4 ans | ||
Nombre d'enfants 4 - <12 ans | ||
Nombre d'enfants 12 - <18 ans | ||
Total des catégories par an | Calcul automatique | |
Catégories (Si d'autres catégories les mentionner. Ne remplir que les données en votre possession) | Nombre d'entrées | |
Nombre d'entrées Abonnements annuels | ||
Nombre d'entrées Abonnements annuels séniors | ||
Nombre d'entrées Cartes de 10 entrées Commune | ||
Nombre d'entrées Cartes de 10 entrées hors Commune | ||
Totaux | Calcul automatique | |
Nom de l'école | ||
Réseau | Liste de choix | |
Degré | Liste de choix | |
Nombre d'abonnements | ||
Nombre d'heures par an (Estimé à 36h/an) | Calcul automatique | |
Fréquentation estimée (70% de présence) | Calcul automatique | |
Nombre total d'abonnement scolaires | Calcul automatique | |
Nombre total d'heures/an | Calcul automatique | |
Total Fréquentation estimée/ an | Calcul automatique | |
Nom de l'école | ||
Réseau | Liste de choix | |
Degré | Liste de choix | |
Nombre d'entrées | ||
Remarques | ||
Total nombre d'entrées | Calcul automatique | |
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Total Entrées par an | Calcul automatique |
Total Fréquentation Piscine hors Clubs |
Un graphique automatique reprend la fréquentation totale hors clubs : * Nombre d'entrées/mois - hors activités clubs & écoles - hors abonnements divers * Nombre d'entrées via Abonnements * Nombre Abonnements Scolaires * Entrées scolaires hors abonnements * Entrées Ecole de Natation gérée par le CSL Total Fréquentation Piscine hors Clubs |
Un graphique automatique reprendra la fréquentation par catégorie : * Nombre d'adultes Commune * Nombre d'adultes hors Commune * Nombre de seniors Commune * Nombre de seniors hors Commune * Nombre d'enfants < 4 ans * Nombre d'enfants 4 - <12 ans * Nombre d'enfants 12 - <18 ans * Total des catégories par an * Autres si le CSL a mentionné d'autres catégories |
Une ligne " TOTAL " additionnera automatiquement les réponses encodées | ||
Nom du Club | Nombre total de clubs | |
Discipline | Nombre total de disciplines différentes | |
Forme juridique | Nombre total de club en asbl | |
N° BCE | ||
Affilié à une fédération reconnue par le FWB | 0 - 1 | Nombre total de clubs affiliés à une fédération reconnue par la FWB |
Affilié à une fédération non reconnue | 0 - 1 | Nombre total de clubs affiliés à une fédération non reconnue par la FWB |
Nombre de membres | Nombre total de membres de tous les clubs | |
Nombre de séances par semaine | Nombre total de séances par semaine de tous les clubs | |
Nombre d'heures par an | Nombre total d'heures par an de tous les clubs | |
Nombre d'encadrants | Nombre total d'encadrants de tous les clubs | |
Personne de contact | Prénom et Nom | |
Site internet du club | Si existant | |
Courriel | ||
Téléphone |
Pourcentage des clubs en Asbl |
Affilié à une fédération reconnue par la FWB | Nombre total | Pourcentage de clubs affiliés à une fédération reconnue par la FWB |
Affilié à une fédération non reconnue par la FWB | Nombre total | Pourcentage de clubs affiliés à une fédération non reconnue par la FWB |
Aucune affiliation | Nombre total | Pourcentage des clubs non-affiliés |
Les pourcentages des clubs affiliés à une fédération reconnue par la FWB/affiliés à une fédération non reconnue par la FWB/non affiliés seront repris dans un graphique de matière automatique. |
Une ligne " TOTAL " additionnera automatiquement les réponses encodées | Une ligne " Pourcentage " sera calculée automatiquement | ||
Nom du Club | Automatique | Nombre total de clubs | |
Discipline | Automatique | Nombre total de disciplines différentes | |
Type | Loisirs - Compétition - Scolaire - Handisport | ||
Nombre de membres | Automatique | Nombre total de membres de tous les clubs | |
Nombre d'encadrants | Automatique | Nombre total d'encadrants de tous les clubs | |
Nombre d'encadrants formés | Nombre total d'encadrants formés dans tous les clubs | ||
Nombre d'encadrants sans qualification | Nombre total d'encadrants sans qualification dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants en cours de formation | Nombre total d'encadrants en cours de formation dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants AESI - AESS (Bachelier ou Master en éducation physique en ordre d'agrégation et sans titre Adeps dans la discipline du club) | Nombre total d'encadrants AESI - AESS dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants " Animateur " | Nombre total d'encadrants " Animateur " dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants " MS Initiateur " | Nombre total d'encadrants " MS Initiateur " dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants " MS Educateur " | Nombre d'encadrants " MS Educateur " dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants " MS Entraîneur " | Nombre total d'encadrants " MS Entraîneur " dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement | |
Nombre d'encadrants ayant une autre formation | Nombre total d'encadrants ayant une autre formation dans tous les clubs | Pourcentage calculé automatiquement |
Nombre de Disciplines différentes | |
Moyenne d'encadrants formés par club | |
Pourcentage d'encadrants avec un titre Adeps |
Nombre de clubs " COMPETITION " | Nombre total | Pourcentage de clubs " COMPETITION " sur l'ensemble des clubs |
Nombre de clubs " LOISIRS " | Nombre total | Pourcentage de clubs " LOISIRS " sur l'ensemble des clubs |
Nombre de clubs " SCOLAIRE " | Nombre total | Pourcentage de clubs " SCOLAIRE " sur l'ensemble des clubs |
Nombre de clubs " HANDISPORT " | Nombre total | Pourcentage de clubs " HANDISPORT " sur l'ensemble des clubs |
Un graphique automatique reprend les nombres totaux des encadrants : * Encadrants formés/Sans qualification/En cours de formation * AESI - AESS en Education physique/Animateur/MS Initiateur/MS Educateur/ MS Entraîneur/Autre formation |
Un graphique automatique représentera le rapport entre le nombre total d'encadrant et le nombre total des encadrants formés (toute formation confondue). |
Un graphique automatique représentera le pourcentage des différents " TYPE " de clubs : COMPETITION/LOISIRS/SCOLAIRE/HANDISPORT |
Un graphique automatique représentera le pourcentage des différentes formations des encadrants : Sans qualification/En cours de formation/AESI - AESS en EP/Animateur/ MS Initiateur/MS Educateur/MS Entraîneur/Autre Formation |
Une ligne " TOTAL " additionnera automatiquement les réponses encodées | Une ligne " Pourcentage " sera calculée automatiquement | |||
Nom du Club | Automatique | Nombre total de clubs | ||
Discipline | Automatique | Nombre total de disciplines différentes | ||
Nombre d'enfants de moins de 6 ans | Filles | Garçons | Nombre total de filles et de garçons de tous les clubs | Pourcentage des filles dans cette tranche d'âge |
Nombre d'enfants de 6 à 8 ans | Filles | Garçons | Nombre total de filles et de garçons de tous les clubs | Pourcentage des filles dans cette tranche d'âge |
Nombre d'enfants de 9 à 12 ans | Filles | Garçons | Nombre total de filles et de garçons de tous les clubs | Pourcentage des filles dans cette tranche d'âge |
Nombre d'enfants de 13 à 17 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre d'adultes de 18 à 21 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre d'adultes de 22 à 34 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre de vétérans de 35 à 49 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre de vétérans de 50 à 64 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre de seniors de 65 à 74 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre de seniors de plus de 75 ans | Dames | Hommes | Nombre total de dames et d'hommes de tous les clubs | Pourcentage des dames dans cette tranche d'âge |
Nombre total de membres par clubs | Automatique | Ce nombre doit être identique à celui du tableau " Listing Clubs " |
Population de la commune | (Nombre de citoyens dans la commune) |
Nombre d'hommes dans la commune | |
Nombre de Femmes dans la commune | |
Un lien hypertexte vers le site " infos populations " | |
Un lien hypertexte vers le site " zoom commune " |
Un graphique automatique représentera la population sportive, c'est-à-dire les nombres totaux des sportifs : * Filles/Garçons de moins de 6 ans * Filles/Garçons de moins de 6 à 8 ans * Filles/Garçons de 9 à 12 ans * Filles/Garçons de 13 à 17 ans * Dames/Hommes de 18 à 21 ans * Dames/Hommes de 22 à 34 ans * Dames/Hommes de 35 à 49 ans * Dames/Hommes de 50 à 64 ans * Dames/Hommes de 65 à 74 ans Dame/Hommes de plus de 75 ans |