Artikel 1. De plaats waar de vaste geluidsmeters opgesteld staan, rondom de luchthavens van Luik-Bierset en van Charleroi-Brussels South, krijgt hierna nadere omschrijving.
De met benaming aangeduide geluidsmeters worden ingezet voor het toezicht op de maximale geluidsdrempels en meer bepaald op de toepassing van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de administratieve straffen in het kader van de bestrijding van de geluidshinder die toe te schrijven is aan de luchtvaartuigen die van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens gebruikmaken.
[1 Op de luchthaven Luik-Bierset:
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
29 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de plaatsen van opstelling van de geluidsmeters op de Waalse luchthavens(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-06-2019 en tekstbijwerking tot 04-11-2025)
Titre
29 MARS 2019. - Arrêté ministériel de localisation des sonomètres sur les aéroports wallons(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2019 et mise à jour au 04-11-2025)
Informations sur le document
Numac: 2019202623
Datum: 2019-03-29
Info du document
Numac: 2019202623
Date: 2019-03-29
Tekst (2)
Texte (2)
Article 1er. La localisation des sonomètres fixes placés autour des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud est définie ci-après.
Les sonomètres dénommés sont dédicacés au contrôle des seuils de bruit maximum, plus précisément à l'application de l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne.
[1 A l'aéroport de Liège-Bierset :
Les sonomètres dénommés sont dédicacés au contrôle des seuils de bruit maximum, plus précisément à l'application de l'arrêté du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne.
[1 A l'aéroport de Liège-Bierset :
| [1 Geluidsmeter | PDLT-zone | Lambert-coördinaten 1972 X, Y | ||
| F001 | D | 237529 | 159349 | |
| F002 | B | 220937 | 142448 | |
| F003 | A | 221688 | 143874 | |
| F004 | C | 217431 | 144293 | |
| F005 | HZ | 217562 | 148080 | |
| F006 | C | 213885 | 144705 | |
| F007 | B | 219141 | 142687 | |
| F008 | B | 220107 | 143154 | |
| F009 | C | 219878 | 141593 | |
| F010 | B | 216880 | 143613 | |
| F011 | B | 219887 | 143847 | |
| F012 | D | 212695 | 146070 | |
| F013 | C | 216561 | 142218 | |
| F014 | C | 235049 | 157173 | |
| F015 | B | 231791 | 153772 | |
| F016 | C | 215569 | 145846 | |
| F017 | D | 239015 | 162347]1 | |
| (1)<MB 2025-10-23/14, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 04-11-2025> | ||||
]1
[1 Op de luchthaven Charleroi Brussels South:
| [1 Sonomètre | Zone du P.D.L.T. | Coordonnées Lambert 1972 X, Y | ||
| F001 | D | 237529 | 159349 | |
| F002 | B | 220937 | 142448 | |
| F003 | A | 221688 | 143874 | |
| F004 | C | 217431 | 144293 | |
| F005 | HZ | 217562 | 148080 | |
| F006 | C | 213885 | 144705 | |
| F007 | B | 219141 | 142687 | |
| F008 | B | 220107 | 143154 | |
| F009 | C | 219878 | 141593 | |
| F010 | B | 216880 | 143613 | |
| F011 | B | 219887 | 143847 | |
| F012 | D | 212695 | 146070 | |
| F013 | C | 216561 | 142218 | |
| F014 | C | 235049 | 157173 | |
| F015 | B | 231791 | 153772 | |
| F016 | C | 215569 | 145846 | |
| F017 | D | 239015 | 162347]1 | |
| (1)<AM 2025-10-23/14, art. 1, 003; En vigueur : 04-11-2025> | ||||
]1
[1 A l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :
| Geluidsmeter | PDLT-zone | Lambert-coördinaten 1972 X, Y | |
| F101 | B | 153346 | 126339 |
| F102 | B | 153852 | 126126 |
| F103 | B | 153334 | 126839 |
| F104 | C | 151689 | 125717 |
| F105 | C | 152258 | 126237 |
| F106 | C | 160704 | 129905 |
| F107 | B | 153005 | 125906 |
| F108 | C | 162595 | 130660 |
| F109 | D | 163753 | 131077 |
| F110 | D | 147059 | 123632 |
| F111 | D | 148817 | 125296 |
| F112 | D | 149221 | 123745 |
| F114 | D | 143313 | 122245 |
| F116 | D | 146192 | 122192 |
| F117 | D | 146170 | 124516 |
| F118 | HZ | 167195 | 132746 |
| F119 | B | 157831 | 128046 |
]1
Modifications
| Sonomètre | Zone du P.D.L.T. | Coordonnées Lambert 1972 X, Y | |
| F101 | B | 153346 | 126339 |
| F102 | B | 153852 | 126126 |
| F103 | B | 153334 | 126839 |
| F104 | C | 151689 | 125717 |
| F105 | C | 152258 | 126237 |
| F106 | C | 160704 | 129905 |
| F107 | B | 153005 | 125906 |
| F108 | C | 162595 | 130660 |
| F109 | D | 163753 | 131077 |
| F110 | D | 147059 | 123632 |
| F111 | D | 148817 | 125296 |
| F112 | D | 149221 | 123745 |
| F114 | D | 143313 | 122245 |
| F116 | D | 146192 | 122192 |
| F117 | D | 146170 | 124516 |
| F118 | HZ | 167195 | 132746 |
| F119 | B | 157831 | 128046 |
X, Y F101 B 153346 126339 F102 B 153852 126126 F103 B 153334 126839 F104 C 151689 125717 F105 C 152258 126237 F106 C 160704 129905 F107 B 153005 125906 F108 C 162595 130660 F109 D 163753 131077 F110 D 147059 123632 F111 D 148817 125296 F112 D 149221 123745 F114 D 143313 122245 F116 D 146192 122192 F117 D 146170 124516 F118 HZ 167195 132746 F119 B 157831 128046
]1
Modifications
Art. 2. De Minister behoudt zich het recht voor, de geluidsmeters die niet aan de reglementaire akoestische normen zouden voldoen of die om behoorlijk aangetoonde redenen hun opdracht niet meer zouden kunnen vervullen, te laten verplaatsen.
Art. 2. Le Ministre se réserve le droit de faire déplacer les sonomètres qui ne répondraient pas aux normes acoustiques réglementaires ou qui, pour des raisons bien démontrées, ne rempliraient plus leur mission.