Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

26 OCTOBRE 2017. - Arrêté 2017/1569 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française



Table des matières :


Art. 1
CHAPITRE Ier. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 2
CHAPITRE II. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art. 3-6
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1995031315  1999031110 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
Art.2. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'annexe Ire remplacée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 février 2017 et modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 septembre 2017 est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Des modifications de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française
Art.3. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 février 2017, les échelles de traitement sont remplacées par les échelles de traitement reprises ci-dessous :



Montants applicables à partir du 1er janvier 2018
Article 4
31.548,89 - 54.971,81
  14 x 2 x 1.377,78
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
Article 5
38.897,33 - 58.186,91
  11 x 2 x 1.377,78
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
Article 6
Alinéa 1er
  33.156,24 - 50.379,18
  3 x 1 x 688,90
  8 x 2 x 1.377,78
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  Alinéa 2 34.662,98 - 53.391,90
  11 x 2 x 1.337,72
  1 x 1 x 669,00
  1 x 2 x 1.338,00
  1 x 1 x 669,00
  1 x 2 x 1.338,00
Article 7
33.156,24 - 50.379,18
  3 x 1 x 688,90
  8 x 2 x 1.377,78
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
Article 8
26.959,14 - 42.710,90
  3 x 1 x 642,01
  11 x 2 x 987,43
  1 x 1 x 494,00
  1 x 2 x 988,00
  1 x 1 x 494,00
  1 x 2 x 988,00
Article 9
30.174,00 - 45.604,65
  3 x 1 x 642, 01
  9 x 2 x 1.125,18
  1 x 1 x 563,00
  1 x 2 x 1.126,00
  1 x 1 x 563,00
  1 x 2 x 1.126,00
Article 23
37.498,37 - 59.532,72 13 x 2 x 1.376,95
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
Article 39
31.548,89 - 54.971,81
  14 x 2 x 1.377,78
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
  1 x 1 x 689,00
  1 x 2 x 1.378,00
Art.4. A l'annexe I du même arrêté modifiée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 février 2017, les montants des échelles de traitement sont remplacées par les montants ci-dessous.



Montants applicables à partir du 1er janvier 2018
37.498,37 - 59.532,72
33.156,24 - 50.379,18
26.959,14 - 42.710,90
30.174,00 - 45.604,65
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art.6. Le Membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe Ire à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
  Niveau 1



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 10/1 10/3 11/3 11/6
Augmentations Intercalaires 3 x 1 647,00 3 x 1 647,00 3 x 1 642,01 3 x 1 642,01
 11 x 2 990,00 10x 2 1.132,00 11 x 2 987,43 9 x 2 1.125,18
  
 1 x 1 495,00 1 x 1 566,00 1 x 1 494,00 1 x 1 563,00
  
 1 x 2 990,00 1 x 2 1.132,00 1 x 2 988,00 1 x 2 1.126,00
  
 1 x 1 495,00 1 x 1 566,00 1 x 1 494,00 1 x 1 563,00
  
 1 x 2 990,00 1 x 2 1.132,00 1 x 2 988,00 1 x 2 1.126,00
0 22.789,00  27.001,00  23.702,50  30.174,00  
1 23.436,00  27.648,00  24.344,51  30.816,01  
2 24.083,00  28.295,00  24.986,52  31.458,02  
3 24.730,00  28.942,00  25.628,53  32.100,03  
4 24.730,00  28.942,00  25.628,53  32.100,03  
5 25.720,00  30.074,00  26.615,96  33.225,21  
6 25.720,00  30.074,00  26.615,96  33.225,21  
7 26.710,00  31.206,00  27.603,39  34.350,39  
8 26.710,00  31.206,00  27.603,39  34.350,39  
9 27.700,00  32.338,00  28.590,82  35.475,57  
10 27.700,00  32.338,00  28.590,82  35.475,57  
11 28.690,00  33.470,00  29.578,25  36.600,75  
12 28.690,00  33.470,00  29.578,25  36.600,75  
13 29.680,00  34.602,00  30.565,68  37.725,93  
14 29.680,00  34.602,00  30.565,68  37.725,93  
15 30.670,00  35.734,00  31.553,11  38.851,11  
16 30.670,00  35.734,00  31.553,11  38.851,11  
17 31.660,00  36.866,00  32.540,54  39.976,29  
18 31.660,00  36.866,00  32.540,54  39.976,29  
19 32.650,00  37.998,00  33.527,97  41.101,47  
20 32.650,00  37.998,00  33.527,97  41.101,47  
21 33.640,00  39.130,00  34.515,40  42.226,65  
22 33.640,00  39.130,00  34.515,40  42.789,65  
23 34.630,00  40.262,00  35.502,83  42.789,65  
24 34.630,00  40.828,00  35.502,83  43.915,65  
25 35.620,00  40.828,00  36.490,26  44.478,65  
26 36.115,00  41.960,00  36.984,26  44.478,65  
27 36.115,00  42.526,00  36.984,26  45.604,65  
28 37.105,00  42.526,00  37.942,26    
29 37.600,00  43.658,00  38.466,26    
30 37.600,00    38.466,26    
31 38.590,00    39.454,26    
32        



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 12/1 12/2 Art. 6 Echelles traitement 13/2
Augmentations Intercalaires 3 x 1 642,01 3 x 1 688,90 11 x 2 1.337,72 11x 2 1.377,78
 11 X 2 987,43 8 X 2 1.377,78 1 X 1 669,00 1 X 1 689,00
  
 1 X 1 494,00 1 X 1 689,00 1 x 2 1.338,00 1 x 2 1.378,00
  
 1 X 2 988,00 1 X 2 1.378,00 1 x 1 669,00 1 x 1 689,00
  
 1 x 1 494,00 1 x 1 689,00 1 x 2 1.338,00 1 x 2 1.378,00
  
 1 x 2 988,00 1 x 2 1.378,00    
0 26.959,14  33.156,24  34.662,98  29.160,72  
1 27.601,15  33.845,14  34.662,98  29.160,72  
2 28.243,16  34.534,04  36.000,70  30.538,50  
3 28.885,17  35.222,94  36.000,70  30.538,50  
4 28.885,17  35.222,94  37.338,42  31.916,28  
5 29.872,60  36.600,72  37.338,42  31.916,28  
6 29.872,60  36.600,72  38.676,14  33.294,06  
7 30.860,03  37.978,50  38.676,14  33.294,06  
8 30.860,03  37.978,50  40.013,86  34.671,84  
9 31.847,46  39.356,28  40.013,86  34.671,84  
10 31.847,46  39.356,28  41.351,58  36.049,62  
11 32.834,89  40.734,06  41.351,58  36.049,62  
12 32.834,89  40.734,06  42.689,30  37.427,40  
13 33.822,32  42.111,84  42.689,30  37.427,40  
14 33.822,32  42.111,84  44.027,02  38.805,18  
15 34.809,75  43.489,62  44.027,02  38.805,18  
16 34.809,75  43.489,62  45.364,74  40.182,96  
17 35.797,18  44.867,40  45.364,74  40.182,96  
18 35.797,18  44.867,40  46.702,46  41.560,74  
19 36.784,61  46.245,18  46.702,46  41.560,74  
20 36.784,61  46.934,18  48.040,18  42.938,52  
21 37.772,04  46.934,18  48.040,18  42.938,52  
22 37.772,04  48.312,18  49.377,90  44.316,30  
23 38.759,47  49.001,18  50.046,90  45.005,30  
24 38.759,47  49.001,18  50.046,90  45.005,30  
25 39.746,90  50.379,18  51.384,90  46.383,30  
26 40.240,90    52.053,90  47.072,30  
27 40.240,90    52.053,90  47.072,30  
28 41.228,90    53.391,90  48.450,30  
29 41.722,90        
30 41.722,90        
31 42.710,90        
32        



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 13/3 14/1 14/3 15/1
Augmentations Intercalaires 11 x 2 1.377,78 14 x 2 1.377,78 11 x 2 1.377,78 11 x 2 1.377,78
 1 X 1 689,00 1 X 1 689,00 1 X 1 689,00 1 X 1 689,00
  
 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00
  
 1 x 1 689,00 1 x 1 689,00 1 x 1 689,00 1 x 1 689,00
  
 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00
  
         
0 35682,54  31548,89  38897,33  40581,30  
1 35682,54  31548,89  38897,33  40581,30  
2 37060,32  32926,67  40275,11  41959,08  
3 37060,32  32926,67  40275,11  41959,08  
4 38438,10  34304,45  41652,89  43336,86  
5 38438,10  34304,45  41652,89  43336,86  
6 39815,88  35682,23  43030,67  44714,64  
7 39815,88  35682,23  43030,67  44714,64  
8 41193,66  37060,01  44408,45  46092,42  
9 41193,66  37060,01  44408,45  46092,42  
10 42571,44  38437,79  45786,23  47470,20  
11 42571,44  38437,79  45786,23  47470,20  
12 43949,22  39815,57  47164,01  48847,98  
13 43949,22  39815,57  47164,01  48847,98  
14 45327,00  41193,35  48541,79  50225,76  
15 45327,00  41193,35  48541,79  50225,76  
16 46704,78  42571,13  49919,57  51603,54  
17 46704,78  42571,13  49919,57  51603,54  
18 48082,56  43948,91  51297,35  52981,32  
19 48082,56  43948,91  51297,35  52981,32  
20 49460,34  45326,69  52675,13  54359,10  
21 49460,34  45326,69  52675,13  54359,10  
22 50838,12  46704,47  54052,91  55736,88  
23 51527,12  46704,47  54741,91  56425,88  
24 51527,12  48082,25  54741,91  56425,88  
25 52905,12  48082,25  56119,91  57803,88  
26 53594,12  49460,03  56808,91  58492,88  
27 53594,12  49460,03  56808,91  58492,88  
28 54972,12  50837,81  58186,91  59870,88  
29   51526,81      
30   51526,81      
31   52904,81      
32   53593,81      
33   53593,81      
34   54971,81      
35        



<td colspan="7" valign="top">
Echelles Art. 23 Echelles traitement 16/1 16/3
Augmentations Intercalaires 13 x 2 1.376,95 11 x 2 1.377,78 11 x 2 1.550,01
 1 X 1 689,00 1 X 1 689,00 1 X 1 775,00
  
 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.550,00
  
 1 x 1 689,00 1 x 1 689,00 1 x 1 775,00
  
 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.378,00 1 x 2 1.550,00
  
       
0 37498,37  48235,70  52081,67  
1 37498,37  48235,70  52081,67  
2 38875,32  49613,48  53631,68  
3 38875,32  49613,48  53631,68  
4 40252,27  50991,26  55181,69  
5 40252,27  50991,26  55181,69  
6 41629,22  52369,04  56731,70  
7 41629,22  52369,04  56731,70  
8 43006,17  53746,82  58281,71  
9 43006,17  53746,82  58281,71  
10 44383,12  55124,60  59831,72  
11 44383,12  55124,60  59831,72  
12 45760,07  56502,38  61381,73  
13 45760,07  56502,38  61381,73  
14 47137,02  57880,16  62931,74  
15 47137,02  57880,16  62931,74  
16 48513,97  59257,94  64481,75  
17 48513,97  59257,94  64481,75  
18 49890,92  60635,72  66031,76  
19 49890,92  60635,72  66031,76  
20 51267,87  62013,50  67581,77  
21 51267,87  62013,50  67581,77  
22 52644,82  63391,28  69131,78  
23 52644,82  64080,28  69906,78  
24 54021,77  64080,28  69906,78  
25 54021,77  65458,28  71456,78  
26 55398,72  66147,28  72231,78  
27 56087,72  66147,28  72231,78  
28 56087,72  67525,28  73781,78  
29 57465,72      
30 58154,72      
31 58154,72      
32 59532,72     
Niveau 2+



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 26/1 27/1 28/1 29/1
Augmentations Intercalaires 1 x 1 465,00 2 x 1 312,09 2 x 1 267,31 2 x 1 280,68
 1 x 1 172,00 1 x 1 1.138,25 1 x 1 878,59 1 x 1 922,51
  
 1 x 1 1.142,00 3 x 2 535,05 3 x 2 535,05 3 x 2 561,80
  
 3 x 2 536,00 1 x 1 535,05 1 x 1 535,05 1 x 1 561,80
  
 1 x 1 474,00 1 x 1 356,78 1 x 1 356,78 1 x 1 374,62
  
 1 x 1 357,00 7 x 2 705,30 9 x 2 705,30 9 x 2 740,66
  
 1 x 1 69,00 1 x 2 1.170,25 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
 1 x 1 536,00 1 x 1 585,00 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
  
 6 x 2 536,00 1 x 2 1.170,00 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
 1 x 2 1.071,00 1 x 1 585,00 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
  
 1 x 1 536,00 1 x 2 1.170,00    
  
 1 x 2 1.071,00      
  
 1 x 1 536,00      
  
 1 x 2 1.071,00      
0 16.466,00  18.412,11  21.554,88  23.650,00  
1 16.931,00  18.724,20  21.822,19  23.930,68  
2 17.103,00  19.036,29  22.089,50  24.211,36  
3 18.245,00  20.174,54  22.968,09  25.133,87  
4 18.245,00  20.174,54  22.968,09  25.133,87  
5 18.781,00  20.709,59  23.503,14  25.695,67  
6 18.781,00  20.709,59  23.503,14  25.695,67  
7 19.317,00  21.244,64  24.038,19  26.257,47  
8 19.317,00  21.244,64  24.038,19  26.257,47  
9 19.853,00  21.779,69  24.573,24  26.819,27  
10 20.327,00  22.314,74  25.108,29  27.381,07  
11 20.684,00  22.671,52  25.465,07  27.755,69  
12 20.753,00  22.671,52  25.465,07  27.755,69  
13 21.289,00  23.376,82  26.170,37  28.496,35  
14 21.289,00  23.376,82  26.170,37  28.496,35  
15 21.825,00  24.082,12  26.875,67  29.237,01  
16 21.825,00  24.082,12  26.875,67  29.237,01  
17 22.361,00  24.787,42  27.580,97  29.977,67  
18 22.361,00  24.787,42  27.580,97  29.977,67  
19 22.897,00  25.492,72  28.286,27  30.718,33  
20 22.897,00  25.492,72  28.286,27  30.718,33  
21 23.433,00  26.198,02  28.991,57  31.458,99  
22 23.433,00  26.198,02  28.991,57  31.458,99  
23 23.969,00  26.903,32  29.696,87  32.199,65  
24 23.969,00  26.903,32  29.696,87  32.199,65  
25 24.505,00  27.608,62  30.402,17  32.940,31  
26 24.505,00  27.608,62  30.402,17  32.940,31  
27 25.576,00  28.778,87  31.107,47  33.680,97  
28 26.112,00  29.363,87  31.107,47  33.680,97  
29 26.112,00  29.363,87  31.812,77  34.421,63  
30 27.183,00  30.533,87  32.437,77  35.046,63  
31 27.719,00  31.118,87  32.437,77  35.046,63  
32 27.719,00  31.118,87  33.687,77  36.296,63  
33 28.790,00  32.288,87  34.312,77  36.921,63  
34     34.312,77  36.921,63  
35     35.562,77  38.171,63
Niveau 2



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 20/1 20/2 22/4 22/5
Augmentations Intercalaires 1 x 1 505,00 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31
 1 x 1 202,00 1 x 1 904,32 1 x 1 1.088,19 1 x 1 1.159,80
  
 1 x 1 216,00 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72
  
 1 x 2 613,00 1 x 2 624,16 1 x 2 649,20 1 x 2 686,75
  
 10 x 2 627,00 1 x 2 312,07 1 x 2 702,42 1 x 2 702,42
  
 1 x 2 940,00 1 x 1 668,85 1 x 1 356,71 1 x 1 356,71
  
 1 x 1 470,00 1 x 1 624,16 1 x 1 624,16 1 x 1 624,16
  
 1 x 2 940,00 6 x 2 624,16 6 x 2 624,16 6 x 2 624,16
  
 1 x 1 470,00 1x 2 936,32 1 x 2 1.249,07 1 x 2 1.249,07
  
 1 x 2 940,00 1 x 1 469,00 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
   1 x 2 937,00 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
  
   1 x 1 469,00 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
   1 x 2 937,00 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
0 14628,00  14557,43  16187,33  16472,87  
1 15133,00  14824,74  16454,64  16740,18  
2 15335,00  15092,05  16721,95  17007,49  
3 15551,00  15996,37  17810,14  18167,29  
4 15551,00  15996,37  17810,14  18167,29  
5 16164,00  16346,09  18159,86  18517,01  
6 16164,00  16346,09  18159,86  18517,01  
7 16791,00  16695,81  18509,58  18866,73  
8 16791,00  16695,81  18509,58  18866,73  
9 17418,00  17319,97  19158,78  19553,48  
10 17418,00  17319,97  19158,78  19553,48  
11 18045,00  17632,04  19861,20  20255,90  
12 18045,00  18300,89  20217,91  20612,61  
13 18672,00  18925,05  20842,07  21236,77  
14 18672,00  18925,05  20842,07  21236,77  
15 19299,00  19549,21  21466,23  21860,93  
16 19299,00  19549,21  21466,23  21860,93  
17 19926,00  20173,37  22090,39  22485,09  
18 19926,00  20173,37  22090,39  22485,09  
19 20553,00  20797,53  22714,55  23109,25  
20 20553,00  20797,53  22714,55  23109,25  
21 21180,00  21421,69  23338,71  23733,41  
22 21180,00  21421,69  23338,71  23733,41  
23 21807,00  22045,85  23962,87  24357,57  
24 21807,00  22045,85  23962,87  24357,57  
25 22434,00  22670,01  24587,03  24981,73  
26 22434,00  22670,01  24587,03  24981,73  
27 23374,00  23606,33  25836,10  26230,80  
28 23844,00  24075,33  26461,10  26855,80  
29 23844,00  24075,33  26461,10  26855,80  
30 24784,00  25012,33  27711,10  28105,80  
31 25254,00  25481,33  28336,10  28730,80  
32 25254,00  25481,33  28336,10  28730,80  
33 26194,00  26418,33  29586,10  29980,80



<td colspan="5" valign="top">
Echelles 24/1 25/2
Augmentations Intercalaires 2 x 1 267,31 2 x 1 267,31
 1 x 1 1.135,75 1 x 1 712,87
  
 2 x 2 349,72 2 x 2 349,72
  
 1 x 2 686,75 1 x 2 686,75
  
 1 x 2 702,42 1 x 2 702,42
  
 1 x 1 356,71 1 x 1 356,71
  
 1 x 1 624,16 1 x 1 624,16
  
 7 x 2 624,16 7 x 2 624,16
  
 1 x 2 1.249,07 1 x 2 1.249,07
  
 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
  
 1 x 1 625,00 1 x 1 625,00
  
 1 x 2 1.250,00 1 x 2 1.250,00
0 18592,11  21734,88  
1 18859,42  22002,19  
2 19126,73  22269,50  
3 20262,48  22982,37  
4 20262,48  22982,37  
5 20612,20  23332,09  
6 20612,20  23332,09  
7 20961,92  23681,81  
8 20961,92  23681,81  
9 21648,67  24368,56  
10 21648,67  24368,56  
11 22351,09  25070,98  
12 22707,80  25427,69  
13 23331,96  26051,85  
14 23331,96  26051,85  
15 23956,12  26676,01  
16 23956,12  26676,01  
17 24580,28  27300,17  
18 24580,28  27300,17  
19 25204,44  27924,33  
20 25204,44  27924,33  
21 25828,60  28548,49  
22 25828,60  28548,49  
23 26452,76  29172,65  
24 26452,76  29172,65  
25 27076,92  29796,81  
26 27076,92  29796,81  
27 27701,08  30420,97  
28 27701,08  30420,97  
29 28950,15  31670,04  
30 29575,15  32295,04  
31 29575,15  32295,04  
32 30825,15  33545,04  
33 31450,15  34170,04  
34 31450,15  34170,04  
35 32700,15  35420,04
Niveau 3



<td colspan="9" valign="top">
Echelles 30/1 32/1 34/1 35/1
Augmentations Intercalaires 1 x 1 354,00 1 x 1 354,00 2 x 1 218,65 2 x 1 218,65
 1 x 2 475,00 1 x 2 637,00 1 x 1 1.025,69 1 x 1 1.220,82
  
 1 x 1 283,00 1 x 1 283,00 1 x 1 267,60 1 x 1 535,05
  
 3 x 2 283,00 1 x 2 546,00 3 x 2 267,60 3 x 2 535,05
  
 1 x 1 162,00 1 x 1 354,00 1 x 2 545,97 1 x 2 545,97
  
 1 x 1 394,00 10 x 2 354,00 1 x 1 167,36 1 x 1 510,01
  
 1 x 1 172,00 1 x 1 177,00 1 x 1 356,71 6 x 2 510,01
  
 1 x 1 344,00 1 x 2 354,00 8 x 2 356,71 1 x 2 525,79
  
 5 x 2 344,00 1 x 1 177,00 1 x 1 273,00 1 x 2 250,38
  
 1 x 1 344,00 1 x 2 354,00 1 x 2 546,00 1 x 1 273,00
  
 1 x 2 344,00   1 x 1 273,00 1 x 2 546,00
  
 1 x 1 172,00   1 x 2 546,00 1 x 1 273,00
  
 1 x 2 344,00     1 x 2 546,00
  
 1 x 1 172,00      
  
 1 x 2 344,00      
0 14.426,00  14.426,00  14.875,63  16.583,01  
1 14.780,00  14.780,00  15.094,28  16.801,66  
2 14.780,00  14.780,00  15.312,93  17.020,31  
3 15.255,00  15.417,00  16.338,62  18.241,13  
4 15.538,00  15.700,00  16.606,22  18.776,18  
5 15.538,00  15.700,00  16.606,22  18.776,18  
6 15.821,00  16.246,00  16.873,82  19.311,23  
7 15.821,00  16.600,00  16.873,82  19.311,23  
8 16.104,00  16.600,00  17.141,42  19.846,28  
9 16.104,00  16.954,00  17.141,42  19.846,28  
10 16.387,00  16.954,00  17.409,02  20.381,33  
11 16.549,00  17.308,00  17.409,02  20.381,33  
12 16.943,00  17.308,00  17.954,99  20.927,30  
13 17.115,00  17.662,00  18.122,35  21.437,31  
14 17.459,00  17.662,00  18.479,06  21.437,31  
15 17.459,00  18.016,00  18.479,06  21.947,32  
16 17.803,00  18.016,00  18.835,77  21.947,32  
17 17.803,00  18.370,00  18.835,77  22.457,33  
18 18.147,00  18.370,00  19.192,48  22.457,33  
19 18.147,00  18.724,00  19.192,48  22.967,34  
20 18.491,00  18.724,00  19.549,19  22.967,34  
21 18.491,00  19.078,00  19.549,19  23.477,35  
22 18.835,00  19.078,00  19.905,90  23.477,35  
23 18.835,00  19.432,00  19.905,90  23.987,36  
24 19.179,00  19.432,00  20.262,61  23.987,36  
25 19.523,00  19.786,00  20.262,61  24.497,37  
26 19.523,00  19.786,00  20.619,32  24.497,37  
27 19.867,00  20.140,00  20.619,32  25.023,16  
28 20.039,00  20.317,00  20.976,03  25.023,16  
29 20.039,00  20.317,00  20.976,03  25.273,54  
30 20.383,00  20.671,00  21.332,74  25.546,54  
31 20.555,00  20.848,00  21.605,74  25.546,54  
32 20.555,00  20.848,00  21.605,74  26.092,54  
33 20.899,00  21.202,00  22.151,74  26.365,54  
34     22.424,74  26.365,54  
35     22.424,74  26.911,54  
36     22.970,74