4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
Art. 1-3
Article 1er. Au chapitre I de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1, les dispositions suivantes sont insérées :
Critère | Code | Dénomination et conditionnements | Obs. | Prix | Base de rembours. | I | II |
A | PKU Air 15 groen/vert (Vitaflo International Limited) | ||||||
3201-027 | 30 x 130 ml | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7001-555 | * 1 x 130 ml | M | 11,6850 | 11,6850 | |||
7001-555 | ** 1 x 130 ml | 11,4480 | 11,4480 | ||||
A | PKU Air 20 groen/vert (Vitaflo International Limited) | ||||||
3201-050 | 30 x 174 ml | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7001-563 | * 1 x 174 ml | M | 15,5010 | 15,5010 | |||
7001-563 | ** 1 x 174 ml | 15,2640 | 15,2640 | ||||
A | PKU Air 20 goud/or (Vitaflo International Limited) | ||||||
3201-068 | 30 x 174 ml | M | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-571 | * 1 x 174 ml | 15,5010 | 15,5010 | ||||
7001-571 | ** 1 x 174 ml | 15,2640 | 15,2640 | ||||
A | PKU Lophlex LQ 10 Juicy citrus/arôme agrumes (Nutricia) | ||||||
3201-076 | 60 x 62,5 ml | M | 564,30 | 564,30 | 0,00 | 0,00 | |
7001-589 | * 1 x 62,5 ml | 7,2435 | 7,2435 | ||||
7001-589 | ** 1 x 62,5 ml | 7,1250 | 7,1250 | ||||
A | PKU Lophlex LQ 10 Juicy tropical (Nutricia) | ||||||
3202-173 | 60 x 62,5 ml | M | 564,30 | 564,30 | 0,00 | 0,00 | |
7001-605 | * 1 x 62,5 ml | 7,2435 | 7,2435 | ||||
7001-605 | ** 1 x 62,5 ml | 7,1250 | 7,1250 | ||||
A | PKU Lophlex LQ 20 Juicy citrus/arôme agrumes (Nutricia) | ||||||
3201-084 | 30 x 125 ml | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-597 | * 1 x 125 ml | 13,1890 | 13,1890 | ||||
7001-597 | ** 1 x 125 ml | 12,9520 | 12,9520 | ||||
A | PKU Lophlex LQ 20 Juicy tropical (Nutricia) | ||||||
3202-181 | 30 x 125 ml | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7001-613 | * 1 x 125 ml | 13,1890 | 13,1890 | ||||
7001-613 | ** 1 x 125 ml | 12,9520 | 12,9520 |
Critère | Code | Dénomination et conditionnements | Obs. | Prix | Base de rembours. | I | II |
A | GTE olie (Nutricia) | ||||||
[2256-519 | 1.000 ml | M | 1.069,68 | 1.069,68 | 0,00 | 0,00 | |
7000-185 | * 1 x 1.000 ml | 817,4800 | 817,4800 | ||||
7000-185] | ** 1 x 1.000 ml | 810,3700 | 810,3700 | ||||
A | GTO olie (Nutricia) | ||||||
2402-659 | 500 ml | M | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | |
7001-621 | * 1 x 500 ml | 22,6000 | 22,6000 | ||||
7001-621 | ** 1 x 500 ml | 18,5600 | 18,5600 | ||||
<ERRATUM, voir M.B. 29-05-2015, p. 30633> |