23 APRIL 2015. - Wet tot verbetering van de werkgelegenheid
| Numac | Titre |
|---|---|
| 2012204357 | 22 APRIL 2012. - Wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-08-2012 en tekstbijwerking tot 27-04-2015) |
| 1971062850 | 28 JUNI 1971. - Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01-1981 en tekstbijwerking tot 29-12-2016) |
| 1983021152 | 26 SEPTEMBER 1983. - Koninklijk besluit nr. 213 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-01-1985 en tekstbijwerking tot 10-01-2022) |
| 1993021424 | 24 DECEMBER 1993. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-03-1994 en tekstbijwerking tot 18-08-2015) |
| 2010A09589 | 6 JUNI 2010. - Sociaal Strafwetboek (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-07-2010 en tekstbijwerking tot 21-06-2024) |
| 1996021236 | 26 JULI 1996. - Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-08-1996 en tekstbijwerking tot 31-05-2023) |
| 2005021175 | 23 DECEMBER 2005. - Wet betreffende het generatiepact. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-2005 en tekstbijwerking tot 28-07-2025) |
| 1944122850 | 28 DECEMBER 1944. - Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (NOTA : art. 7,§1,L3 gewijzigd in de toekomst door DVR2017-12-22/47, art. 12, 065; Inwerkingtreding : 01-07-2023) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-01-1985 en tekstbijwerking tot 17-09-2024) |
| 1970060309 | 3 JUNI 1970. - [Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.] (Opschrift vervangen door W2006-07-13/68, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 01-09-2006) (NOTA : art. 34 gewijzigd en art. 42bis ingevoegd met ingang op een onbepaalde datum bij W2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; Inwerkingtreding : onbepaald ) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-07-1981 en tekstbijwerking tot 31-05-2024) |
| 1971041001 | 10 APRIL 1971. - Arbeidsongevallenwet. (NOTA : art. 22bis, 22ter, 23, 25, 32bis, 73, 77bis gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W2006-07-13/68, art. 72 tot 79, 052; Inwerkingtreding : onbepaald ) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-07-1981 en tekstbijwerking tot 05-06-2024) |
| 2015014139 | 23 APRIL 2015. - Wet tot verbetering van de werkgelegenheid |
| Numac | Titre |
|---|---|
| 2022090311 | 30 NOVEMBER 2022. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2022 |
| 2022090301 | 31 JANUARI 2022. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2022 |
| 2021090311 | 1 NOVEMBER 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2021 |
| 2021090310 | 29 OKTOBER 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2021 |
| 2021090308 | 31 AUGUSTUS 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2021 |
| 2021090307 | 30 JULI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2021 |
| 2021090306 | 30 JUNI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2021 |
| 2021090305 | 31 MEI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2021 |
| 2021090304 | 30 APRIL 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2021 |
| 2021090303 | 31 MAART 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2021 |
| 2021090301 | 29 JANUARI 2021. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2021 |
| 2020090312 | 31 DECEMBER 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2020 |
| 2020090311 | 1 NOVEMBER 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2020 |
| 2020090310 | 30 OKTOBER 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2020 |
| 2020090307 | 31 JULI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2020 |
| 2020090306 | 30 JUNI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2020 |
| 2020090305 | 29 MEI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2020 |
| 2020090304 | 1 APRIL 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2020 |
| 2020090301 | 31 JANUARI 2020. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2020 |
| 2019090308 | 30 AUGUSTUS 2019. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2019 |
| 2019090306 | 28 JUNI 2019. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2019 |
| 2019202641 | 22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 |
| 2019090301 | 31 JANUARI 2019. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2019 |
| 2018090311 | 30 NOVEMBER 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2018 |
| 2018090309 | 28 SEPTEMBER 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2018 |
| 2018090306 | 29 JUNI 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2018 |
| 2018090305 | 31 MEI 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2018 |
| 2018090304 | 30 APRIL 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2018 |
| 2018090302 | 28 FEBRUARI 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2018 |
| 2018090301 | 31 JANUARI 2018. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2018 |
| 2017090310 | 31 OKTOBER 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2017 |
| 2017205639 | 15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 |
| 2017090309 | 29 SEPTEMBER 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2017 |
| 2017090307 | 31 JULI 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2017 |
| 2017090306 | 30 JUNI 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2017 |
| 2017090305 | 31 MEI 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2017 |
| 2017090304 | 28 APRIL 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2017 |
| 2017090303 | 31 MAART 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2017 |
| 2017090301 | 31 JANUARI 2017. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2017 |
| 2016040312 | 30 DECEMBER 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2016 |
| 2016040311 | 30 NOVEMBER 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2016 |
| 2016040310 | 31 OKTOBER 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2016 |
| 2016040309 | 30 SEPTEMBER 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2016 |
| 2016040308 | 31 AUGUSTUS 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2016 |
| 2016040306 | 30 JUNI 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2016 |
| 2016040305 | 31 MEI 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2016 |
| 2016040304 | 29 APRIL 2016. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2016 |
| 2015040312 | 31 DECEMBER 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2015 |
| 2015040311 | 30 NOVEMBER 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2015 |
| 2015040310 | 30 OKTOBER 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2015 |
| 2015040309 | 30 SEPTEMBER 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2015 |
| 2015204530 | 27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 |
| 2015204531 | 27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-10-2015 en tekstbijwerking tot 24-03-2023) |
| 2015040308 | 31 AUGUSTUS 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015 |
| 2015040307 | 31 JULI 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2015 |
| 2015202829 | 7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-06-2015 en tekstbijwerking tot 30-04-2021) |
| 2015040304 | 30 APRIL 2015. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2015 |
Veuillez patienter, chargement des articles…
Chargement…