15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 fixant le modèle et le contenu du rapport annuel, en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités
Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Les services et les centres envoient annuellement à l'administration, pour le 1er octobre au plus tard, le rapport visé à l'article 26 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et à l'article 22 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Le contenu et le modèle de ce rapport sont fixés en annexe.
Le rapport est transmis en un exemplaire, soit par version électronique, soit par version papier.
Art.2. Est abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 fixant le modèle et le contenu du rapport annuel, en application des décrets du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école et du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur hors universités.
Art.3. Pour l'année scolaire 2013-2014, les services et centres complètent les parties 1, 2, 3 et 5 du rapport annuel.
Dès l'année scolaire 2014-2015, les services et centres complètent l'entièreté du rapport annuel.
Art.4. La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
ANNEXE.
Art. N. Rapport d'activités Année scolaire ----/----
Identification du service ou du centre
CODE FASE :
NUMERO D'ENTREPRISE :
SYNTHESE DES DONNEES
Récapitulatif général | |
Nombre de locaux agréés du service PSE / de cabinets consultatifs du Centre | |
Nombre d'établissements conventionnés | |
Nombre d'implantations scolaires | |
Nombre total d'élèves sous tutelle au 15 janvier : | |
Maternel | |
Primaire | |
Secondaire | |
Enseignement secondaire en alternance (CEFA) | |
Spécialisé | |
Supérieur (au 1er décembre) | |
Nombre d'élèves effectivement examinés lors des bilans obligatoires | |
Nombre d'élèves effectivement examinés lors des bilans spécifiques | |
Nombre d'urgences sanitaires |
Président ou responsable du pouvoir organisateur du service | |
Personne chargée de l'administration journalière (ayant la signature pour les actes engageant le service ou le centre) | |
Médecin responsable du service PSE / Directeur du centre PMS |
Nom | Qualification | Fonction | Temps de travail |
Transporteur (s) : Nom et adresse | n° d'agrément ou de licence en qualité de transporteur de personnes | n° de T.V.A. | n° d'immatriculation à l'ONSS |
Nom | Fonction | Thématique | Intitulé et type (Conférence, journée, cycle, module) | Organisme de formation | date et durée |
Thématique | Intitulé et type (Conférence, journée, cycle, module) | Organisme de formation | date et durée |
Autre(s) formation(s) souhaitée(s) |
NIVEAU | Nombre d'élèves à voir (1) | Nombre d'élèves vus (2) | Nombre d'élèves non vus (3) |
Maternel | |||
1re année | |||
3e année | |||
Primaire | |||
2e année | |||
4e année | |||
6e année | |||
Secondaire | |||
1re année différenciée (1 D) | |||
1re année complémentaire (1 S) | |||
2e année (toutes formes et sections) | |||
4e année (toutes formes et sections) | |||
1re année de l'EPSC " soins infirmiers(4) (1) | |||
Enseignement secondaire en alternance (CEFA) | |||
Supérieur | |||
Spécialisé fondamental | |||
Spécialisé secondaire | |||
Total |
Nombre d'élèves vus | |
2e maternelle | |
1re primaire | |
Primo-arrivants s'ils sont vus une année scolaire non prévue au calendrier général | |
Total |
Nombre | Motifs | |
A la demande du service / centre | ||
A la demande du centre PMS | ||
A la demande de l'établissement | ||
A la demande d'autres intervenants |
Catégories | Nombre d'élèves envoyés vers : |
Les médecins traitants | |
Les pédiatres | |
Les dentistes | |
Les orthodontistes | |
Les ORL | |
Les ophtalmologues | |
Les centres PMS | |
Autres |
NIVEAU | DTPa-IPV | Polio seul | RRO1 | RRO2 | Hépatite B | Méningo coque C | Papillo mavirus | dt pro adulto | dTpa | Autre |
Maternel | ||||||||||
2e année | ||||||||||
3e année | ||||||||||
Primaire | ||||||||||
1re année | ||||||||||
2e année | ||||||||||
6e année | ||||||||||
Secondaire 1re année Différenciée (1 D) | ||||||||||
1re année complémentaire (1 S) | ||||||||||
2e année commune (toutes formes et sections) | ||||||||||
4e année (toutes formes et sections) | ||||||||||
1re année de l'EPSC " soins infirmiers "(5) | ||||||||||
Enseignement secondaire en alternance (CEFA) | ||||||||||
Spécialisé fondamental | ||||||||||
Spécialisé secondaire | ||||||||||
Primo-arrivants | ||||||||||
Autres | ||||||||||
Total |
NIVEAU | Vaccin | Nombre |
Secondaire | ||
Supérieur | ||
Autres | ||
Total |
Code FASE de l'établissement / de l'implantation | Nom de l'établissement / de l'implantation | Date de la visite | Commentaire éventuel |
1 = de 0 à 20 % | 2 = de 20 à 50 % | 3 = de 51 à 80 % | 4 = plus de 80 % |
Thématiques | Fondamental | Secondaire | supérieur |
Promotion de l'alimentation saine (obésité, cantine scolaire,...) | |||
Promotion de la santé bucco-dentaire | |||
Promotion de l'activité physique | |||
Prévention des assuétudes (tabac, drogue, alcool, cyberdépendance) | |||
Promotion de du bien-être et de la santé mentale (y compris prévention du suicide) | |||
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) (y compris SIDA/MST) | |||
Promotion d'un environnement sain | |||
Prévention des traumatismes et promotion de la sécurité | |||
Autres |
Question Relative à l'observation | Quelles activités sont mises en place pour mieux connaitre .... * la population sous tutelle, * les établissements scolaires, * la communauté éducative * les partenaires et l'environnement local * les possibilités d'intervention pertinentes et efficaces en promotion de la santé * .... |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |
Question Relative à la mémorisation | De quelles informations le service/centre garde-t-il des traces, par quelle procédure et par qui ? |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |
Question relative à la communication | Comment le projet de service et son évaluation sont-il diffusés, présentés et discutés à l'externe (partenaires, parents, communauté éducative, élèves, partenaires locaux) et à l'interne (PO, collègues de différentes fonctions et professions, nouveaux membres de l'équipe, Antennes, etc.)? | |
Année 1 | EXTERNE | INTERNE |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) | |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) | |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) | |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) | |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) | |
Bilan final |
Questions relatives à l'Analyse | Sur quelles bases, les priorités et objectifs du projet de service sont-ils évalués et/ou adaptés? Quelles nouvelles demandes, problématiques ont-elles émergé pour les écoles, pour la population scolaire, pour l'équipe ? Quelles demandes, quels constats antérieurs n'ont pas encore été rencontrés ? Pouvez-vous lister les thématiques abordées ? |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Questions relatives à la finalité | Les activités réalisées sont elles en cohérence avec la vision à long terme du projet de service ? Quelles nouvelles demandes, problématiques devraient être intégrées dans ces priorités ou amener à modifier celles-ci ? |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |
Questions Relatives à la conception | Quels modes d'organisation, d'activités, de processus ont posé problème ? Lesquels vous ont satisfaits ? Quelles modifications, quelles innovations souhaiteriez vous introduire quant à l'organisation, aux outils, aux activités, aux objectifs opérationnels ? |
Année 1 | |
Année 2 | Problématiques Abandonnés Modifiés ou nouveaux |
Année 3 | Problématiques Abandonnés Modifiés ou nouveaux |
Année 4 | Problématiques Abandonnés Modifiés ou nouveaux |
Année 5 | Problématiques Abandonnés Modifiés ou nouveaux |
Année 6 | Problématiques Abandonnés Modifiés ou nouveaux |
Bilan final |
Questions Relatives à la production | Qu'avez-vous mis en place pour : * Assurer l'accès pour tous à l'offre de promotion de la Santé ? * Contribuer à la réduction des Inégalités Sociales de Santé ? * Rencontrer les thématiques jugées prioritaires ? Disposez-vous d'indicateurs quantitatifs à ce propos ? Si oui, utilisez-les ici. |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |
Questions Relative à la maintenance | Comment le service s'organise-t-il pour mener à bien le projet de service sur la durée, pour maintenir et développer les compétences et collaborations en promotion de la santé ? |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |
Question relative aux collaborations et partenariats | Quels sont les partenaires et ressources récurrentes, quels sont les nouveaux partenaires et nouvelles ressources? Ces collaborations sont- elles développées pour soutenir les écoles ou pour soutenir le service/centre ? Sur quoi portent ces partenariats ? Ces partenariats s'inscrivent-ils dans des réseaux ou des groupes de concertations ? |
Année 1 | |
Année 2 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 3 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 4 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 5 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Année 6 | Ajustement(s) : oui - non Si oui, lequel(s) |
Bilan final |