10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2008 de la Loterie Nationale
Art. 1-5
Article 1er. En application des articles 22 et 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2008 de la Loterie Nationale, fixé à 225.300.000 EUR, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES - RUBRIEKEN | MONTANTS BEDRAGEN (en/in euro) | |
1. | Matières visées directement par la loi Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden | |
1.1. | Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor Rampenschade | 4.339.000 |
1.2. | Fonds belge de survie - Belgisch Overlevingsfonds | 17.353.000 |
1.3. | Coopération belge au développement (DGCD) Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) | 69.728.000 |
1.4. | Entitées fédérées - Deelstaten (27,44 % = euro 61.822.320) | |
1.4.1. | Communauté germanophone - Duitstalige Gemeenschap | 521.039 |
1.4.2. | Communauté flamande - Vlaamse Gemeenschap | 36.775.938 |
1.4.3. | Communauté française - Franse Gemeenschap | 24.525.343 |
2. | Dotations spécifiques - Specifieke dotaties | |
2.1. | Institutions et organisations d'intérêt social particulier Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang | |
2.1.1. | Croix-Rouge de Belgique - Belgische Rode Kruis | |
2.1.1.1 | Fonctionnement - Werking | 1.488.000 |
2.1.1.2 | Projet Rapatriement de Belges - Project Belgische Gerepatrieerden | 123.947 |
2.1.2. | Centre antipoisons (contribution spéciale) Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) | 1.724.220 |
2.1.3. | Fondation Roi Baudouin - Koning Boudewijnstichting | 12.147.581 |
2.1.4. | Child Focus (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 1.300.000 |
2.1.5 | Fondation Reine Paola - Stichting Koningin Paola | 250.000 |
2.1.6. | Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) | 4.480.500 |
2.1.7. | Institut pour l'égalité des femmes et des hommes Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | 100.000 |
2.1.8. | Mémoire d'Auschwitz - Auschwitz in gedachtenis | 175.000 |
2.1.9. | Parents d'enfants victimes de la route - Ouders van verongelukte kinderen | 250.000 |
2.1.10. | Institut belge pour la sécurité routière - Projet Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid - Project | 300.000 |
2.2. | Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang | |
2.2.1. | Théâtre royal de la Monnaie - Koninklijke Muntschouwburg | |
2.2.1.1 | Fonctionnement - Werking | 750.000 |
2.2.1.2 | Financement exceptionnel de projets Uitzonderlijke financiering van projecten | 1.470.000 |
2.2.2. | Palais des Beaux-Arts - Bozar à Bruxelles Paleis voor Schone Kunsten - Bozar te Brussel | 2.515.000 |
2.2.3. | Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België | 1.395.000 |
2.2.4 | Cinémathèque royale de Belgique - Koninklijk Belgisch Filmarchief | 558.695 |
2.2.5 | Académie royale des Sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6. | Centre international de recherche sur le cancer (contribution spéciale) Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (bijzondere bijdrage) | 841.000 |
3. | Subsides sous l'égide du gouvernement fédéral Subsidies onder bescherming van de Federale Regering | |
3.1. | Sous l'égide du Ministre de tutelle - Onder bescherming van de voogdijminister | 1.000.000 |
3.2. | Sous l'égide du Ministre de l'Intérieur : Assistants de prévention et de sécurité Onder bescherming van de Minister van Binnenlandse Zaken : Stadswachten | 435.000 |
3.3 | Sous l'égide du Ministre de la Politique scientifique : recherche scientifique et institutions scientifiques et culturelles fédérales Onder bescherming van de Minister van Wetenschapsbeleid : wetenschappelijk onderzoek en federale wetenschappelijke en culturele instellingen | 1.907.800 |
3.4 | Sous l'égide du Ministre de l'Intégration sociale Onder bescherming van de Minister van Maatschappelijke Integratie | |
3.4.1. | Lutte contre la pauvreté - Armoedebestrijding | 2.287.000 |
3.4.2 | Centres d'hébergement - Opvangtehuizen | 495.000 |
3.4.3. | Lutte contre la pauvreté : Logements de transit Armoedebestrijding : Transitwoningen | 2.311.280 |
3.4.4. | Intégration sociale et Ecologie (projets) Sociale Integratie en Ecologie (projecten) | 100.000 |
3.5. | Sous l'égide du Ministre du Climat et de l'Energie Onder bescherming van de Minister van Klimaat en Energie | 200.000 |
3.6 | Sous l'égide du Ministre de la Mobilité Onder bescherming van de Minister van Mobiliteit | 450.000 |
3.7 | Sous l'égide du Ministre de l'Emploi : Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus Onder bescherming van de Minister van Werk : Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen | 7.012.000 |
4. | Rénovation et projets de restauration Renovatie en restauratieprojecten | |
4.1. | Régie des Bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) Regie der Gebouwen (bijzondere bijdrage : nationaal patrimonium) | 10.866.000 |
4.2. 4.3. | Autoworld (Projet - Project) Vrijthof Tongres (Projet) - Vrijthof Tongeren (Project) | 125.000 195.000 |
5. | Participation sociétale - Maatschappelijke participatie | |
5.1. | Stade ouvert (projet) - Open Stadion (project) | 175.000 |
5.2 | Talents olympiques (projets) - Olympic Talents (projecten) | 1.250.000 |
5.3 | COIB (Jeux olympiques 2008) - BOIC (Olympische Spelen 2008) | 1.860.000 |
5.4 | " Athletes Alley " - projet artistique Jeux olympiques 2008 " Athletes Alley " - Kunstproject Olympische Spelen 2008 | 250.000 |
5.5 | Ku(n)st VZW : Beaufort 2009 (triënnale - triennal) | 225.000 |
6. | Evénements - Evenementen | |
6.1 | Europalia (contribution spéciale - bijzondere bijdrage) | 500.000 |
6.2. | Europa 50 ASBL : Exposition " Léonard De Vinci, génie de notre temps " Europa 50 VZW : Tentoonstelling " Leonardo Da Vinci, een actueel genie " | 320.000 |
6.3 | Cre-ac ASBL - VZW | 150.000 |
6.4 | Flanders Fields Museum (projet - project) | 100.000 |
7. | Prestige national - Nationaal Prestige | 9.049.657 |
8. | Assurance bénévolat - Verzekering vrijwilligerswerk | 850.000 |
225.300.000 |