Détails
Titre :
15 MARS 2023. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2022
Table des matières :
Art. 1
ANNEXE.
Art. N1
Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :
Articles :
Article 1. Article unique. Les valeurs de références des mesures d'azote
ANNEXE.
Art. N1.
Annexe : valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2022
Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au " survey surfaces agricoles " en application de la partie réglementaire du Code de l'eau.
Tableaux de synthèse pour les 8 classes
<td colspan="7" valign="top">Classe 1
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 26,56 | 41,52 | 24,08 | 34,04 | 13,00 | 20,00 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 41,56 | 56,52 | 39,08 | 49,04 | 28,00 | 35,00 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 2
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 65,92 | 34,82 | 58,92 | 25,52 | 28,00 | 10,26 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 80,92 | 49,82 | 73,92 | 40,52 | 43,00 | 25,26 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 3
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 73,22 | 55,00 | 61,00 | 41,40 | 36,74 | 15,08 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 88,22 | 70,00 | 76,00 | 56,40 | 51,74 | 30,08 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 4
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 115,84 | 105,68 | 102,42 | 78,26 | 60,42 | 24,42 |
D | 16,63 | 17,82 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 132,47 | 123,50 | 117,42 | 93,26 | 75,42 | 39,42 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 5
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 118,84 | 125,84 | 106,00 | 100,00 | 71,46 | 42,46 |
D | 20,59 | 21,98 | 18,81 | 16,53 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 139,43 | 147,82 | 124,81 | 116,53 | 86,46 | 57,46 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 6
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 57,08 | 61,62 | 51,08 | 49,62 | 31,08 | 21,54 |
D | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 72,08 | 76,62 | 66,08 | 64,62 | 46,08 | 36,54 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 7
| 0-90 cm | 0-60 cm | 0-30 cm |
| Octobre | Décembre | Octobre | Décembre | Octobre | Décembre |
A | 132,26 | 118,78 | 107,00 | 94,90 | 48,08 | 32,72 |
D | 21,98 | 16,93 | 16,63 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
A+D | 154,24 | 135,71 | 123,63 | 109,90 | 63,08 | 47,72 |
<td colspan="7" valign="top">Classe 8
| 0-30 | | | | |
| Octobre | Décembre | | | | |
A | 22,00 | 20,00 | | | | |
D | 23,80 | 23,80 | | | | |
A+D | 45,80 | 43,80 | | | | |