Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf
Aperçu pdf



Titre :

13 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative au statut pécuniaire du personnel AAJ - SASPE (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156747/CO/319.02)



Table des matières :


Art. 1-2
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. Article, 2
CHAPITRE II. - Modification
Art. 3
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative au statut pécuniaire du personnel AAJ - SASPE (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156747/CO/319.02).

Art.2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art.2. On entend par "travailleurs" :
  - les employées et employés;
  - les ouvrières et ouvriers.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services de l'Aide à la jeunesse et des Services d'Accueil Spécialisés de la Petite Enfance qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

CHAPITRE II. - Modification
Art.3. En application de l'"Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles 2022-2025" du 28 avril 2023, sur base des moyens affectés en 2023 et en 2024, les parties conviennent ce qui suit :
  "A dater du 1er juillet 2023, les échelles barémiques applicables aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 sont reprises à l'annexe à la présente convention. Cette annexe remplace l'annexe V de la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative au statut pécuniaire du personnel AAJ - SASPE.".

CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
  Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

ANNEXE.
Art. N. Annexe .
  Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2019 relative au statut pécuniaire du personnel AAJ - SASPE (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156747/CO/319.02)
  Barèmes annuels applicables au 1er juillet 2023
  (index 117,17)


Anc. 1 2 2A 2B 3 4 5 6 7
0 33.322,70 30.760,54 30.793,45 29.052,18 27.233,00 39.136,18 42.464,34 33.371,90 44.869,98
1 35.504,08 32.863,34 33.132,27 30.993,17 29.338,14 40.962,88 44.014,75 35.705,58 46.945,01
2 35.572,56 32.931,80 33.132,27 31.307,77 29.620,11 41.031,35 44.083,22 35.785,42 47.104,71
3 36.579,92 33.469,77 33.672,09 31.622,30 29.902,07 42.378,00 45.234,74 36.804,17 48.980,06
4 36.579,92 33.469,77 33.672,09 31.868,42 30.148,14 42.378,00 45.234,74 36.804,17 48.980,06
5 37.587,31 34.164,18 34.391,72 32.183,02 30.444,08 43.724,91 46.386,24 37.879,98 50.940,92
6 37.587,31 34.164,18 34.391,72 32.490,10 30.690,20 43.724,91 46.386,24 37.879,98 50.940,92
7 42.289,29 38.299,34 39.040,78 32.766,51 30.986,12 45.094,54 47.560,56 42.627,60 52.901,83
8 42.289,29 38.299,34 39.040,78 33.012,65 31.232,23 45.094,54 47.560,56 42.627,60 52.901,83
9 43.429,31 39.348,13 40.141,72 33.350,03 31.542,79 46.555,23 48.826,10 44.246,77 54.862,69
10 44.067,58 39.986,39 40.848,48 34.315,78 32.508,30 47.194,30 49.464,40 44.885,06 55.501,02
11 45.207,63 41.035,14 41.874,40 34.702,17 32.876,64 48.655,19 50.729,96 45.979,48 57.461,93
12 45.207,63 41.035,14 41.874,40 34.997,44 33.171,89 48.655,19 50.729,96 45.979,48 57.461,93
13 46.324,82 42.083,92 42.923,18 35.383,88 33.540,32 50.093,32 51.972,74 47.073,86 59.422,81
14 46.324,82 42.083,92 42.923,18 35.679,14 33.835,54 50.093,32 51.972,74 47.073,86 59.422,81
15 47.442,03 43.132,65 43.971,94 36.065,65 34.221,83 51.531,22 53.215,52 48.168,26 61.383,70
16 50.740,21 43.132,65 43.971,94 36.360,82 34.517,07 51.531,22 53.215,52 51.466,45 61.383,70
17 51.857,40 44.181,39 45.020,71 36.747,34 34.903,33 52.969,31 54.458,26 52.560,82 63.344,57
18 51.857,40 44.181,39 45.020,71 37.042,54 35.198,58 52.969,31 54.458,26 53.032,34 63.344,57
19 52.974,61 45.230,18 46.069,42 37.429,05 35.584,88 54.407,44 55.700,97 54.126,73 65.305,48
20 52.974,61 45.230,18 46.069,42 37.724,25 35.880,08 54.407,44 55.700,97 54.126,73 65.305,48
21 54.091,86 46.227,57 47.118,17 38.110,71 36.266,41 55.845,34 56.943,78 55.221,18 67.266,43
22 54.091,86 46.227,57 47.118,17 38.405,96 36.561,59 55.845,34 56.943,78 55.221,18 67.266,43
23 55.209,05 47.225,05 48.166,95 38.792,43 36.947,95 57.283,47 58.186,51 56.315,55 69.227,29
24 55.209,05 47.225,05 48.166,95 39.092,98 37.243,13 57.283,47 58.186,51 56.315,55 69.227,29
25 56.326,30 48.273,77 49.215,71 39.485,29 37.629,42 58.721,55 59.429,29 57.409,99 69.227,29
26 56.326,30 48.273,77 49.215,71 39.786,40 37.924,66 58.721,55 59.429,29 57.409,99 69.227,29
27 57.443,48 49.322,51 50.264,40 40.178,71 38.310,94 60.159,46 60.672,06 58.504,37 69.227,29
28 57.443,48 49.322,51 50.264,40 40.479,86 38.606,19 60.159,46 60.672,06 58.504,37 69.227,29
29 57.603,20 49.482,22 50.424,19 40.872,19 38.996,68 60.319,17 60.832,70 58.504,37 69.227,29
30 57.603,20 49.482,22 50.424,19 40.872,19 38.996,68 60.319,17 60.832,70 58.504,37 69.227,29
31 57.603,20 49.482,22 50.424,19 40.872,19 38.996,68 60.319,17 60.992,41 58.504,37 69.227,29


Anc. 8 9 10 11 12
0 27.233,00 27.773,45 31.692,98 26.695,49 48.504,62
1 29.338,14 30.058,84 33.965,18 28.848,27 49.891,32
2 29.620,11 30.353,92 34.031,80 29.116,88 50.042,30
3 29.902,07 30.633,25 34.571,60 29.385,60 51.922,61
4 30.148,14 30.875,48 34.571,60 29.654,28 51.922,61
5 30.444,08 31.154,24 35.266,08 29.923,14 53.883,80
6 30.690,20 31.715,76 35.266,08 30.191,72 53.883,80
7 30.986,12 32.329,43 36.609,18 30.460,38 55.844,99
8 31.232,23 32.877,09 36.609,18 30.729,09 55.844,99
9 31.528,18 33.584,42 38.043,65 30.997,71 57.806,12
10 32.493,70 34.758,14 38.669,60 32.099,28 57.891,33
11 32.838,67 35.465,51 39.967,88 32.424,68 59.852,29
12 33.133,93 36.013,20 39.967,88 32.749,99 59.852,29
13 33.478,98 36.720,57 41.244,68 33.059,98 61.813,24
14 33.774,19 37.268,19 41.244,68 33.400,67 61.813,24
15 34.137,69 37.975,57 42.521,56 33.726,07 63.774,26
16 34.432,90 38.523,25 42.521,56 34.051,37 63.774,26
17 34.796,35 39.238,37 43.798,42 34.376,77 65.735,20
18 35.091,61 39.796,85 43.798,42 34.702,05 65.735,20
19 35.455,08 40.514,95 45.075,22 35.027,43 67.696,11
20 35.750,27 41.073,46 45.075,22 35.352,86 67.696,11
21 36.113,79 41.791,62 46.352,15 35.678,15 69.657,06
22 36.408,99 42.350,08 46.352,15 36.003,44 69.657,06
23 36.772,51 43.068,30 47.628,99 36.328,83 71.618,04
24 37.067,70 43.626,72 47.628,99 36.654,21 71.618,04
25 37.431,17 44.344,92 48.905,83 36.979,54 73.577,49
26 37.726,41 44.903,34 48.905,83 37.274,82 73.577,49
27 38.128,92 45.621,56 50.182,70 37.597,30 73.577,49
28 38.424,16 46.179,97 50.182,70 37.880,28 73.577,49
29 38.830,86 46.898,15 51.459,55 38.163,27 73.577,49
30 38.830,86 46.898,15 51.459,55 38.163,27 73.577,49
31 38.830,86 46.898,15 51.459,55 38.163,27 73.577,49


Anc. 13 14 15 16 17 18
0 42.646,87 56.585,87 52.279,39 69.329,00 30.793,45 29.052,18
1 44.197,29 57.691,22 53.535,70 69.329,00 33.068,68 30.993,17
2 44.265,76 58.871,40 54.792,02 72.021,12 33.137,15 31.307,77
3 45.417,29 59.755,39 56.048,33 72.021,12 33.675,13 31.622,30
4 45.417,29 61.649,30 56.048,33 74.713,26 33.675,13 31.868,42
5 46.568,77 61.899,29 58.246,84 74.713,26 34.369,53 32.183,02
6 46.568,77 63.787,23 58.246,84 77.405,42 34.369,53 32.490,10
7 47.743,09 63.793,35 60.445,33 77.405,42 38.504,70 32.766,51
8 47.743,09 66.458,61 60.445,33 80.097,56 38.504,70 33.012,65
9 49.008,63 66.464,50 62.643,82 80.097,56 40.051,54 33.350,03
10 49.646,94 69.231,90 62.643,82 82.789,71 40.689,81 34.315,78
11 50.912,50 69.234,10 64.842,31 82.789,71 41.784,20 34.702,17
12 50.912,50 71.903,60 64.842,31 85.481,85 41.784,20 34.997,44
13 52.155,28 71.905,69 67.040,81 85.481,85 42.878,61 35.383,88
14 52.155,28 74.575,32 67.040,81 88.174,00 42.878,61 35.679,14
15 53.398,05 74.577,41 69.239,30 88.174,00 43.973,00 36.065,65
16 53.398,05 77.247,07 69.239,30 90.866,16 43.973,00 36.360,82
17 54.640,79 77.249,05 71.437,82 90.866,16 45.067,38 36.747,34
18 54.640,79 79.918,79 71.437,82 93.558,29 45.067,38 37.042,54
19 55.883,52 79.920,75 73.636,28 93.558,29 46.161,82 37.429,05
20 55.883,52 82.590,55 73.636,28 96.250,44 46.161,82 37.724,25
21 57.126,31 82.592,46 75.834,79 96.250,44 47.256,19 38.110,71
22 57.126,31 85.262,33 75.834,79 98.942,59 47.256,19 38.405,96
23 58.369,05 85.264,17 78.033,29 98.942,59 48.350,61 38.792,43
24 58.369,05 85.264,17 78.033,29 98.942,59 48.350,61 39.092,98
25 59.611,82 85.264,17 78.033,29 98.942,59 49.445,00 39.485,29
26 59.611,82 85.264,17 78.033,29 98.942,59 49.445,00 39.786,40
27 60.854,59 85.264,17 78.033,29 98.942,59 50.539,39 40.178,71
28 60.854,59 85.264,17 78.033,29 98.942,59 50.539,39 40.479,86
29 61.015,24 85.264,17 78.033,29 98.942,59 50.676,29 40.872,19
30 61.015,24 85.264,17 78.033,29 98.942,59 50.676,29 40.872,19
31 61.174,96 85.264,17 78.033,29 98.942,59 50.676,29 40.872,19