Artikel M. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2024, 132.15 punten bedraagt, tegenover 132.81 punten in augustus 2024, hetgeen een daling van 0.66 punt of 0.50 % betekent.
De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 132.41 punten voor de maand september 2024.
De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 129.88 punten voor de maand september 2024.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
1 SEPTEMBER 2024. - Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2024
Titre
1 SEPTEMBRE 2024. - Indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024
Informations sur le document
Info du document
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie communique que l'indice des prix à la consommation s'établit à 132.15 points en septembre 2024, contre 132.81 points en août 2024, ce qui représente une baisse de 0.66 point ou 0.50 %.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de septembre 2024 à 132.41 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de septembre 2024 à 129.88 points.
L'indice santé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015), s'élève pour le mois de septembre 2024 à 132.41 points.
L'indice santé lissé, tel que prévu dans la loi du 23 avril 2015 (Moniteur belge du 27 avril 2015) s'élève pour le mois de septembre 2024 à 129.88 points.
| Product of dienst | Augustus - Août (2013 = 100) | September - Septembre (2013 = 100) | Produit ou service |
| 01.Voeding en niet-alcoholische dranken | 138.75 | 137.11 | 01.Produits alimentaires et boissons non alcoolisées |
| 01.1. Voeding | 138.74 | 137.21 | 01.1. Produits alimentaires |
| 01.1.1. Brood en granen | 135.96 | 132.70 | 01.1.1. Pain et céréales |
| 01.1.2. Vlees | 134.79 | 133.73 | 01.1.2. Viandes |
| 01.1.3. Vis en zeevruchten | 159.94 | 161.60 | 01.1.3. Poissons et fruits de mer |
| 01.1.4. Melk, kaas en eieren | 145.45 | 143.80 | 01.1.4. Lait, fromage et oeufs |
| 01.1.5. Oliën en vetten | 194.51 | 193.11 | 01.1.5. Huiles et graisses |
| 01.1.6. Fruit | 117.31 | 116.78 | 01.1.6 Fruits |
| 01.1.7. Groenten | 137.57 | 136.96 | 01.1.7. Légumes |
| 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed | 136.88 | 132.90 | 01.1.8. Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie |
| 01.1.9. Voeding n.e.g. | 135.77 | 134.66 | 01.1.9. Produits alimentaires n.c.a. |
| 01.2. Alcoholvrije dranken | 138.46 | 135.74 | 01.2. Boissons non alcoolisées |
| 01.2.1. Koffie, thee en cacao | 135.42 | 131.36 | 01.2.1. Café, thé et cacao |
| 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap | 139.28 | 137.07 | 01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes |
| 02. Alcoholische draken en tabak | 165.49 | 165.28 | 02. Boissons alcoolisées et tabac |
| 02.1. Alcoholische dranken | 143.33 | 140.80 | 02.1. Boissons alcoolisées |
| 02.1.1. Gedistilleerde draken | 143.00 | 141.87 | 02.1.1. Spiritueux |
| 02.1.2. Wijn | 139.04 | 134.88 | 02.1.2. Vin |
| 02.1.3. Bier | 152.32 | 152.78 | 02.1.3 Bière |
| 02.2. Tabak | 223.73 | 232.48 | 02.2. Tabac |
| 02.2.0. Tabak | 223.73 | 232.48 | 02.2.0. Tabac |
| 03. Kleding en schoeisel | 118.36 | 118.67 | 03. Articles d'habillement et chaussures |
| 03.1. Kleding | 188.33 | 119.08 | 03.1. Articles d'habillement |
| 03.1.1. Kledingstoffen | 119.80 | 119.06 | 03.1.1. Tissus pour habillement |
| 03.1.2. Kleding | 117.84 | 118.60 | 03.1.2. Vêtements |
| 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren | 118.27 | 119.09 | 03.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement |
| 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding | 145.31 | 146.14 | 03.1.4. Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement |
| 03.2. Schoeisel | 118.42 | 116.84 | 03.2. Chaussures |
| 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel | 118.11 | 116.52 | 03.2.1. Chaussures diverses |
| 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen | 138.44 | 138.84 | 03.2.2. Cordonnerie et location de chaussures |
| 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 137.48 | 138.39 | 04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
| 04.1. Werkelijke woninghuur | 129.69 | 129.51 | 04.1. Loyers effectifs |
| 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders | 129.08 | 128.88 | 04.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires |
| 04.1.2. Andere werkelijke huur | 142.98 | 143.04 | 04.1.2. Autres loyers effectifs |
| 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning | 136.77 | 136.84 | 04.3. Entretien et réparations des logements |
| 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning | 140.26 | 140.47 | 04.3.1. Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements |
| 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning | 130.77 | 130.67 | 04.3.2. Services concernant l'entretien et les réparation du logement |
| 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning | 151.13 | 151.33 | 04.4. Alimentation en eau et services divers liés au logement |
| 04.4.1. Leidingwater | 135.99 | 135.99 | 04.4.1. Alimentation en eau |
| 04.4.2. Afvalophaling | 163.13 | 163.13 | 04.4.2. Collecte des ordures ménagères |
| 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering | 161.18 | 161.18 | 04.4.3. Collecte des eaux usées |
| 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g. | 140.23 | 140.74 | 04.4.4. Autres services liés au logement n.c.a. |
| 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen | 151.03 | 154.36 | 04.5. Electricité, gaz et autres combustibles |
| 04.5.1. Elektriciteit | 175.52 | 183.15 | 04.5.1. Electricité |
| 04.5.2. Gas | 145.86 | 152.15 | 04.5.2. Gaz |
| 04.5.3. Vloeibare brandstoffen | 109.78 | 106.59 | 04.5.3. Combustibles liquides |
| 04.5.4. Vaste brandstoffen | 157.66 | 157.33 | 04.5.4. Combustibles solides |
| 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning | 120.34 | 119.77 | 05. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement |
| 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding | 120.84 | 120.43 | 05.1. Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol |
| 05.1.1. Meubelen | 120.03 | 119.50 | 05.1.1. Meubles, et articles d'ameublement |
| 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding | 130.95 | 131.15 | 05.1.2. Tapis et revêtements de sol divers |
| 05.2. Huishoudtextiel | 120.53 | 120.45 | 05.2. Articles de ménage en textiles |
| 05.2.0. Huishoudtextiel | 120.53 | 120.45 | 05.2.0. Articles de ménage en textiles |
| 05.3. Huishoudapparaten | 97.51 | 99.23 | 05.3. Appareils ménagers |
| 05.3.1. Grote huishoudapparaten | 94.43 | 96.42 | 05.3.1. Gros appareils ménagers |
| 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten | 111.00 | 110.74 | 05.3.2. Petits appareils électroménagers |
| 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 122.44 | 122.63 | 05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei | 122.44 | 122.63 | 05.4.0. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage |
| 05.5. Gereedschap voor huis en tuin | 115.15 | 115.09 | 05.5. Outillage et matériel pour la maison et le jardin |
| 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen | 118.16 | 117.82 | 05.5.1. Gros outillage et matériel |
| 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren | 113.90 | 113.94 | 05.5.2. Petit outillage et accessoires divers |
| 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning | 132.41 | 129.99 | 05.6. Biens et services liés à l'entretien courant du logement |
| 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen | 124.42 | 119.25 | 05.6.1. Biens d'équipement ménager non durables |
| 05.6.2. Huishoudelijke diensten | 139.42 | 139.42 | 05.6.2. Services domestiques et services ménagers |
| 06. Gezondheid | 108.51 | 108.56 | 06. Santé |
| 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen | 100.50 | 100.57 | 06.1. Produits, appareils et matériels médicaux |
| 06.1.1. Farmaceutische producten | 93.59 | 93.66 | 06.1.1. Produits pharmaceutiques |
| 06.1.2. Andere medische producten | 119.90 | 119.37 | 06.1.2. Produits médicaux divers |
| 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen | 113.02 | 113.20 | 06.1.3. Appareils et matériel thérapeutiques |
| 06.2. Ambulante zorg | 111.94 | 111.94 | 06.2. Services ambulatoires |
| 06.2.1. Geneeskundige diensten | 116.35 | 116.35 | 06.2.1. Services médicaux |
| 06.2.2. Tandheelkundige verzorging | 118.88 | 118.88 | 06.2.2. Services dentaires |
| 06.2.3. Paramedische diensten | 103.02 | 103.02 | 06.2.3. Services paramédicaux |
| 06.3. Verpleging in ziekenhuis | 124.90 | 124.90 | 06.3. Services hospitaliers |
| 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis | 124.90 | 124.90 | 06.3.0. Services hospitaliers |
| 07. Vervoer | 133.36 | 131.27 | 07. Transport |
| 07.1. Aankoop van voertuigen | 138.72 | 139.14 | 07.1. Achats de véhicules |
| 07.1.1. Personenwagens | 138.87 | 139.34 | 07.1.1. Voitures automobiles |
| 07.1.2. Motorfietsen | 135.40 | 135.55 | 07.1.2. Motocycles |
| 07.1.3. Fietsen | 132.90 | 132.64 | 07.1.3. Bicyclettes |
| 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen | 123.28 | 121.58 | 07.2. Dépenses d'utilisation des véhicules |
| 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen | 120.16 | 120.25 | 07.2.1. Pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers |
| 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen | 111.93 | 107.65 | 07.2.2. Carburants et lubrifiants pour véhicules |
| 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen | 148.29 | 148.49 | 07.2.3. Entretien et réparation de véhicules particuliers |
| 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen | 136.24 | 136.30 | 07.2.4. Services divers liés aux véhicules particuliers |
| 07.3. Vervoersdiensten | 160.65 | 142.36 | 07.3. Services de transport |
| 07.3.1. Personenvervoer per spoor | 132.57 | 128.99 | 07.3.1. Transport ferroviaire de passagers |
| 07.3.2. Personenvervoer over de weg | 134.13 | 134.79 | 07.3.2. Transport routier de passagers |
| 07.3.3. Personenvervoer door de lucht | 182.42 | 150.15 | 07.3.3. Transport aérien de passagers |
| 07.3.6. Andere vervoerdiensten | 133.88 | 133.88 | 07.3.6. Services de transport divers |
| 08. Communicatie | 107.89 | 107.73 | 08. Communications |
| 08.1. Postdiensten | 237.61 | 237.61 | 08.1. Services postaux |
| 08.1.0. Postdiensten | 237.61 | 237.61 | 08.1.0. Services postaux |
| 08.2. Telefoon- en faxtoestellen | 51.99 | 51.99 | 08.2. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen | 51.99 | 51.99 | 08.2.0. Matériel de téléphonie et de télécopie |
| 08.3. Telefoon- en faxdiensten | 109.95 | 109.77 | 08.3. Services de téléphone et de télécopie |
| 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten | 109.95 | 109.77 | 08.3.0. Services de téléphone et de télécopie |
| 09. Recreatie en cultuur | 130.81 | 130.73 | 09. Loisirs et culture |
| 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur | 78.35 | 76.43 | 09.1. Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.1.1. Audio- en videoapparatuur | 50.40 | 51.08 | 09.1.1. Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image |
| 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen | 95.47 | 95.53 | 09.1.2. Matériel photographique et cinématographique et appareils optiques |
| 09.1.3. Informatica-apparatuur | 82.23 | 75.75 | 09.1.3. Matériel de traitement de l'information |
| 09.1.4. Opslagmedia | 81.78 | 84.86 | 09.1.4. Supports d'enregistrement |
| 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC | 140.67 | 141.80 | 09.1.5. Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information |
| 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur | 123.55 | 123.58 | 09.2. Autres biens durables à fonction récréative et culturelle |
| 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten | 123.55 | 123.58 | 09.2.2. Instruments de musique et biens durables destinés aux loisirs d'intérieur |
| 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren | 129.00 | 129.01 | 09.3. Autres articles et matériel de loisirs, de jardinage et animaux de compagnie |
| 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen | 113.66 | 113.69 | 09.3.1. Jeux, jouets et passe-temps |
| 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie | 114.00 | 114.24 | 09.3.2. Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air |
| 09.3.3. Tuinbouw | 138.02 | 140.09 | 09.3.3. Produits pour jardins, plantes et fleurs |
| 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen | 134.10 | 132.59 | 09.3.4. Animaux de compagnie et articles connexes |
| 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren | 138.18 | 138.18 | 09.3.5. Services vétérinaires et autres services pour animaux de compagnie |
| 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur | 140.53 | 140.28 | 09.4. Services récréatifs et culturels |
| 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten | 135.06 | 135.12 | 09.4.1. Services récréatifs et sportifs |
| 09.4.2. Culturele diensten | 145.82 | 145.28 | 09.4.2. Services culturels |
| 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren | 149.16 | 149.25 | 09.5. Journaux, livres et articles de papeterie |
| 09.5.1. Boeken | 126.39 | 126.76 | 09.5.1. Livres |
| 09.5.2. Kranten en tijdschriften | 199.14 | 199.14 | 09.5.2. Journaux et publications périodiques |
| 09.5.3. Drukwerk | 123.25 | 123.32 | 09.5.3. Imprimés divers |
| 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen | 134.26 | 133.71 | 09.5.4. Articles de papeterie et matériel de dessin |
| 09.6. Pakketreizen | 144.23 | 145.18 | 09.6. Vacances organisées |
| 09.6.0. Pakketreizen | 144.23 | 145.18 | 09.6.0. Vacances organisées |
| 10. Onderwijs | 153.51 | 153.51 | 10. Enseignement |
| 10.4. Hoger onderwijs | 154.07 | 154.07 | 10.4. Enseignement supérieur |
| 10.4.0. Hoger onderwijs | 154.07 | 154.07 | 10.4.0. Enseignement supérieur |
| 10.5. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 138.17 | 138.17 | 10.5. Enseignement non défini par niveau |
| 10.5.0. Onderwijs niet gedefineerd per niveau | 138.17 | 138.17 | 10.5.0. Enseignement non défini par niveau |
| 11. Hotels, restaurants en cafés | 150.86 | 149.17 | 11. Hôtels, restaurants et cafés |
| 11.1. Catering | 146.87 | 147.38 | 11.1. Services de restauration |
| 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten | 147.48 | 147.94 | 11.1.1. Restaurants, cafés et établissements similaires |
| 11.1.2. Kantines | 129.11 | 131.40 | 11.1.2. Cantines |
| 11.2. Accommodatie | 171.26 | 159.19 | 11.2. Services d'hébergement |
| 11.2.0. Accommodatie | 171.26 | 159.19 | 11.2.0. Services d'hébergement |
| 12. Diverse goederen en diensten | 132.18 | 132.21 | 12. Biens et services divers |
| 12.1. Lichaamsverzorging | 125.78 | 125.08 | 12.1. Soins corporels |
| 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging | 140.21 | 140.68 | 12.1.1. Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté |
| 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging | 115.54 | 115.95 | 12.1.2. Appareils électriques pour soins corporels |
| 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging | 117.03 | 115.45 | 12.1.3. Autres appareils, articles et produits pour soins corporels |
| 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. | 128.62 | 128.83 | 12.3. Effets personnels n.c.a. |
| 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken | 149.48 | 149.94 | 12.3.1. Articles de bijouterie et horlogerie |
| 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik | 118.50 | 118.59 | 12.3.2. Autres effets personnels |
| 12.4. Sociale bescherming | 134.48 | 134.61 | 12.4. Protection sociale |
| 12.4.0. Sociale bescherming | 134.48 | 134.61 | 12.4.0. Protection sociale |
| 12.5. Verzekeringen | 139.45 | 140.01 | 12.5. Assurances |
| 12.5.2. Verzekering in verband met de woning | 162.48 | 165.00 | 12.5.2. Assurance habitation |
| 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid | 155.45 | 155.45 | 12.5.3. Assurance maladie |
| 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer | 100.91 | 100.91 | 12.5.4. Assurance transports |
| 12.5.5. Andere verzekeringen | 144.16 | 144.16 | 12.5.5. Autres assurances |
| 12.6. Financiële diensten, n.e.g. | 169.07 | 169.07 | 12.6. Services financiers n.c.a. |
| 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g. | 169.07 | 169.07 | 12.6.2. Autres services financiers n.c.a. |
| 12.7. Andere diensten, n.e.g. | 117.31 | 117.36 | 12.7. Autres services n.c.a. |
| 12.7.0. Andere diensten n.e.g. | 117.31 | 117.36 | 12.7.0. Autres services n.c.a. |
| 1. Voedingsmiddelen en dranken | 139.15 | 137.43 | 1. Produits alimentaires et boissons |
| 2. Niet-voedingsmiddelen | 125.80 | 125.75 | 2. Produits non-alimentaires |
| 3. Diensten | 139.25 | 138.45 | 3. Services |
| 4. Huur | 129.55 | 129.36 | 4. Loyers |
| - Index | 132.81 | 132.15 | - Indice |
| - Gezondheidsindex | 132.94 | 132.41 | - Indice santé |
| - Afgevlakte gezondheidsindex | 129.63 | 129.88 | - Indice santé lissé |
-
Août
(2013 = 100)September -
