Artikel 1. Het personeelsplan van de Haven van Brussel is vastgesteld als volgt:
Personeelsplan (VTE) 2024
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
23 FEBRUARI 2024. - Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2024 van de Haven van Brussel
Titre
23 FEVRIER 2024. - Décision d'approbation du Conseil d'Administration portant fixation du plan de personnel 2024 du Port de Bruxelles
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Le plan de personnel du Port de Bruxelles est déterminé comme suit :
Plan de personnel (ETP) 2024
Plan de personnel (ETP) 2024
| Graad | Totaal | S | C | CPE-YG | Grade | Total | S | C | CPE-YG | ||
| A5 | Directeur-generaal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | A5 | Directeur-général | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4+ | Adjunct directeur-generaal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | A4+ | Directeur-général-adjoint | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4 | Directeur - diensthoofd | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | A4 | Directeur - Chef de service | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| A3 | Directeur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | A3 | Directeur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| AI3 | Ingenieur-directeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AI3 | Ingénieur directeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2CE | Raadgever-deskundige | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | A2CE | Conseiller expert | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Eerste attaché | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | A2 | Premier attaché | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 |
| AI2 | Eerste ingenieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AI2 | Premier ingénieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP | Havenkapitein | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | CAP | Capitaine de port | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| A1 | Attaché | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | A1 | Attaché | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 |
| AI1 | Ingenieur | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | AI1 | Ingénieur | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| B2 | Eerste assistent | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | B2 | Assistant principal | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 |
| B1 | Assistent | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | B1 | Assistant | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 |
| C2 | Eerste adjunct | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | C2 | Adjoint principal | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
| C1 | Adjunct | 23,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | C1 | Adjoint | 23,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
| D2 | Eerste klerk | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | D2 | Commis principal | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | Klerk | 35,30 | 10,80 | 17,50 | 7,00 | D1 | Commis | 35,30 | 10,80 | 17,50 | 7,00 |
| Totaal | 136,3 | 70,8 | 50,5 | 13,0 | Total | 136,3 | 70,8 | 50,5 | 13,0 |
* VTE = Voltijds equivalenten
| Graad | Totaal | S | C | CPE-YG | Grade | Total | S | C | CPE-YG | ||
| A5 | Directeur-generaal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | A5 | Directeur-général | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4+ | Adjunct directeur-generaal | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | A4+ | Directeur-général-adjoint | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4 | Directeur - diensthoofd | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | A4 | Directeur - Chef de service | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| A3 | Directeur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | A3 | Directeur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| AI3 | Ingenieur-directeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AI3 | Ingénieur directeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2CE | Raadgever-deskundige | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | A2CE | Conseiller expert | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Eerste attaché | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | A2 | Premier attaché | 10,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 |
| AI2 | Eerste ingenieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AI2 | Premier ingénieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAP | Havenkapitein | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | CAP | Capitaine de port | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| A1 | Attaché | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | A1 | Attaché | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 |
| AI1 | Ingenieur | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | AI1 | Ingénieur | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| B2 | Eerste assistent | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | B2 | Assistant principal | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 |
| B1 | Assistent | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | B1 | Assistant | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 |
| C2 | Eerste adjunct | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | C2 | Adjoint principal | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
| C1 | Adjunct | 23,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 | C1 | Adjoint | 23,00 | 7,00 | 10,00 | 6,00 |
| D2 | Eerste klerk | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | D2 | Commis principal | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1 | Klerk | 35,30 | 10,80 | 17,50 | 7,00 | D1 | Commis | 35,30 | 10,80 | 17,50 | 7,00 |
| Totaal | 136,3 | 70,8 | 50,5 | 13,0 | Total | 136,3 | 70,8 | 50,5 | 13,0 |
* ETP = Equivalent Temps Plein
Art.2. Het personeelsplan van de Haven van Brussel zal worden uitgevoerd met inachtneming van de begroting 2024 goedgekeurd door het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art.2. La mise en oeuvre du plan de personnel du Port de Bruxelles sera réalisée dans le respect du budget 2024 voté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3. Deze beslissing treedt in werking op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.