Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
16 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de gedeelten van het elektriciteitsnet die als "plaatselijk transmissienet" worden beschouwd en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2015 tot vastlegging van de gedeelten van het elektriciteitsnet die als "plaatselijk transmissienet" worden beschouwd en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2007
Titre
16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les tronçons du réseau électrique considérés comme réseau de transport local et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 déterminant les tronçons du réseau électrique considérés comme " réseau de transport local " et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007
Informations sur le document
Numac: 2023048798
Datum: 2023-11-16
Info du document
Numac: 2023048798
Date: 2023-11-16
Tekst (6)
Texte (6)
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "dipool" een element van het elektriciteitsnet dat bestaat uit het geheel van de elektrische bovengrondse en/of ondergrondse geleiders die tussen twee knooppunten van een circuit in parallel of in serie worden geplaatst. Een dipool wordt geïdentificeerd door het circuitnummer, met inbegrip van het spanningsniveau, en de knooppunten die hij verbindt.
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par un " dipôle ", un élément du réseau électrique qui comprend l'ensemble des conducteurs électriques aériens ou souterrains disposés en série ou en parallèle entre deux noeuds d'un circuit. Un dipôle est identifié par le numéro de circuit, y compris le niveau de tension, et les noeuds qu'il relie.
Art. 2. Voor het in het Waalse Gewest gelegen gedeelte worden de volgende dipolen als "plaatselijk transmissienet" beschouwd in de zin van artikel 2, 16°, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt:
Art. 2. Pour la partie située en Région wallonne, les dipôles suivants sont considérés comme un réseau de transport local tel que visé à l'article 2, 16°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité :
| 1° Dipolen 70 kV : | |||||
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 45 | LI | JEMAP | BAUDO | JEMAPPES | BAUDOUR |
| 70 46 | LI | JEMAP | BERGENG | JEMAPPES | BERGEN |
| 70 47 | LI | ELOUG | BOUS+ | ELOUGES | AANSLUITING BOUSSU 70kV |
| 70 47 | LI | BAUDO | BOUS+ | BAUDOUR | AANSLUITING BOUSSU 70kV |
| 70 47 | LI | PATUR | BOUS+ | PATURAGES | AANSLUITING BOUSSU 70kV |
| 70 47 | LI | BOUS+ | QUEVA | AANSLUITING BOUSSU 70kV | QUEVAUCAMPS |
| 70 48 | LI | BAUDO | BOUS+ | BAUDOUR | AANSLUITING BOUSSU 70kV |
| 70 48 | LI | BOUS+ | QUEVA | AANSLUITING BOUSSU 70kV | QUEVAUCAMPS |
| 70 48 | LI | ELOUG | BOUS+ | ELOUGES | AANSLUITING BOUSSU 70kV |
| 70 49 | LI | DOTT+ | TOURN | AANSLUITING DOTTENIJS 150+70kV | DOORNIK |
| 70 49 | LI | DOTTI | DOTT+ | DOTTENIJS | AANSLUITING DOTTENIJS 150+70kV |
| 70 49 | LI | DOTT+ | MOUS@ | AANSLUITING DOTTENIJS 150+70kV | MOESKROEN |
| 70 51 | LI | MARQU | TOURN | MARQUAIN | DOORNIK |
| 70 52 | LK | CARMI | ANTOI | CARRIERE DU MILIEU | ANTOING |
| 70 52 | LI | ANTOI | MARQU | ANTOING | MARQUAIN |
| 70 64 | LI | OBOUR | VHAIN | OBOURG | VILLE-SUR-HAINE |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 64 | LI | OBOUR | MAIS+ | OBOURG | AANSLUITING MAISIERES 70kV |
| 70 64 | LI | MAIS+ | MONS | AANSLUITING MAISIERES 70kV | BERGEN |
| 70 64 | LI | MAISI | MAIS+ | MAISIERES | AANSLUITING MAISIERES 70kV |
| 70 65 | LI | BAUDO | LENS | BAUDOUR | LENS |
| 70 66 | LI | VHAIN | HARMI | VILLE-SUR-HAINE | HARMIGNIES |
| 70 67 | LI | CIPLY | HARMI | CIPLY | HARMIGNIES |
| 70 68 | LI | CIPLY | HARMI | CIPLY | HARMIGNIES |
| 70 91 | LI | BCOMS | SOIGN | `S GRAVENBRAKEL NMNS | ZINNIK |
| 70 91 | LI | BCOMT | BCOMS | `S GRAVENBRAKEL | `S GRAVENBRAKEL NMBS |
| 70 91 | CK | OISQU | BCOMT | OISQUERCQ | `S GRAVENBRAKEL |
| 70 92 | LI | BCOMS | SOIGN | `S GRAVENBRAKELNMBS | ZINNIK |
| 70 92 | LI | BCOMT | BCOM+ | `S GRAVENBRAKEL | AANSLUITING `S GRAVENBRAKEL 70kV |
| 70 92 | LI | OISQU | BCOM+ | OISQUERCQ | AANSLUITING `S GRAVENBRAKEL 70kV |
| 70 92 | LI | BCOMS | BCOM+ | `S GRAVENBRAKEL NMBS | AANSLUITING `S GRAVENBRAKEL 70kV |
| 70 99 | LI | GOUY | SENEF | GOUY | SENEFFE |
| 70 100 | LI | OISQU | ENGHS | OISQUERCQ | EDINGEN NMBS |
| 70 101 | LI | ENGHS | HOVES | EDINGEN NMBS | HOVES |
| 70 102 | LI | DEUXA | HOVES | DEUX-ACREN | HOVES |
| 70 105 | LI | STSE+ | NAMEN | AANSLUITING ST-SERVAIS 70kV | NAMEN (SALZINNES) |
| 70 105 | LI | STSER | STSE+ | SAINT-SERVAIS | AANSLUITING ST-SERVAIS 70kV |
| 70 105 | LI | STSE+ | CHAMP | AANSLUITING ST-SERVAIS 70kV | CHAMPION (NAMEN) |
| 70 108 | LI | AUVEL | MARBS | AUVELAIS | MARBAIS NMBS |
| 70 109 | LI | ATHSS | LENS | AAT NMBS | LENS |
| 70 110 | LI | ATHSS | MESL+ | ATH NMBS | AANSLUITING MESLIN 70kV |
| 70 110 | LI | LIGNE | MESL+ | LIGNE | AANSLUITING MESLIN 70kV |
| 70 110 | LI | DEUXA | MESL+ | DEUX-ACREN | AANSLUITING MESLIN 70kV |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 111 | LI | LIBER | CHASS | LIBERCHIES | CHASSART |
| 70 112 | LI | MARBS | CHASS | MARBAIS NMBS | CHASSART |
| 70 114 | LI | COURT | CERO+ | COURT-ST-ETIENNE | AANSLUITING CEROUX 70kV |
| 70 114 | LI | BAISY | CERO+ | BAISY-THY | AANSLUITING CEROUX 70kV |
| 70 116 | CK | TERGN | FLEUR | TERGNEE | FLEURUS |
| 70 116 | LI | FLEUR | LIBER | FLEURUS | LIBERCHIES |
| 70 118 | LI | GEMBL | LEUZE | GEMBLOUX | LEUZE |
| 70 119 | LI | LEUZE | MARLD | LEUZE | MARCHE-LES-DAMES |
| 70 120 | LI | SEILL | MARLD | SEILLES | MARCHE-LES-DAMES |
| 70 121 | LI | BOISD | NAMEN | BOIS-DE-VILLERS | NAMEN (SALZINNES) |
| 70 124 | LI | BOISD | WARNA | BOIS-DE-VILLERS | WARNANT |
| 70 125 | LI | ACHEN | DINAN | ACHENE | DINANT |
| 70 125 | LI | DINAN | WARNA | DINANT | WARNANT |
| 70 126 | LI | ACHEN | DINAN | ACHENE | DINANT |
| 70 126 | LI | DINAN | HASTI | DINANT | HASTIERE |
| 70 127 | LI | NEUVI | HANZI | NEUVILLE | HANZINELLE |
| 70 128 | LI | THYCH | HANZI | THY-LE-CHATEAU NOUV. | HANZINELLE |
| 70 129 | LI | COUVI | NEUVI | COUVIN | NEUVILLE |
| 70 130 | LI | HASTI | PONDR | HASTIERE | PONDROME |
| 70 131 | LI | MOARD | PONDR | MONCEAU-EN-ARDENNES | PONDROME |
| 70 132 | LI | YVOIR | DORIN | YVOIR NMBS | DORINNE |
| 70 135 | LI | YVOIR | BOISD | YVOIR NMBS | BOIS-DE-VILLERS |
| 70 136 | LI | SEILL | FLORE | SEILLES | FLOREE |
| 70 138 | LI | GEMBL | SAUVE | GEMBLOUX | SAUVENIERE |
| 70 139 | LI | ROMED | HASTI | ROMEDENNE | HASTIERE |
| 70 139 | LI | ROMED | NEUVI | ROMEDENNE | NEUVILLE |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 142 | LI | SOLRE | THYCH | SOLRE ST-GERY | THY-LE-CHATEAU NOUV. |
| 70 143 | LI | MIECR | FLORE | MIECRET | FLOREE |
| 70 144 | LI | AUVEL | SOLV2 | AUVELAIS | JEMEPPE-SOLVAY 2 |
| 70 145 | LI | WARE+ | SEILL | AANSLUITING WARET-LA-CHAUSSEE 70kV | SEILLES |
| 70 145 | LI | WARE+ | CHAMP | AANSLUITING WARET-LA-CHAUSSEE 70kV | CHAMPION (NAMEN) |
| 70 145 | LI | WARE+ | ISNE= | AANSLUITING WARET-LA-CHAUSSEE 70kV | LES ISNES VOORSTATION |
| 70 146 | CK | CHAMP | LEUZE | CHAMPION (NAMEN) | LEUZE |
| 70 147 | LI | CINEY | CINES | CINEY | CINEY NMBS |
| 70 147 | LI | CINES | FLORE | CINEY NMBS | FLOREE |
| 70 147 | LI | ACHEN | CINEY | ACHENE | CINEY |
| 70 148 | LI | ACHEN | CINEY | ACHENE | CINEY |
| 70 148 | LI | CINEY | CINES | CINEY | CINEY NMBS |
| 70 148 | LI | CINES | DORIN | CINEY NMBS | DORINNE |
| 70 149 | LI | AUVEL | GERPI | AUVELAIS | GERPINNES |
| 70 150 | LI | GERPI | HANZI | GERPINNES | HANZINELLE |
| 70 154 | LI | COUVI | SOLRE | COUVIN | SOLRE ST-GERY |
| 70 155 | LI | STSE+ | AUVEL | AANSLUITING ST-SERVAIS 70kV | AUVELAIS |
| 70 155 | LI | STSE+ | CHAMP | AANSLUITING ST-SERVAIS 70kV | CHAMPION (NAMEN) |
| 70 155 | LI | STSER | STSE+ | SAINT-SERVAIS | REPIQUAGE ST-SERVAIS 70kV |
| 70 156 | LI | ACHEN | BUIS+ | ACHENE | REPIQUAGE BUISSONVILLE 70kV |
| 71 156 | LI | BUIS+ | ON | REPIQUAGE BUISSONVILLE 70kV | ON |
| 70 161 | LI | CHAMP | WIERD | CHAMPION (NAMEN) | WIERDE |
| 70 162 | LI | CHAMP | WIERD | CHAMPION (NAMEN) | WIERDE |
| 70 232 | LI | JODOI | TIENE | JODOIGNE | TIENEN |
| 70 234 | LI | JODOI | LANDN | JODOIGNE | LANDEN |
| 70 243 | LI | LOBBE | VIAT+ | LOBBES | AANSLUITING VIVIER A TAILLES 70kV |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 243 | LK | GOUY | VIAT+ | GOUY | AANSLUITING VIVIER A TAILLES 70kV |
| 70 243 | LI | VIAT+ | BINCH | AANSLUITING VIVIER A TAILLES 70kV | BINCHE |
| 70 244 | LI | LOBBE | GOUY | LOBBES | GOUY |
| 70 244 | LI | LOBBE | LOBBS | LOBBES | LOBBES NMBS |
| 70 246 | LI | GOUY | JUMET | GOUY | JUMET |
| 70 246 | LI | JUMET | GILLY | JUMET | GILLY |
| 70 247 | LI | GOUY | JUMET | GOUY | JUMET |
| 70 248 | LI | GOUY | BAULS | GOUY | BAULERS NMBS |
| 70 248 | LI | BAULE | BAULS | BAULERS | BAULERS NMBS |
| 70 249 | LI | BAULE | BAULS | BAULERS | BAULERS NMBS |
| 70 249 | LI | GOUY | BAULS | GOUY | BAULERS NMBS |
| 70 254 | LI | MONCE | VHAIN | MONCEAU | VILLE SUR HAINE |
| 70 257 | LI | OISQU | HERFE | OISQUERCQ | HERFELINGEN |
| 70 258 | LI | RONQ+ | SENEF | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | SENEFFE |
| 70 258 | LI | RONQ+ | OISQU | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | OISQUERCQ |
| 70 258 | LI | RONQ+ | RONQU | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | RONQUIERES |
| 70 259 | LI | GOUY | CLAH+ | GOUY | REPIQUAGE CLAIRE HAIE 70kV |
| 70 259 | LI | RONQ+ | CLAH+ | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | REPIQUAGE CLAIRE HAIE 70kV |
| 70 259 | LI | RONQ+ | OISQU | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | OISQUERCQ |
| 70 259 | LI | RONQ+ | RONQU | AANSLUITING RONQUIERES 70kV | RONQUIERES |
| 70 263 | LI | SOLV2 | SOLV3 | JEMEPPE-SOLVAY 2 | JEMEPPE-SOLVAY 3 |
| 70 301 | LI | RESP+ | REMI+ | AANSLUITING RESPELT 70kV | aftakking RIMIERES |
| 70 301 | LI | REMI+ | VILLE | aftakking RIMIERES | VILLEROUX |
| 70 301 | LI | ORGEO | RESP+ | ORGEO | AANSLUITING RESPELT 70kV |
| 70 303 | LI | BOISD | FOSSE | BOIS-DE-VILLERS | FOSSES LA VILLE |
| 70 303 | LI | AUVEL | FOSSE | AUVELAIS | FOSSES LA VILLE |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 304 | LI | BOISD | FOSSE | BOIS-DE-VILLERS | FOSSES LA VILLE |
| 70 304 | LI | AUVEL | FOSSE | AUVELAIS | FOSSES LA VILLE |
| 70 306 | LI | ORGEO | NEUFC | ORGEO | NEUFCHATEAU |
| 70 307 | LI | ORGEO | FAYSV | ORGEO | FAYS-LES-VENEURS |
| 70 308 | LI | HATRS | RECOG | HATRIVAL NMBS | RECOGNE |
| 70 308 | LI | ORGEO | RECOG | ORGEO | RECOGNE |
| 70 308 | LI | HATRV | HATRS | HATRIVAL | HATRIVAL NMBS |
| 70 309 | LI | ORGEO | RECOG | ORGEO | RECOGNE |
| 70 310 | LI | CHINY | ORGEO | CHINY | ORGEO |
| 70 312 | LI | FNVO+ | ANS | AANSLUITING FN VOTTEM 70kV | ANS |
| 70 312 | LI | FNVO+ | TONGE | AANSLUITING FN VOTTEM 70kV | TONGEREN |
| 70 312 | LI | BRES+ | FNVO+ | AANSLUITING BRESSOUX | AANSLUITING FN VOTTEM 70kV |
| 70 312 | LI | BRES+ | MONSI | AANSLUITING BRESSOUX | MONSIN |
| 70 313 | LI | VISE | CHER+ | VISE NMBS | AANSLUITING CHERATTE 150kV+70kV |
| 70 313 | LK | GARZ= | CHER+ | GARZINSKI | AANSLUITING CHERATTE 150kV+70kV |
| 70 313 | LI | GARZ= | HERST | GARZINSKI | HERSTAL |
| 70 314 | CK | GARZ= | MONSI | GARZINSKI | MONSIN |
| 70 315 | LI | HERST | FNHER | HERSTAL | FN HERSTAL |
| 70 316 | LI | MOARD | FAYSV | MONCEAU-EN-ARDENNES | FAYS-LES-VENEURS |
| 70 319 | LK | CHINY | LATOU | CHINY | LATOUR |
| 70 320 | LI | NEUFC | MARBE | NEUFCHATEAU | MARBEHAN NMBS |
| 70 321 | LI | VISEM | MARBE | VILLERS-S/SEMOIS | MARBEHAN NMBS |
| 70 322 | LI | HEINS | VISEM | HEINSCH | VILLERS-S/SEMOIS |
| 70 323 | LI | BONNE | ARLON | BONNERT | AARLEN |
| 70 324 | LI | HOGN+ | MARFA | AANSLUITING HOGNE 70kV | MARCHE-EN-FAMENNE |
| 70 324 | LI | HOGN+ | ACHEN | AANSLUITING HOGNE 70kV | ACHENE |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 325 | LI | TROIS | BRUME | TROIS-PONTS | BRUME |
| 70 326 | LI | HEINS | BONNE | HEINSCH | BONNERT |
| 70 327 | LI | HOUFF | CIERR | HOUFFALIZE | CIERREUX |
| 70 328 | LI | CIERR | SVITH | CIERREUX | ST-VITH |
| 70 329 | LI | AMEL | SVITH | AMEL (AMBLEVE) | ST-VITH |
| 70 333 | LI | FORRI | HERBA | FORRIERES NMBS | HERBAIMONT |
| 70 334 | LI | VILLE | HERBA | VILLEROUX | HERBAIMONT |
| 70 335 | LI | MARFA | ON___ | MARCHE-EN-FAMENNE | ON |
| 70 336 | LI | MARCO | MARFA | MARCOURT | MARCHE-EN-FAMENNE |
| 70 338 | LI | ARLON | AUBAN | AARLEN | AUBANGE |
| 70 345 | LK | AUBAN | LATOU | AUBANGE | LATOUR |
| 70 349 | LI | COMBL | HEID | COMBLAIN | HEID-DE-GOREUX |
| 70 350 | LI | COMBL | RIMIE | COMBLAIN | RIMIERE |
| 70 351 | LI | COMBL | BOMAL | COMBLAIN | BOMAL |
| 70 352 | LI | FORRI | ON___ | FORRIERES NMBS | ON |
| 70 353 | LI | BOMAL | SOY | BOMAL | SOY |
| 70 359 | LI | SOIRO | BEVER | SOIRON | BEVERCE |
| 70 360 | LI | SOIRO | ROMSE | SOIRON | ROMSEE |
| 70 360 | LI | SOIRO | PEPIN | SOIRON | PEPINSTER |
| 70 361 | LI | MARCO | SOY | MARCOURT | SOY |
| 70 362 | LI | BEVER | BRON+ | BEVERCE | AANSLUITING BRONROME 70kV |
| 70 362 | LI | BRON+ | HEID | AANSLUITING BRONROME 70kV | HEID-DE-GOREUX |
| 70 363 | CK | BRUME | CIERR | BRUME | CIERREUX |
| 70 412 | LI | WANZE | STATT | WANZE | STATTE NMBS |
| 70 412 | LI | SEILL | WANZE | SEILLES | WANZE |
| 70 413 | LK | AWIRS | EHEIN | AWIRS | EHEIN |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 414 | LI | AWIRS | EHEIN | AWIRS | EHEIN |
| 70 415 | LI | MAGOT | SART | MAGOTTEAUX | SART-TILMAN |
| 70 416 | LI | ANGLE | SART | ANGLEUR | SART-TILMAN |
| 70 417 | LI | ANGLE | GRIVE | ANGLEUR | GRIVEGNEE |
| 70 418 | LI | ANS | MONTE | ANS | MONTEGNEE |
| 70 419 | LI | RIMIE | SART | RIMIERE | SART-TILMAN |
| 70 420 | LI | RIMIE | SART | RIMIERE | SART-TILMAN |
| 70 421 | LI | RIMIE | AWIRS | RIMIERE | AWIRS |
| 70 422 | LK | ROMSE | MAGOT | ROMSEE | MAGOTTEAUX |
| 70 423 | LK | ROMSE | BRESS | ROMSEE | BRESSOUX |
| 70 423 | LI | BRESS | ANS | BRESSOUX | ANS |
| 70 425 | LI | RIMIE | HSART | RIMIERE | HAUTE-SARTE |
| 70 427 | LI | TILLE | SERAI | TILLEUR | SERAING (ARCELORMITTAL) |
| 70 431 | LI | AWIRS | JEME+ | AWIRS | AANSLUITING JEMEPPE 70kV |
| 71 431 | LI | JEME+ | TILLE | REPIQUAGE JEMEPPE 70kV | TILLEUR |
| 70 434 | LI | MONTE | AWIRS | MONTEGNEE | AWIRS |
| 70 437 | LI | OUGRE | TILLE | OUGREE | TILLEUR |
| 70 439 | LI | MONTE | TILLE | MONTEGNEE | TILLEUR |
| 70 440 | LK | ROMSE | GRIVE | ROMSEE | GRIVEGNEE |
| 70 444 | LI | EHEIN | HERMA | EHEIN | HERMALLE S/HUY |
| 70 447 | LI | ANGLE | ROMSE | ANGLEUR | ROMSEE |
| 70 453 | LI | ENGIS | AMPSI | ENGIS ZONING | AMPSIN-NEUVILLE |
| 70 454 | LI | AMPSI | STATT | AMPSIN-NEUVILLE | STATTE NMBS |
| 70 459 | LI | OUGRE | SART | OUGREE | SART-TILMAN |
| 70 461 | LI | TILLE | SCLES | TILLEUR | SCLESSIN |
| 70 462 | LI | SCLES | ANGLE | SCLESSIN | ANGLEUR |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 462 | LI | ANS | SCLES | ANS | SCLESSIN |
| 70 465 | CK | AWIRS | IVOZ | AWIRS | IVOZ |
| 70 472 | LI | ENGIS | HERMA | ENGIS ZONING | HERMALLE S/HUY |
| 70 473 | LI | SERAI | TILLE | SERAING (ARCELORMITTAL) | TILLEUR |
| 70 525 | LI | DEUXA | RONSE | DEUX-ACREN | RONSE |
| 70 527 | LI | MOUSC | ZWEVG | MOESKROEN | ZWEVEGEM |
| 70 548 | LI | BWTON | IEPER | NEERWAASTEN | IEPER |
| 70 549 | LI | BWTON | MOUSC | NEERWAASTEN | MOESKROEN |
| 70 593 | LI | DEUXA | GERDB | DEUX-ACREN | GERAARDSBERGEN |
| 70 900 | LI | HANNU | SAIVE | HANNUIT | SAIVES |
| 70 901 | LI | ANS | HOLLO | ANS | HOLLOGNE |
| 70 902 | LK | ANS | HOLLO | ANS | HOLLOGNE |
| 70 903 | LI | CROIX | AMPSI | CROIX-CHABOT | AMPSIN-NEUVILLE |
| 70 904 | LI | CROIX | SAIVE | CROIX-CHABOT | SAIVES |
| 70 905 | LI | FOOZ | SAIVE | FOOZ | SAIVES |
| 70 906 | LI | ALLEU | FOOZ | ALLEUR | FOOZ |
| 70 907 | LI | FOOZ | HOLLO | FOOZ | HOLLOGNE |
| 70 908 | CK | ALLEU | ANS | ALLEUR | ANS |
| 70 909 | LI | ABEE | AMPSI | ABEE-SCRY | AMPSIN-NEUVILLE |
| 70 910 | LI | ABEE | ANTHI | ABEE-SCRY | ANTHISNES |
| 70 911 | LK | ESNEU | RIMIE | ESNEUX | RIMIERE |
| 70 913 | LI | HOLLO | PROFO | HOLLOGNE | PROFONDVAL |
| 70 914 | LI | PROFO | IVOZ | PROFONDVAL | IVOZ |
| 70 915 | LI | POULS | ESNEU | POULSEUR | ESNEUX |
| 70 916 | LI | BATTI | PRECH | BATTICE | PETIT-RECHAIN |
| 70 917 | LI | HERST | FNVO+ | HERSTAL | AANSLUITING FN VOTTEM 70kV |
| CIRCUIT | LIJN/KABEL | P5 A | P5 B | STATION A | STATION B |
| 70 918 | LI | POULS | ANTHI | POULSEUR | ANTHISNES |
| 70 923 | LI | LIXHE | VISE | LIXHE | WEZET NMBS |
| 70 931 | LI | EUPEN | NERE+ | EUPEN | AANSLUITING NERETH 70kV |
| 70 931 | LI | HCHAP | NERE+ | HENRI-CHAPELLE | AANSLUITING NERETH 70kV |
| 70 932 | LI | EUPEN | NERE+ | EUPEN | AANSLUITINGE NERETH 70kV |
| 70 932 | LI | HCHAP | NERE+ | HENRI-CHAPELLE | AANSLUITING NERETH 70kV |
| 70 933 | CK | MONTE | POUPL | MONTEGNEE | POUPLIN |
| 70 934 | CK | MONTE | POUPL | MONTEGNEE | POUPLIN |
| 70 938 | LI | EUPEN | PLENE | EUPEN | LES PLENESSES |
| 70 939 | LI | PRECH | PLENE | PETIT-RECHAIN | LES PLENESSES |
| 70 941 | LI | PRECH | STEMB | PETIT-RECHAIN | STEMBERT |
| 70 942 | LI | PRECH | STEMB | PETIT-RECHAIN | STEMBERT |
| 70 946 | LI | PEPIN | TURON | PEPINSTER | TURON |
| 70 946 | LK | PRECH | PEPIN | PETIT-RECHAIN | PEPINSTER |
| 70 946 | LI | TURON | SPA | TURON | SPA |
| 70 947 | LK | PRECH | SPA | PETIT-RECHAIN | SPA |
| 70/R1 | LI | LEUZE | WARET | LEUZE | WARET |
| 70/R2 | LI | HEPPI | KEUMI | HEPPIGNIES NORD | KEUMIEE |
