Comparaison NL / FR

| Word Word (citation)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
2 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
Titre
2 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande et l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande
Informations sur le document
Info du document
Tekst (7)
Texte (7)
HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande
Artikel 1. In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 21 februari 2003 houdende vaststelling van de loopbaanstructuur en van de salarisschalen van het administratief en technisch personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2022, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° de rij
  "
Article 1er. Dans le tableau de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  1° la ligne
  "
D1 D11 (574) 18 jaar 14.197,90 17.171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
D1 D11 (574) 18 jaar 14.197,90 17.171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
"
  wordt vervangen door de rij
  "
D1 D11 (574) 18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
D1 D11 (574) 18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
"
  est remplacée par la ligne
  "
D1 D11 (574) 18 jaar 14.197,90 17.171,64 1 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
D1 D11 (574) 18 jaar 14.197,90 17.171,64 1 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
";
  2° de rij
  "
D1 D11 (574) 18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
D1 D11 (574) 18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34
  1 x 13 : 270,34
" ;
  2° la ligne
  "
D1 D12 (575) 18 jaar 14.463,16 19.195,86 1 x 4 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
D1 D12 (575) 18 jaar 14.463,16 19.195,86 1 x 4 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
"
  wordt vervangen door de rij
  "
D1 D12 (575) 18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 4 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
D1 D12 (575) 18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 4 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
"
  est remplacée par la ligne
  "
 D12 (575) 18 jaar 14.463,16 19.195,86 1 x 5 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
D12 (575) 18 jaar 14.463,16 19.195,86 1 x 5 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
";
  3° de rij
  "
 D12 (575) 18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 5 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
D12 (575) 18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 5 : 338,05
  12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05
" ;
  3° la ligne
  "
C1 C11 (577) 20 jaar 15.510,78 19.589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
C1 C11 (577) 20 jaar 15.510,78 19.589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
"
  wordt vervangen door de rij
  "
C1 C11 (577) 20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
C1 C11 (577) 20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
"
  est remplacée par la ligne
  "
C1 C11 (577) 20 jaar 15.510,78 19.589,08 1 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
C1 C11 (577) 20 jaar 15.510,78 19.589,08 1 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
".
C1 C11 (577) 20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
C1 C11 (577) 20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24
  1 x 13 : 378,24
".
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande
Art. 2. In artikel 2, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de salarisschalen van de leden van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Gemeenschap van 30 oktober 2010, worden in de tabel de volgende wijzigingen aangebracht:
  6° de rij
  "
Art. 2. Dans le tableau de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
  6° la ligne
  "
 508 (24j.) bijzondere salarisschaal 18.497,11 32.144,62 3 x 1: 536,21
  11 x 2: 1003,24
  1 x 11: 1003,24
508 (24j.) bijzondere salarisschaal 18.497,11 32.144,62 3 x 1: 536,21
  11 x 2: 1003,24
  1 x 11: 1003,24
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 18 497,11 32 144,62 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 : 1 003,24
  1 x 11 : 1 003,24
508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 18 497,11 32 144,62 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 : 1 003,24
  1 x 11 : 1 003,24
"
  est remplacée par la ligne
  "
 508 (24j.) bijzondere salarisschaal 19.699,42 34.234,04 3 x 1: 571,07
  11 x 2: 1068,45
  1 x 11: 1068,45
508 (24j.) bijzondere salarisschaal 19.699,42 34.234,04 3 x 1: 571,07
  11 x 2: 1068,45
  1 x 11: 1068,45
";
  8° de rij
  "
 508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 19 699,42 34 234,04 3 x 1 : 571,07
  11 x 2 : 1 068,45
  1 x 11 : 1 068,45
508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 19 699,42 34 234,04 3 x 1 : 571,07
  11 x 2 : 1 068,45
  1 x 11 : 1 068,45
" ;
  8° la ligne
  "
 510 (24j.) bijzondere salarisschaal 20.416,92 34.064,43 3 x 1: 536,21
  11 x 2: 1003,24
  1 x 11: 1003,24
510 (24j.) bijzondere salarisschaal 20.416,92 34.064,43 3 x 1: 536,21
  11 x 2: 1003,24
  1 x 11: 1003,24
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 20 416,92 34 064,43 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 : 1 003,24
  1 x 11 : 1 003,24
510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 20 416,92 34 064,43 3 x 1 : 536,21
  11 x 2 : 1 003,24
  1 x 11 : 1 003,24
"
  est remplacée par la ligne
  "
 510 (24j.) bijzondere salarisschaal 21.744,02 36.278,64 3 x 1: 571,07
  11 x 2: 1068,45
  1 x 11: 1068,45
510 (24j.) bijzondere salarisschaal 21.744,02 36.278,64 3 x 1: 571,07
  11 x 2: 1068,45
  1 x 11: 1068,45
";
  10° de rij
  "
 510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 21 744,02 36 278,64 3 x 1 : 571,07
  11 x 2 : 1 068,45
  1 x 11 : 1 068,45
510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 21 744,02 36 278,64 3 x 1 : 571,07
  11 x 2 : 1 068,45
  1 x 11 : 1 068,45
" ;
  10° la ligne
  "
 512 (24j.) bijzondere salarisschaal 22.599,39 36.673,65 3 x 1: 552,94
  11 x 2: 1034,62
  1 x 11: 1034,62
512 (24j.) bijzondere salarisschaal 22.599,39 36.673,65 3 x 1: 552,94
  11 x 2: 1034,62
  1 x 11: 1034,62
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 22 599,39 36 673,65 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 22 599,39 36 673,65 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
"
  est remplacée par la ligne
  "
 512 (24j.) bijzondere salarisschaal 24.068,35 39.057,43 3 x 1: 588.88
  11 x 2: 1101,87
  1 x 11: 1101.87
512 (24j.) bijzondere salarisschaal 24.068,35 39.057,43 3 x 1: 588.88
  11 x 2: 1101,87
  1 x 11: 1101.87
";
  12° de rij
  "
 512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 068,35 39 057,43 3 x 1 : 588,88
  11 x 2 : 1 101,87
  1 x 11 : 1 101,87
512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 068,35 39 057,43 3 x 1 : 588,88
  11 x 2 : 1 101,87
  1 x 11 : 1 101,87
" ;
  12° la ligne
  "
 513 (24j.) bijzondere salarisschaal 24.369,02 39.320,78 3 x 1: 656,48
  11 x 2: 1081,86
  1 x 11: 1081,86
513 (24j.) bijzondere salarisschaal 24.369,02 39.320,78 3 x 1: 656,48
  11 x 2: 1081,86
  1 x 11: 1081,86
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 369,02 39 320,78 3 x 1 : 656,48
  11 x 2 : 1 081,86
  1 x 11 : 1 081,86
513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 369,02 39 320,78 3 x 1 : 656,48
  11 x 2 : 1 081,86
  1 x 11 : 1 081,86
"
  est remplacée par la ligne
  "
 513 (24j.) bijzondere salarisschaal 25.953,01 41.876,63 3 x 1: 699,15
  11 x 2: 1152,18
  1 x 11: 1152,18
513 (24j.) bijzondere salarisschaal 25.953,01 41.876,63 3 x 1: 699,15
  11 x 2: 1152,18
  1 x 11: 1152,18
".
  14° de rij
  "
 513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 25 953,01 41 876,63 3 x 1 : 699,15
  11 x 2 : 1 152,18
  1 x 11 : 1 152,18
513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 25 953,01 41 876,63 3 x 1 : 699,15
  11 x 2 : 1 152,18
  1 x 11 : 1 152,18
" ;
  14° la ligne
  "
 519 (24j.) bijzondere salarisschaal 28.146,92 42.221,18 3 x 1: 552.94
  11 x 2: 1034.62
  1 x 11: 1034,62
519 (24j.) bijzondere salarisschaal 28.146,92 42.221,18 3 x 1: 552.94
  11 x 2: 1034.62
  1 x 11: 1034,62
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 28 146,92 42 221,18 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 28 146,92 42 221,18 3 x 1 : 552,94
  11 x 2 : 1 034,62
  1 x 11 : 1 034,62
"
  est remplacée par la ligne
  "
 519 (24j.) bijzondere salarisschaal 29.976,67 44.965,56 3 x 1: 588,88
  11 x 2: 1101,87
  1 x 11: 1101,87
519 (24j.) bijzondere salarisschaal 29.976,67 44.965,56 3 x 1: 588,88
  11 x 2: 1101,87
  1 x 11: 1101,87
".
  16° de rij
  "
 519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 29 976,67 44 965,56 3 x 1 : 588,88
  11 x 2 : 1 101,87
  1 x 11 : 1 101,87
519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 29 976,67 44 965,56 3 x 1 : 588,88
  11 x 2 : 1 101,87
  1 x 11 : 1 101,87
" ;
  16° la ligne
  "
 521 (24j.) bijzondere salarisschaal 36.437,91 57.171,72 3 x 1: 746,23
  11 x 2: 1536,76
  1 x 11: 1536,76
521 (24j.) bijzondere salarisschaal 36.437,91 57.171,72 3 x 1: 746,23
  11 x 2: 1536,76
  1 x 11: 1536,76
"
  wordt vervangen door de rij
  "
 521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 36 437,91 57 171,72 3 x 1 : 746,23
  11 x 2 : 1 536,76
  1 x 11 : 1 536,76
521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 36 437,91 57 171,72 3 x 1 : 746,23
  11 x 2 : 1 536,76
  1 x 11 : 1 536,76
"
  est remplacée par la ligne
  "
 521 (24j.) bijzondere salarisschaal 38.806,37 60.887,88 3 x 1: 813,90
  11 x 2: 1636,65
  1 x 11: 1636,65
521 (24j.) bijzondere salarisschaal 38.806,37 60.887,88 3 x 1: 813,90
  11 x 2: 1636,65
  1 x 11: 1636,65
".
 521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 38 806,37 60 887,88 3 x 1 : 813,90
  11 x 2 : 1 636,65
  1 x 11 : 1 636,65
521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 38 806,37 60 887,88 3 x 1 : 813,90
  11 x 2 : 1 636,65
  1 x 11 : 1 636,65
".
HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2022.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.