| Gemeente/Commune | Bedrag -Toelage "Strategisch veiligheids- en preventieplan" - Montant - Allocation " Plan stratégique de sécurité et de prévention " |
| Aalst/Alost | 630.408,79 € |
| Andenne | 58.757,95 € |
| Anderlecht | 760.277,91 € |
| Anderlues | 55.443,96 € |
| Antwerpen/Anvers | 2.405.418,61 € |
| Arlon/ Aarlen | 74.069,98 € |
| Aubange | 45.269,15 € |
| Auderghem/Oudergem | 67.351,24 € |
| Aywaille | 62.243,61 € |
| Bastogne/ Bastenaken | 49.894,34 € |
| Beauraing | 43.985,59 € |
| Beringen | 41.827,89 € |
| Binche | 71.721,80 € |
| Bilzen | 71.721,80 € |
| Blankenberge | 158.493,34 € |
| Boom | 260.994,18 € |
| Boussu | 102.367,64 € |
| Brugge/Bruges | 737.041,50 € |
| Bruxelles/Brussel | 2.462.600,96 € |
| Charleroi | 2.739.790,17 € |
| Châtelet | 336.812,41 € |
| Ciney | 39.021,02 € |
| Colfontaine | 195.667,45 € |
| Comblain-au-Pont | 32.864,63 € |
| Courcelles | 71.721,80 € |
| Couvin | 86.381,76 € |
| De Haan | 87.016,15 € |
| De Panne/La Panne | 96.848,60 € |
| Diest | 122.205,21 € |
| Dinant | 58.672,12 € |
| Dour | 73.608,25 € |
| Drogenbos | 19.836,58 € |
| Eeklo | 68.495,69 € |
| Etalle | 48.891,95 € |
| Etterbeek | 224.325,22 € |
| Evere | 222.134,96 € |
| Farciennes | 58.750,06 € |
| Flémalle | 50.716,17 € |
| Fléron | 129.771,44 € |
| Fontaine-l'Evêque | 202.593,38 € |
| Forest/Vorst | 358.225,58 € |
| Frameries | 88.390,48 € |
| Geel | 32.864,63 € |
| Genk | 1.280.063,18 € |
| Gent/Gand | 2.428.119,29 € |
| Hasselt | 524.412,43 € |
| Herentals | 103.495,33 € |
| Herstal | 71.721,80 € |
| Heusden-Zolder | 32.864,63 € |
| Houthalen-Helchteren | 226.661,48 € |
| Huy/Hoei | 348.384,25 € |
| Ieper/Ypres | 71.721,80 € |
| Ixelles/Elsene | 277.531,57 € |
| Jette | 39.960,26 € |
| Knokke-Heist | 144.195,54 € |
| Koekelberg | 286.743,45 € |
| Koksijde | 79.767,60 € |
| Kortrijk/Courtrai | 517.918,63 € |
| La Louvière | 602.023,32 € |
| Lanaken | 41.827,89 € |
| Leuven/Louvain | 838.634,67 € |
| Liège/Luik | 1.975.693,14 € |
| Lier/Lierre | 305.366,51 € |
| Lokeren | 181.679,43 € |
| Lommel | 71.721,80 € |
| Maasmechelen | 41.329,66 € |
| Machelen | 41.933,46 € |
| Marche-en-Famenne | 59.731,72 € |
| Mechelen/Malines | 810.553,07 € |
| Menen/Menin | 189.821,84 € |
| Middelkerke | 110.527,81 € |
| Mol | 32.441,38 € |
| Molenbeek-Saint-Jean/ Sint-Jans-Molenbeek | 592.354,64 € |
| Mons/Bergen | 1.600.096,49 € |
| Morlanwelz | 78.439,63 € |
| Mortsel | 77.246,83 € |
| Mouscron/ Moeskroen | 65.729,27 € |
| Namur/Namen | 665.828,72 € |
| Nieuwpoort/Nieuport | 50.900,67 € |
| Nivelles/Nijvel | 87.610,08 € |
| Oostende/Ostende | 737.245,73 € |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 105.419,20 € |
| Péruwelz | 79.811,01 € |
| Quaregnon | 160.453,72 € |
| Rochefort | 38.217,92 € |
| Roeselare/Roulers | 40.831,43 € |
| Ronse/Renaix | 90.520,55 € |
| Saint-Gilles/ Sint-Gillis | 529.169,82 € |
| Saint-Josse-ten-Noode/ Sint-Joost-ten-Node | 531.079,87 € |
| Sambreville | 32.118,76 € |
| Schaarbeek/Schaerbeek | 1.003.093,98 € |
| Seraing | 483.440,91 € |
| Sint-Niklaas/Saint-Nicolas | 369.670,14 € |
| Sint-Truiden/Saint-Trond | 182.955,10 € |
| Spa | 32.864,63 € |
| Theux | 27.387,03 € |
| Tongeren/ Tongres | 39.727,42 € |
| Tournai/Doornik | 497.339,14 € |
| Tubize/ Tubeke | 48.161,87 € |
| Turnhout | 236.131,86 € |
| Uccle/ Ukkel | 167.388,53 € |
| Verviers | 541.892,02 € |
| Vilvoorde/Vilvorde | 228.823,12 € |
| Visé/ Wezet | 32.864,63 € |
| Walcourt | 37.345,77 € |
| Waremme/ Borgworm | 41.827,89 € |
| Woluwe-Saint-Lambert/ Sint-Lambrechts-Woluwe | 71.721,80 € |
| Wijnegem | 34.556,65 € |
| Zaventem | 92.225,39 € |
| Totaal/Total | 35.074.835,12 € |
Gemeente/Commune Bedrag -Toelage "Strategisch veiligheids- en preventieplan" - Montant - Allocation " Plan stratégique de sécurité et de prévention " Aalst/Alost 630.408,79 € Andenne 58.757,95 € Anderlecht 760.277,91 € Anderlues 55.443,96 € Antwerpen/Anvers 2.405.418,61 € Arlon/ Aarlen 74.069,98 € Aubange 45.269,15 € Auderghem/Oudergem 67.351,24 € Aywaille 62.243,61 € Bastogne/ Bastenaken 49.894,34 € Beauraing 43.985,59 € Beringen 41.827,89 € Binche 71.721,80 € Bilzen 71.721,80 € Blankenberge 158.493,34 € Boom 260.994,18 € Boussu 102.367,64 € Brugge/Bruges 737.041,50 € Bruxelles/Brussel 2.462.600,96 € Charleroi 2.739.790,17 € Châtelet 336.812,41 € Ciney 39.021,02 € Colfontaine 195.667,45 € Comblain-au-Pont 32.864,63 € Courcelles 71.721,80 € Couvin 86.381,76 € De Haan 87.016,15 € De Panne/La Panne 96.848,60 € Diest 122.205,21 € Dinant 58.672,12 € Dour 73.608,25 € Drogenbos 19.836,58 € Eeklo 68.495,69 € Etalle 48.891,95 € Etterbeek 224.325,22 € Evere 222.134,96 € Farciennes 58.750,06 € Flémalle 50.716,17 € Fléron 129.771,44 € Fontaine-l'Evêque 202.593,38 € Forest/Vorst 358.225,58 € Frameries 88.390,48 € Geel 32.864,63 € Genk 1.280.063,18 € Gent/Gand 2.428.119,29 € Hasselt 524.412,43 € Herentals 103.495,33 € Herstal 71.721,80 € Heusden-Zolder 32.864,63 € Houthalen-Helchteren 226.661,48 € Huy/Hoei 348.384,25 € Ieper/Ypres 71.721,80 € Ixelles/Elsene 277.531,57 € Jette 39.960,26 € Knokke-Heist 144.195,54 € Koekelberg 286.743,45 € Koksijde 79.767,60 € Kortrijk/Courtrai 517.918,63 € La Louvière 602.023,32 € Lanaken 41.827,89 € Leuven/Louvain 838.634,67 € Liège/Luik 1.975.693,14 € Lier/Lierre 305.366,51 € Lokeren 181.679,43 € Lommel 71.721,80 € Maasmechelen 41.329,66 € Machelen 41.933,46 € Marche-en-Famenne 59.731,72 € Mechelen/Malines 810.553,07 € Menen/Menin 189.821,84 € Middelkerke 110.527,81 € Mol 32.441,38 € Molenbeek-Saint-Jean/ Sint-Jans-Molenbeek 592.354,64 € Mons/Bergen 1.600.096,49 € Morlanwelz 78.439,63 € Mortsel 77.246,83 € Mouscron/ Moeskroen 65.729,27 € Namur/Namen 665.828,72 € Nieuwpoort/Nieuport 50.900,67 € Nivelles/Nijvel 87.610,08 € Oostende/Ostende 737.245,73 € Ottignies-Louvain-la-Neuve 105.419,20 € Péruwelz 79.811,01 € Quaregnon 160.453,72 € Rochefort 38.217,92 € Roeselare/Roulers 40.831,43 € Ronse/Renaix 90.520,55 € Saint-Gilles/ Sint-Gillis 529.169,82 € Saint-Josse-ten-Noode/ Sint-Joost-ten-Node 531.079,87 € Sambreville 32.118,76 € Schaarbeek/Schaerbeek 1.003.093,98 € Seraing 483.440,91 € Sint-Niklaas/Saint-Nicolas 369.670,14 € Sint-Truiden/Saint-Trond 182.955,10 € Spa 32.864,63 € Theux 27.387,03 € Tongeren/ Tongres 39.727,42 € Tournai/Doornik 497.339,14 € Tubize/ Tubeke 48.161,87 € Turnhout 236.131,86 € Uccle/ Ukkel 167.388,53 € Verviers 541.892,02 € Vilvoorde/Vilvorde 228.823,12 € Visé/ Wezet 32.864,63 € Walcourt 37.345,77 € Waremme/ Borgworm 41.827,89 € Woluwe-Saint-Lambert/ Sint-Lambrechts-Woluwe 71.721,80 € Wijnegem 34.556,65 € Zaventem 92.225,39 € Totaal/Total 35.074.835,12 €