Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
16 DECEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het personeelsplan voor het jaar 2021 voor Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
Titre
16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le plan de personnel pour l'année 2022 de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté
Informations sur le document
Numac: 2022030177
Datum: 2021-12-16
Info du document
Numac: 2022030177
Date: 2021-12-16
Tekst (4)
Texte (4)
Artikel 1. Het personeelsplan van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt vastgesteld als volgt:
Article 1er. Le plan du personnel de l'Agence Régionale pour la Propreté est fixé comme suit :
| Rang | Graad | Stat & Mand. | CUTB | SBO | CBSO | Totaal | Grade | Stat & Man | CBET | CPE | CTAS | Total |
| 16 | Directeur-Generaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Directeur général | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Adjunct Directeur-Generaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Directeur général adjoint | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Algemene Inspecteur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Inspecteur général | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ingenieur Chef-Directeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ingénieur en chef directeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ingenieur Industrieel-Directeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Ingénieur industriel-directeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Directeur | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | Directeur | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Eerste Ingenieur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ingénieur principal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Eerste industrieel ingenieur van openbare netheid | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Ingénieur industriel principal de propreté publique | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Industrieel ingenieur van openbare netheid | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Ingénieur industriel de propreté publique | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Ingenieur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Ingénieur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Adjunct raadgever | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Conseiller adjoint | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Attaché | 7 | 49 | 0 | 0 | 56 | Attaché | 7 | 49 | 0 | 0 | 56 |
| 29 | Programma-analyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analyste de programmation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chef programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Expert | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 | Expert | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | Eerste expert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Expert Principal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Chef-expert | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Expert en chef | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire principal de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire de direction en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef sociaal assitent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant social en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste sociaal assistent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant social principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sociaal assistent | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Assistant social | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Eerste assistent openbare netheid | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Premier assistant de propreté publique | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Eerste hoofdassistent openbare netheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Premier assistant principal de propreté publique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Assistent openbare netheid | 16 | 84 | 12 | 0 | 112 | Assistant de propreté publique | 16 | 84 | 12 | 0 | 112 |
| 20 | Directie-assistent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Buurtagenten | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | Agent de proximité | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Controleur " onderzoek en verbalisering " | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 | Contrôleur " recherche & verbalisation " | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Chemicus | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Chimiste | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Eerste adjunct openbare netheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier adjoint de propreté publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adjunct openbare netheid | 14 | 42 | 4 | 0 | 60 | Adjoint de propreté publique | 14 | 42 | 4 | 0 | 60 |
| 35 | Chef controleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chef contrôleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eerste opzichter openbare netheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Premier surveillant de propreté publique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Eerste gespecialiseerde medewerker in openbare netheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Premier ouvrier spécialisé de propreté publique | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Opzichter openbare netheid | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Surveillant de propreté publique | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | Brigadier | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | Brigadier | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 30 | Omkaderend medewerker | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | Encadrant | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Eerste gespecialiseerde medewerker openbare netheid | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | Ouvrier spécialisé principal de propreté publique | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Gekwalificeerde medewerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouvrier qualifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gespecialiseerde medewerker openbare netheid | 26 | 53 | 0 | 0 | 79 | Ouvrier spécialisé de propreté publique | 26 | 53 | 0 | 0 | 79 |
| 44 | Eerste bestuurder zware voertuigen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Conducteur de véhicule lourd principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Bestuurder zware voertuigen | 909 | 1319 | 123 | 0 | 2351 | OPP/Conducteur de véhicule lourd | 909 | 1319 | 123 | 0 | 2351 |
| Totaal | 1194 | 1663 | 139 | 0 | 2996 | TOTAL | 1194 | 1663 | 139 | 0 | 2996 | |
Ambt. en mand : ambtenaren en mandaathouders
CBSO : Contractuele personeelsleden bijkomende en specifieke opdrachten
SBO : Startbaanovereenkomst
CUTB : Contractuele personeelsleden uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften
| Rang | Graad | Stat & Mand. | CUTB | SBO | CBSO | Totaal | Grade | Stat & Man | CBET | CPE | CTAS | Total |
| 16 | Directeur-Generaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Directeur général | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Adjunct Directeur-Generaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Directeur général adjoint | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Algemene Inspecteur | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Inspecteur général | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Ingenieur Chef-Directeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ingénieur en chef directeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ingenieur Industrieel-Directeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Ingénieur industriel-directeur | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Directeur | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | Directeur | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Eerste Ingenieur | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ingénieur principal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Eerste industrieel ingenieur van openbare netheid | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Ingénieur industriel principal de propreté publique | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Industrieel ingenieur van openbare netheid | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | Ingénieur industriel de propreté publique | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Ingenieur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Ingénieur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Adjunct raadgever | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Conseiller adjoint | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Attaché | 7 | 49 | 0 | 0 | 56 | Attaché | 7 | 49 | 0 | 0 | 56 |
| 29 | Programma-analyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Analyste de programmation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chef programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Expert | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 | Expert | 5 | 50 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | Eerste expert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Expert Principal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Chef-expert | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Expert en chef | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire principal de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Directie-secretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secrétaire de direction en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Vertaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traducteur en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef Verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Verpleegkundige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Infirmier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Chef sociaal assitent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant social en chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eerste sociaal assistent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant social principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sociaal assistent | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Assistant social | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Eerste assistent openbare netheid | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | Premier assistant de propreté publique | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Eerste hoofdassistent openbare netheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Premier assistant principal de propreté publique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Assistent openbare netheid | 16 | 84 | 12 | 0 | 112 | Assistant de propreté publique | 16 | 84 | 12 | 0 | 112 |
| 20 | Directie-assistent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Assistant de direction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Buurtagenten | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | Agent de proximité | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Controleur " onderzoek en verbalisering " | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 | Contrôleur " recherche & verbalisation " | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Chemicus | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Chimiste | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Eerste adjunct openbare netheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier adjoint de propreté publique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adjunct openbare netheid | 14 | 42 | 4 | 0 | 60 | Adjoint de propreté publique | 14 | 42 | 4 | 0 | 60 |
| 35 | Chef controleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chef contrôleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eerste opzichter openbare netheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Premier surveillant de propreté publique | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Eerste gespecialiseerde medewerker in openbare netheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Premier ouvrier spécialisé de propreté publique | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Opzichter openbare netheid | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Surveillant de propreté publique | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 30 | Brigadier | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | Brigadier | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 30 | Omkaderend medewerker | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | Encadrant | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Eerste gespecialiseerde medewerker openbare netheid | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | Ouvrier spécialisé principal de propreté publique | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Gekwalificeerde medewerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ouvrier qualifié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gespecialiseerde medewerker openbare netheid | 26 | 53 | 0 | 0 | 79 | Ouvrier spécialisé de propreté publique | 26 | 53 | 0 | 0 | 79 |
| 44 | Eerste bestuurder zware voertuigen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Conducteur de véhicule lourd principal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Bestuurder zware voertuigen | 909 | 1319 | 123 | 0 | 2351 | OPP/Conducteur de véhicule lourd | 909 | 1319 | 123 | 0 | 2351 |
| Totaal | 1194 | 1663 | 139 | 0 | 2996 | TOTAL | 1194 | 1663 | 139 | 0 | 2996 | |
Stat. et mand. : statutaires et mandataires
CTAS : Contractuels tâches auxiliaires et spécifiques
CPE : Contrats premier emploi
CBET : Contractuels besoins exceptionnels et temporaires en personnel
Art.2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 6 oktober 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, wordt opgeheven.
Art.2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 fixant le cadre organique du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence Régionale pour la Propreté, est abrogée.
Art.3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. De Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le Ministre qui est chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative est chargé de l'exécution du présent arrêté.