Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
1 FEBRUARI 2022. - Ministerieel besluit tot bepaling van de productdossiers die in 2021 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2021 tot invoering van een steunregeling voor de deelneming van landbouwers aan kwaliteitsregelingen
Titre
1 FEVRIER 2022. - Arrêté ministériel déterminant les cahiers des charges participant en 2021 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité
Informations sur le document
Numac: 2022020343
Datum: 2022-02-01
Info du document
Numac: 2022020343
Date: 2022-02-01
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. Voor het jaar van toepassing 2021 zijn de productdossiers die in aanmerking komen voor de verleende steun overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2021 tot invoering van een steunregeling voor de deelneming van landbouwers aan kwaliteitsregelingen opgenomen in bijlage.
Article 1er. Pour l'année d'application 2021, les cahiers des charges éligibles à l'aide octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité sont repris à l'annexe.
Art.2. Voor elk in aanmerking komend productdossier vermeldt de bijlage voor het jaar van toepassing 2021 het referentiebedrag dat gelijk is aan het jaarlijkse maximumbedrag van de steun toegekend aan de landbouwer die in bedoeld productdossier gestapt is.
Art.2. Pour l'année d'application 2021, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.
Art.3. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021 avec effet rétroactif.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. Lijst van de in aanmerking komende productdossiers en van de referentiebedragen van de steun voor 2021
Art. N. Liste des cahiers des charges éligibles et des montants de référence de l'aide pour 2021
| In aanmerking komende productdossiers | Referentiebedragen (in euro) | |
| "Bioproducties varkens-, konijnen- pluimvee-, bijen- (met bijbehorende producten) en slakkenkweek"(1) | ||
| In functie van het aantal dieren waarvoor een certificatie geldt: | ||
| Mestvarkens: | Van 1 tot 750 | € 371,85 |
| Van 751 tot 1.300 | € 743,70 | |
| Vanaf 1 301 | € 1.115,55 | |
| Vleeskippen: | Van 1 tot 10.800 | € 371,85 |
| Van 10.801 tot 19.000 | € 743,70 | |
| Vanaf 19.001 | € 1.115,55 | |
| Kalkoenen: | Van 1 tot 5.250 | € 371,85 |
| Van 5.251 tot 9.250 | € 743,70 | |
| Vanaf 9 251 | € 1.115,55 | |
| Eenden: | Van 1 tot 6.000 | € 371,85 |
| Van 6.001 tot 10.500 | € 743,70 | |
| Vanaf 10.501 | € 1.115,55 | |
| Struisvogels: | Van 1 tot 750 | € 371,85 |
| Van 751 tot 1.300 | € 743,70 | |
| Vanaf 1.301 | € 1.115,55 | |
| Slakken (x 100): | Van 1 tot 1.200 | € 371,85 |
| Van 1.201 tot 2.100 | € 743,70 | |
| Vanaf 2.101 | € 1.115,55 | |
| Legkippen: | Van 1 tot 3.650 | € 371,85 |
| Van 3.651 tot 6.400 | € 743,70 | |
| Vanaf 6.401 | € 1.115,55 | |
| Bijenkorven: | Van 1 tot 900 | € 371,85 |
| Van 901 tot 1.500 | € 743,70 | |
| Vanaf 1.501 | € 1.115,55 | |
| "Côtes de Sambre et Meuse"(2)" BOB" wijn | € 35,00 | |
| "Vin de pays des Jardins de Wallonie"2 BGA wijn | € 35,00 | |
| "Vin mousseux de qualité de Wallonie"2 "BOB" wijn | € 35,00 | |
| "Crémant de Wallonie"(2) BOB wijn | € 35,00 | |
| "Plate de Florenville"(3) BGA | ||
| Voor een bedrijf met een oppervlakte: | ||
| - kleiner dan 5 ha | € 516,77 | |
| - groter of gelijk aan 5 ha | € 839,11 | |
| "Lait de foin"(3) GTS | € 878,52 | |
| "Farine Bayard - Agriculture raisonnée"(4) SRQD | € 923,00 | |
| "Le Porc plein air"(4) SRQD | ||
| Per gecontroleerde productiesite : | ||
| - vetmesters zonder productie van voeders op de boerderij | € 724,28 | |
| - vetmesters met productie van voeders op de boerderij | € 793,78 | |
| - fokkers | € 428,12 | |
| "Porc fermier de Wallonie"(4) SRQD | ||
| Per gecontroleerde productiesite : | ||
| - vetmesters zonder productie van voeders op de boerderij | € 724,28 | |
| - vetmesters met productie van voeders op de boerderij | € 793,78 | |
| - fokkers | € 428,12 | |
| "Le cochon bien-être" (4) SRQD | ||
| Per gecontroleerde productiesite : | € 760,54 | |
| "Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière" (4) SRQD | € 1.489,86 | |
| "Vermeerderingspluimvee van gedifferentieerde kwaliteit in de stadia "kweek" en "voortplanting" voor de productie van broedeieren voor vleeskuikens" (4) SRQD | € 490,41 | |
| "Geïntegreerde productie van pitfruit"(5) | ||
| Voor een bedrijf met een oppervlakte: | ||
| - kleiner dan 5 ha | € 417,54 | |
| - groter dan of gelijk aan 5 ha en kleiner dan 10 ha | € 521,93 | |
| - groter dan of gelijk aan 10 ha en kleiner dan 15 ha | € 630,25 | |
| - groter dan of gelijk aan 15 ha en kleiner dan 20 ha | € 728,05 | |
| - groter of gelijk aan 20 ha | € 836,71 | |
(1) "Bioproducties varkens-, konijnen- pluimvee-, bijen- (met bijbehorende producten) en slakkenkweek": overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de bioproductiemethode en etikettering van biologische producten en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2008.
(2) "BOB" wijn en "BGA" wijn : erkend productdossier overeenkomstig Verordening (EG) van de Commissie nr. 607/2009 van 14 april 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten.
(3) BGA of GTS : Erkend productdossier overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen van het Europees Parlement en van de Raad van 21 november 2012.
(4) SRQD: erkend productdossier overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot invoering van het gewestelijk systeem inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en voedingsmiddelen.
(5) "Geïntegreerde productiemethode voor pitfruit": productdossier omschreven in bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2004 tot erkenning van de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit, de controleorganen en de producenten die volgens deze methode telen.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 februari 2022 tot bepaling van de productdossiers die in 2021 deelnemen aan de steunregeling en van de referentiebedragen van de steun, zoals bepaald in het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2021 tot invoering van een steunregeling voor de deelneming van landbouwers aan kwaliteitsregelingen.
Namen, 1 februari 2022.
W. BORSUS
| Cahiers des charges éligibles | Montants de référence (en euros) | |
| "Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole"(1) | ||
| En fonction du nombre d'animaux sous certification : | ||
| Porcs à l'engrais : | De 1 à 750 | € 371,85 |
| De 751 à 1.300 | € 743,70 | |
| A partir de 1 301 | € 1.115,55 | |
| Poulets de chair : | De 1 à 10.800 | € 371,85 |
| De 10.801 à 19.000 | € 743,70 | |
| A partir de 19.001 | € 1.115,55 | |
| Dindes : | De 1 à 5.250 | € 371,85 |
| De 5.251 à 9.250 | € 743,70 | |
| A partir de 9 251 | € 1.115,55 | |
| Canards : | De 1 à 6.000 | € 371,85 |
| De 6.001 à 10.500 | € 743,70 | |
| A partir de 10.501 | € 1.115,55 | |
| Autruches : | De 1 à 750 | € 371,85 |
| De 751 à 1.300 | € 743,70 | |
| A partir de 1.301 | € 1.115,55 | |
| Escargots (x 100) : | De 1 à 1.200 | € 371,85 |
| De 1.201 à 2.100 | € 743,70 | |
| A partir de 2.101 | € 1.115,55 | |
| Poules pondeuses : | De 1 à 3.650 | € 371,85 |
| De 3.651 à 6.400 | € 743,70 | |
| A partir de 6.401 | € 1.115,55 | |
| Ruches : | De 1 à 900 | € 371,85 |
| De 901 à 1.500 | € 743,70 | |
| A partir de 1.501 | € 1.115,55 | |
| "Côtes de Sambre et Meuse"(2) Vin AOP | € 35,00 | |
| "Vin de pays des Jardins de Wallonie"(2) Vin IGP | € 35,00 | |
| "Vin mousseux de qualité de Wallonie"(2) Vin AOP | € 35,00 | |
| "Crémant de Wallonie"(2) Vin AOP | € 35,00 | |
| "Plate de Florenville"(3) IGP | ||
| Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
| - inférieure à 5 ha | € 516,77 | |
| - supérieure ou égale à 5 ha | € 839,11 | |
| "Lait de foin"(3) STG | € 878,52 | |
| "Farine Bayard - Agriculture raisonnée"(4) SRQD | € 923,00 | |
| "Le Porc plein air"(4) SRQD | ||
| Par site de production contrôlé : | ||
| - engraisseurs sans production d'aliments à la ferme | € 724,28 | |
| - engraisseurs avec production d'aliments à la ferme | € 793,78 | |
| - naisseurs | € 428,12 | |
| "Porc fermier de Wallonie"(4) SRQD | ||
| Par site de production contrôlé : | ||
| - engraisseurs sans production d'aliments à la ferme | € 724,28 | |
| - engraisseurs avec production d'aliments à la ferme | € 793,78 | |
| - naisseurs | € 428,12 | |
| "Le cochon bien-être"(4) SRQD | ||
| Par site de production contrôlé : | € 760,54 | |
| "Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière"(4) SRQD | € 1.489,86 | |
| "Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à la production d'oeufs à couver à vocation poussins de type chair"(4) SRQD | € 490,41 | |
| "Production intégrée de fruits à pépins"(5) | ||
| Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
| - inférieure à 5 ha | € 417,54 | |
| - supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha | € 521,93 | |
| - supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha | € 630,25 | |
| - supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha | € 728,05 | |
| - supérieure ou égale à 20 ha | € 836,71 | |
(1) "Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole" : en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.
(2) Vin AOP et vin IGP : cahier des charges agréé en application du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
(3) IGP ou STG : cahiers des charges agréé en application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
(4) SRQD : cahier des charges agréé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
(5) "Production intégrée de fruits à pépins" : cahier des charges décrit à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôles ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er février 2022 déterminant les cahiers des charges participant en 2021 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 instaurant un programme d'aide en faveur de la participation des agriculteurs à des systèmes de qualité.
Namur, le 1er février 2022.
W. BORSUS