Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf
Aperçu pdf



Titre :

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBG2AJ-PR, allocation de base 1CB039 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2021



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2021, la redistribution suivante est effectuée :
  (montants en k euros)


<td colspan="4" valign="top">Total
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC De A
    CE CL CE CL
  
CB0-1CBG2AJ-PR CB0 1CB039 0100 198.468 160.523   
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD101 4410   3.914 3.914
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD102 4324   5.566 5.566
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD103 4410   14.469 14.469
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD104 4410   1.128 1.128
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD105 4324   558 558
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD106 4410   2.241 2.241
FC0-1FDD2DA-WT FC0 1FD162 4410   1.463 1.463
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD107 4410   3.951 3.951
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD108 4324   1.656 1.656
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD109 4410   12.661 12.661
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD110 4410   630 630
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD111 4324   402 402
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD112 4410   1.463 1.463
FC0-1FDD2DD-WT FC0 1FD163 4410   975 975
FC0-1FDD2DG-WT FC0 1FD117 4410   11 11
FC0-1FDD2DG-WT FC0 1FD118 4410   8 8
FC0-1FFD2CA-WT FC0 1FF101 4410   140 140
FC0-1FFD2CA-WT FC0 1FF102 4324   1.403 1.403
FC0-1FFD2CA-WT FC0 1FF115 4410   33 33
FC0-1FGD2GC-WT FC0 1FG104 4410   192 192
FC0-1FGD2GC-WT FC0 1FG105 4324   75 75
FC0-1FGD2GC-WT FC0 1FG106 4410   568 568
FC0-1FGD2GB-WT FC0 1FG114 4430   78 78
FD0-1FFD2FA-WT FD0 1FF201 4410   623 623
FD0-1FFD2FA-WT FD0 1FF202 4324   469 469
FD0-1FFD2FA-WT FD0 1FF203 4410   644 644
FD0-1FFD2FA-WT FD0 1FF204 4410   346 346
FC0-1FGD2GD-WT FC0 1FG110 4430   1.056 1.056
FC0-1FGD2GD-WT FC0 1FG111 4326   458 458
FC0-1FGD2GD-WT FC0 1FG112 4430   3.200 3.200
FB0-1FGD2GE-WT FB0 1FG051 1211   1.267 1.267
SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM643 4321   529 529
FC0-1FGD2GD-WT FC0 1FG175 4430   500 200
FB0-1FGD2GF-WT FB0 1FG004 4430   1.268 1.268
FC0-1FGD2GE-WT FC0 1FG129 4430   828 828
FC0-1FDD2DB-WT FC0 1FD121 4430   5.680 5.680
FC0-1FDD2DB-WT FC0 1FD122 4326   7.896 7.896
FC0-1FDD2DB-WT FC0 1FD123 4430   20.068 20.068
FC0-1FDD2DC-WT FC0 1FD124 4430   1.000 1.000
FC0-1FDD2DC-WT FC0 1FD125 4326   634 634
FC0-1FDD2DC-WT FC0 1FD126 4430   2.572 2.572
FC0-1FDD2DE-WT FC0 1FD127 4430   7.826 7.826
FC0-1FDD2DE-WT FC0 1FD128 4326   3.135 3.135
FC0-1FDD2DE-WT FC0 1FD129 4430   23.901 23.901
FC0-1FDD2DF-WT FC0 1FD130 4430   1.310 1.310
FC0-1FDD2DF-WT FC0 1FD131 4326   577 577
FC0-1FDD2DF-WT FC0 1FD132 4430   2.904 2.904
FC0-1FFD2CB-WT FC0 1FF107 4430   313 313
FC0-1FFD2CB-WT FC0 1FF108 4326   2.847 2.847
FC0-1FFD2CB-WT FC0 1FF109 4430   72 72
FD0-1FFD2FB-WT FD0 1FF205 4430   3.531 3.531
FD0-1FFD2FB-WT FD0 1FF206 4430   734 734
FD0-1FGD2GF-WT FD0 1FG207 4430   50 50
FD0-1FED2EA-IS FD0 1FE203 4150   11.000 11.000
FB0-1FGD2GN-WT FB0 1FG030 3122   2.959 0
FC0-1FGD2GE-WT FC0 1FG125 1211   1.686 0
FB0-1FBD2AB-PR FB0 1FB005 0100   33.000 0
198.468 160.523 198.468 160.523
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.

Art. 3. Le ministre flamand compétent pour les finances et le budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.