26 MARS 2021. - Arrêté ministériel réglant les indemnités des membres du personnel du Service public fédéral Finances, détachés auprès de certaines institutions et ambassades(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2021 et mise à jour au 22-07-2024)
CHAPITRE Ier.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Détachement à l'étranger
Art. 4, 4/1, 5
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 6-8
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 9
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier.
Article 1er.
<Abrogé par AR 2024-06-09/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-08-2024>
Art.2.
<Abrogé par AR 2024-06-09/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-08-2024>
Art.3.
<Abrogé par AR 2024-06-09/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-08-2024>
CHAPITRE II. - Détachement à l'étranger
Art.4. Les membres du personnel du Service public fédéral Finances qui sont détachés, à l'étranger, par le Ministre des Finances auprès d'une représentation permanente de la Belgique, d'une ambassade belge, d'un poste prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 fixant les postes d'attachés douaniers de l'Administration générale des Douanes et Accises, de l'Office européen de police ou de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont droit, sous les mêmes conditions, aux indemnités et allocations accordées aux collaborateurs diplomatiques de la carrière extérieure qui sont attribuées au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art.4/1.[1 Une indemnité est accordée à l'attaché douanier visé à l'article 4 du présent arrêté qui contracte, pour lui-même, pour son époux/épouse ou cohabitant légal et pour ses enfants à charge qui séjournent également à l'étranger, une assurance de soins de santé (y compris soins dentaires), hospitalisation, rapatriement et assistance, si ces risques ne sont pas couverts par une assurance collective souscrite par l'autorité.
Le montant maximum par personne, par année et par pays de cette indemnité est déterminé en fonction des plafonds par tranche d'âge figurant dans les tableaux ci-dessous :
Brésil
Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
20-29 | 2.984,57 € | 20-29 | 2.984,57 € |
30-39 | 3.463,23 € | 30-39 | 3.463,23 € |
40-49 | 3.463,23 € | 40-49 | 3.463,23 € |
50-59 | 5.152,61 € | 50-59 | 5.152,61 € |
60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
0-9 | 1.464,13 € | 0-9 | 1.464,13 € |
10-19 | 1.773,85 € | 10-19 | 1.773,85 € |
20-29 | 3.660,32 € | 20-29 | 3.660,32 € |
30-39 | 4.167,14 € | 30-39 | 4.167,14 € |
40-49 | 4.167,14 € | 40-49 | 4.167,14 € |
50-59 | 6.757,52 € | 50-59 | 6.757,52 € |
60-69 | 10.980,97 € | 60-69 | 10.980,97 € |
70-79 | 14.641,29 € | 70-79 | 14.641,29 € |
Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
0-9 | 985,47 € | 0-9 | 985,47 € |
10-19 | 1.182,57 € | 10-19 | 1.182,57 € |
20-29 | 2.393,29 € | 20-29 | 2.393,29 € |
30-39 | 2.703,01 € | 30-39 | 2.703,01 € |
40-49 | 2.703,01 € | 40-49 | 2.703,01 € |
50-59 | 4.110,82 € | 50-59 | 4.110,82 € |
60-69 | 7.320,64 € | 60-69 | 7.320,64 € |
70-79 | 9.573,15 € | 70-79 | 9.573,15 € |
Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
0-9 | 1.210,72 € | 0-9 | 1.210,72 € |
10-19 | 1.464,13 € | 10-19 | 1.464,13 € |
20-29 | 3.012,73 € | 20-29 | 3.012,73 € |
30-39 | 3.435,07 € | 30-39 | 3.435,07 € |
40-49 | 3.435,07 € | 40-49 | 3.435,07 € |
50-59 | 5.180,76 € | 50-59 | 5.180,76 € |
60-69 | 9.010,02 € | 60-69 | 9.010,02 € |
70-79 | 12.107,22 € | 70-79 | 12.107,22 € |
Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar | Age | Montant maximum par année |
0-9 | 1.098,10 € | 0-9 | 1.098,10 € |
10-19 | 1.323,35 € | 10-19 | 1.323,35 € |
20-29 | 2.703,01 € | 20-29 | 2.703,01 € |
30-39 | 3.069,04 € | 30-39 | 3.069,04 € |
40-49 | 3.069,04 € | 40-49 | 3.069,04 € |
50-59 | 4.617,64 € | 50-59 | 4.617,64 € |
60-69 | 8.165,33 € | 60-69 | 8.165,33 € |
70-79 | 10.699,40 € | 70-79 | 10.699,40 € |
Age | Montant maximum par année | Leeftijd | Maximaal bedrag per jaar |
0-9 | 1.492,29€ | 0-9 | 1.492,29€ |
10-19 | 1.802,01€ | 10-19 | 1.802,01€ |
20-29 | 3.266,14€ | 20-29 | 3.266,14€ |
30-39 | 3.998,20€ | 30-39 | 3.998,20€ |
40-49 | 3.998,20€ | 40-49 | 3.998,20€ |
50-59 | 5.546,80€ | 50-59 | 5.546,80€ |
60-69 | 10.417,85€ | 60-69 | 10.417,85€ |
70-79 | 12.951,92€ | 70-79 | 12.951,92€ |
Kolom 1/ Colonne 1 | Kolom 2/ Colonne 2 |
Benaming van de internationale instelling of de permanente vertegenwoordiging van België | 1° Functie 2° Categorie van de diplomatieke medewerker van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken waarmee de functie vermeld onder 1° wordt gelijkgesteld |
Dénomination de l'institution internationale ou de la représentation permanente de Belgique | 1° Fonction 2° Catégorie du collaborateur diplomatique du Service public fédéral Affaires étrangères pour laquelle la fonction mentionnée sous 1° est équivalente |
Permanente Vertegenwoordiging bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Parijs) Représentation permanente auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique (Paris) | 1° vertegenwoordiger van de Minister représentant du Ministre 2° diplomatiek medewerker DM3 collaborateur diplomatique CD3 |
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Londen) Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Londres) | 1° adviseur conseiller 2° diplomatiek medewerker DM5 collaborateur diplomatique CD5 |
Europese Politiedienst (Den Haag) Office européen de police (La Haye) | 1° verbindingsofficier officier de liaison 2° diplomatiek medewerker DM4 collaborateur diplomatique CD4 |
Diplomatieke post (Moskou, New Delhi, Peking, Jakarta [<font color="red">1</font> ,Panama City]<font color="red">1</font> en Brasilia)Poste diplomatique (Moscou, New Delhi, Pékin, Jakarta [<font color="red">1</font> ,Panama City]<font color="red">1</font> et Brasilia) | 1° douaneattaché attaché douanier 2° diplomatiek medewerker DM4 collaborateur diplomatique CD4 |
(<font color="red">1</font>)<AM <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023100201" target="_blank">2023-10-02/01</a>, art. 3, 003; En vigueur : 06-10-2023> |