Artikel 1. Het personeelsplan van de Haven van Brussel is vastgesteld als volgt:
Personeelsplan (VTE) 2021
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
26 FEBRUARI 2021. - Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van de Haven van Brussel
Titre
26 FEVRIER 2021. - Décision d'approbation du Conseil d'Administration portant fixation du plan de personnel 2021 du Port de Bruxelles
Informations sur le document
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1er. Le plan de personnel du Port de Bruxelles est déterminé comme suit :
Plan de personnel (ETP) 2021
Plan de personnel (ETP) 2021
| Grade | TOTAL | Statutaire | Contractuels | CPE-YG | Graad | TOTAAL | Statutair | Contractueel | SBO-YG | ||
| A5 | Directeur général | 1,0 | 1,0 | A5 | Directeur-generaal | 1,0 | 1,0 | ||||
| A4+ | Directeur général adjoint | 1,0 | 1,0 | A4+ | Adjunct-directeur-generaal | 1,0 | 1,0 | ||||
| A4 | Directeur - Chef de service | 2,0 | 2,0 | A4 | Directeur - Diensthoofd | 2,0 | 2,0 | ||||
| A3 | Directeur | 1,0 | 1,0 | A3 | Directeur | 1,0 | 1,0 | ||||
| AI3 | Ingénieur directeur | 0,0 | AI3 | Ingenieur-directeur | 0,0 | ||||||
| A2CE | Conseiller expert | 1,0 | 1,0 | A2CE | Raadgever - deskundige | 1,0 | 1,0 | ||||
| A2 | Premier attaché | 10,00 | 9,0 | 1,0 | A2 | Eerste attaché | 10,0 | 9,0 | 1,0 | ||
| AI2 | Premier ingénieur | 0,0 | AI2 | Eerste ingenieur | 0,0 | ||||||
| CAP | Capitaine de port | 0,0 | CAP | Havenkapitein | 0,0 | ||||||
| A1 | Attaché | 21,1 | 6,5 | 14,6 | A1 | Attaché | 21,1 | 6,5 | 14,6 | ||
| AI1 | Ingénieur | 3,6 | 0,8 | 2,8 | AI1 | Ingenieur | 3,6 | 0,8 | 2,8 | ||
| B2 | Assistant principal | 9,9 | 9,9 | B2 | Eerste assistent | 9,9 | 9,9 | ||||
| B1 | Assistant | 14,9 | 7,0 | 7,9 | B1 | Assistent | 14,9 | 7,0 | 7,9 | ||
| C2 | Adjoint principal | 8,8 | 7,8 | 1,0 | C2 | Eerste adjunct | 8,8 | 7,8 | 1,0 | ||
| C1 | Adjoint | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | C1 | Adjunct | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| D2 | Commis principal | 12,0 | 12,0 | D2 | Eerste klerk | 12,0 | 12,0 | ||||
| D1 | Commis | 33,1 | 14,6 | 11,5 | 7,0 | D1 | Klerk | 33,1 | 14,6 | 11,5 | 7,0 |
| Total : | 139,4 | 78,6 | 48,8 | 12,0 | Totaal: | 139,4 | 78,6 | 48,8 | 12,0 |
* VTE = Voltijds equivalenten
| Grade | TOTAL | Statutaire | Contractuels | CPE-YG | Graad | TOTAAL | Statutair | Contractueel | SBO-YG | ||
| A5 | Directeur général | 1,0 | 1,0 | A5 | Directeur-generaal | 1,0 | 1,0 | ||||
| A4+ | Directeur général adjoint | 1,0 | 1,0 | A4+ | Adjunct-directeur-generaal | 1,0 | 1,0 | ||||
| A4 | Directeur - Chef de service | 2,0 | 2,0 | A4 | Directeur - Diensthoofd | 2,0 | 2,0 | ||||
| A3 | Directeur | 1,0 | 1,0 | A3 | Directeur | 1,0 | 1,0 | ||||
| AI3 | Ingénieur directeur | 0,0 | AI3 | Ingenieur-directeur | 0,0 | ||||||
| A2CE | Conseiller expert | 1,0 | 1,0 | A2CE | Raadgever - deskundige | 1,0 | 1,0 | ||||
| A2 | Premier attaché | 10,00 | 9,0 | 1,0 | A2 | Eerste attaché | 10,0 | 9,0 | 1,0 | ||
| AI2 | Premier ingénieur | 0,0 | AI2 | Eerste ingenieur | 0,0 | ||||||
| CAP | Capitaine de port | 0,0 | CAP | Havenkapitein | 0,0 | ||||||
| A1 | Attaché | 21,1 | 6,5 | 14,6 | A1 | Attaché | 21,1 | 6,5 | 14,6 | ||
| AI1 | Ingénieur | 3,6 | 0,8 | 2,8 | AI1 | Ingenieur | 3,6 | 0,8 | 2,8 | ||
| B2 | Assistant principal | 9,9 | 9,9 | B2 | Eerste assistent | 9,9 | 9,9 | ||||
| B1 | Assistant | 14,9 | 7,0 | 7,9 | B1 | Assistent | 14,9 | 7,0 | 7,9 | ||
| C2 | Adjoint principal | 8,8 | 7,8 | 1,0 | C2 | Eerste adjunct | 8,8 | 7,8 | 1,0 | ||
| C1 | Adjoint | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | C1 | Adjunct | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| D2 | Commis principal | 12,0 | 12,0 | D2 | Eerste klerk | 12,0 | 12,0 | ||||
| D1 | Commis | 33,1 | 14,6 | 11,5 | 7,0 | D1 | Klerk | 33,1 | 14,6 | 11,5 | 7,0 |
| Total : | 139,4 | 78,6 | 48,8 | 12,0 | Totaal: | 139,4 | 78,6 | 48,8 | 12,0 |
* ETP Equivalent Temps Plein
Art.2. Het personeelsplan van de Haven van Brussel zal worden uitgevoerd met inachtneming van de begroting 2021 goedgekeurd door het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art.2. La mise en oeuvre du plan de personnel du Port de Bruxelles sera réalisée dans le respect du budget 2021 voté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3. Deze beslissing treedt in werking op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.