Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf
Aperçu pdf



Titre :

18 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 portant redistribution provenant du crédit provisionnel GB0-1GBF2FA-PR de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 portant redistribution provenant du crédit provisionnel GB0-1GBF2FA-PR de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous.
  (en euros)


<td colspan="4" valign="top">De <td colspan="4" valign="top">A <td colspan="4" valign="top">Total
Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC
   CE CL CE CL
GB0-1GBF2FA-PR GB0 1GB011 0100 80.572.088 80.572.088
FB0-1FGD2GT-IS FB0 1FG067 4170 47.435 47.435
GB0-1GCF2BA-WT GB0 1GC087 3300 39.833 39.833
GB0-1GCF2CA-WT GB0 1GC027 3300 258.104 258.104
GB0-1GCF2EA-WT GB0 1GC020 3300 667.583 667.583
GB0-1GCF2EA-WT GB0 1GC066 3300 19.589 19.589
GB0-1GCF2FA-WT GB0 1GC005 3300 9.193.662 9.193.662
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GF000 4140 3.420.964 3.420.964
GB0-1GGF2RX-IS GB0 1GG000 4140 14.188.127 14.188.127
GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE000 4140 3.593.219 3.593.219
GE0-1GDF2IA-WT GE0 1GD319 3300 23.114.185 23.114.185
GE0-1GDF2JA-WT GE0 1GD330 3432 152.461 152.461
GE0-1GDF2LA-WT GE0 1GD331 3300 715.747 715.747
GE0-1GHF2TI-WT GE0 1GD352 3432 956.278 956.278
GE0-1GHF2TG-WT GE0 1GD327 3300 14.607 14.607
GE0-1GHF2TG-WT GE0 1GD329 3300 22.656 22.656
GE0-1GHF2TH-WT GE0 1GD348 3300 7.639.778 7.639.778
GB0-1GHF2TX-IS GB0 1GH004 4140 1.233.000 1.233.000
HB0-1HBX2AE-WT HB0 1HC026 3300 4.314.576 4.314.576
JB0-1JDB2CY-IS JB0 1JD130 4140 1.970.028 1.970.028
JB0-1JEB2HA-WT JB0 1JE205 3300 7.126.181 7.126.181
JB0-1JEB2HB-WT JB0 1JE204 3300 584.647 584.647
PA0-1PEA2BE-WT PA0 1PE020 3300 15.166 15.166
PJ0-1PFC2DY-IS PJ0 1PO710 4170 481.430 481.430
PJ0-1PHD2FY-IS PJ0 1PH707 4160 43.088 43.088
QB0-1QCE2OC-WT QB0 1QC112 3300 676.594 676.594
QF0-1QDG2QA-WT QF0 1QD620 3300 75.162 75.162
QF0-1QDG2TA-WT QF0 1QD619 3300 7.297 7.297
QF0-1QDG2TA-WT QF0 1QD622 3300 691 691
80.572.088 80.572.088 80.572.088 80.572.088
Art. 2. Le Ministre flamand ayant le bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.