Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
17 NOVEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en tot bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie voor het jaar 2020(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-12-2020 en tekstbijwerking tot 02-06-2021)
Titre
17 NOVEMBRE 2020. -Arrêté ministériel déterminant les services de garde familiale éligibles à une subvention pour l'aide au nettoyage, l'aide aux corvées ou l'aide à la garde d'enfants et déterminant le nombre d'équivalents temps plein par catégorie d'emploi pour l'année 2020 (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2020 et mise à jour au 02-06-2021)
Informations sur le document
Numac: 2020016212
Datum: 2020-11-17
Info du document
Numac: 2020016212
Date: 2020-11-17
Tekst (3)
Texte (1)
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 komen de volgende private diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 2702,85 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 72,54 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:
Article M. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
| Erkennings- nummer | private dienst voor gezinszorg | vte logistiek personeel | vte doelgroepwerk-nemers |
| 2 | Familiehulp | 1.208,85 | 70,04 |
| 3 | Familiezorg West-Vlaanderen | 26,31 | 0 |
| 5 | Familiezorg Oost-Vlaanderen | 40,38 | 0 |
| 8 | Gezinszorg Villers | 26,29 | 0 |
| 14 | Thuiszorg Vleminckveld | 26,54 | 0 |
| 15 | i-mens Thuishulp | 693,65 | 0 |
| 62 | Ferm Thuiszorg | 53,82 | 0 |
| 74 | Sociaal Centrum Lier | 12,75 | 0 |
| 152 | Liers Centrum voor Gezinszorg | 13 | 0 |
| 202 | i-mens | 394,81 | 0 |
| 220 | Joodse Dienst Thuiszorg | 4 | 0 |
| 233 | De Regenboog | 44 | 0 |
| 294 | Partena Gezinszorg | 22,35 | 0 |
| 302 | Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen | 107,76 | 0 |
| 308 | Thuisverzorging De Eerste Lijn | 15,75 | 2,5 |
| 312 | Pajottenlands Centrum - LEDA | 12,59 | 0 |
| Totaal | 2.702,85 | 72,54 |
-
| Erkennings- nummer | openbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | vte logistiek personeel | vte doelgroepwerk- nemers |
| 34 | Zorgbedrijf Leuven | 3,48 | 6,84 |
| 77 | Imsir | 0,5 | 4,3 |
| 91 | OCMW Puurs-Sint-Amands | 3,5 | 0 |
| 92 | OCMW Aalst | 1 | 0 |
| 101 | Woonzorgnetwerk Edegem | 3,98 | 4 |
| 104 | OCMW Schoten | 2 | 0 |
| 112 | Zorgband Leie en Schelde | 2 | 0 |
| 114 | OCMW Eeklo | 1,5 | 1,5 |
| 118 | OCMW Assenede | 0,5 | 0 |
| 119 | OCMW Halle | 1,91 | 0 |
| 123 | Zorgbedrijf Vilvoorde | 0,5 | 0 |
| 137 | OCMW Kalmthout | 2,3 | 0 |
| 141 | OCMW Aarschot | 1,5 | 0 |
| 145 | OCMW Kapellen | 0,5 | 0 |
| 146 | Zorgbedrijf OCMW Antwerpen | 5,5 | 13 |
| 147 | OCMW Willebroek | 1 | 0 |
| 151 | OCMW Diest | 1 | 0 |
| 155 | OCMW Wetteren | 2,5 | 1,5 |
| 157 | OCMW Tessenderlo | 0,5 | 0 |
| 170 | Welzijnsvereniging Sleutelzorg | 1,5 | 1,5 |
| 171 | OCMW Beringen | 0,5 | 3,8 |
| 175 | OCMW Dilsen | 1,5 | 1,5 |
| 182 | OCMW Heusden-Zolder | 1 | 1,5 |
| 189 | OCMW Oostende | 5,7 | 0 |
| 190 | Zorgbedrijf Sint-Truiden | 2,93 | 0 |
| 203 | OCMW Zaventem | 1 | 0 |
| 204 | OCMW Bornem | 1,5 | 1,5 |
| 210 | OCMW Scherpenheuvel - Zichem | 0,5 | 0 |
| 211 | OCMW Landen | 0,5 | 0 |
| 213 | OCMW Wuustwezel | 0,5 | 0 |
| 217 | OCMW Tervuren | 2,81 | 0 |
| 219 | OCMW Sint-Genesius-Rode | 1,7 | 0 |
| 222 | OCMW Zonhoven | 2 | 0 |
| 230 | OCMW Heist-op-den-Berg | 2,12 | 0 |
| 235 | OCMW Lummen | 1,48 | 0 |
| 236 | OCMW Lievegem | 0,5 | 0 |
| 242 | OCMW Dessel | 0,5 | 0 |
| 244 | OCMW Keerbergen | 1,59 | 0 |
| [1 255 | OCMW Tielt-Winge | 5,7 | 0]1 |
| 257 | OCMW Tremelo | 1 | 0 |
| 258 | OCMW Kontich | 1,73 | 0 |
| 259 | OCMW Mortsel | 4 | 3 |
| 260 | OCMW Kortessem | 1 | 0 |
| 262 | OCMW Boortmeerbeek | 0,98 | 0 |
| 273 | OCMW Zoersel | 2 | 0 |
| 274 | OCMW Asse | 3,48 | 0 |
| 287 | OCMW Koksijde | 1,5 | 0 |
| 288 | OCMW Ranst | 1 | 0 |
| 298 | OCMW Ingelmunster | 1,87 | 1,5 |
| 303 | OCMW Beersel | 0,5 | 0 |
| 304 | OCMW Holsbeek | 0,5 | 0 |
| 305 | OCMW Kortenaken | 1 | 0 |
| 310 | OCMW Maaseik | 0,5 | 0 |
| 321 | OCMW Lubbeek | 0,5 | 0 |
| 325 | OCMW Diepenbeek | 0,5 | 0 |
| 330 | OCMW Boutersem | 1 | 0 |
| 332 | OCMW Haacht | 0,5 | 0 |
| 333 | OCMW Herent | 1,5 | 3 |
| 335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 6,74 | 4 |
| 337 | OCMW Gingelom | 0,98 | 0 |
| 338 | Welzijnszorg Kempen | 12,9 | 2 |
| 339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 6,7 | 0 |
| 341 | OCMW Maasmechelen | 1,5 | 4 |
| 342 | OCMW Herk-de-Stad | 1 | 0 |
| 350 | OCMW Dendermonde | 0,5 | 0 |
| 355 | KINA | 3 | 2 |
| 357 | Zorgbedrijf Rivierenland | 0,5 | 0 |
| 358 | Zorgbedrijf Meetjesland | 3 | 0 |
| 359 | VZW Gezinszorg Ronse | 0,5 | 0 |
| 362 | Zorgpunt Waasland | 4,18 | 0 |
| TOTAAL | 137,76 | 61,44 | |
| (1)<MB 2021-05-04/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020> | |||
-
(Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 04-12-2020, p. 84875)
-
Art. 2. Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 komen de volgende openbare diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp en worden aan die diensten 137,76 voltijdsequivalenten (vte) logistiek personeel en 61,44 voltijdsequivalenten (vte) doelgroepwerknemers toegewezen, volgens de verdeling in de volgende tabel:
-
| Erkennings- nummer | openbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg | vte logistiek personeel | vte doelgroepwerk- nemers |
| 34 | Zorgbedrijf Leuven | 3,48 | 6,84 |
| 77 | Imsir | 0,5 | 4,3 |
| 91 | OCMW Puurs-Sint-Amands | 3,5 | 0 |
| 92 | OCMW Aalst | 1 | 0 |
| 101 | Woonzorgnetwerk Edegem | 3,98 | 4 |
| 104 | OCMW Schoten | 2 | 0 |
| 112 | Zorgband Leie en Schelde | 2 | 0 |
| 114 | OCMW Eeklo | 1,5 | 1,5 |
| 118 | OCMW Assenede | 0,5 | 0 |
| 119 | OCMW Halle | 1,91 | 0 |
| 123 | Zorgbedrijf Vilvoorde | 0,5 | 0 |
| 137 | OCMW Kalmthout | 2,3 | 0 |
| 141 | OCMW Aarschot | 1,5 | 0 |
| 145 | OCMW Kapellen | 0,5 | 0 |
| 146 | Zorgbedrijf OCMW Antwerpen | 5,5 | 13 |
| 147 | OCMW Willebroek | 1 | 0 |
| 151 | OCMW Diest | 1 | 0 |
| 155 | OCMW Wetteren | 2,5 | 1,5 |
| 157 | OCMW Tessenderlo | 0,5 | 0 |
| 170 | Welzijnsvereniging Sleutelzorg | 1,5 | 1,5 |
| 171 | OCMW Beringen | 0,5 | 3,8 |
| 175 | OCMW Dilsen | 1,5 | 1,5 |
| 182 | OCMW Heusden-Zolder | 1 | 1,5 |
| 189 | OCMW Oostende | 5,7 | 0 |
| 190 | Zorgbedrijf Sint-Truiden | 2,93 | 0 |
| 203 | OCMW Zaventem | 1 | 0 |
| 204 | OCMW Bornem | 1,5 | 1,5 |
| 210 | OCMW Scherpenheuvel - Zichem | 0,5 | 0 |
| 211 | OCMW Landen | 0,5 | 0 |
| 213 | OCMW Wuustwezel | 0,5 | 0 |
| 217 | OCMW Tervuren | 2,81 | 0 |
| 219 | OCMW Sint-Genesius-Rode | 1,7 | 0 |
| 222 | OCMW Zonhoven | 2 | 0 |
| 230 | OCMW Heist-op-den-Berg | 2,12 | 0 |
| 235 | OCMW Lummen | 1,48 | 0 |
| 236 | OCMW Lievegem | 0,5 | 0 |
| 242 | OCMW Dessel | 0,5 | 0 |
| 244 | OCMW Keerbergen | 1,59 | 0 |
| [1 255 | OCMW Tielt-Winge | 5,7 | 0]1 |
| 257 | OCMW Tremelo | 1 | 0 |
| 258 | OCMW Kontich | 1,73 | 0 |
| 259 | OCMW Mortsel | 4 | 3 |
| 260 | OCMW Kortessem | 1 | 0 |
| 262 | OCMW Boortmeerbeek | 0,98 | 0 |
| 273 | OCMW Zoersel | 2 | 0 |
| 274 | OCMW Asse | 3,48 | 0 |
| 287 | OCMW Koksijde | 1,5 | 0 |
| 288 | OCMW Ranst | 1 | 0 |
| 298 | OCMW Ingelmunster | 1,87 | 1,5 |
| 303 | OCMW Beersel | 0,5 | 0 |
| 304 | OCMW Holsbeek | 0,5 | 0 |
| 305 | OCMW Kortenaken | 1 | 0 |
| 310 | OCMW Maaseik | 0,5 | 0 |
| 321 | OCMW Lubbeek | 0,5 | 0 |
| 325 | OCMW Diepenbeek | 0,5 | 0 |
| 330 | OCMW Boutersem | 1 | 0 |
| 332 | OCMW Haacht | 0,5 | 0 |
| 333 | OCMW Herent | 1,5 | 3 |
| 335 | Welzijnsregio Noord-Limburg | 6,74 | 4 |
| 337 | OCMW Gingelom | 0,98 | 0 |
| 338 | Welzijnszorg Kempen | 12,9 | 2 |
| 339 | Welzijnskoepel West-Brabant | 6,7 | 0 |
| 341 | OCMW Maasmechelen | 1,5 | 4 |
| 342 | OCMW Herk-de-Stad | 1 | 0 |
| 350 | OCMW Dendermonde | 0,5 | 0 |
| 355 | KINA | 3 | 2 |
| 357 | Zorgbedrijf Rivierenland | 0,5 | 0 |
| 358 | Zorgbedrijf Meetjesland | 3 | 0 |
| 359 | VZW Gezinszorg Ronse | 0,5 | 0 |
| 362 | Zorgpunt Waasland | 4,18 | 0 |
| TOTAAL | 137,76 | 61,44 | |
| (1)<MB 2021-05-04/06, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-04-2020> | |||
nummeropenbare dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorgvte logistiek personeelvte doelgroepwerk-
nemers34Zorgbedrijf Leuven3,486,8477Imsir0,54,391OCMW Puurs-Sint-Amands3,5092OCMW Aalst10101Woonzorgnetwerk Edegem3,984104OCMW Schoten20112Zorgband Leie en Schelde20114OCMW Eeklo1,51,5118OCMW Assenede0,50119OCMW Halle1,910123Zorgbedrijf Vilvoorde0,50137OCMW Kalmthout2,30141OCMW Aarschot1,50145OCMW Kapellen0,50146Zorgbedrijf OCMW Antwerpen5,513147OCMW Willebroek10151OCMW Diest10155OCMW Wetteren2,51,5157OCMW Tessenderlo0,50170Welzijnsvereniging Sleutelzorg1,51,5171OCMW Beringen0,53,8175OCMW Dilsen1,51,5182OCMW Heusden-Zolder11,5189OCMW Oostende5,70190Zorgbedrijf Sint-Truiden2,930203OCMW Zaventem10204OCMW Bornem1,51,5210OCMW Scherpenheuvel - Zichem0,50211OCMW Landen0,50213OCMW Wuustwezel0,50217OCMW Tervuren2,810219OCMW Sint-Genesius-Rode1,70222OCMW Zonhoven20230OCMW Heist-op-den-Berg2,120235OCMW Lummen1,480236OCMW Lievegem0,50242OCMW Dessel0,50244OCMW Keerbergen1,590[1 255OCMW Tielt-Winge5,70]1257OCMW Tremelo10258OCMW Kontich1,730259OCMW Mortsel43260OCMW Kortessem10262OCMW Boortmeerbeek0,980273OCMW Zoersel20274OCMW Asse3,480287OCMW Koksijde1,50288OCMW Ranst10298OCMW Ingelmunster1,871,5303OCMW Beersel0,50304OCMW Holsbeek0,50305OCMW Kortenaken10310OCMW Maaseik0,50321OCMW Lubbeek0,50325OCMW Diepenbeek0,50330OCMW Boutersem10332OCMW Haacht0,50333OCMW Herent1,53335Welzijnsregio Noord-Limburg6,744337OCMW Gingelom0,980338Welzijnszorg Kempen12,92339Welzijnskoepel West-Brabant6,70341OCMW Maasmechelen1,54342OCMW Herk-de-Stad10350OCMW Dendermonde0,50355KINA32357Zorgbedrijf Rivierenland0,50358Zorgbedrijf Meetjesland30359VZW Gezinszorg Ronse0,50362Zorgpunt Waasland4,180TOTAAL137,7661,44(1)
-
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
-
(Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 04-12-2020, p. 84875)
-