Artikel 1. In artikel 79quater van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, wordt het laatste lid dat aanvangt met de woorden "Deze provisionele financiering" opgeheven;
2° in paragraaf 2, wordt het laatste lid dat aanvangt met de woorden "Deze provisionele financiering" opgeheven;
3° het paragraaf 3 wordt vervangen als volgt:
" § 3. Op 1 januari 2020 wordt een bijkomend budget van 13.532.758 euro (waarde op 1 januari 2020) toegevoegd aan het budget hernomen in § 2. De verdeling van het totale budget wordt gedaan pro rata het aantal VTE's per ziekenhuis zoals vastgelegd in bijlage 21.";
4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:
" § 4. De provisionele budgetten toegekend krachtens de bepalingen van de bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3 worden jaarlijks herzien. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de jaarlijkse toegekende provisie en het resultaat van de berekening van het jaarlijks forfait uitgevoerd volgens de in bijlage 22 bepaalde herzieningsmodaliteiten. Als het jaarlijks beschikbare nationaal budget onvoldoende is, kan gebruik worden gemaakt van de buffer van 15 miljoen euro voorzien in het sociaal akkoord van 25 oktober 2017.".
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties en de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben betreft, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen
Titre
28 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la mise en oeuvre progressive des nouvelles classifications sectorielles de fonctions et des échelles salariales y afférentes, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
Informations sur le document
Numac: 2020015454
Datum: 2020-08-28
Info du document
Numac: 2020015454
Date: 2020-08-28
Tekst (8)
Texte (8)
Article 1er. Dans l'article 79quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa commençant par les mots " Ce financement provisionnel " est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, le dernier alinéa commençant par les mots " Ce financement provisionnel " est abrogé;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Au 1er janvier 2020, un budget supplémentaire de 13.532.758 euros (valeur au 1er janvier 2020) est ajouté au budget repris au § 2. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé à l'annexe 21. ";
4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont revus annuellement. Une comparaison est faite entre la provision octroyée chaque année et le résultat du calcul du forfait annuel effectué selon les modalités de révision définies à l'annexe 22. Si le budget national disponible annuellement est insuffisant, il peut être fait appel au buffer de 15 millions d'euros prévu dans l'accord social du 25 octobre 2017. ".
1° dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa commençant par les mots " Ce financement provisionnel " est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, le dernier alinéa commençant par les mots " Ce financement provisionnel " est abrogé;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Au 1er janvier 2020, un budget supplémentaire de 13.532.758 euros (valeur au 1er janvier 2020) est ajouté au budget repris au § 2. La répartition du budget total est faite au prorata du nombre d'ETP par hôpital tel que fixé à l'annexe 21. ";
4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont revus annuellement. Une comparaison est faite entre la provision octroyée chaque année et le résultat du calcul du forfait annuel effectué selon les modalités de révision définies à l'annexe 22. Si le budget national disponible annuellement est insuffisant, il peut être fait appel au buffer de 15 millions d'euros prévu dans l'accord social du 25 octobre 2017. ".
Art.2. In hetzelfde besluit, wordt de bijlage 21, laatstelijk gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 mei 2019, vervangen door de bijlage 1 van dit besluit.
Art.2. Dans le même arrêté, l'annexe 21, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1ère au présent arrêté.
Art.3. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 22 opgenomen die wordt toegevoegd als bijlage 2 van dit besluit.
Art.3. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 22 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art.4. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van het artikel 1, 3° en het artikel 2 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2020.
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er, 3° et de l'article 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art.5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art.5. Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 21. Artikel 79quater, § 3 : lijst van VTE's per ziekenhuis in het kader van de invoering van IF-IC
Art. N1. Annexe 21. Article 79quater, § 3 : liste des ETP par hôpital dans le cadre de l'instauration de l'IF-IC
| ERKENNING | VTE | ERKENNING | VTE | ERKENNING | VTE | ERKENNING | VTE | ERKENNING | VTE |
| 9 | 2.818,39 | 134 | 335,51 | 397 | 530,42 | 902 | 599,05 | 955 | 420,47 |
| 10 | 2.705,41 | 140 | 982,70 | 403 | 3.598,90 | 904 | 308,41 | 956 | 207,50 |
| 12 | 874,14 | 143 | 2.876,82 | 406 | 2.570,00 | 905 | 55,70 | 959 | 535,39 |
| 15 | 377,29 | 146 | 1.646,39 | 409 | 512,20 | 911 | 171,18 | 960 | 286,86 |
| 17 | 1.250,04 | 152 | 2.060,71 | 410 | 1.467,80 | 912 | 265,51 | 961 | 319,00 |
| 23 | 444,34 | 158 | 620,98 | 525 | 1.004,53 | 915 | 128,70 | 962 | 225,34 |
| 26 | 1.232,91 | 166 | 944,79 | 528 | 172,19 | 916 | 3,56 | 963 | 386,05 |
| 32 | 959,40 | 170 | 311,29 | 534 | 1.675,50 | 918 | 226,41 | 964 | 14,21 |
| 38 | 533,49 | 204 | 541,06 | 536 | 601,56 | 922 | 82,74 | 970 | 635,38 |
| 39 | 1.234,72 | 217 | 745,82 | 547 | 311,95 | 925 | 203,46 | 975 | 409,26 |
| 43 | 1.125,46 | 243 | 1.748,32 | 550 | 660,69 | 926 | 129,28 | 978 | 322,61 |
| 57 | 929,48 | 247 | 818,02 | 595 | 1.547,73 | 927 | 55,60 | 979 | 64,02 |
| 63 | 1.390,38 | 257 | 304,85 | 682 | 1.011,40 | 935 | 126,21 | 980 | 19,74 |
| 96 | 1.108,76 | 264 | 507,13 | 689 | 1.160,61 | 937 | 637,14 | 982 | 497,79 |
| 97 | 832,36 | 265 | 345,71 | 706 | 774,80 | 938 | 60,22 | 986 | 369,47 |
| 99 | 2.262,44 | 266 | 858,06 | 707 | 194,23 | 941 | 38,67 | 987 | 70,20 |
| 102 | 487,50 | 290 | 1.812,17 | 710 | 1.129,50 | 942 | 158,44 | 988 | 205,26 |
| 104 | 892,35 | 300 | 2.290,60 | 712 | 364,95 | 943 | 716,65 | 989 | 47,00 |
| 106 | 669,47 | 308 | 497,15 | 714 | 531,61 | 944 | 171,68 | 991 | 656,98 |
| 108 | 541,99 | 310 | 477,46 | 715 | 649,86 | 946 | 357,48 | 992 | 380,19 |
| 109 | 592,48 | 322 | 6.424,17 | 717 | 440,09 | 947 | 298,35 | 997 | 39,13 |
| 110 | 1.062,14 | 332 | 1.286,04 | 719 | 699,10 | 948 | 164,61 | 998 | 108,25 " |
| 111 | 1.267,05 | 346 | 440,78 | 723 | 1.232,02 | 949 | 37,66 | ||
| 117 | 2.923,68 | 392 | 656,22 | 724 | 494,94 | 950 | 174,02 | ||
| 124 | 456,35 | 395 | 501,49 | 900 | 340,32 | 952 | 391,50 | ||
| 126 | 1.992,78 | 396 | 2.090,63 | 901 | 242,05 | 954 | 314,26 |
1. Toepassingsgebied
Elk ziekenhuis vallend onder het paritair comité 330 wordt gefinancierd op forfaitaire wijze voor de meerkost voortvloeiend uit de progressieve invoering van het nieuwe loonmodel zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuwe loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten.
Als na een fusie tussen een privéziekenhuis en een openbaar ziekenhuis de gefusioneerde entiteit een openbare status behoudt, wordt de vóór de fusie aan het privéziekenhuis toegekende provisie toegekend en volgens de herzieningsmodaliteiten voor de privéziekenhuizen herzien.
Komen in aanmerking voor de berekening van het jaarlijks forfait zoals bedoeld in 3.: alle loontrekkende werknemers die werken in een kostenplaats zoals bepaald in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, uitgezonderd de kostenplaatsen tussen 910 en 959.
Komen niet in aanmerking voor de berekening van het jaarlijks forfait zoals bedoeld in 3.: de artsen, het leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen en de verpleegkundigen die op datum van 31 augustus 2018 voldeden aan de op deze datum geldende voorwaarden die hun recht gaven op de premie voor bijzondere beroepstitel en/of bijzondere beroepsbekwaamheid zoals voorzien in het koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties.
2. Berekeningen van het jaarlijks forfait
Een jaarlijks forfait per voltijds equivalent voor elke IF-IC functie wordt bepaald in de tabel hernomen in 4. De details van de berekening van deze forfaits zijn te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Het aantal voltijdse equivalenten per IF-IC functie wordt jaarlijks door elk ziekenhuis geleverd aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op zijn verzoek.
3. Vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse herziening per ziekenhuis
Voor elk herzieningsjaar wordt, op het niveau van elk ziekenhuis, het aantal voltijdse equivalenten van elke IF-IC functie vermenigvuldigd met het overeenstemmend jaarlijks forfait. De bedragen voor elke IF-IC functie worden daarna opgeteld en vertegenwoordigen het jaarlijks budget per ziekenhuis.
De uitvoering van het nieuwe IF-IC loonmodel gebeurt in fasen. In fase 1 wordt een financiering van 18,25 % vastgesteld. Dit percentage wordt toegepast op het jaarlijks budget van elk ziekenhuis.
Het verschil, positief of negatief, tussen de toegekende jaarlijkse provisie en het jaarlijks budget van elk ziekenhuis wordt in rekening gebracht in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen van het ziekenhuis.
4. Het in rekening nemen van de evolutie van de IF-IC functies
Indien nieuwe IF-IC functies worden gecreëerd, moeten deze aanleiding geven tot de berekening van een jaarlijks forfait volgens dezelfde berekeningsmodaliteiten als dewelke die tot de jaarlijkse forfaits in de tabel 5 onder 5. hebben geleid.
Elk nieuwe functie, met een corresponderend forfait, wordt in deze tabel geïntegreerd.
Indien bestaande functies worden bijgewerkt, moet het jaarlijks forfait van deze functies ook bijgewerkt worden als daar reden toe is.
In de bovengenoemde gevallen wordt het forfait toegepast vanaf het jaar waarin het geval zich in het ziekenhuis voordoet.
5. Jaarlijkse forfaits per voltijdse equivalent per IF-IC functie
De onderstaande forfaits vertegenwoordigen de meerkost aan 100 % van de uitvoering van het nieuwe IF-IC loonmodel.
| AGREMENT | ETP | AGREMENT | ETP | AGREMENT | ETP | AGREMENT | ETP | AGREMENT | ETP |
| 9 | 2.818,39 | 134 | 335,51 | 397 | 530,42 | 902 | 599,05 | 955 | 420,47 |
| 10 | 2.705,41 | 140 | 982,70 | 403 | 3.598,90 | 904 | 308,41 | 956 | 207,50 |
| 12 | 874,14 | 143 | 2.876,82 | 406 | 2.570,00 | 905 | 55,70 | 959 | 535,39 |
| 15 | 377,29 | 146 | 1.646,39 | 409 | 512,20 | 911 | 171,18 | 960 | 286,86 |
| 17 | 1.250,04 | 152 | 2.060,71 | 410 | 1.467,80 | 912 | 265,51 | 961 | 319,00 |
| 23 | 444,34 | 158 | 620,98 | 525 | 1.004,53 | 915 | 128,70 | 962 | 225,34 |
| 26 | 1.232,91 | 166 | 944,79 | 528 | 172,19 | 916 | 3,56 | 963 | 386,05 |
| 32 | 959,40 | 170 | 311,29 | 534 | 1.675,50 | 918 | 226,41 | 964 | 14,21 |
| 38 | 533,49 | 204 | 541,06 | 536 | 601,56 | 922 | 82,74 | 970 | 635,38 |
| 39 | 1.234,72 | 217 | 745,82 | 547 | 311,95 | 925 | 203,46 | 975 | 409,26 |
| 43 | 1.125,46 | 243 | 1.748,32 | 550 | 660,69 | 926 | 129,28 | 978 | 322,61 |
| 57 | 929,48 | 247 | 818,02 | 595 | 1.547,73 | 927 | 55,60 | 979 | 64,02 |
| 63 | 1.390,38 | 257 | 304,85 | 682 | 1.011,40 | 935 | 126,21 | 980 | 19,74 |
| 96 | 1.108,76 | 264 | 507,13 | 689 | 1.160,61 | 937 | 637,14 | 982 | 497,79 |
| 97 | 832,36 | 265 | 345,71 | 706 | 774,80 | 938 | 60,22 | 986 | 369,47 |
| 99 | 2.262,44 | 266 | 858,06 | 707 | 194,23 | 941 | 38,67 | 987 | 70,20 |
| 102 | 487,50 | 290 | 1.812,17 | 710 | 1.129,50 | 942 | 158,44 | 988 | 205,26 |
| 104 | 892,35 | 300 | 2.290,60 | 712 | 364,95 | 943 | 716,65 | 989 | 47,00 |
| 106 | 669,47 | 308 | 497,15 | 714 | 531,61 | 944 | 171,68 | 991 | 656,98 |
| 108 | 541,99 | 310 | 477,46 | 715 | 649,86 | 946 | 357,48 | 992 | 380,19 |
| 109 | 592,48 | 322 | 6.424,17 | 717 | 440,09 | 947 | 298,35 | 997 | 39,13 |
| 110 | 1.062,14 | 332 | 1.286,04 | 719 | 699,10 | 948 | 164,61 | 998 | 108,25 " |
| 111 | 1.267,05 | 346 | 440,78 | 723 | 1.232,02 | 949 | 37,66 | ||
| 117 | 2.923,68 | 392 | 656,22 | 724 | 494,94 | 950 | 174,02 | ||
| 124 | 456,35 | 395 | 501,49 | 900 | 340,32 | 952 | 391,50 | ||
| 126 | 1.992,78 | 396 | 2.090,63 | 901 | 242,05 | 954 | 314,26 |
1. Champ d'application
Chaque hôpital, ressortissant à la commission paritaire 330, est financé de manière forfaitaire pour le surcoût résultant de la mise en place progressive du nouveau modèle salarial tel que visé dans la convention collective du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.
Si, à la suite d'une fusion entre un hôpital privé et un hôpital public, l'entité fusionnée reste de statut public, la provision octroyée avant fusion à l'hôpital privé est octroyée à l'entité fusionnée et est revue selon les modalités de révision prévues pour les hôpitaux privés.
Sont pris en considération dans le calcul du forfait annuel tel que visé au 3., tous les travailleurs salariés, qui prestent dans un centre de frais tel que défini dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux hormis les centres de frais compris entre 910 et 959.
Ne sont pas pris en considération dans le calcul du forfait annuel tel que visé au 3., les médecins, le personnel dirigeant visé à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales et les infirmiers qui, en date du 31 août 2018, remplissent les conditions applicables à cette date leur donnant droit à la prime pour titre professionnel particulier et/ou pour qualification professionnelle particulière, telles que prévues dans l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables.
2. Calculs du forfait annuel
Un forfait annuel par équivalent temps plein pour chaque fonction IF-IC est fixé dans le tableau repris au 4. Les détails du calcul de ces forfaits peuvent être consultés sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le nombre d'équivalents temps plein par fonction IF-IC est fourni annuellement par chaque hôpital au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande.
3. Détermination du montant de la révision annuelle par hôpital
Pour chaque année de révision, au niveau de chaque hôpital, le nombre d'équivalents temps plein de chaque fonction IF-IC est multiplié par le forfait annuel correspondant. Les montants obtenus pour chaque fonction IF-IC sont ensuite additionnés et représentent le budget annuel par hôpital.
La mise en oeuvre du nouveau modèle salarial IF-IC s'effectue par phases. Dans la phase 1, un financement à hauteur de 18,25 % est défini. Ce pourcentage est appliqué au budget annuel de chaque hôpital.
La différence, positive ou négative, entre la provision octroyée annuellement et le budget annuel de chaque hôpital est imputée en sous-partie C2 du budget des moyens financiers de l'hôpital.
4. Prise en compte de l'évolution des fonctions IF-IC
Si de nouvelles fonctions IF-IC sont créées, elles doivent donner lieu au calcul d'un forfait annuel selon les mêmes modalités de calcul que celles ayant donné lieu aux forfaits annuels repris dans le tableau sous 5.
Toute nouvelle fonction et forfait calculé y correspondant sont intégrés dans ce tableau.
Si des mises à jour de fonctions existantes sont effectuées, le forfait annuel de ces fonctions est également mis à jour, s'il y a lieu.
Dans les cas repris ci-dessus, le forfait est appliqué à partir de l'année au cours de laquelle le cas intervient dans l'hôpital.
5. Forfaits annuels par équivalent temps plein par fonction IF-IC
Les forfaits repris ci-dessous représentent le surcoût à 100 % de la mise en oeuvre du nouveau modèle salarial IF-IC.
| Code IF-IC | Bewoording van de functie | Jaarlijks forfait |
| 1010 | Departementsverantwoordelijke Administratie en Financiën | 19.703,73 |
| 1020 | Dienstverantwoordelijke Administratie | 8.195,24 |
| 1030 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Administratie | 6.798,67 |
| 1040 | Juridisch Stafmedewerker | 11.762,58 |
| 1041 | Kwaliteitscoördinator | 3.821,42 |
| 1043 | Stafmedewerker Communicatie | 478,88 |
| 1050 | Teamverantwoordelijke Administratie | 2.366,13 |
| 1070 | Directiesecretaris | 9.116,20 |
| 1071 | Bediende Medische Registratie | 249,83 |
| 1073 | Secretaris op een Dienst of Departement | 3.552,15 |
| 1075 | Medewerker Onthaal / Receptie / Telefonie | 1.039,30 |
| 1076 | Medisch Secretaris | 1.791,66 |
| 1077 | Medewerker Opname | 1.214,74 |
| 1078 | Medewerker Permanentiedienst | 1.214,74 |
| 1079 | Administratief Bediende | 556,93 |
| 1080 | Administratief Medewerker Archief | 6,25 |
| 1081 | Administratieve Hulp Secretariaat | 1.588,26 |
| 1085 | Administratief Bediende in de Raadpleging | 1.202,00 |
| 1220 | Hoofdboekhouder | 3.821,42 |
| 1221 | Dienstverantwoordelijke Facturatie | 8.195,24 |
| 1222 | Dienstverantwoordelijke Klachtendienst | 8.195,24 |
| 1230 | Adjunct-Hoofdboekhouder | 6.798,67 |
| 1231 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Facturatie | 6.798,67 |
| 1232 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Klachtendienst | 6.798,67 |
| 1240 | Stafmedewerker Budgetbeheer | 3.821,42 |
| 1270 | Boekhouder | 249,83 |
| 1271 | Kassier | 785,14 |
| 1272 | Medewerker Klachtendienst | 3.552,15 |
| 1273 | Bediende Facturatie | 3.552,15 |
| 1274 | Administratief Bediende Zakgeldadministratie | 556,93 |
| 1290 | Hulpboekhouder | 169,11 |
| 1293 | Hulp Facturatie | 11,00 |
| 1420 | Dienstverantwoordelijke Informatica | 3.861,93 |
| 1450 | Ploegverantwoordelijke PC Support | 0,00 |
| 1465 | Systeembeheerder | 12.707,59 |
| 1470 | Analist | 0,00 |
| 1471 | Netwerkbeheerder | 2.391,21 |
| 1472 | Operator | 0,00 |
| 1473 | Medewerker PC Support | 0,00 |
| 1474 | Onderhoudsmedewerker PC | 793,46 |
| 1476 | Programmeur | 252,48 |
| 1610 | Verantwoordelijke Personeelsdienst | 19.703,73 |
| 1620 | Dienstverantwoordelijke HR Ontwikkeling | 478,88 |
| 1621 | Dienstverantwoordelijke Personeelsadministratie | 478,88 |
| 1640 | Stafmedewerker Vorming | 478,88 |
| 1660 | Gespecialiseerd Medewerker HR Ontwikkeling | 2.366,13 |
| 1661 | Gespecialiseerd Medewerker Personeelsadministratie | 2.366,13 |
| 1670 | Medewerker HR Ontwikkeling | 249,83 |
| 1671 | Medewerker Personeelsadministratie | 3.552,15 |
| 2010 | Departementsverantwoordelijke Hoteldiensten | 21.116,49 |
| 2020 | Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud | 1.558,22 |
| 2030 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud | 6.406,38 |
| 2051 | Voorwerker | 1.013,60 |
| 2070 | Chauffeur Patiëntenvervoer | 1.249,60 |
| 2071 | Kapper | 3.245,56 |
| 2072 | Schoonmaker | 1.660,05 |
| 2073 | Naaier | 3.331,57 |
| 2074 | Medewerker Wasserij | 2.334,12 |
| 2075 | Chauffeur | 239,61 |
| 2210 | Verantwoordelijke Technisch Departement | 19.796,34 |
| 2220 | Dienstverantwoordelijke Technische Dienst | 8.233,76 |
| 2221 | Preventieadviseur - Dienstverantwoordelijke | 11.817,87 |
| 2230 | Preventieadviseur - Adjunct-Dienstverantwoordelijke | 1.497,84 |
| 2240 | Stafmedewerker Gebouwenbeheer | 3.839,38 |
| 2250 | Ploegverantwoordelijke Technische Dienst | 2.377,25 |
| 2260 | Gespecialiseerd Vakman | 5.923,86 |
| 2261 | Biotechnicus | 2.428,84 |
| 2270 | Vakman | 1.614,18 |
| 2271 | Polyvalent Medewerker Technisch Onderhoud | 1.614,18 |
| 2272 | Bewaker | 252,63 |
| 2273 | Tuinman | 6,41 |
| 2290 | Hulpvakman | 567,92 |
| 2291 | Onderhoudsmedewerker | 2.334,12 |
| 2420 | Dienstverantwoordelijke Aankoop | 3.821,42 |
| 2422 | Dienstverantwoordelijke Magazijn | 3.019,36 |
| 2430 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Aankoop | 8.195,24 |
| 2432 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Magazijn | 6.474,80 |
| 2470 | Aankoper | 6.798,67 |
| 2471 | Administratief Medewerker Aankoop | 556,93 |
| 2472 | Magazijnier | 2.521,44 |
| 2473 | Medewerker Economaat | 1.944,77 |
| 2492 | Hulpmagazijnier | 0,00 |
| 2620 | Dienstverantwoordelijke Voeding | 8.782,84 |
| 2621 | Chef-kok | 14.799,24 |
| 2671 | Kok | 4.095,47 |
| 2672 | Medewerker Restaurant/Cafetaria | 2.436,89 |
| 2690 | Hulpkok | 3.478,27 |
| 2691 | Keukenhulp | 1.702,14 |
| 3010 | Hoofdapotheker | 4.918,33 |
| 3030 | Adjunct-Hoofdapotheker | 558,36 |
| 3070 | Ziekenhuisapotheker | 327,17 |
| 3071 | Magazijnier Apotheek | 559,55 |
| 3072 | Farmaceutisch-technisch Assistent | 1.214,74 |
| 3073 | Medewerker Distributie Apotheek | 0,00 |
| 3090 | Hulp in de Apotheek | 6,28 |
| 3220 | Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium | 1.585,33 |
| 3230 | Adjunct-Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium | 4.737,92 |
| 3241 | Kwaliteitscoördinator Laboratorium | 483,96 |
| 3270 | Technoloog Medisch Laboratorium | 2.473,08 |
| 3270 B | Technoloog Medisch Laboratorium | 10.161,44 |
| 3271 | Medewerker Ontvangst Stalen en Verdeling | 222,90 |
| 3272 | Prikker | 256,45 |
| 3290 | Hulplaborant | 0,00 |
| 3420 | Dienstverantwoordelijke Medisch Technische Dienst | 1.610,28 |
| 3421 | Diensthoofd Fysici | 4.889,62 |
| 3423 | Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling | 1.585,33 |
| 3470 | Fysicus | 6.555,23 |
| 3471 | Technoloog Medische Beeldvorming | 2.473,08 |
| 3471 B | Technoloog Medische Beeldvorming | 10.161,44 |
| 3472 | Technicus Medisch Technische Dienst | 1.859,52 |
| 3473 | Medewerker Centrale Sterilisatie | 1.859,52 |
| 4020 | Dienstverantwoordelijke Paramedische Diensten | 1.585,33 |
| 4021 | Dienstverantwoordelijke Kinesitherapie | 1.585,33 |
| 4022 | Dienstverantwoordelijke Ergotherapie | 1.585,33 |
| 4024 | Dienstverantwoordelijke Logopedie | 1.568,71 |
| 4025 | Dienstverantwoordelijke Diëtiek | 1.610,28 |
| 4026 | Dienstverantwoordelijke Animatie | 2.391,21 |
| 4027 | Coördinator Bewegingstherapeuten | 1.585,33 |
| 4040 | Therapeutisch Coördinator | 3.821,42 |
| 4071 | Kinesitherapeut | 6.870,74 |
| 4073 | Ergotherapeut | 2.391,21 |
| 4074 | Logopedist | 2.377,25 |
| 4075 | Diëtist | 2.428,84 |
| 4076 | Animator | 3,16 |
| 4077 | Activiteitenbegeleider | 7.342,85 |
| 4079 | Pedicure | 6.758,88 |
| 4080 | Bewegingstherapeut | 2.391,21 |
| 4081 | Audioloog | 2.377,25 |
| 5020 | Dienstverantwoordelijke Psychologische Dienst | 3.821,42 |
| 5022 | Dienstverantwoordelijke Spirituele Begeleiding | 491,57 |
| 5023 | Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst | 8.233,76 |
| 5030 | Adjunct-Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst | 4.710,26 |
| 5070 | Psycholoog | 478,88 |
| 5071 | Psychologisch Assistent | 2.391,21 |
| 5072 | Spiritueel Begeleider | 6.978,83 |
| 5073 | Medewerker Sociale Dienst | 2.377,25 |
| 5076 | Medewerker Sociale Dienst in een Psychiatrische Eenheid / Centrum | 2.428,84 |
| 5078 | Bemiddelaar | 6.798,67 |
| 5079 | Intercultureel Bemiddelaar | 2.428,84 |
| 5080 | Ontslagmanager | 2.377,25 |
| 5082 | Verantwoordelijke Vrijwilligers | 249,83 |
| 6010 | Verpleegkundige - Diensthoofd | 11.898,50 |
| 6040 | Stafmedewerker Zorgbeleid | 483,96 |
| 6050 | Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke | 6.978,83 |
| 6050 B | Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke | 14.689,54 |
| 6071 | Logistiek Medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid | 1.013,60 |
| 6072 | Medewerker Intern Patiëntenvervoer | 995,46 |
| 6073 | Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires | 2.366,13 |
| 6073 B | Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires | 3.499,63 |
| 6111 | Hoofdverpleegkundige - Coördinator | 13.506,20 |
| 6120 | Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis | 5.354,60 |
| 6121 | Hoofdvroedkundige | 5.452,15 |
| 6122 | Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis (kleine afdeling) | 1.610,28 |
| 6124 | Verantwoordelijke Intern Patiëntentransport | 2.428,84 |
| 6130 | Adjunct Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis | 12.249,45 |
| 6131 | Adjunct-Hoofdvroedkundige | 12.560,02 |
| 6161 | Referentieverpleegkundige | 15.576,91 |
| 6161 B | Referentieverpleegkundige | 24.037,27 |
| 6162 | Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist | 3.861,93 |
| 6163 | Studieverpleegkundige | 6.870,74 |
| 6163 B | Studieverpleegkundige | 14.462,00 |
| 6164 | Spoedverpleegkundige | 7.940,85 |
| 6164 B | Spoedverpleegkundige | 16.714,45 |
| 6165 | Verpleegkundige Intensieve Zorgen | 7.940,85 |
| 6165 B | Verpleegkundige Intensieve Zorgen | 16.714,45 |
