Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

1 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil



Table des matières :


Art. 1
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Article unique. Les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.


<td colspan="7" valign="top">TABLES DE CONVERSION DE L'USUFRUIT <td colspan="7" valign="top"><td colspan="3" valign="top">Hommes <td colspan="3" valign="top">Femmes
       
Age Egx (1) I (2) Tx conv. (3) Egx (1) I (2) Tx conv. (3)
0 89,68 1,11 62,84 91,06 1,11 63,40
1 88,62 1,11 62,40 90,02 1,11 62,98
2 87,52 1,11 61,94 88,95 1,11 62,54
3 86,41 1,11 61,48 87,87 1,11 62,09
4 85,30 1,11 61,00 86,79 1,11 61,64
5 84,19 1,11 60,52 85,71 1,11 61,18
6 83,07 1,11 6003 84,63 1,11 60,71
7 81,95 1,11 59,53 83,55 1,11 60,24
8 80,83 1,11 59,03 82,47 1,11 59,76
9 79,70 1,11 58,51 81,39 1,11 59,28
10 78,58 1,11 58,00 80,30 1,11 58,79
11 77,45 1,11 57,47 79,21 1,11 58,29
12 76,33 1,11 56,94 78,13 1,11 57,79
13 75,20 1,11 56,40 77,04 1,11 57,28
14 74,07 1,11 55,85 75,95 1,11 56,76
15 72,94 1,11 55,30 74,87 1,11 56,24
16 71,81 1,11 54,74 73,78 1,11 55,71
17 70,69 1,11 54,17 72,70 1,11 55,18
18 69,57 1,11 53,60 71,62 1,11 54,64
19 68,45 1,11 53,03 70,53 1,11 54,09
20 67,34 1,11 52,45 69,45 1,11 53,54
21 66,23 1,11 51,86 68,37 1,11 52,99
22 65,12 1,11 51,27 67,29 1,11 52,42
23 64,02 1,11 50,67 66,20 1,11 51,85
24 62,91 1,11 50,07 65,12 1,11 51,27
25 61,80 1,11 49,45 64,03 1,11 50,68
26 60,69 1,11 48,83 62,95 1,11 50,09
27 59,57 1,11 48,19 61,87 1,11 49,49
28 58,46 1,11 47,55 60,78 1,11 48,88
29 57,35 1,11 46,90 59,70 1,11 48,26
30 56,24 1,11 46,25 58,62 1,11 47,64
31 55,13 1,11 45,59 57,54 1,11 47,02
32 54,02 1,11 44,92 56,46 1,11 46,38
33 52,90 1,11 44,23 55,37 1,11 45,73
34 51,79 1,11 43,54 54,29 1,11 45,08
35 50,68 1,11 42,85 53,21 1,11 44,42
36 49,57 1,11 42,14 52,13 1,11 43,76
37 48,46 1,11 41,43 51,06 1,11 43,09
38 47,35 1,11 40,71 49,98 1,11 42,40
39 46,24 1,11 39,98 48,91 1,11 41,72
40 45,13 1,11 39,24 47,84 1,11 41,03
41 44,03 1,11 38,49 46,77 1,11 40,33
42 42,93 1,11 37,74 45,71 1,11 39,62
43 41,84 1,11 36,99 44,65 1,11 38,91
44 40,75 1,11 36,23 43,59 1,11 38,19
45 39,66 1,11 35,45 42,54 1,11 37,47
46 38,58 1,11 34,68 41,49 1,11 36,75
47 37,51 1,11 33,90 40,45 1,11 36,01
48 36,44 1,11 33,12 39,41 1,11 35,28
49 35,37 1,11 32,32 38,38 1,11 34,54
50 34,32 1,11 31,54 37,35 1,11 33,79
51 33,27 1,11 30,74 36,34 1,11 33,05
52 32,24 1,11 29,95 35,33 1,11 32,29
53 31,22 1,11 29,15 34,32 1,11 31,54
54 30,21 1,11 28,36 33,32 1,11 30,78
55 29,21 1,10 27,35 32,33 1,11 30,01
56 28,22 1,09 26,36 31,34 1,11 29,25
57 27,25 1,08 25,38 30,36 1,11 28,48
58 26,29 1,06 24,21 29,39 1,11 27,71
59 25,34 1,03 22,87 28,42 1,09 26,52
60 24,40 1,01 21,75 27,46 1,08 25,55
61 23,47 1,00 20,83 26,51 1,06 24,39
62 22,56 1,00 20,11 25,56 1,04 23,24
63 21,65 1,00 19,38 24,62 1,01 21,92
64 20,75 1,00 18,65 23,68 1,00 20,99
65 19,86 1,00 17,93 22,75 1,00 20,26
66 18,99 1,00 17,22 21,82 1,00 19,52
67 18,12 1,00 16,50 20,90 1,00 18,78
68 17,27 1,00 15,79 19,98 1,00 18,03
69 16,43 1,00 15,08 19,08 1,00 17,29
70 15,60 1,00 14,38 18,18 1,00 16,55
71 14,79 1,00 13,68 17,29 1,00 15,81
72 13,99 1,00 13,00 16,41 1,00 15,07
73 13,21 1,00 12,32 15,54 1,00 14,33
74 12,44 1,00 11,64 14,68 1,00 13,59
75 11,69 1,00 10,98 13,83 1,00 12,86
76 10,97 1,00 10,34 13,00 1,00 12,13
77 10,26 1,00 9,71 12,19 1,00 11,42
78 9,59 1,00 9,10 11,41 1,00 10,73
79 8,93 1,00 8,50 10,64 1,00 10,05
80 8,31 1,00 7,94 9,91 1,00 9,39
81 7,71 1,00 7,38 9,20 1,00 8,75
82 7,14 1,00 6,86 8,53 1,00 8,14
83 6,60 1,00 6,36 7,89 1,00 7,55
84 6,10 1,00 5,89 7,28 1,00 6,99
85 5,63 1,00 5,45 6,71 1,00 6,46
86 5,19 1,00 5,03 6,18 1,00 5,96
87 4,79 1,00 4,65 5,68 1,00 5,50
88 4,42 1,00 4,30 5,22 1,00 5,06
89 4,07 1,00 3,97 4,80 1,00 4,66
90 3,75 1,00 3,66 4,41 1,00 4,29
91 3,46 1,00 3,38 4,05 1,00 3,95
92 3,19 1,00 3,12 3,72 1,00 3,63
93 2,96 1,00 2,90 3,42 1,00 3,35
94 2,75 1,00 2,70 3,15 1,00 3,09
95 2,55 1,00 2,51 2,90 1,00 2,84
96 2,37 1,00 2,33 2,67 1,00 2,62
97 2,19 1,00 2,16 2,45 1,00 2,41
98 2,04 1,00 2,01 2,26 1,00 2,22
99 1,89 1,00 1,86 2,08 1,00 2,05
100 1,75 1,00 1,73 1,91 1,00 1,88
101 1,63 1,00 1,61 1,76 1,00 1,74
102 1,52 1,00 1,50 1,62 1,00 1,60
103 1,41 1,00 1,39 1,50 1,00 1,48
104 1,31 1,00 1,30 1,38 1,00 1,36
105 1,22 1,00 1,21 1,28 1,00 1,27
106 1,14 1,00 1,13 1,18 1,00 1,17
107 1,06 1,00 1,05 1,09 1,00 1,08
108 0,99 1,00 0,98 1,01 1,00 1,00
109 0,93 1,00 0,92 0,94 1,00 0,93
110 0,87 1,00 0,86 0,87 1,00 0,86
111 0,81 1,00 0,80 0,81 1,00 0,80
112 0,76 1,00 0,75 0,76 1,00 0,75
113 0,72 1,00 0,71 0,71 1,00 0,70
114 0,67 1,00 0,66 0,67 1,00 0,66
115 0,64 1,00 0,63 0,63 1,00 0,62
116 0,60 1,00 0,60 0,59 1,00 0,59
117 0,57 1,00 0,57 0,56 1,00 0,56
118 0,55 1,00 0,55 0,54 1,00 0,54
119 0,53 1,00 0,53 0,52 1,00 0,52
120 0,17 1,00 0,17 0,17 1,00 0,17
(1) Egx = Espérance de vie générationnelle
  (2) I = Taux d'intérêt (min 1 %)
  (3) Conv. = Taux de conversion de l'usufruit
  Sources :
  OLO : BNB
  Espérances de vie générationnelles : BFP - DGS
  Calculs : BFP - IABE
  Paramètres :
  OLO : max entre 1 et moyenne 1/5/2016-30/4/2018 ; précompte : 30 %