Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
27 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers
Titre
27 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Informations sur le document
Numac: 2017202778
Datum: 2017-04-27
Info du document
Numac: 2017202778
Date: 2017-04-27
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 27 augustus 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, onder de rubriek "G01 Bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Gegevens", betreffende de eis D1T01E4, in punt 47, wordt het woord "aalt" vervangen door de woorden "organische meststoffen met een snelle werking".
Article 1er. Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, sous la rubrique "G01 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates", sous "2e chiffre : degré de non-conformité", sous "Données", concernant l'exigence D1T01E4, au point 47, le mot "lisier" est remplacé par les mots "fertilisant organique à action rapide".
Art. 2. In dezelfde bijlage, onder rubriek "G06 Vogelstand EN G07 Habitats", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Omvang", worden de vermeldingen betreffende de eisen D1T03E1/E5, D1T03E2/E6, D1T03E3/E7 vervangen als volgt :
" - Voor de eisen D1T03E1/E5:
" - Voor de eisen D1T03E1/E5:
Art. 2. Dans la même annexe, sous la rubrique "G06 Oiseaux sauvages ET G07 Habitats", sous "2e chiffre" degré de non-conformité", sous "Etendue", les mentions relatives aux exigences D1T03E1/E5, D1T03E2/E6, D1T03E3/E7 sont remplacées par ce qui suit :
" - Pour exigences D1T03E1/E5 :
" - Pour exigences D1T03E1/E5 :
| Indicator 101 : | 1 | Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) hoogstens 50 m bedraagt |
| 2 | Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) meer dan 50 m en hoogstens 200 m bedraagt | |
| 3 | Indien de niet-naleving (samengestelde lengtes) meer dan 200 m bedraagt | |
| Er wordt rekening gehouden met de som van de lengtes van de oevers en grachten waarvoor de norm niet wordt nageleefd. | ||
| Indicatoren 102, 105 | 1 | Totale betrokken oppervlakte* ≤ 0,20 ha |
| 2 | Totale betrokken oppervlakte* > 0,20 ha en ≤1 ha | |
| 3 | Totale betrokken oppervlakte* > 1 ha | |
| *= van plantengroei gezuiverd buiten afsluiting (indicator 105) of bewerkt (indicator 102) | ||
| Indicatoren 103, 107 | 1 | Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen ≤ 10 m |
| 2 | Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen > 10 m en ≤ 50 m | |
| 3 | Totale lengte van de geplaatste of onderhouden afwateringsbuizen > 50 m | |
| Indicator 104 | 2 | Per definitie |
| Indicatoren 108, 110 en 111 | 1 | Per definitie |
| Indicator 106, 109 | 1 | Als de totale lengte van de niet-conformiteit < of = aan 50 m |
| 2 | Indien de totale lengte van de niet-conformiteit > 50 m en < of = aan 200 m | |
| 3 | Als de totale lengte van de niet-conformiteit > 200 m | |
- Voor de eisen D1T03E2/E6:
| Indicateur 101 : | 1 | Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne maximum 50 m |
| 2 | Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 50 m et maximum 200 m | |
| 3 | Si le non-respect (longueurs cumulées) concerne plus de 200 m | |
| On prend en compte la somme des longueurs de berges, fossés pour lesquels la norme n'est pas respectée. | ||
| Indicateurs 102, 105 | 1 | Superficie totale concernée* ≤ 0,20 ha |
| 2 | Superficie totale concernée* > 0,20 ha et ≤ 1 ha | |
| 3 | Superficie totale concernée* > 1 ha | |
| *= désherbée hors clôture (indicateur 105) ou labourée (indicateur 102) | ||
| Indicateurs 103, 107 | 1 | Longueur totale des drains créés ou entretenus ≤ 10 m |
| 2 | Longueur totale des drains créés ou entretenus > 10 m et ≤ 50 m | |
| 3 | Longueur totale des drains créés ou entretenus > 50 m | |
| Indicateur 104 | 2 | Par définition |
| Indicateurs 108, 110 et 111 | 1 | Par définition |
| Indicateur 106, 109 | 1 | Si la longueur totale du non-respect < ou = à 50 m |
| 2 | Si la longueur totale du non-respect est > à 50 m et < ou = à 200 m | |
| 3 | Si la longueur totale du non-respect est > à 200 m | |
- Pour exigences D1T03E2/E6 :
| Indicator 201 | 1 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 0,20 ha |
| 2 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,20 ha en ≤ 1 ha | |
| 3 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha | |
| Indicatoren 202, 215 | 1 | Per definitie |
| Indicator 203 | 1 | Indien opslag |
| 2 | Indien spreiding | |
| Indicatoren 204, 205, 207, 208, 211 | 1 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 0,2 ha |
| 2 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,2 ha en ≤ 1 ha | |
| 3 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha | |
| Indicator 206 | 1 | Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 1 ha |
| 2 | Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha | |
| Indicator 209 | 2 | Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 1 ha |
| 3 | Totale oppervlakte van de percelen betrokken bij de niet-conformiteit > 1 ha | |
| Indicator 210 | 1 | Indien opslag of veevoeding |
| 2 | Indien bemesting of grondverbetering | |
| Indicator 212, 213 | 2 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 0.2 ha |
| 3 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0.2 ha | |
| Indicator 214, 216 | 1 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 0,02 ha |
| 2 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,02 ha en ≤ 0,05 ha | |
| 3 | Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0,05 ha | |
| Indicator 217 | 2 | Per definitie |
- Voor de eisen D1T03E3/E7 :
2 Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit ≤ 0.2 ha
3 Totale oppervlakte betrokken bij de niet-conformiteit > 0.2 ha ".
| Indicateur 201 | 1 | Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,20 ha |
| 2 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,20 ha et ≤ 1 ha | |
| 3 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha | |
| Indicateurs 202, 215 | 1 | Par définition |
| Indicateur 203 | 1 | Si stockage |
| 2 | Si épandage | |
| Indicateurs 204, 205, 207, 208, 211 | 1 | Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,2 ha |
| 2 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,2 ha et ≤ 1 ha | |
| 3 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 1 ha | |
| Indicateur 206 | 1 | Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité ≤ 1 ha |
| 2 | Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha | |
| Indicateur 209 | 2 | Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité ≤ 1 ha |
| 3 | Superficie totale des parcelles concernée par la non-conformité > 1 ha | |
| Indicateur 210 | 1 | Si stockage ou affouragement |
| 2 | Si fertilisation ou amendement | |
| Indicateur 212, 213 | 2 | Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0.2 ha |
| 3 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 0.2 ha | |
| Indicateur 214, 216 | 1 | Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0,02 ha |
| 2 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,02 ha et ≤ 0,05 ha | |
| 3 | Superficie totale concernée par la non-conformité > 0,05 ha | |
| Indicateur 217 | 2 | Par définition |
- Pour exigences D1T03E3/E7 :
2 Superficie totale concernée par la non-conformité ≤ 0.2 ha
3 Superficie totale concernée par la non-conformité > 0.2 ha ".
Art. 3. In dezelfde bijlage, onder rubriek "G09 Veiligheid van de voedingsmiddelen", onder "2e cijfer: graad van niet-conformiteit", onder "Gegevens", wordt de tabel vervangen als volgt :
"
"
Art. 3. Dans la même annexe, sous la rubrique "G09 Sécurité des denrées alimentaires", sous "2e chiffre : degré de non-conformité", sous "Données", le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
"
| Niet-nageleefde eis | Ernst | Omvang | Permanent karakter | Graad van niet-conformiteit | |
| D2T05E1 Verbod om gevaarlijke levensmiddelen en dierenvoeders op de markt te brengen | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D2T05E2 Zorgen voor de traceerbaarheid van inkomende en uitgaande producten | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| D2T05E3 Toepassing van de minimale hygiënische normen | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
Zorgen voor de traceerbaarheid van inkomende en uitgaande producten 21 1 1 0 122 1 1 0 1
1 2 0 2 23 2 1 0 2
2 2 0 3 D2T05E3 Toepassing van de minimale hygiënische normen 31 1 1 0 11 2 0 2 32 2 1 0 2
2 2 0 3 33 3 1 0 2
3 2 0 3
".
| Exigence non respectée | Gravité | Etendue | Caractère persistant | Degré de non-conformité | |
| D2T05E1 Interdiction de mise sur le marché de denrées alimentaires dangereuses ou d'aliments dangereux pour les animaux | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| D2T05E2 Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| D2T05E3 Application des consignes d'hygiène minimales | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 |
persistant Degré de non-conformitéD2T05E1
Interdiction de mise sur le marché de denrées alimentaires dangereuses ou d'aliments dangereux pour les animaux 3 0 0 3 D2T05E2
Assurer la traçabilité de ce qui entre et de ce qui sort de l'exploitation 21 1 1 0 1 22 1 1 0 1
1 2 0 2 23 2 1 0 2
2 2 0 3 D2T05E3
Application des consignes d'hygiène minimales 31 1 1 0 11 2 0 2 32 2 1 0 2
2 2 0 3 33 3 1 0 2
3 2 0 3
".
Art. 4. In dezelfde bijlage, onder rubriek "G12 identificatie van runderen", worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° onder "Gegevens", wordt de vermelding betreffende de eis D2T06E7 vervangen als volgt :
" D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens
281 Registraties in het gegevensbestand Sanitrace (onjuiste gegevens)
290 Vertragingen in de kennisgeving van de bewegingen op basis van de Sanitrace-gegevens ";
2° onder "Gegevens", wordt de tabel vervangen als volgt :
1° onder "Gegevens", wordt de vermelding betreffende de eis D2T06E7 vervangen als volgt :
" D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens
281 Registraties in het gegevensbestand Sanitrace (onjuiste gegevens)
290 Vertragingen in de kennisgeving van de bewegingen op basis van de Sanitrace-gegevens ";
2° onder "Gegevens", wordt de tabel vervangen als volgt :
Art. 4. Dans la même annexe, sous la rubrique " G12 identification des bovins ", les modifications suivantes sont apportées :
1° sous " Données ", la mention relative à l'exigence D2T06E7 est remplacée par ce qui suit :
" D2T06E7 Communication à la base de données Sanitrace
281 Enregistrements dans la base de données Sanitrace (données erronées)
290 Retards dans la notification des mouvements à la base de données Sanitrace ";
2° sous " Données ", le tableau est remplacé par ce qui suit :
1° sous " Données ", la mention relative à l'exigence D2T06E7 est remplacée par ce qui suit :
" D2T06E7 Communication à la base de données Sanitrace
281 Enregistrements dans la base de données Sanitrace (données erronées)
290 Retards dans la notification des mouvements à la base de données Sanitrace ";
2° sous " Données ", le tableau est remplacé par ce qui suit :
| Niet-nageleefde eis | Indicatoren | Ernst | Omvang | Permanent karakter | Graad van niet-conformiteit | Vroegtijdige waarschuwing |
| D2T06E4 Registratie Bedrijfsregister | 1 | 0 | 0 | 0 of 1 | X | |
| 1 | 1 | 0 | 0 of 1 | X | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 of 1 | X | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E5 Identificatie | 1 | 0 | 0 | 0 of 1 | X | |
| 1 | 1 | 0 | 0 of 1 | X | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | (0 of 1)* | X | ||
| 3 | 1 | 0 | 2* | |||
| 3 | 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E6 Paspoort | 2 | 0 | 0 | 0 of 1 | X | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 of 1 | X |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 290 | 2 | 0 | 0 | 0 of 1 | X | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 |
Registratie Bedrijfsregister 1 0 0 0 of 1 X1 1 0 0 of 1 X
1 2 0 1
1 3 0 2
2 0 0 0 of 1 X
2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 D2T06E5 Identificatie 1 0 0 0 of 1 X1 1 0 0 of 1 X
1 2 0 1
1 3 0 2
3 0 0 (0 of 1)* X
3 1 0 2*
3 2 0 3
3 3 0 3 D2T06E6 Paspoort 2 0 0 0 of 1 X2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 D2T06E7 Mededelingen op basis van de Sanitrace-gegevens 281 2 0 0 0 of 1 X2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 290 2 0 0 0 of 1 X
2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3
* van ambtswege 3 indien PV opgemaakt
X = vroegtijdige waarschuwing. De graad van niet-conformiteit wordt op 0 vastgesteld. Hij wordt op 0 gehandhaafd indien een corrigerende actie door de landbouwer is uitgevoerd binnen de termijn bepaald door het betaalorgaan of een gemachtigd orgaan. Indien er geen corrigerende actie binnen de voorgeschreven termijn is genomen, wordt de graad van niet-conformiteit op 1 geherwaardeerd;
3° onder " 2e cijfer : graad van niet-conformiteit", onder "Omvang", worden de vermeldingen betreffende de eisen D2T06E5, D2T06E6, D2T06E7 vervangen als volgt :
| Exigence non-respectée | Indicateurs | Gravité | Etendue | Caractère persistant | Degré de non-conformité | Avertissement précoce |
| D2T06E4 Enregistrement Registre d'exploitation | 1 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X | |
| 1 | 1 | 0 | 0 ou 1 | X | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E5 Identification | 1 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X | |
| 1 | 1 | 0 | 0 ou 1 | X | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1 | 3 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | (0 ou 1)* | X | ||
| 3 | 1 | 0 | 2* | |||
| 3 | 2 | 0 | 3 | |||
| 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E6 Document d'identification | 2 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| D2T06E7 Communications à la base de données Sanitrace | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 290 | 2 | 0 | 0 | 0 ou 1 | X | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2 | 3 | 0 | 3 |
Registre d'exploitation 1 0 0 0 ou 1 X1 1 0 0 ou 1 X
1 2 0 1
1 3 0 2
2 0 0 0 ou 1 X
2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 D2T06E5 Identification 1 0 0 0 ou 1 X1 1 0 0 ou 1 X
1 2 0 1
1 3 0 2
3 0 0 (0 ou 1)* X
3 1 0 2*
3 2 0 3
3 3 0 3 D2T06E6 Document d'identification 2 0 0 0 ou 1 X2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 D2T06E7 Communications à la base de données Sanitrace 281 2 0 0 0 ou 1 X2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3 290 2 0 0 0 ou 1 X
2 1 0 1
2 2 0 2
2 3 0 3
* d'office 3 si PV établi
X = avertissement précoce. Le degré de non-conformité est fixé à 0. Il est maintenu à 0 si une action corrective a été mise en place par l'agriculteur dans le délai fixé par l'organisme payeur ou un organisme délégué. Si aucune action corrective n'a été mise en place dans le délai donné, le degré de non-conformité est réévalué à 1;
3° sous "2e chiffre : degré de non-conformité", sous "Etendue", les mentions relatives aux exigences D2T06E5, D2T06E6, D2T06E7 sont remplacées par ce qui suit :
| " Voor de eisen D2T06E5, D2T06E6, | |
| 0 | indien slechts 1 rund of ≤ 1 % van het totaalaantal runderen |
| 1 | indien >1 % maar ≤ 5 % van het totaal aantal runderen |
| 2 | indien >5 % maar ≤ 10 % van het totaal aantal runderen |
| 3 | indien >10 % van het totaal aantal runderen " |
Voor eis D2T06E07
| " Pour exigences D2T06E5,D2T06E6, | ||
| 0 | si 1 seul bovin ou ≤ 1 % du nombre total de bovins | |
| 1 | si > 1 %, mais ≤ 5 % du nombre total de bovins | |
| 2 | si > 5 %, mais ≤ 10 % du nombre total de bovins | |
| 3 | si > 10 % du nombre total de bovins | |
Pour exigence D2T06E07
| Indicator 281 | 0 | Indien slechts 1 rund of ≤ 1 % van het totaalaantal runderen |
| 1 | Indien > 1 % maar ≤ 5 % van het totaal aantal runderen | |
| 2 | Indien > 5 % maar ≤ 10 % van het totaal aantal runderen | |
| 3 | Indien > 10 % van het totaal aantal runderen | |
| Indicator 290 | 0 | Indien > 1 beweging en ≤ 10 % van de runderen* en gemiddelde termijn** > 21 dagen |
| of > 10 % en ≤ 30 % van de runderen en gemiddelde termijn > 14 maar ≤ 28 dagen | ||
| of > 30 % en ≤ 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 7 maar ≤ 21 dagen | ||
| of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 7 maar ≤ 14 dagen | ||
| 1 | Indien > 10 % en ≤ 30 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen | |
| of > 30 % en ≤ 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 21 maar ≤ 28 dagen | ||
| of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 14 maar ≤ 21 dagen | ||
| 2 | Indien > 30 % en ≤ 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen | |
| of > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 21 maar ≤ 28 dagen | ||
| 3 | Indien > 50 % van de runderen en gemiddelde termijn > 28 dagen |
* Het vertragingspercentage wordt berekend door de verhouding te maken tussen het aantal bewegingen die met vertraging genotificeerd zijn en het totaal aantal runderen die minstens 1 dag op het bedrijf verbleven zijn tijdens de gecontroleerde periode
** De gemiddelde termijn wordt berekend door het gemiddelde te maken van de kennisgevingstermijnen van de bewegingen tijdens de gecontroleerde periode;
4° onder "Informatie betreffende de vroegtijdige waarschuwing", wordt het lid betreffende de eis D2T06E7 vervangen als volgt :
" D2T06E7 : De landbouwer wordt op de hoogte gebracht van de lichte niet-conformiteit en hij beschikt over een termijn om een corrigerende actie uit te voeren. Wat betreft de onjuiste gegevens in het gegevensbestand Sanitrace, verstrekt de landbouwer, binnen de voorgeschreven termijn, het betaalorgaan of een gemachtigd orgaan de oorringnummers van de dieren die bij de niet-conformiteit betrokken zijn en elke nuttige informatie die de rechtvaardiging van de corrigerende actie mogelijk maakt (ARSIA-attest,...). Voor de vertragingen van de kennisgeving van de bewegingen aan het gegevensbestand Sanitrace is er geen enkele verbetering mogelijk achteraf. De corrigerende actie bestaat uit een terugkeer naar de conformiteit voor de volgende campagne, tijdens een periode gaande van de kennisgeving van de vroegtijdige waarschuwing tot 31 december. "
| Indicateur 281 | 0 | Si 1 seul bovin ou ≤ 1 % du nombre total de bovins | ||
| 1 | Si > 1 %, mais ≤5 % du nombre total de bovins | |||
| 2 | Si > 5 %, mais ≤ 10 % du nombre total de bovins | |||
| 3 | Si > 10 % du nombre total de bovins | |||
| Indicateur 290 | 0 | Si > 1 mouvement et ≤ 10 % des bovins* et délai moyen** > 21 jours | ||
| ou > 10 % et ≤ 30 % des bovins et délai moyen > 14 mais ≤ 28 jours | ||||
| ou > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 7 mais ≤ 21 jours | ||||
| ou > 50 % des bovins et délai moyen > 7 mais ≤ 14 jours | ||||
| 1 | Si > 10 % et ≤ 30 % des bovins et délai moyen > 28 jours | |||
| ou > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 21 mais ≤ 28 jours | ||||
| ou > 50 % des bovins et délai moyen > 14 mais ≤ 21 jours | ||||
| 2 | Si > 30 % et ≤ 50 % des bovins et délai moyen > 28 jours | |||
| ou > 50 % des bovins et délai moyen > 21 mais ≤ 28 jours | ||||
| 3 | Si > 50 % des bovins et délai moyen > 28 jours |
* Le pourcentage de retards est calculé en faisant le rapport entre le nombre de mouvements notifiés en retard et le nombre total de bovins ayant séjourné au moins 1 jour sur l'exploitation durant la période contrôlée
** Le délai moyen est calculé en faisant la moyenne des délais de notification des mouvements durant la période contrôlée;
4° sous " Informations relatives à l'avertissement précoce ", l'alinéa relatif à l'exigence D2T06E7 est remplacé par ce qui suit :
" D2T06E7 : L'agriculteur est averti de la non-conformité mineure et un délai lui est donné pour mettre en place une action corrective. Concernant les données erronées dans la base de données Sanitrace, l'agriculteur fournit dans le délai, à l'organisme payeur ou un organisme délégué, les numéros de boucles des animaux concernés par la non-conformité et toute information nécessaire permettant la justification de l'action corrective (attestation ARSIA,...). Pour les retards de notification des mouvements à la base de données Sanitrace, aucune correction n'est possible a posteriori. L'action corrective consiste en un retour à la conformité pour la campagne suivante, durant une période allant de la notification de l'avertissement précoce jusqu'au 31 décembre. "
Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2015, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2016.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 2015, à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2016.