Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

6 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel portant les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2016



Table des matières :


Art. 1-2
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2017031897 



Articles :

Article 1er. Les montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pour l'année 2016, sont fixés à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2016.

ANNEXE.
Art. N. Annexe 1. Montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pour l'année 2016


 Zone de police - Politiezone Montant théorique pour 2016 - Theoretisch bedrag voor 2016 Indexation 2016 - Indexering 2016MONTANT DEFINITIF pour 2016 - DEFINITIEF BEDRAG VOOR 2016
5267 Genappe/Nivelles 2.711.935,18 51.047,55 2.762.982,73
5268 Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize 2.068.141,64 38.929,23 2.107.070,87
5269 La Hulpe/Lasne/Rixensart 1.713.569,49 32.255,02 1.745.824,51
5270 Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain 1.440.132,23 27.108,03 1.467.240,26
5271 Wavre 1.904.552,67 35.849,95 1.940.402,62
5272 Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt 1.296.096,14 24.396,80 1.320.492,94
5273 Braine-l'Alleud 1.437.369,12 27.056,02 1.464.425,14
5274 Waterloo 1.429.302,55 26.904,18 1.456.206,73
5275 Ottignies-Louvain-La-Neuve 1.467.106,38 27.615,77 1.494.722,15
5276 Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies 1.939.172,92 36.501,62 1.975.674,54
5277 Liège 23.068.144,92 434.218,42 23.502.363,34
5278 Neupré/Seraing 4.464.202,79 84.030,99 4.548.233,78
5279 Herstal 2.075.080,71 39.059,85 2.114.140,56
5280 Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne 1.786.796,90 33.633,40 1.820.430,30
5281 Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé 3.160.735,82 59.495,45 3.220.231,27
5282 Flémalle 1.372.507,96 25.835,12 1.398.343,08
5283 Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz 2.999.170,85 56.454,27 3.055.625,12
5284 Ans/Saint-Nicolas 2.577.631,93 48.519,52 2.626.151,45
5285 Awans/Grâce-Hollogne 1.993.283,42 37.520,16 2.030.803,58
5286 Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme 1.721.681,96 32.407,72 1.754.089,68
5287 Jalhay/Spa/Theux 2.210.764,38 41.613,86 2.252.378,24
5288 Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt 3.297.353,54 62.067,05 3.359.420,59
5289 Dison/Pepinster/Verviers 4.890.635,91 92.057,87 4.982.693,78
5290 Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes 2.508.704,27 47.222,07 2.555.926,34
5291 Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) 2.709.969,07 51.010,54 2.760.979,61
5292 Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren 3.465.743,75 65.236,71 3.530.980,46
5293 Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges 1.562.511,19 29.411,60 1.591.922,79
5294 Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze 2.527.185,61 47.569,95 2.574.755,56
5295 Huy 1.558.982,11 29.345,17 1.588.327,28
5296 Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot 2.846.358,00 53.577,83 2.899.935,83
5297 Arlon/Attert/Habay/Martelange 3.539.812,34 66.630,92 3.606.443,26
5298 Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger 1.791.163,84 33.715,60 1.824.879,44
5299 Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton 3.203.756,01 60.305,23 3.264.061,24
5300 Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm 6.766.640,30 127.370,44 6.894.010,74
5301 Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre 5.330.596,43 100.339,37 5.430.935,80
5302 Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin 4.049.088,44 76.217,17 4.125.305,61
5303 Namur 7.407.045,27 139.424,97 7.546.470,24
5304 Eghezée/Gembloux/La Bruyère 1.780.923,76 33.522,85 1.814.446,61
5305 Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey 2.847.960,46 53.607,99 2.901.568,45
5306 Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville 2.215.753,21 41.707,77 2.257.460,98
5307 Sambreville/Sombreffe 1.725.501,34 32.479,61 1.757.980,95
5308 Jemeppe-Sur-Sambre 791.341,17 14.895,65 806.236,82
5309 Florennes/Walcourt 1.734.652,90 32.651,88 1.767.304,78
5310 Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois 1.821.765,61 34.291,63 1.856.057,24
5311 Couvin/Viroinval 1.859.207,27 34.996,40 1.894.203,67
5312 Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir 3.791.140,84 71.361,75 3.862.502,59
5313 Houyet/Rochefort 1.602.982,65 30.173,41 1.633.156,06
5314 Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze 2.475.253,79 46.592,42 2.521.846,21
5315 Cerfontaine/Doische/Philippeville 1.965.824,33 37.003,28 2.002.827,61
5316 Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai 6.080.734,88 114.459,45 6.195.194,33
5317 Mouscron 3.180.232,24 59.862,44 3.240.094,68
5318 Comines-Warneton 1.647.097,46 31.003,80 1.678.101,26
5319 Beloeil/Leuze-en-Hainaut 1.936.584,22 36.452,89 1.973.037,11
5320 Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq 1.491.630,01 28.077,39 1.519.707,40
5321 Bernissart/Péruwelz 2.279.423,07 42.906,25 2.322.329,32
5322 Ath 1.570.078,31 29.554,04 1.599.632,35
5323 Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines 2.321.132,30 43.691,35 2.364.823,65
5324 Mons/Quévy 8.086.860,52 152.221,33 8.239.081,85
5325 La Louvière 4.884.234,36 91.937,37 4.976.171,73
5326 Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly 2.321.817,89 43.704,26 2.365.522,15
5327 Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain 5.878.655,40 110.655,64 5.989.311,04
5328 Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies 3.878.957,05 73.014,74 3.951.971,79
5329 Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain 2.320.880,33 43.686,61 2.364.566,94
5330 Charleroi 18.424.294,27 346.805,86 18.771.100,13
5331 Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes 3.005.369,54 56.570,95 3.061.940,49
5332 Anderlues/Binche 2.372.847,55 44.664,80 2.417.512,35
5333 Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château 1.869.901,85 35.197,71 1.905.099,56
5334 Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance 2.362.922,66 44.477,98 2.407.400,64
5335 Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe 3.109.776,14 58.536,22 3.168.312,36
5336 Courcelles/Fontaine l'Evêque 2.616.644,84 49.253,87 2.665.898,71
5337 Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles 2.305.769,50 43.402,17 2.349.171,67
5338 Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin 2.377.616,67 44.754,57 2.422.371,24
5339 Brussel/Elsene
  Bruxelles/Ixelles
48.641.209,93 833.722,36 49.474.932,29
5340 Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek
  Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
12.753.132,33 216.590,57 12.969.722,90
5341 Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst
  Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
16.413.717,69 278.078,33 16.691.796,02
5342 Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde
  Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
9.498.799,11 161.655,58 9.660.454,69
5343 Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe
  Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
9.983.885,03 170.867,55 10.154.752,58
5344 Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node
  Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode
15.222.032,75 260.874,93 15.482.907,68
5345 Antwerpen 41.948.830,74 789.615,07 42.738.445,81
5346 Zwijndrecht 772.480,92 14.540,63 787.021,55
5347 Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle 2.385.882,65 44.910,16 2.430.792,81
5348 Kapellen/Stabroek 1.419.820,58 26.725,70 1.446.546,28
5349 Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint 2.440.442,88 45.937,17 2.486.380,05
5350 Essen/Kalmthout/Wuustwezel 1.970.663,47 37.094,37 2.007.757,84
5351 Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem 3.015.819,95 56.767,66 3.072.587,61
5352 Brasschaat 1.549.478,56 29.166,29 1.578.644,85
5353 Schoten 1.372.882,85 25.842,17 1.398.725,02
5354 Ranst/Zandhoven 1.029.899,54 19.386,10 1.049.285,64
5355 Brecht/Malle/Schilde/Zoersel 2.741.859,60 51.610,82 2.793.470,42
5356 Bornem/Puurs/Sint-Amands 1.529.664,81 28.793,33 1.558.458,14
5359 Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver 2.290.481,34 43.114,40 2.333.595,74
5360 Lier 1.804.551,54 33.967,60 1.838.519,14
5361 Berlaar/Nijlen 1.224.769,86 23.054,20 1.247.824,06
5362 Heist-op-den-Berg 1.568.650,59 29.527,17 1.598.177,76
5363 Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel 1.722.499,14 32.423,10 1.754.922,24
5364 Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar 4.923.875,07 92.683,54 5.016.558,61
5365 Herselt/Hulshout/Westerlo 1.848.341,97 34.791,88 1.883.133,85
5366 Geel/Laakdal/Meerhout 2.956.816,94 55.657,03 3.012.473,97
5367 Arendonk/Ravels/Retie 1.643.895,84 30.943,53 1.674.839,37
5368 Balen/Dessel/Mol 2.694.014,43 50.710,22 2.744.724,65
5369 Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar 2.540.452,74 47.819,68 2.588.272,42
5371 Lommel 1.442.770,59 27.157,69 1.469.928,28
5372 Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt 1.772.586,34 33.365,91 1.805.952,25
5373 Beringen/Ham/Tessenderlo 2.606.820,74 49.068,95 2.655.889,69
5375 Heusden-Zolder 1.264.087,37 23.794,29 1.287.881,66
5376 Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden 2.489.193,20 46.854,81 2.536.048,01
5377 Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer 3.351.052,30 63.077,83 3.414.130,13
5379 Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen 2.204.366,43 41.493,43 2.245.859,86
5380 Herstappe/Tongeren 1.696.221,74 31.928,48 1.728.150,22
5381 Bilzen/Hoeselt/Riemst 3.011.084,63 56.678,52 3.067.763,15
5382 Voeren 760.732,40 14.319,49 775.051,89
5383 Dilsen-Stokkem/Maaseik 2.076.715,57 39.090,62 2.115.806,19
5385 Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode 2.601.069,73 48.960,69 2.650.030,42
5388 Leuven 6.352.649,40 119.577,77 6.472.227,17
5389 Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge 1.593.919,87 30.002,82 1.623.922,69
5390 Landen/Linter/Zoutleeuw 1.465.039,07 27.576,86 1.492.615,93
5391 Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 1.203.449,37 22.652,88 1.226.102,25
5392 Hoegaarden/Tienen 2.290.887,08 43.122,04 2.334.009,12
5393 Herent/Kortenberg 1.117.388,25 21.032,92 1.138.421,17
5394 Aarschot 1.326.149,25 24.962,49 1.351.111,74
5395 Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen 1.040.060,21 19.577,36 1.059.637,57
5396 Diest/Scherpenheuvel-Zichem 2.174.023,66 40.922,28 2.214.945,94
5397 Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee 1.024.900,12 19.291,99 1.044.192,11
5398 Tervuren 773.572,14 14.561,17 788.133,31
5399 Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo 1.016.259,39 19.129,35 1.035.388,74
5400 Zaventem 1.693.855,69 31.883,94 1.725.739,63
5401 Kraainem/Wezembeek-Oppem 1.030.009,94 19.388,18 1.049.398,12
5402 Hoeilaart/Overijse 1.271.999,89 23.943,22 1.295.943,11
5403 Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode 1.115.503,51 20.997,45 1.136.500,96
5405 Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen 1.469.694,15 27.664,48 1.497.358,63
5406 Dilbeek 1.563.861,06 29.437,01 1.593.298,07
5407 Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat 1.748.737,58 32.917,00 1.781.654,58
5408 Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel 2.804.823,77 52.796,02 2.857.619,79
5409 Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise 1.362.386,22 25.644,59 1.388.030,81
5410 Grimbergen 1.402.896,88 26.407,14 1.429.304,02
5411 Machelen/Vilvoorde 2.557.994,33 48.149,87 2.606.144,20
5412 Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst 1.417.722,12 26.686,20 1.444.408,32
5415 Gent 19.548.107,84 367.959,73 19.916.067,57
5416 Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate 2.701.510,23 50.851,31 2.752.361,54
5417 Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins 2.422.290,34 45.595,48 2.467.885,82
5418 Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele 2.216.196,82 41.716,12 2.257.912,94
5419 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem 1.343.972,26 25.297,98 1.369.270,24
5420 Deinze/Zulte 1.988.260,37 37.425,60 2.025.685,97
5421 Assenede/Evergem 1.819.491,99 34.248,83 1.853.740,82
5422 Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem 1.433.923,04 26.991,15 1.460.914,19
5423 Aalter/Knesselare 1.211.786,79 22.809,82 1.234.596,61
5424 Maldegem 1.393.387,63 26.228,14 1.419.615,77
5425 Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem 2.800.994,11 52.723,93 2.853.718,04
5426 Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm 1.588.957,27 29.909,41 1.618.866,68
5427 Ronse 1.553.733,61 29.246,38 1.582.979,99
5428 Geraardsbergen/Lierde 1.670.493,98 31.444,20 1.701.938,18
5429 Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem 2.369.661,03 44.604,82 2.414.265,85
5432 Sint-Niklaas 3.868.608,31 72.819,94 3.941.428,25
5433 Kruibeke/Temse 2.083.540,11 39.219,08 2.122.759,19
5434 Lokeren 1.946.016,69 36.630,44 1.982.647,13
5435 Hamme/Waasmunster 1.225.924,97 23.075,94 1.249.000,91
5436 Berlare/Zele 1.761.096,72 33.149,64 1.794.246,36
5437 Buggenhout/Lebbeke 1.150.994,28 21.665,50 1.172.659,78
5438 Laarne/Wetteren/Wichelen 1.982.927,48 37.325,22 2.020.252,70
5439 Denderleeuw/Haaltert 1.532.245,67 28.841,91 1.561.087,58
5440 Aalst 4.503.001,73 84.761,31 4.587.763,04
5441 Erpe-Mere/Lede 1.753.461,64 33.005,92 1.786.467,56
5442 Ninove 1.733.085,76 32.622,38 1.765.708,14
5443 Dendermonde 2.468.227,36 46.460,16 2.514.687,52
5444 Brugge 8.024.549,49 151.048,44 8.175.597,93
5445 Blankenberge/Zuienkerke 1.583.810,54 29.812,53 1.613.623,07
5446 Damme/Knokke-Heist 2.869.848,29 54.019,99 2.923.868,28
5447 Beernem/Oostkamp/Zedelgem 2.980.443,16 56.101,75 3.036.544,91
5448 Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene 3.246.952,89 61.118,34 3.308.071,23
5449 Oostende 5.196.829,12 97.821,43 5.294.650,55
5450 Bredene/De Haan 1.514.312,00 28.504,34 1.542.816,34
5451 Middelkerke 1.225.350,27 23.065,13 1.248.415,40
5452 Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout 3.154.709,33 59.382,01 3.214.091,34
5453 Hooglede/Izegem/Roeselare 4.069.426,14 76.599,99 4.146.026,13
5454 Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke 1.736.041,19 32.678,01 1.768.719,20
5455 Ledegem/Menen/Wevelgem 3.057.979,75 57.561,24 3.115.540,99
5456 Kortrijk/Kuurne/Lendelede 5.158.255,06 97.095,34 5.255.350,40
5457 Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem 3.257.693,71 61.320,52 3.319.014,23
5458 Deerlijk/Harelbeke 1.311.960,12 24.695,41 1.336.655,53
5459 Alveringem/Lo-Reninge/Veurne 1.734.143,70 32.642,29 1.766.785,99
5460 Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark 2.817.017,60 53.025,54 2.870.043,14
5461 De Panne/Koksijde/Nieuwpoort 2.972.167,90 55.945,98 3.028.113,88
5462 Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/
  Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke
7.385.538,57 139.020,15 7.524.558,72
5853 Lanaken/ Maasmechelen 3.244.805,30 61.077,92 3.305.883,22
5888 As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren 5.276.878,90 99.328,23 5.376.207,13
5904 Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene 3.777.706,17 71.108,86 3.848.815,03
5905 Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw 4.224.177,17 79.512,92 4.303.690,09
5906 Mechelen/Willebroek 5.606.869,51 105.539,74 5.712.409,25
5907 Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen 7.025.124,66 132.235,97 7.157.360,63
 TOTAL 663.756.519,77 EUR 12.298.011,04 EUR 676.054.530,81 EUR