Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
3 JULI 2017. - Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, § 3, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
Titre
3 JUILLET 2017. - Assurances. - Contrats d'assurance soins de santé. - Arrêté royal déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Informations sur le document
Info du document
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M. De tabel met de specifieke indexcijfers voor 2017 is samengesteld als volgt (2015 = 100) :
Article M. Le tableau des indices spécifiques de 2017 est composé comme suit (2015 = 100) :
| leeftijdsklasse | waarborgen | |||||||
| eenpersoonskamer | twee- en meerpersoonskamer | ambulante zorgen | tandverzorging | |||||
| 0-19 jaar | 107,76 | 100,15 | 100,00 | 116,77 | ||||
| 20-34 jaar | 104,51 | 102,17 | 100,00 | 109,22 | ||||
| 35-49 jaar | 111,05 | 100,00 | 100,00 | 106,19 | ||||
| 50-64 jaar | 111,09 | 106,25 | 100,00 | 109,89 | ||||
| 65 jaar en meer | 109,17 | 110,78 | 100,00 | 100,00 | ||||
| globaal* | 108,85 | 103,53 | 100,00 | 110,65 | ||||
*index die gebaseerd is op de waarde die losstaat van de leeftijdsklassen
| classe d'âge | garantie | |||||||
| chambre particulière | chambre double et commune | soins ambulatoires | soins dentaires | |||||
| 0-19 ans | 107,76 | 100,15 | 100,00 | 116,77 | ||||
| 20-34 ans | 104,51 | 102,17 | 100,00 | 109,22 | ||||
| 35-49 ans | 111,05 | 100,00 | 100,00 | 106,19 | ||||
| 50-64 ans | 111,09 | 106,25 | 100,00 | 109,89 | ||||
| 65 ans et plus | 109,17 | 110,78 | 100,00 | 100,00 | ||||
| global* | 108,85 | 103,53 | 100,00 | 110,65 | ||||
*indice basé sur la valeur indépendante des classes d'âge