Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
22 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2017, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie
Titre
22 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2017, conformément à l'article 58 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment pour la mise en oeuvre de discriminations positives
Informations sur le document
Info du document
Tekst (5)
Texte (5)
Artikel 1. De lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het jaar 2017, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Article 1er. La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'Enseignement de Promotion sociale pour l'année 2017, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3. De Minister van Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 3. La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGE.
ANNEXE.
Art. N. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)
Art. N. COMMUNE ET PROVINCE
-
| Code projet - | Etablissement - | Matricule - | Coût PTP en € - | Coût UE en € - | Coût matériel en € - | Total en € - |
| 17/CP/01 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE - PS | 6.188.055 | 10.496,50 | 0,00 | 10.496,50 | |
| 17/CP/02 | INSTITUT JEAN-PIERRE LALLEMAND | 2.044.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/CP/03 | COURS DE PS ERASME | 2.003.060 | 27.234,60 | 0,00 | 27.234,60 | |
| 17/CP/04 | INSTITUT JEANNE TOUSSAINT | 2.044.103 | 0,00 | 17.444,60 | 17.444,60 | |
| 17/CP/05 | INSTITUT MARGUERITE MASSART | 2.044.110 | 0,00 | 12.559,00 | 12.559,00 | |
| 17/CP/06 | INSTIT. SUP. DE FORM. CONTINUE ETTER. | 2.076.052 | 10.529,60 | 0,00 | 10.529,60 | |
| 17/CP/07 | INSTIT. SUP. DE FORM. CONTINUE ETTER. | 2.076.052 | 8.600,40 | 0,00 | 8.600,40 | |
| 17/CP/08 | COURS DE PROMOTION SOCIALE | 2.264.009 | 16.757,68 | 0,00 | 16.757,68 | |
| 17/CP/09 | INSTITUT MACHTENS | 2.197.005 | 7.197,60 | 3.379,40 | 10.577,00 | |
| 17/CP/10 | INSTITUT FERNAND COCQ - COURS DE PS | 2.132.024 | 14.629,00 | 0,00 | 14.629,00 | |
| 17/CP/11 | UT - INST. D'ENS. TECH. SECOND. DE PS | 5.082.074 | 28.790,40 | 4.661,60 | 33.452,00 | |
| 17/CP/12 | INST. PROV. D'EPS BINCHE-CAR.-MLZ | 5.043.008 | 7.167,00 | 3.809,00 | 10.976,00 | |
| 17/CP/13 | INSTITUT PROVINAL DES ARTS & METIERS | 5.222.006 | 8.420,00 | 11.396,20 | 0,00 | 19.816,20 |
| 17/CP/14 | PROMSOC SEC. MONS-BORINAGE | 5.277.066 | 8.420,00 | 0,00 | 28.842,16 | 37.262,16 |
| 17/CP/15 | INST. PROV. D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | 5.124.001 | 15.050,70 | 0,00 | 15.050,70 | |
| 17/CP/16 | ECOLE INDUS. ET COM. DE COURCELLES | 5.092.003 | 781,05 | 0,00 | 781,05 | |
| 17/CP/17 | ECOLE INDUS. ET COM. DE COURCELLES | 5.092.003 | 18.060,84 | 0,00 | 18.060,84 | |
| 17/CP/18 | FORMAT 21 | 5.222.004 | 8.420,00 | 8.277,24 | 0,00 | 16.697,24 |
| 17/CP/19 | COURS TECH. ET PROFES. DE GILLY | 5.156.003 | 0,00 | 7.785,00 | 7.785,00 | |
| 17/CP/20 | ECOLE INDUS. DE MARCINELLE-MONCEAU | 5.257.003 | 0,00 | 12.038,00 | 12.038,00 | |
| 17/CP/21 | COURS INDUS. ET COM. DE COUILLET | 5.091.002 | 0,00 | 3.721,00 | 3.721,00 | |
| 17/CP/22 | INST. PROV. D'EPS ET DE FORM. CONT. BW | 2.214.005 | 17.994,00 | 0,00 | 17.994,00 | |
| 17/CP/23 | ETS COM. D'ENS. TECH. INDUS. ET COM. | 5.083.006 | 15.480,72 | 0,00 | 15.480,72 | |
| 17/CP/24 | INST. PROV. D'EPS DE HERSTAL | 6.146.035 | 8.420,00 | 15.894,70 | 617,30 | 24.932,00 |
| 17/CP/25 | INST. PROV. D'EPS DE HUY-WAREMME | 6.160.040 | 16.840,00 | 13.195,60 | 235,40 | 30.271,00 |
| 17/CP/26 | IPES DE PS DE SERAING OR. TECHNIQUES | 6.293.036 | 8.420,00 | 12.475,84 | 0,00 | 20.895,84 |
| 17/CP/27 | IPES DE PS DE JEMEPPE OR. ENS. GENE. | 6.293.041 | 8.420,00 | 15.767,40 | 49,60 | 24.237,00 |
| 17/CP/28 | IPE DE PS DE VERVIERS OR. TECHNOLO. | 6.329.072 | 8.420,00 | 5.998,00 | 3.168,00 | 17.586,00 |
| 17/CP/29 | INSTITUT DES LANGUES MODERNES - EPS | 6.188.039 | 32.989,00 | 0,00 | 32.989,00 | |
| 17/CP/30 | INSTITUT DE TECHNIQUES ARTISA. - EPS | 6.188.047 | 8.420,00 | 7.633,50 | 0,00 | 16.053,50 |
| 17/CP/31 | INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE - EPS | 6.188.090 | 8.420,00 | 17.454,18 | 0,00 | 25.874,18 |
| 17/CP/32 | ECOLE DE COMMERCE ET D'INFORM. - EPS | 6.188.038 | 7.557,48 | 0,00 | 7.557,48 | |
| 17/CP/33 | ECOLE DES ARTS ET METIERS LIEGE - EPS | 6.188.046 | 6.357,88 | 0,00 | 6.357,88 | |
| 17/CP/34 | ECOLE COMMUNALE DE PROM. SOC. | 9.075.002 | 2.580,12 | 0,00 | 2.580,12 | |
| 17/CP/35 | INST. PROVINCIALE DE FORM. CONTINUEE | 9.236.085 | 20.067,60 | 0,00 | 20.067,60 | |
| TOTAUX | 92.620,00 | 376.414,83 | 98.310,06 | 567.344,89 |
en € - Coût UE
en € - Coût
matériel
en € - Total
en € -17/CP/01 INSTITUT DE TECHNOLOGIE - PS 6.188.055 10.496,50 0,00 10.496,5017/CP/02 INSTITUT JEAN-PIERRE LALLEMAND 2.044.333 0,00 0,00 0,0017/CP/03 COURS DE PS ERASME 2.003.060 27.234,60 0,00 27.234,6017/CP/04 INSTITUT JEANNE TOUSSAINT 2.044.103 0,00 17.444,60 17.444,6017/CP/05 INSTITUT MARGUERITE MASSART 2.044.110 0,00 12.559,00 12.559,0017/CP/06 INSTIT. SUP. DE FORM. CONTINUE ETTER. 2.076.052 10.529,60 0,00 10.529,6017/CP/07 INSTIT. SUP. DE FORM. CONTINUE ETTER. 2.076.052 8.600,40 0,00 8.600,4017/CP/08 COURS DE PROMOTION SOCIALE 2.264.009 16.757,68 0,00 16.757,6817/CP/09 INSTITUT MACHTENS 2.197.005 7.197,60 3.379,40 10.577,0017/CP/10 INSTITUT FERNAND COCQ - COURS DE PS 2.132.024 14.629,00 0,00 14.629,0017/CP/11 UT - INST. D'ENS. TECH. SECOND. DE PS 5.082.074 28.790,40 4.661,60 33.452,0017/CP/12 INST. PROV. D'EPS BINCHE-CAR.-MLZ 5.043.008 7.167,00 3.809,00 10.976,0017/CP/13 INSTITUT PROVINAL DES ARTS & METIERS 5.222.006 8.420,00 11.396,20 0,00 19.816,2017/CP/14 PROMSOC SEC. MONS-BORINAGE 5.277.066 8.420,00 0,00 28.842,16 37.262,1617/CP/15 INST. PROV. D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 5.124.001 15.050,70 0,00 15.050,7017/CP/16 ECOLE INDUS. ET COM. DE COURCELLES 5.092.003 781,05 0,00 781,0517/CP/17 ECOLE INDUS. ET COM. DE COURCELLES 5.092.003 18.060,84 0,00 18.060,8417/CP/18 FORMAT 21 5.222.004 8.420,00 8.277,24 0,00 16.697,2417/CP/19 COURS TECH. ET PROFES. DE GILLY 5.156.003 0,00 7.785,00 7.785,0017/CP/20 ECOLE INDUS. DE MARCINELLE-MONCEAU 5.257.003 0,00 12.038,00 12.038,0017/CP/21 COURS INDUS. ET COM. DE COUILLET 5.091.002 0,00 3.721,00 3.721,0017/CP/22 INST. PROV. D'EPS ET DE FORM. CONT. BW 2.214.005 17.994,00 0,00 17.994,0017/CP/23 ETS COM. D'ENS. TECH. INDUS. ET COM. 5.083.006 15.480,72 0,00 15.480,7217/CP/24 INST. PROV. D'EPS DE HERSTAL 6.146.035 8.420,00 15.894,70 617,30 24.932,0017/CP/25 INST. PROV. D'EPS DE HUY-WAREMME 6.160.040 16.840,00 13.195,60 235,40 30.271,0017/CP/26 IPES DE PS DE SERAING OR. TECHNIQUES 6.293.036 8.420,00 12.475,84 0,00 20.895,8417/CP/27 IPES DE PS DE JEMEPPE OR. ENS. GENE. 6.293.041 8.420,00 15.767,40 49,60 24.237,0017/CP/28 IPE DE PS DE VERVIERS OR. TECHNOLO. 6.329.072 8.420,00 5.998,00 3.168,00 17.586,0017/CP/29 INSTITUT DES LANGUES MODERNES - EPS 6.188.039 32.989,00 0,00 32.989,0017/CP/30 INSTITUT DE TECHNIQUES ARTISA. - EPS 6.188.047 8.420,00 7.633,50 0,00 16.053,5017/CP/31 INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE - EPS 6.188.090 8.420,00 17.454,18 0,00 25.874,1817/CP/32 ECOLE DE COMMERCE ET D'INFORM. - EPS 6.188.038 7.557,48 0,00 7.557,4817/CP/33 ECOLE DES ARTS ET METIERS LIEGE - EPS 6.188.046 6.357,88 0,00 6.357,8817/CP/34 ECOLE COMMUNALE DE PROM. SOC. 9.075.002 2.580,12 0,00 2.580,1217/CP/35 INST. PROVINCIALE DE FORM. CONTINUEE 9.236.085 20.067,60 0,00 20.067,60TOTAUX 92.620,00 376.414,83 98.310,06 567.344,89
LIBRE CONFESSIONNEL
-
| Code projet - | Etablissement - | Matricule - | Coût PTP en € - | Coût UE en € - | Coût matériel en € - | Total en € - |
| 17/LC/01 | ITS Cardinal Mercier | 2.269.018 | 0,00 | 10.670,00 | 10.670,00 | |
| 17/LC/02 | CFCS | 2.269.022 | 0,00 | 1.061,71 | 1.061,71 | |
| 17/LC/03 | CFCS | 2.269.022 | 1.505,07 | 0,00 | 1.505,07 | |
| 17/LC/04 | ATC Charleroi | 5.082.013 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| 17/LC/05 | CPA Charleroi | 5.082.054 | 3.569,23 | 0,00 | 3.569,23 | |
| 17/LC/06 | CPA Charleroi | 5.082.054 | 2.239,01 | 0,00 | 2.239,01 | |
| 17/LC/07 | AMEPS | 5.111.005 | 0,00 | 3.731,18 | 3.731,18 | |
| 17/LC/08 | IRAM | 5.277.000 | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | |
| 17/LC/09 | Vie Féminine Mons | 5.277.052 | 5.418,82 | 0,00 | 5.418,82 | |
| 17/LC/10 | CESA | 5.355.007 | 7.310,34 | 0,00 | 7.310,34 | |
| 17/LC/11 | ITC St Henri | 5.502.002 | 4.798,40 | 2.022,20 | 6.820,60 | |
| 17/LC/12 | St Laurent | 6.188.053 | 8.420,00 | 9.962,13 | 0,00 | 18.382,13 |
| 17/LC/13 | PluriElles Liège | 6.188.251 | 3.081,81 | 0,00 | 3.081,81 | |
| 17/LC/14 | EICS | 9.320.002 | 0,00 | 3.595,18 | 3.595,18 | |
| Total | 8.420,00 | 37.884,81 | 36.239,27 | 82.544,08 |
en € - Coût UE
en € - Coût
matériel
en € - Total
en € -17/LC/01 ITS Cardinal Mercier 2.269.018 0,00 10.670,00 10.670,0017/LC/02 CFCS 2.269.022 0,00 1.061,71 1.061,7117/LC/03 CFCS 2.269.022 1.505,07 0,00 1.505,0717/LC/04 ATC Charleroi 5.082.013 0,00 9.300,00 9.300,0017/LC/05 CPA Charleroi 5.082.054 3.569,23 0,00 3.569,2317/LC/06 CPA Charleroi 5.082.054 2.239,01 0,00 2.239,0117/LC/07 AMEPS 5.111.005 0,00 3.731,18 3.731,1817/LC/08 IRAM 5.277.000 0,00 5.859,00 5.859,0017/LC/09 Vie Féminine Mons 5.277.052 5.418,82 0,00 5.418,8217/LC/10 CESA 5.355.007 7.310,34 0,00 7.310,3417/LC/11 ITC St Henri 5.502.002 4.798,40 2.022,20 6.820,6017/LC/12 St Laurent 6.188.053 8.420,00 9.962,13 0,00 18.382,1317/LC/13 PluriElles Liège 6.188.251 3.081,81 0,00 3.081,8117/LC/14 EICS 9.320.002 0,00 3.595,18 3.595,18Total 8.420,00 37.884,81 36.239,27 82.544,08
LIBRE NON CONFESSIONNEL
-
| Code projet - | Etablissement - | Matricule - | Coût PTP en € - | Coût UE en € - | Coût matériel en € - | Total en € - |
| 17/LN/01 | CESOA | 2 197 038 | 14.549,01 | 16,99 | 14.566,00 | |
| 17/LN/02 | CPAB | 2 132 115 | 14.395,20 | 170,00 | 14.565,20 | |
| 17/LN/03 | EPFC 1 | 2 044 428 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 17/LN/04 | EPFC 2 | 2 044 603 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 17/LN/05 | EPFC 3 | 2 044 604 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 17/LN/06 | EPFC 4 | 2 081 007 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 17/LN/07 | EPFC 5 | 2 266 003 | 35.388,20 | 0,00 | 35.388,20 | |
| 17/LN/08 | EPFC 6 | 2 340 008 | 25.801,20 | 0,00 | 25.801,20 | |
| 17/LN/09 | EPFC 7 | 2 044 104 | 20.067,60 | 0,00 | 20.067,60 | |
| 17/LN/10 | EPFC 8 | 2 044 087 | 0,00 | 7.271,00 | 7.271,00 | |
| 17/LN/11 | IFCAD | 2 044 598 | 14.395,20 | 170,80 | 14.566,00 | |
| 17/LN/12 | Ecole FPS ANS | 6 012 013 | 14.395,20 | 170,80 | 14.566,00 | |
| 17/LN/13 | Ecole FPS LIEGE | 6 188 216 | 14.395,20 | 170,80 | 14.566,00 | |
| 17/LN/14 | Ecole FPS SERAING | 6 293 027 | 8.997,00 | 5.569,00 | 14.566,00 | |
| 17/LN/15 | CPCI | 2 076 023 | 11.467,20 | 3.098,80 | 14.566,00 | |
| Totaux | 0,00 | 173.851,01 | 44.638,19 | 218.489,20 |
en € - Coût UE
en € - Coût
matériel
en € - Total
en € -17/LN/01 CESOA 2 197 038 14.549,01 16,99 14.566,0017/LN/02 CPAB 2 132 115 14.395,20 170,00 14.565,2017/LN/03 EPFC 1 2 044 428 0,00 7.000,00 7.000,0017/LN/04 EPFC 2 2 044 603 0,00 7.000,00 7.000,0017/LN/05 EPFC 3 2 044 604 0,00 7.000,00 7.000,0017/LN/06 EPFC 4 2 081 007 0,00 7.000,00 7.000,0017/LN/07 EPFC 5 2 266 003 35.388,20 0,00 35.388,2017/LN/08 EPFC 6 2 340 008 25.801,20 0,00 25.801,2017/LN/09 EPFC 7 2 044 104 20.067,60 0,00 20.067,6017/LN/10 EPFC 8 2 044 087 0,00 7.271,00 7.271,0017/LN/11 IFCAD 2 044 598 14.395,20 170,80 14.566,0017/LN/12 Ecole FPS ANS 6 012 013 14.395,20 170,80 14.566,0017/LN/13 Ecole FPS LIEGE 6 188 216 14.395,20 170,80 14.566,0017/LN/14 Ecole FPS SERAING 6 293 027 8.997,00 5.569,00 14.566,0017/LN/15 CPCI 2 076 023 11.467,20 3.098,80 14.566,00Totaux 0,00 173.851,01 44.638,19 218.489,20
COMMUNAUTE FRANÇAISE
-
| Code projet - | Etablissement - | Matricule - | Coût PTP en € - | Coût UE en € - | Coût matériel en € - | Total en € - |
| 17/CF/01 | IEPSCF Uccle | 2.003.005 | 43.900,50 | 43.900,50 | ||
| 17/CF/02 | IEPSCF Evere | 2.078.016 | 26.227,30 | 2.458,49 | 28.685,79 | |
| 17/CF/03 | IEPSCF Ath | 5.014.005 | 18.992,55 | 18.992,55 | ||
| 17/CF/04 | IEPSCF Dour | 5.099.004 | 8.420,00 | 17.200,80 | 4.055,00 | 29.675,80 |
| 17/CF/05 | IEPSCF Frameries | 5.141.002 | 8.420,00 | 21.592,80 | 2.381,38 | 32.394,18 |
| 17/CF/06 | IEPSCF Jemappes | 5.210.004 | 8.420,00 | 0,00 | 37.656,00 | 46.076,00 |
| 17/CF/07 | IEPSCF Jemappes Quiévrain | 5.210.004 | 8.420,00 | 9.523,80 | 3.016,00 | 20.959,80 |
| 17/CF/08 | IPESCF Morlanwelz | 5.290.005 | 8.420,00 | 0,00 | 21.400,00 | 29.820,00 |
| 17/CF/09 | IEPCSF Péruwelz | 531.805 | 8.420,00 | 14.395,20 | 4.562,49 | 27.377,69 |
| 17/CF/10 | IEPSCF Tournai | 11.467,20 | 1.032,80 | 12.500,00 | ||
| 17/CF/11 | IEPSCF Colfontaine | 5.432.002 | 8.420,00 | 24582,81 | 33.002,81 | |
| 17/CF/12 | IEPCSF Mouscron, | 5.507.005 | 8.420,00 | 19.150,00 | 27.570,00 | |
| 17/CF/13 | IEPSCF Alleur | 6.005.006 | 4.798,40 | 13.975,00 | 18.773,40 | |
| 17/CF/14 | IEPSCF Grâce-Hollogne | 6.153.006 | 8.420,00 | 0,00 | 22.344,25 | 30.764,25 |
| 17/CF/15 | IEPSCF Fléron | 6.303.007 | 8.420,00 | 20.836,93 | 29.256,93 | |
| 17/CF/16 | IEPSCF CEFOR | 9.236.040 | 8.420,00 | 19.485,00 | 27.905,00 | |
| 17/CF/17 | IEPCSF Namur Cadets | 9.236.042 | 25.911,36 | 0,00 | 25.911,36 | |
| Total | 92.620,00 | 195.529,15 | 195.416,91 | 483.566,06 |
en € - Coût UE
en € - Coût
matériel
en € - Total
en € -17/CF/01 IEPSCF Uccle 2.003.005 43.900,50 43.900,5017/CF/02 IEPSCF Evere 2.078.016 26.227,30 2.458,49 28.685,7917/CF/03 IEPSCF Ath 5.014.005 18.992,55 18.992,5517/CF/04 IEPSCF Dour 5.099.004 8.420,00 17.200,80 4.055,00 29.675,8017/CF/05 IEPSCF Frameries 5.141.002 8.420,00 21.592,80 2.381,38 32.394,1817/CF/06 IEPSCF Jemappes 5.210.004 8.420,00 0,00 37.656,00 46.076,0017/CF/07 IEPSCF Jemappes Quiévrain 5.210.004 8.420,00 9.523,80 3.016,00 20.959,8017/CF/08 IPESCF Morlanwelz 5.290.005 8.420,00 0,00 21.400,00 29.820,0017/CF/09 IEPCSF Péruwelz 531.805 8.420,00 14.395,20 4.562,49 27.377,6917/CF/10 IEPSCF Tournai 11.467,20 1.032,80 12.500,0017/CF/11 IEPSCF Colfontaine 5.432.002 8.420,00 24582,81 33.002,8117/CF/12 IEPCSF Mouscron, 5.507.005 8.420,00 19.150,00 27.570,0017/CF/13 IEPSCF Alleur 6.005.006 4.798,40 13.975,00 18.773,4017/CF/14 IEPSCF Grâce-Hollogne 6.153.006 8.420,00 0,00 22.344,25 30.764,2517/CF/15 IEPSCF Fléron 6.303.007 8.420,00 20.836,93 29.256,9317/CF/16 IEPSCF CEFOR 9.236.040 8.420,00 19.485,00 27.905,0017/CF/17 IEPCSF Namur Cadets 9.236.042 25.911,36 0,00 25.911,36Total 92.620,00 195.529,15 195.416,91 483.566,06