Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

9 MARS 2016. - Arrêté ministériel établissant les valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2015



Table des matières :


Art. 1
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Article unique. Les valeurs de références des mesures d'azote potentiellement lessivable établies en application de l'article R.232 du Code de l'Eau pour l'année 2015 sont annexées au présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Valeurs de référence des mesures d'azote potentiellement lessivable pour l'année 2015
  Ces valeurs de référence exprimées en kg N-NO3/ha ont été établies sur base des prélèvements effectués aux dates spécifiées ci-dessous pour les classes mentionnées à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 13 février 2013 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au "survey surfaces agricoles" en application de la partie réglementaire du Code de l'Eau.
  Tableaux de synthèse pour les 8 classes


<td colspan="6" valign="top">Classe 1
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 17 37.16 13 27.16 8 12.16
D 15 15 15 15 15 15
A + D 32 52.16 28 42.16 23 27.16


<td colspan="6" valign="top">Classe 2
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 32.36 20 24 13.34 10.68 7
D 15 15 15 15 15 15
A + D 47.36 35 39 28.34 25.68 22


<td colspan="6" valign="top">Classe 3
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 69.16 46.08 55.48 28 33.08 9
D 15 15 15 15 15 15
A + D 84.16 61.08 70.48 43 48.08 24


<td colspan="6" valign="top">Classe 4
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 74.84 67.14 68.14 47.28 45.42 18.14
D 15 15 15 15 15 15
A + D 89.84 82.14 83.14 62.28 60.42 33.14


<td colspan="6" valign="top">Classe 5
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 85.5 83.5 75 67 47.5 23.5
D 15.15 15.64 15 15 15 15
A + D 100.65 99.14 90 82 62.5 38.5


<td colspan="6" valign="top">Classe 6
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 76.36 66.8 58.36 51 32 15.18
D 15 15 15 15 15 15
A + D 91.36 81.8 73.36 66 47 30.18


<td colspan="6" valign="top">Classe 7
0-90 cm 0-60 cm 0-30 cm
 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre 24 octobre 3 décembre
A 66.4 72.6 40.4 57.2 24.2 24.2
D 15 15 15 15 15 15
A + D 81.4 87.6 55.4 72.2 39.2 39.2


<td colspan="6" valign="top">Classe 8
0-30 cm
     24 octobre 3 décembre
A     19.52 14.42
D     23.8 23.8
A + D     43.32 38.22