Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
28 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen
Titre
28 JUIN 2016. - Arrêté ministériel fixant le coefficient pour le calcul du coût actualisé des logements sociaux en location
Informations sur le document
Numac: 2016036162
Datum: 2016-06-28
Info du document
Numac: 2016036162
Date: 2016-06-28
Tekst (2)
Texte (2)
Artikel 1. De coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs, vermeld in artikel 1, 2°, van bijlage III, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en de coëfficiënt, vermeld in artikel 69, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende tabel :
Article 1er. Le coefficient pour le calcul du coût actualisé, visé à l'article 1er, 2°, de l'annexe III, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement social et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, et le coefficient, visé à l'article 69, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, est fixé pour l'année 2017 conformément au tableau suivant :
| Jaar van eerste bewoning | Historische kost | Index Wederopbouw | Veroudering | Actualisatie- coëfficiënt |
| 1914 | 23 | 857,3043 | 14,79 | 126,7953 |
| 1915 | 34 | 579,9412 | 15,14 | 87,8031 |
| 1916 | 46 | 428,6522 | 15,49 | 66,3982 |
| 1917 | 63 | 312,9841 | 15,85 | 49,6080 |
| 1918 | 72 | 273,8611 | 16,22 | 44,4203 |
| 1919 | 81 | 243,4321 | 16,60 | 40,4097 |
| 1920 | 91 | 216,6813 | 16,98 | 36,7925 |
| 1921 | 100 | 197,1800 | 17,38 | 34,2699 |
| 1922 | 112 | 176,0536 | 17,78 | 31,3023 |
| 1923 | 119 | 165,6975 | 18,20 | 30,1569 |
| 1924 | 136 | 144,9853 | 18,62 | 26,9963 |
| 1925 | 115 | 171,4609 | 19,05 | 32,6633 |
| 1926 | 133 | 148,2556 | 19,50 | 28,9098 |
| 1927 | 154 | 128,0390 | 19,95 | 25,5438 |
| 1928 | 187 | 105,4439 | 20,42 | 21,5316 |
| 1929 | 223 | 88,4215 | 20,89 | 18,4713 |
| 1930 | 208 | 94,7981 | 21,38 | 20,2678 |
| 1931 | 177 | 111,4011 | 21,88 | 24,3746 |
| 1932 | 164 | 120,2317 | 22,39 | 26,9199 |
| 1933 | 145 | 135,9862 | 22,91 | 31,1544 |
| 1934 | 147 | 134,1361 | 23,42 | 31,4147 |
| 1935 | 156 | 126,3974 | 23,99 | 30,3227 |
| 1936 | 174 | 113,3218 | 24,55 | 27,8205 |
| 1937 | 209 | 94,3445 | 25,12 | 23,6993 |
| 1938 | 269 | 73,3011 | 25,70 | 18,8384 |
| 1939 | 228 | 86,4825 | 26,30 | 22,7449 |
| 1940 | 320 | 61,6188 | 26,91 | 16,5816 |
| 1941 | 456 | 43,2412 | 27,54 | 11,9086 |
| 1942 | 542 | 36,3801 | 28,18 | 10,2519 |
| 1943 | 728 | 27,0852 | 28,84 | 7,8114 |
| 1944 | 864 | 22,8218 | 29,51 | 6,7347 |
| 1945 | 1070 | 18,4280 | 30,20 | 5,5653 |
| 1946 | 1137 | 17,3421 | 30,90 | 5,3587 |
| 1947 | 1322 | 14,9153 | 31,62 | 4,7162 |
| 1948 | 1274 | 15,4772 | 32,36 | 5,0084 |
| 1949 | 1259 | 15,6616 | 33,11 | 5,1856 |
| 1950 | 1360 | 14,4985 | 33,88 | 4,9121 |
| 1951 | 1557 | 12,6641 | 34,67 | 4,3906 |
| 1952 | 1548 | 12,7377 | 35,48 | 4,5193 |
| 1953 | 1406 | 14,0242 | 36,31 | 5,0922 |
| 1954 | 1469 | 13,4227 | 37,15 | 4,9865 |
| 1955 | 1401 | 14,0742 | 38,02 | 5,3510 |
| 1956 | 1522 | 12,9553 | 38,90 | 5,0396 |
| 1957 | 1676 | 11,7649 | 39,81 | 4,6836 |
| 1958 | 1590 | 12,4013 | 40,74 | 5,0523 |
| 1959 | 1579 | 12,4877 | 41,69 | 5,2061 |
| 1960 | 1722 | 11,4506 | 42,66 | 4,8848 |
| 1961 | 1777 | 11,0962 | 43,65 | 4,8435 |
| 1962 | 1806 | 10,9181 | 44,65 | 4,8749 |
| 1963 | 1921 | 10,2644 | 45,71 | 4,6919 |
| 1964 | 2147 | 9,1840 | 46,77 | 4,2953 |
| 1965 | 2120 | 9,3009 | 47,86 | 4,4514 |
| 1966 | 2314 | 8,5212 | 48,98 | 4,1737 |
| 1967 | 2411 | 8,1783 | 50,12 | 4,0990 |
| 1968 | 2446 | 8,0613 | 51,29 | 4,1347 |
| 1969 | 2619 | 7,5288 | 52,48 | 3,9511 |
| 1970 | 2869 | 6,8728 | 53,70 | 3,6907 |
| 1971 | 3019 | 6,5313 | 54,95 | 3,5890 |
| 1972 | 3254 | 6,0596 | 56,29 | 3,4110 |
| 1973 | 3618 | 5,4500 | 57,63 | 3,1408 |
| 1974 | 4703 | 4,1926 | 59,00 | 2,4737 |
| 1975 | 5204 | 3,7890 | 60,40 | 2,2886 |
| 1976 | 5669 | 3,4782 | 61,83 | 2,1506 |
| 1977 | 6236 | 3,1620 | 63,30 | 2,0015 |
| 1978 | 6485 | 3,0406 | 64,80 | 1,9703 |
| 1979 | 6679 | 2,9522 | 66,33 | 1,9582 |
| 1980 | 7013 | 2,8116 | 67,89 | 1,9088 |
| 1981 | 7013 | 2,8116 | 69,48 | 1,9535 |
| 1982 | 7013 | 2,8116 | 71,10 | 1,9991 |
| 1983 | 7363 | 2,6780 | 72,75 | 1,9482 |
| 1984 | 7805 | 2,5263 | 74,43 | 1,8803 |
| 1985 | 8195 | 2,4061 | 76,17 | 1,8327 |
| 1986 | 8195 | 2,4061 | 77,88 | 1,8739 |
| 1987 | 8605 | 2,2915 | 78,65 | 1,8022 |
| 1988 | 9061 | 2,1761 | 80,45 | 1,7507 |
| 1989 | 9670 | 2,0391 | 82,27 | 1,6776 |
| 1990 | 10262 | 1,9215 | 84,18 | 1,6175 |
| 1991 | 11036 | 1,7867 | 86,11 | 1,5385 |
| 1992 | 11633 | 1,6950 | 88,07 | 1,4928 |
| 1993 | 11954 | 1,6495 | 90,06 | 1,4855 |
| 1994 | 12026 | 1,6396 | 92,08 | 1,5098 |
| 1995 | 12404 | 1,5896 | 94,13 | 1,4963 |
| 1996 | 12430 | 1,5863 | 96,21 | 1,5262 |
| 1997 | 12483 | 1,5796 | 100,00 | 1,5796 |
| 1998 | 12721 | 1,5500 | 100,00 | 1,5500 |
| 1999 | 12827 | 1,5372 | 100,00 | 1,5372 |
| 2000 | 13543 | 1,4560 | 100,00 | 1,4560 |
| 2001 | 14312 | 1,3777 | 100,00 | 1,3777 |
| 2002 | 14498 | 1,3600 | 100,00 | 1,3600 |
| 2003 | 14843 | 1,3284 | 100,00 | 1,3284 |
| 2004 | 15639 | 1,2608 | 100,00 | 1,2608 |
| 2005 | 16222 | 1,2155 | 100,00 | 1,2155 |
| 2006 | 17176 | 1,1480 | 100,00 | 1,1480 |
| 2007 | 17626 | 1,1187 | 100,00 | 1,1187 |
| 2008 | 18421 | 1,0704 | 100,00 | 1,0704 |
| 2009 | 17758 | 1,1104 | 100,00 | 1,1104 |
| 2010 | 18288 | 1,0782 | 100,00 | 1,0782 |
| 2011 | 18685 | 1,0553 | 100,00 | 1,0553 |
| 2012 | 19321 | 1,0205 | 100,00 | 1,0205 |
| 2013 | 19586 | 1,0067 | 100,00 | 1,0067 |
| 2014 | 19745 | 0,9986 | 100,00 | 0,9986 |
| 2015 | 19718 | 1 | 100,00 | 1 |
coëfficiënt1914 23 857,3043 14,79 126,79531915 34 579,9412 15,14 87,80311916 46 428,6522 15,49 66,39821917 63 312,9841 15,85 49,60801918 72 273,8611 16,22 44,42031919 81 243,4321 16,60 40,40971920 91 216,6813 16,98 36,79251921 100 197,1800 17,38 34,26991922 112 176,0536 17,78 31,30231923 119 165,6975 18,20 30,15691924 136 144,9853 18,62 26,99631925 115 171,4609 19,05 32,66331926 133 148,2556 19,50 28,90981927 154 128,0390 19,95 25,54381928 187 105,4439 20,42 21,53161929 223 88,4215 20,89 18,47131930 208 94,7981 21,38 20,26781931 177 111,4011 21,88 24,37461932 164 120,2317 22,39 26,91991933 145 135,9862 22,91 31,15441934 147 134,1361 23,42 31,41471935 156 126,3974 23,99 30,32271936 174 113,3218 24,55 27,82051937 209 94,3445 25,12 23,69931938 269 73,3011 25,70 18,83841939 228 86,4825 26,30 22,74491940 320 61,6188 26,91 16,58161941 456 43,2412 27,54 11,90861942 542 36,3801 28,18 10,25191943 728 27,0852 28,84 7,81141944 864 22,8218 29,51 6,73471945 1070 18,4280 30,20 5,56531946 1137 17,3421 30,90 5,35871947 1322 14,9153 31,62 4,71621948 1274 15,4772 32,36 5,00841949 1259 15,6616 33,11 5,18561950 1360 14,4985 33,88 4,91211951 1557 12,6641 34,67 4,39061952 1548 12,7377 35,48 4,51931953 1406 14,0242 36,31 5,09221954 1469 13,4227 37,15 4,98651955 1401 14,0742 38,02 5,35101956 1522 12,9553 38,90 5,03961957 1676 11,7649 39,81 4,68361958 1590 12,4013 40,74 5,05231959 1579 12,4877 41,69 5,20611960 1722 11,4506 42,66 4,88481961 1777 11,0962 43,65 4,84351962 1806 10,9181 44,65 4,87491963 1921 10,2644 45,71 4,69191964 2147 9,1840 46,77 4,29531965 2120 9,3009 47,86 4,45141966 2314 8,5212 48,98 4,17371967 2411 8,1783 50,12 4,09901968 2446 8,0613 51,29 4,13471969 2619 7,5288 52,48 3,95111970 2869 6,8728 53,70 3,69071971 3019 6,5313 54,95 3,58901972 3254 6,0596 56,29 3,41101973 3618 5,4500 57,63 3,14081974 4703 4,1926 59,00 2,47371975 5204 3,7890 60,40 2,28861976 5669 3,4782 61,83 2,15061977 6236 3,1620 63,30 2,00151978 6485 3,0406 64,80 1,97031979 6679 2,9522 66,33 1,95821980 7013 2,8116 67,89 1,90881981 7013 2,8116 69,48 1,95351982 7013 2,8116 71,10 1,99911983 7363 2,6780 72,75 1,94821984 7805 2,5263 74,43 1,88031985 8195 2,4061 76,17 1,83271986 8195 2,4061 77,88 1,87391987 8605 2,2915 78,65 1,80221988 9061 2,1761 80,45 1,75071989 9670 2,0391 82,27 1,67761990 10262 1,9215 84,18 1,61751991 11036 1,7867 86,11 1,53851992 11633 1,6950 88,07 1,49281993 11954 1,6495 90,06 1,48551994 12026 1,6396 92,08 1,50981995 12404 1,5896 94,13 1,49631996 12430 1,5863 96,21 1,52621997 12483 1,5796 100,00 1,57961998 12721 1,5500 100,00 1,55001999 12827 1,5372 100,00 1,53722000 13543 1,4560 100,00 1,45602001 14312 1,3777 100,00 1,37772002 14498 1,3600 100,00 1,36002003 14843 1,3284 100,00 1,32842004 15639 1,2608 100,00 1,26082005 16222 1,2155 100,00 1,21552006 17176 1,1480 100,00 1,14802007 17626 1,1187 100,00 1,11872008 18421 1,0704 100,00 1,07042009 17758 1,1104 100,00 1,11042010 18288 1,0782 100,00 1,07822011 18685 1,0553 100,00 1,05532012 19321 1,0205 100,00 1,02052013 19586 1,0067 100,00 1,00672014 19745 0,9986 100,00 0,99862015 19718 1 100,00 1
| Année de la première occupation | Coût historique | Indice de la reconstruction | Vieillissement | Coefficient d'actualisation |
| 1914 | 23 | 857,3043 | 14,79 | 126,7953 |
| 1915 | 34 | 579,9412 | 15,14 | 87,8031 |
| 1916 | 46 | 428,6522 | 15,49 | 66,3982 |
| 1917 | 63 | 312,9841 | 15,85 | 49,6080 |
| 1918 | 72 | 273,8611 | 16,22 | 44,4203 |
| 1919 | 81 | 243,4321 | 16,60 | 40,4097 |
| 1920 | 91 | 216,6813 | 16,98 | 36,7925 |
| 1921 | 100 | 197,1800 | 17,38 | 34,2699 |
| 1922 | 112 | 176,0536 | 17,78 | 31,3023 |
| 1923 | 119 | 165,6975 | 18,20 | 30,1569 |
| 1924 | 136 | 144,9853 | 18,62 | 26,9963 |
| 1925 | 115 | 171,4609 | 19,05 | 32,6633 |
| 1926 | 133 | 148,2556 | 19,50 | 28,9098 |
| 1927 | 154 | 128,0390 | 19,95 | 25,5438 |
| 1928 | 187 | 105,4439 | 20,42 | 21,5316 |
| 1929 | 223 | 88,4215 | 20,89 | 18,4713 |
| 1930 | 208 | 94,7981 | 21,38 | 20,2678 |
| 1931 | 177 | 111,4011 | 21,88 | 24,3746 |
| 1932 | 164 | 120,2317 | 22,39 | 26,9199 |
| 1933 | 145 | 135,9862 | 22,91 | 31,1544 |
| 1934 | 147 | 134,1361 | 23,42 | 31,4147 |
| 1935 | 156 | 126,3974 | 23,99 | 30,3227 |
| 1936 | 174 | 113,3218 | 24,55 | 27,8205 |
| 1937 | 209 | 94,3445 | 25,12 | 23,6993 |
| 1938 | 269 | 73,3011 | 25,70 | 18,8384 |
| 1939 | 228 | 86,4825 | 26,30 | 22,7449 |
| 1940 | 320 | 61,6188 | 26,91 | 16,5816 |
| 1941 | 456 | 43,2412 | 27,54 | 11,9086 |
| 1942 | 542 | 36,3801 | 28,18 | 10,2519 |
| 1943 | 728 | 27,0852 | 28,84 | 7,8114 |
| 1944 | 864 | 22,8218 | 29,51 | 6,7347 |
| 1945 | 1070 | 18,4280 | 30,20 | 5,5653 |
| 1946 | 1137 | 17,3421 | 30,90 | 5,3587 |
| 1947 | 1322 | 14,9153 | 31,62 | 4,7162 |
| 1948 | 1274 | 15,4772 | 32,36 | 5,0084 |
| 1949 | 1259 | 15,6616 | 33,11 | 5,1856 |
| 1950 | 1360 | 14,4985 | 33,88 | 4,9121 |
| 1951 | 1557 | 12,6641 | 34,67 | 4,3906 |
| 1952 | 1548 | 12,7377 | 35,48 | 4,5193 |
| 1953 | 1406 | 14,0242 | 36,31 | 5,0922 |
| 1954 | 1469 | 13,4227 | 37,15 | 4,9865 |
| 1955 | 1401 | 14,0742 | 38,02 | 5,3510 |
| 1956 | 1522 | 12,9553 | 38,90 | 5,0396 |
| 1957 | 1676 | 11,7649 | 39,81 | 4,6836 |
| 1958 | 1590 | 12,4013 | 40,74 | 5,0523 |
| 1959 | 1579 | 12,4877 | 41,69 | 5,2061 |
| 1960 | 1722 | 11,4506 | 42,66 | 4,8848 |
| 1961 | 1777 | 11,0962 | 43,65 | 4,8435 |
| 1962 | 1806 | 10,9181 | 44,65 | 4,8749 |
| 1963 | 1921 | 10,2644 | 45,71 | 4,6919 |
| 1964 | 2147 | 9,1840 | 46,77 | 4,2953 |
| 1965 | 2120 | 9,3009 | 47,86 | 4,4514 |
| 1966 | 2314 | 8,5212 | 48,98 | 4,1737 |
| 1967 | 2411 | 8,1783 | 50,12 | 4,0990 |
| 1968 | 2446 | 8,0613 | 51,29 | 4,1347 |
| 1969 | 2619 | 7,5288 | 52,48 | 3,9511 |
| 1970 | 2869 | 6,8728 | 53,70 | 3,6907 |
| 1971 | 3019 | 6,5313 | 54,95 | 3,5890 |
| 1972 | 3254 | 6,0596 | 56,29 | 3,4110 |
| 1973 | 3618 | 5,4500 | 57,63 | 3,1408 |
| 1974 | 4703 | 4,1926 | 59,00 | 2,4737 |
| 1975 | 5204 | 3,7890 | 60,40 | 2,2886 |
| 1976 | 5669 | 3,4782 | 61,83 | 2,1506 |
| 1977 | 6236 | 3,1620 | 63,30 | 2,0015 |
| 1978 | 6485 | 3,0406 | 64,80 | 1,9703 |
| 1979 | 6679 | 2,9522 | 66,33 | 1,9582 |
| 1980 | 7013 | 2,8116 | 67,89 | 1,9088 |
| 1981 | 7013 | 2,8116 | 69,48 | 1,9535 |
| 1982 | 7013 | 2,8116 | 71,10 | 1,9991 |
| 1983 | 7363 | 2,6780 | 72,75 | 1,9482 |
| 1984 | 7805 | 2,5263 | 74,43 | 1,8803 |
| 1985 | 8195 | 2,4061 | 76,17 | 1,8327 |
| 1986 | 8195 | 2,4061 | 77,88 | 1,8739 |
| 1987 | 8605 | 2,2915 | 78,65 | 1,8022 |
| 1988 | 9061 | 2,1761 | 80,45 | 1,7507 |
| 1989 | 9670 | 2,0391 | 82,27 | 1,6776 |
| 1990 | 10262 | 1,9215 | 84,18 | 1,6175 |
| 1991 | 11036 | 1,7867 | 86,11 | 1,5385 |
| 1992 | 11633 | 1,6950 | 88,07 | 1,4928 |
| 1993 | 11954 | 1,6495 | 90,06 | 1,4855 |
| 1994 | 12026 | 1,6396 | 92,08 | 1,5098 |
| 1995 | 12404 | 1,5896 | 94,13 | 1,4963 |
| 1996 | 12430 | 1,5863 | 96,21 | 1,5262 |
| 1997 | 12483 | 1,5796 | 100,00 | 1,5796 |
| 1998 | 12721 | 1,5500 | 100,00 | 1,5500 |
| 1999 | 12827 | 1,5372 | 100,00 | 1,5372 |
| 2000 | 13543 | 1,4560 | 100,00 | 1,4560 |
| 2001 | 14312 | 1,3777 | 100,00 | 1,3777 |
| 2002 | 14498 | 1,3600 | 100,00 | 1,3600 |
| 2003 | 14843 | 1,3284 | 100,00 | 1,3284 |
| 2004 | 15639 | 1,2608 | 100,00 | 1,2608 |
| 2005 | 16222 | 1,2155 | 100,00 | 1,2155 |
| 2006 | 17176 | 1,1480 | 100,00 | 1,1480 |
| 2007 | 17626 | 1,1187 | 100,00 | 1,1187 |
| 2008 | 18421 | 1,0704 | 100,00 | 1,0704 |
| 2009 | 17758 | 1,1104 | 100,00 | 1,1104 |
| 2010 | 18288 | 1,0782 | 100,00 | 1,0782 |
| 2011 | 18685 | 1,0553 | 100,00 | 1,0553 |
| 2012 | 19321 | 1,0205 | 100,00 | 1,0205 |
| 2013 | 19586 | 1,0067 | 100,00 | 1,0067 |
| 2014 | 19745 | 0,9986 | 100,00 | 0,9986 |
| 2015 | 19718 | 1 | 100,00 | 1 |
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016.