Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

1 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil



Table des matières :


Art. 1
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2016 établissant les tables pour la conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil


<td colspan="7" valign="top">TABLES DE CONVERSION DE L'USUFRUIT<td colspan="3" valign="top">Hommes <td colspan="3" valign="top">Femmes
Age Egx (1) I (2) Tx conv. (3) Egx (1) I (2) Tx conv. (3)
0 89,15 1,43 71,80 90,90 1,43 72,49
1 88,09 1,43 71,37 89,86 1,43 72,08
2 86,99 1,43 70,92 88,79 1,43 71,65
3 85,89 1,43 70,46 87,72 1,43 71,22
4 84,77 1,43 69,99 86,63 1,43 70,77
5 83,66 1,43 69,51 85,55 1,43 70,32
6 82,54 1,43 69,02 84,47 1,43 69,86
7 81,42 1,43 68,53 83,39 1,43 69,40
8 80,30 1,43 68,02 82,30 1,43 68,92
9 79,18 1,43 67,51 81,22 1,43 68,44
10 78,05 1,43 66,99 80,13 1,43 67,95
11 76,93 1,43 66,46 79,04 1,43 67,45
12 75,80 1,43 65,91 77,95 1,43 66,94
13 74,67 1,43 65,36 76,87 1,43 66,43
14 73,55 1,43 64,81 75,78 1,43 65,90
15 72,42 1,43 64,24 74,69 1,43 65,37
16 71,30 1,43 63,66 73,60 1,43 64,83
17 70,17 1,43 63,08 72,52 1,43 64,29
18 69,06 1,43 62,49 71,44 1,43 63,74
19 67,95 1,43 61,89 70,35 1,43 63,17
20 66,84 1,43 61,29 69,27 1,43 62,60
21 65,73 1,43 60,67 68,19 1,43 62,02
22 64,63 1,43 60,05 67,10 1,43 61,43
23 63,52 1,43 59,42 66,02 1,43 60,84
24 62,42 1,43 58,78 64,93 1,43 60,22
25 61,31 1,43 58,13 63,85 1,43 59,61
26 60,20 1,43 57,46 62,77 1,43 58,99
27 59,10 1,43 56,79 61,68 1,43 58,35
28 57,99 1,43 56,11 60,60 1,43 57,70
29 56,88 1,43 55,41 59,51 1,43 57,04
30 55,77 1,43 54,70 58,43 1,43 56,38
31 54,66 1,43 53,98 57,35 1,43 55,70
32 53,55 1,43 53,25 56,26 1,43 55,01
33 52,44 1,43 52,51 55,18 1,43 54,32
34 51,33 1,43 51,75 54,10 1,43 53,61
35 50,22 1,43 50,99 53,02 1,43 52,90
36 49,11 1,43 50,21 51,94 1,43 52,17
37 48,00 1,43 49,42 50,86 1,43 51,43
38 46,90 1,43 48,62 49,79 1,43 50,69
39 45,79 1,43 47,80 48,72 1,43 49,93
40 44,69 1,43 46,98 47,65 1,43 49,16
41 43,59 1,43 46,15 46,58 1,43 48,39
42 42,50 1,43 45,31 45,52 1,43 47,60
43 41,41 1,43 44,45 44,46 1,43 46,81
44 40,32 1,43 43,59 43,40 1,43 46,00
45 39,24 1,43 42,72 42,35 1,43 45,19
46 38,16 1,43 41,83 41,30 1,43 44,37
47 37,09 1,43 40,94 40,26 1,43 43,54
48 36,03 1,43 40,05 39,23 1,43 42,71
49 34,97 1,43 39,14 38,20 1,43 41,86
50 33,93 1,43 38,23 37,18 1,43 41,02
51 32,89 1,43 37,31 36,16 1,43 40,16
52 31,87 1,43 36,40 35,16 1,43 39,30
53 30,86 1,43 35,48 34,16 1,43 38,43
54 29,86 1,43 34,56 33,16 1,43 37,55
55 28,87 1,42 33,44 32,17 1,43 36,67
56 27,89 1,42 32,51 31,19 1,43 35,78
57 26,93 1,41 31,41 30,21 1,43 34,88
58 25,97 1,40 30,31 29,24 1,42 33,79
59 25,03 1,38 29,04 28,27 1,42 32,87
60 24,10 1,37 27,96 27,31 1,41 31,78
61 23,18 1,35 26,72 26,35 1,40 30,67
62 22,26 1,33 25,48 25,40 1,39 29,58
63 21,36 1,30 24,11 24,45 1,37 28,30
64 20,46 1,28 22,91 23,51 1,36 27,21
65 19,58 1,25 21,59 22,57 1,33 25,78
66 18,70 1,23 20,44 21,64 1,31 24,55
67 17,84 1,20 19,17 20,72 1,29 23,32
68 16,99 1,17 17,93 19,80 1,26 21,96
69 16,15 1,14 16,73 18,89 1,23 20,62
70 15,32 1,11 15,56 17,99 1,20 19,31
71 14,51 1,08 14,43 17,10 1,18 18,18
72 13,71 1,04 13,22 16,22 1,14 16,79
73 12,93 1,00 12,07 15,35 1,11 15,59
74 12,17 1,00 11,41 14,50 1,08 14,42
75 11,43 1,00 10,75 13,65 1,03 13,05
76 10,71 1,00 10,11 12,83 1,00 11,98
77 10,02 1,00 9,49 12,02 1,00 11,27
78 9,35 1,00 8,88 11,24 1,00 10,58
79 8,71 1,00 8,30 10,49 1,00 9,91
80 8,10 1,00 7,74 9,76 1,00 9,25
81 7,51 1,00 7,20 9,07 1,00 8,63
82 6,96 1,00 6,69 8,41 1,00 8,03
83 6,44 1,00 6,21 7,78 1,00 7,45
84 5,95 1,00 5,75 7,18 1,00 6,90
85 5,49 1,00 5,32 6,62 1,00 6,37
86 5,08 1,00 4,93 6,10 1,00 5,89
87 4,69 1,00 4,56 5,62 1,00 5,44
88 4,32 1,00 4,21 5,17 1,00 5,01
89 3,98 1,00 3,88 4,76 1,00 4,63
90 3,67 1,00 3,59 4,38 1,00 4,26
91 3,38 1,00 3,31 4,03 1,00 3,93
92 3,12 1,00 3,06 3,72 1,00 3,63
93 2,89 1,00 2,83 3,42 1,00 3,35
94 2,68 1,00 2,63 3,16 1,00 3,10
95 2,49 1,00 2,45 2,92 1,00 2,86
96 2,30 1,00 2,26 2,69 1,00 2,64
97 2,14 1,00 2,11 2,48 1,00 2,44
98 1,98 1,00 1,95 2,28 1,00 2,24
99 1,84 1,00 1,81 2,11 1,00 2,08
100 1,71 1,00 1,69 1,94 1,00 1,91
101 1,59 1,00 1,57 1,79 1,00 1,77
102 1,48 1,00 1,46 1,65 1,00 1,63
103 1,38 1,00 1,36 1,52 1,00 1,50
104 1,28 1,00 1,27 1,41 1,00 1,39
105 1,19 1,00 1,18 1,30 1,00 1,29
106 1,11 1,00 1,10 1,20 1,00 1,19
107 1,04 1,00 1,03 1,11 1,00 1,10
108 0,97 1,00 0,96 1,03 1,00 1,02
109 0,91 1,00 0,90 0,95 1,00 0,94
110 0,85 1,00 0,84 0,89 1,00 0,88
111 0,80 1,00 0,79 0,83 1,00 0,82
112 0,75 1,00 0,74 0,77 1,00 0,76
113 0,70 1,00 0,69 0,72 1,00 0,71
114 0,66 1,00 0,65 0,67 1,00 0,66
115 0,63 1,00 0,62 0,63 1,00 0,62
116 0,60 1,00 0,60 0,60 1,00 0,60
117 0,57 1,00 0,57 0,57 1,00 0,57
118 0,54 1,00 0,54 0,54 1,00 0,54
119 0,52 1,00 0,52 0,52 1,00 0,52
120 0,17 1,00 0,17 0,17 1,00 0,17
(1) Egx = Espérance de vie générationnelle
  (2) I = Taux d'intérêt (min 1 %)
  (3) Conv. = Taux de conversion de l'usufruit
  Sources :
  OLO : BNB
  Espérances de vie générationnelles : BFP - DGS
  Calculs : BFP - IABE
  Paramètres :
  Précompte : 27 %
  OLO : moyenne 1/5/2014-30/4/2016