17 NOVEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant les cahiers des charges participant en 2016 au programme d'aide et les montants de référence de l'aide tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2015 et mise à jour au 28-07-2016)
Art. 1-3
ANNEXES.
Art. N
Article 1er. Pour l'année d'application 2016, les cahiers des charges éligibles à l'aide octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 instaurant un programme d'aide encourageant la participation des agriculteurs aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles sont repris à l'annexe.
Art.2. Pour l'année d'application 2016, l'annexe reprend, pour chaque cahier des charges éligible, le montant de référence qui représente le montant annuel maximum de l'aide octroyée à chaque agriculteur engagé dans ledit cahier des charges.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
ANNEXES.
Art. N. Liste des cahiers des charges éligibles et des montants de référence de l'aide
Cahiers des charges éligibles | Montants de référence (en euros) | |
''Productions biologiques porcine, avicole, cunicole, apicole (miel et produits de la ruche) et hélicicole''1 | ||
En fonction du nombre d'animaux sous certification : | ||
Porcs à l'engrais : | De 1 à 750 | € 350,00 |
De 751 à 1 300 | € 700,00 | |
A partir de 1 301 | € 1.050,00 | |
Poulets de chair : | De 1 à 10 800 | € 350,00 |
De 10 801 à 19 000 | € 700,00 | |
A partir de 19 001 | € 1.050,00 | |
Dindes : | De 1 à 5 250 | € 350,00 |
De 5 251 à 9 250 | € 700,00 | |
A partir de 9 251 | € 1.050,00 | |
Canards : | De 1 à 6 000 | € 350,00 |
De 6 001 à 10 500 | € 700,00 | |
A partir de 10 501 | € 1.050,00 | |
Autruches : | De 1 à 750 | € 350,00 |
De 751 à 1 300 | € 700,00 | |
A partir de 1 301 | € 1.050,00 | |
Escargots (x 100) : | De 1 à 1 200 | € 350,00 |
De 1 201 à 2 101 | € 700,00 | |
A partir de 2 101 | € 1.050,00 | |
Poules pondeuses : | De 1 à 3 650 | € 350,00 |
De 3 651 à 6 400 | € 700,00 | |
A partir de 6 401 | € 1.050,00 | |
Ruches : | De 1 à 900 | € 350,00 |
De 901 à 1 500 | € 700,00 | |
A partir de 1 501 | € 1.050,00 |
"Côtes de Sambre et Meuse" 2 Vin AOP | € 35,00 | |
"Vin de pays des Jardins de Wallonie" 2 Vin IGP | € 35,00 | |
"Vin mousseux de qualité de Wallonie" 2 Vin AOP | € 35,00 | |
"Crémant de Wallonie" 2 Vin AOP | € 35,00 |
"Plate de Florenville" 3 IGP | ||
Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
- inférieure à 5 ha | € 553,00 | |
- supérieure ou égale à 5 ha | € 1.153,00 | |
"Le Porc plein air" 4 SRQD | ||
- sans production d'aliments à la ferme | € 670,37 | |
- avec production d'aliments à la ferme | € 734,37 | |
"Porc fermier de Wallonie" 4 SRQD | ||
- sans production d'aliments à la ferme | € 670,37 | |
- avec production d'aliments à la ferme | € 734,37 | |
"Production intégrée de fruits à pépins" 5 | ||
Pour une exploitation dont la superficie est : | ||
- inférieure à 5 ha | € 390,00 | |
- supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha | € 485,00 | |
- supérieure ou égale à 10 ha et inférieure à 15 ha | € 580,00 | |
- supérieure ou égale à 15 ha et inférieure à 20 ha | € 670,00 | |
- supérieure ou égale à 20 ha | € 770,00 |
[<font color="red">1</font> '' Porc Aubel ''4 SRQD | € 843,00 |
'' Le foie gras entier mi-cuit de la ferme de la Canardière ''4 SRQD - Ferme d'élevage sans activité d'abattage ou de découpe - Ferme d'élevage avec activité d'abattage ou de découpe | € 793,00 € 1.501,00 |
'' Le foie gras mi-cuit de la ferme de la Sauvenière ''4 SRQD - Ferme d'élevage sans activité d'abattage ou de découpe - Ferme d'élevage avec activité d'abattage ou de découpe | € 793,00 € 1.501,00 |
'' Volailles de multiplication de qualité différenciée aux stades élevage et reproduction destinées à la production d'oeufs à couver à vocation poussins de type chair ''4 SRQD | € 460,00 |
'' Le poulet de Gibecq ''4 SRQD - Ferme d'élevage sans activité d'abattage ou de découpe - Ferme d'élevage avec activité d'abattage ou de découpe | € 589,00 € 1.529,00]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<AM <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016053116" target="_blank">2016-05-31/16</a>, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2016> |