Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution du crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FB0/1FB-E-2-Z/PR allocation de base FB0 FB004 0100 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2014, la redistribution suivante (montants en euros) est effectuée :


Article budgétaire Allocation de base Sorte de crédit De Vers
   CED CLD CED CLD
  
FB0/1FB-E-2-Z/PR FB0 FB004 0100 CED/CLD 688 034 688 034   
AD0/1AA-A-2-Z/LO AD0 AA200 1100 CED/CLD   19 268 19 268
BC0/1BA-C-2-Z/LO BC0 BA203 1100 CED/CLD   44 636 44 636
BF0/1BF-C-2-X/IS BF0 BF513 4130 CED/CLD   18 346 18 346
CE0/1CA-B-2-Z/LO CE0 CA200 1100 CED/CLD   18 040 18 040
FB0/1FA-E-2-Z/LO FB0 FA000 1100 CED/CLD   78 167 78 167
FD0/1FA-E-2-Z/LO FD0 FA200 1100 CED/CLD   46 148 46 148
GB0/1GG-D-2-Y/IS GB0 GG000 4141 CED/CLD   26 704 26 704
GD0/1GA-D-2-Z/LO GD0 GA200 1100 CED/CLD   34 805 34 805
KC0/1KA-H-2-Z/LO KC0 KE107 1100 CED/CLD   19 612 19 612
LB0/1LA-X-2-Z/LO LB0 LA100 1100 CED/CLD   84 421 84 421
LB0/1LC-H-2-Y/IS LB0 LC136 4141 CED/CLD   18 955 18 955
MD0/1MA-F-2-Z/LO MD0 MA200 1100 CED/CLD   46 540 46 540
NC0/1NA-H-2-Z/LO NC0 NA000 1100 CED/CLD   77 526 77 526
NE0/1NA-C-2-Z/LO NE0 NA200 1100 CED/CLD   111 573 111 573
NG0/1NA-X-2-Z/LO NG0 NA400 1100 CED/CLD   43 293 43 293
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.