Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
5 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2014, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005
Titre
5 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2014 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005
Informations sur le document
Numac: 2015011068
Datum: 2015-02-05
Info du document
Numac: 2015011068
Date: 2015-02-05
Tekst (2)
Texte (2)
Artikel 1. Het bedrag gelijk aan het verschil tussen de terugbetalingen die zijn gebeurd op basis van artikel 5, § 2, eerste lid, of § 2bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de terugbetalingen die zouden moeten zijn gebeurd indien, per hypothese, artikel 5, § 1, 2°, van dezelfde wet van toepassing zou zijn geweest, wordt verdeeld over de O.C.M.W.'s van de gemeenten die in 2014 niet als verplichte plaats van inschrijving mochten worden gekozen.
Article 1er. Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2014 comme lieu obligatoire d'inscription.
Art. 2. Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op 76.709,92 €, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.435223 van de Algemene Uitgavenbegroting 2015.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
Art. 2. Le montant total à répartir s'élève à 76.709,92 €, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.435223 du Budget général des dépenses pour 2015.
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
| NIS | O.C.M.W. | BEDRAG IN EURO | |||
| X4 | (1) | ||||
| 11002 | Antwerpen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11023 | Kapellen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11025 | Lint | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11035 | Ranst | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 12025 | Mechelen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 13001 | Arendonk | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 13040 | Turnhout | x | 12 | 272,02 | |
| 21001 | Anderlecht | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21002 | Oudergem Auderghem | x | 12 | 272,02 | |
| 21003 | Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe | x | 12 | 272,02 | |
| 21004 | Brussel Bruxelles | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21005 | Etterbeek | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21006 | Evere | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21007 | Vorst Forest | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21008 | Ganshoren | x | 12 | 272,02 | |
| 21010 | Jette | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21011 | Koekelberg | x | 12 | 272,02 | |
| 21012 | Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21013 | Sint-Gillis Saint-Gilles | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21014 | Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Nood | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21015 | Schaarbeek Schaerbeek | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21016 | Ukkel Uccle | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21018 | Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwe-Saint-Lambert | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 23003 | Beersel | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 23081 | Steenokkerzeel | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 23098 | Drogenbos | x | 12 | 272,02 | |
| 24062 | Leuven | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25048 | Jodoigne | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25091 | Rixensart | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25118 | Hélécine | x | 12 | 272,02 | |
| 25121 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | x | 12 | 272,02 | |
| 34022 | Kortrijk | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 34027 | Menen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 35013 | Oostende | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 36015 | Roeselare | x | 12 | 272,02 | |
| 41002 | Aalst | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 43005 | Eeklo | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 44021 | Gent | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 45062 | Horebeke | x | 12 | 272,02 | |
| 46021 | Sint-Niklaas | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 52011 | Charleroi | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 52012 | Châtelet | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 52021 | Fleurus | x | 12 | 272,02 | |
| 52043 | Manage | x | 12 | 272,02 | |
| 53014 | Boussu | x | 12 | 272,02 | |
| 53053 | Mons | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 53065 | Quaregnon | x | 12 | 272,02 | |
| 55022 | La Louvière | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 56016 | Chimay | x | 12 | 272,02 | |
| 56049 | Merbes-le-Château | x | 12 | 272,02 | |
| 56085 | Estinnes | x | 12 | 272,02 | |
| 56087 | Morlanwelz | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 57064 | Péruwelz | x | 12 | 272,02 | |
| 57081 | Tournai | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 61024 | Hamoir | x | 12 | 272,02 | |
| 61028 | Héron | x | 12 | 272,02 | |
| 61031 | Huy | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 61039 | Marchin | x | 12 | 272,02 | |
| 62009 | Aywaille | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62051 | Herstal | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62063 | Liège | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62093 | Saint-Nicolas | x | 12 | 272,02 | |
| 62096 | Seraing | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62122 | Trooz | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63012 | Büllingen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63020 | Dison | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63023 | Eupen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63040 | Kelmis | x | 12 | 272,02 | |
| 63049 | Malmedy | x | 12 | 272,02 | |
| 63061 | Raeren | x | 12 | 272,02 | |
| 63072 | Spa | x | 12 | 272,02 | |
| 63079 | Verviers | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 64065 | Saint-Georges-sur-Meuse | x | 12 | 272,02 | |
| 64075 | Wasseiges | x | 12 | 272,02 | |
| 71053 | Sint-Truiden | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 73028 | Herstappe | x | 12 | 272,02 | |
| 73042 | Lanaken | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 81013 | Martelange | x | 12 | 272,02 | |
| 82014 | Houffalize | x | 12 | 272,02 | |
| 82037 | Gouvy | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83013 | Erezée | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83028 | Hotton | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 83031 | La Roche-en-Ardenne | x | 12 | 272,02 | |
| 83044 | Rendeux | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83055 | Manhay | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 84068 | Tellin | x | 12 | 272,02 | |
| 84077 | Libramont-Chevigny | x | 12 | 272,02 | |
| 85045 | Virton | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91013 | Beauraing | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91034 | Dinant | x | 12 | 272,02 | |
| 91059 | Hamois | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91141 | Yvoir | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91142 | Hastière | x | 12 | 272,02 | |
| 91143 | Vresse-sur-Semois | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 92094 | Namur | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 92142 | Gembloux | x | 12 | 272,02 | |
| 93022 | Florennes | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 93056 | Philippeville | x | 12 | 272,02 | |
| 93090 | Viroinval | x | x | 48 | 1.088,08 |
Aantal maanden = aantal maanden in de loop waarvan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begunstigde is.
X4 = opvangcentrum en/of verhoogde toelage in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, sedert 1 oktober 2002 vervangen door artikel 32, § 2 en § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor de in deze kolom vermelde OCMW's wordt het aantal maanden in de loop waarvan het centrum begunstigde is, vermenigvuldigd met 4.
(1) 01/01/2014 - 31/12/2014 (12 maanden)
| INS | C.P.A.S. | MONTANT EN EURO | |||
| X4 | (1) | ||||
| 11002 | Antwerpen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11023 | Kapellen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11025 | Lint | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 11035 | Ranst | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 12025 | Mechelen | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 13001 | Arendonk | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 13040 | Turnhout | x | 12 | 272,02 | |
| 21001 | Anderlecht | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21002 | Oudergem Auderghem | x | 12 | 272,02 | |
| 21003 | Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe | x | 12 | 272,02 | |
| 21004 | Brussel Bruxelles | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21005 | Etterbeek | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21006 | Evere | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21007 | Vorst Forest | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21008 | Ganshoren | x | 12 | 272,02 | |
| 21010 | Jette | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21011 | Koekelberg | x | 12 | 272,02 | |
| 21012 | Sint-Jans-Molenbeek Molenbeek-Saint-Jean | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21013 | Sint-Gillis Saint-Gilles | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21014 | Sint-Joost-ten-Node Saint-Josse-ten-Nood | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21015 | Schaarbeek Schaerbeek | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21016 | Ukkel Uccle | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 21018 | Sint-Lambrechts-Woluwe Woluwe-Saint-Lambert | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 23003 | Beersel | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 23081 | Steenokkerzeel | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 23098 | Drogenbos | x | 12 | 272,02 | |
| 24062 | Leuven | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25048 | Jodoigne | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25091 | Rixensart | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 25118 | Hélécine | x | 12 | 272,02 | |
| 25121 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | x | 12 | 272,02 | |
| 34022 | Kortrijk | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 34027 | Menen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 35013 | Oostende | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 36015 | Roeselare | x | 12 | 272,02 | |
| 41002 | Aalst | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 43005 | Eeklo | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 44021 | Gent | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 45062 | Horebeke | x | 12 | 272,02 | |
| 46021 | Sint-Niklaas | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 52011 | Charleroi | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 52012 | Châtelet | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 52021 | Fleurus | x | 12 | 272,02 | |
| 52043 | Manage | x | 12 | 272,02 | |
| 53014 | Boussu | x | 12 | 272,02 | |
| 53053 | Mons | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 53065 | Quaregnon | x | 12 | 272,02 | |
| 55022 | La Louvière | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 56016 | Chimay | x | 12 | 272,02 | |
| 56049 | Merbes-le-Château | x | 12 | 272,02 | |
| 56085 | Estinnes | x | 12 | 272,02 | |
| 56087 | Morlanwelz | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 57064 | Péruwelz | x | 12 | 272,02 | |
| 57081 | Tournai | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 61024 | Hamoir | x | 12 | 272,02 | |
| 61028 | Héron | x | 12 | 272,02 | |
| 61031 | Huy | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 61039 | Marchin | x | 12 | 272,02 | |
| 62009 | Aywaille | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62051 | Herstal | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62063 | Liège | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62093 | Saint-Nicolas | x | 12 | 272,02 | |
| 62096 | Seraing | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 62122 | Trooz | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63012 | Büllingen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63020 | Dison | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63023 | Eupen | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 63040 | Kelmis | x | 12 | 272,02 | |
| 63049 | Malmedy | x | 12 | 272,02 | |
| 63061 | Raeren | x | 12 | 272,02 | |
| 63072 | Spa | x | 12 | 272,02 | |
| 63079 | Verviers | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 64065 | Saint-Georges-sur-Meuse | x | 12 | 272,02 | |
| 64075 | Wasseiges | x | 12 | 272,02 | |
| 71053 | Sint-Truiden | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 73028 | Herstappe | x | 12 | 272,02 | |
| 73042 | Lanaken | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 81013 | Martelange | x | 12 | 272,02 | |
| 82014 | Houffalize | x | 12 | 272,02 | |
| 82037 | Gouvy | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83013 | Erezée | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83028 | Hotton | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 83031 | La Roche-en-Ardenne | x | 12 | 272,02 | |
| 83044 | Rendeux | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 83055 | Manhay | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 84068 | Tellin | x | 12 | 272,02 | |
| 84077 | Libramont-Chevigny | x | 12 | 272,02 | |
| 85045 | Virton | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91013 | Beauraing | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91034 | Dinant | x | 12 | 272,02 | |
| 91059 | Hamois | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91141 | Yvoir | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 91142 | Hastière | x | 12 | 272,02 | |
| 91143 | Vresse-sur-Semois | X | x | 48 | 1.088,08 |
| 92094 | Namur | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 92142 | Gembloux | x | 12 | 272,02 | |
| 93022 | Florennes | x | x | 48 | 1.088,08 |
| 93056 | Philippeville | x | 12 | 272,02 | |
| 93090 | Viroinval | x | x | 48 | 1.088,08 |
Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'action sociale est bénéficiaire.
X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.
(1) 01/01/2014 - 31/12/2014 (12 mois)