Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
14 AUGUSTUS 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid
Titre
14 AOUT 2014. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé
Informations sur le document
Info du document
Tekst (7)
Texte (7)
Artikel 1. Bijlage 1 van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", vervangen bij het besluit de Regering van 2 mei 2013, wordt vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Article 1er. L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 2. Bijlage 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 2 mei 2013, wordt vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 2 mai 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.
Art. 3. Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4. Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
BIJLAGEN.
ANNEXES.
Art. N1. Bijlage 1. - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit
Art. N1. Annexe 1. - Traitements annuels bruts non indexés par catégorie professionnelle et ancienneté de service
| 2 | 3 | ||
| Geschoold onderhoudswerkman | Eerste geschoold werkman | ||
| Ongeschoold werkman, werkman met beroepservaring zonder einddiploma of studieattest | Geschoold werkman : - houder van een einddiploma of studieattest (waaruit blijkt dat de studies met vrucht zijn gevolgd) van het hoger secundair onderwijs (technische of beroepsopleiding) - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de middenstandsopleiding (Gesellenbrief) - houder van een getuigschrift 'goede praktische kennis' van de middenstandsopleiding (Praktikerzertifikat) met 3 jaar nuttige beroepservaring Geschoold ondershoudswerkman met overeenstemmende bekwaamheid: - met minstens 5 jaar nuttige beroepservaring, verworven in de eigen dienst - met minstens 10 jaar nuttige ervaring | ||
| DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
| 0 | 12.768,20 € | 0 | 13.126,36 € |
| 1 | 13.190,53 € | 1 | 13.615,78 € |
| 2 | 13.327,01 € | 2 | 13.756,21 € |
| 3 | 13.463,46 € | 3 | 13.896,63 € |
| 4 | 13.634,05 € | 4 | 14.087,79 € |
| 5 | 13.682,91 € | 5 | 14.140,62 € |
| 6 | 13.853,51 € | 6 | 14.331,80 € |
| 7 | 13.902,35 € | 7 | 14.384,61 € |
| 8 | 14.072,95 € | 8 | 14.575,79 € |
| 9 | 14.121,80 € | 9 | 14.628,61 € |
| 10 | 14.429,75 € | 10 | 14.974,17 € |
| 11 | 14.489,15 € | 11 | 15.037,51 € |
| 12 | 14.670,28 € | 12 | 15.239,24 € |
| 13 | 14.729,66 € | 13 | 15.302,59 € |
| 14 | 14.955,90 € | 14 | 15.584,23 € |
| 15 | 15.015,28 € | 15 | 15.647,59 € |
| 16 | 15.241,50 € | 16 | 15.929,23 € |
| 17 | 15.300,91 € | 17 | 15.992,58 € |
| 18 | 15.527,12 € | 18 | 16.274,21 € |
| 19 | 15.586,52 € | 19 | 16.337,57 € |
| 20 | 15.812,73 € | 20 | 16.619,19 € |
| 21 | 15.872,13 € | 21 | 16.682,56 € |
| 22 | 16.098,34 € | 22 | 16.964,18 € |
| 23 | 16.157,74 € | 23 | 17.027,54 € |
| 24 | 16.383,97 € | 24 | 17.309,18 € |
| 25 | 16.443,37 € | 25 | 17.372,54 € |
| 26 | 16.765,00 € | 26 | 17.654,17 € |
| 27 | 16.824,40 € | 27 | 17.717,53 € |
| 28 | 17.146,05 € | 28 | 17.999,16 € |
| 29 | 17.205,44 € | 29 | 18.063,41 € |
| 30 | 17.205,44 € | 30 | 18.063,41 € |
| 31 | 17.205,44 € | 31 | 18.063,41 € |
| 2 | 3 | ||
| Ouvrier d'entretien qualifié | Premier ouvrier spécialisé | ||
| Ouvrier non qualifié, ouvrier avec expérience professionnelle, sans diplôme ou attestation de fin d'études | Ouvrier qualifié - titulaire d'un diplôme ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur (formation professionnelle ou technique) - titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage dans les Classes moyennes (Gesellenbrief) - titulaire d'un certificat de praticien dans les Classes moyennes (Praktikerzertifikat) avec 3 années d'expérience professionnelle dans le domaine Ouvrier d'entretien qualifié avec aptitude correspondante : - justifiant d'une expérience utile d'au moins 5 ans dans le domaine et acquise dans son propre service - justifiant d'une expérience utile d'au moins 10 ans dans le domaine | ||
| AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
| 0 | 12.768,20 € | 0 | 13.126,36 € |
| 1 | 13.190,53 € | 1 | 13.615,78 € |
| 2 | 13.327,01 € | 2 | 13.756,21 € |
| 3 | 13.463,46 € | 3 | 13.896,63 € |
| 4 | 13.634,05 € | 4 | 14.087,79 € |
| 5 | 13.682,91 € | 5 | 14.140,62 € |
| 6 | 13.853,51 € | 6 | 14.331,80 € |
| 7 | 13.902,35 € | 7 | 14.384,61 € |
| 8 | 14.072,95 € | 8 | 14.575,79 € |
| 9 | 14.121,80 € | 9 | 14.628,61 € |
| 10 | 14.429,75 € | 10 | 14.974,17 € |
| 11 | 14.489,15 € | 11 | 15.037,51 € |
| 12 | 14.670,28 € | 12 | 15 239,24 € |
| 13 | 14.729,66 € | 13 | 15.302,59 € |
| 14 | 14.955,90 € | 14 | 15.584,23 € |
| 15 | 15.015,28 € | 15 | 15.647,59 € |
| 16 | 15 241,50 € | 16 | 15.929,23 € |
| 17 | 15.300,91 € | 17 | 15.992,58 € |
| 18 | 15.527,12 € | 18 | 16 274,21 € |
| 19 | 15.586,52 € | 19 | 16.337,57 € |
| 20 | 15.812,73 € | 20 | 16.619,19 € |
| 21 | 15.872,13 € | 21 | 16.682,56 € |
| 22 | 16.098,34 € | 22 | 16.964,18 € |
| 23 | 16.157,74 € | 23 | 17.027,54 € |
| 24 | 16.383,97 € | 24 | 17.309,18 € |
| 25 | 16.443,37 € | 25 | 17.372,54 € |
| 26 | 16.765,00 € | 26 | 17.654,17 € |
| 27 | 16.824,40 € | 27 | 17.717,53 € |
| 28 | 17.146,05 € | 28 | 17.999,16 € |
| 29 | 17 205,44 € | 29 | 18.063,41 € |
| 30 | 17 205,44 € | 30 | 18.063,41 € |
| 31 | 17 205,44 € | 31 | 18.063,41 € |
| 4 | 5 | 6 | |||
| Administratief medewerker | Opsteller (m/v) | Boekhouder 2e klasse (m/v) | |||
| Houder van een einddiploma of studieattest van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) | Houder van : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - een attest van de dienst voor arbeidsbemiddeling dat men geslaagd is voor een opleiding tot polyvalente kantoorbediende - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als vervoercommissionair | Houder van : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding), afdeling handel - een attest uitgereikt door de dienst voor arbeidsbemiddeling na een met vrucht gevolgde opleiding tot hulpboekhouder - een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als boekhouder | |||
| DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
| 0 | 13.094,29 € | 0 | 14.536,32 € | 0 | 15.848,10 € |
| 1 | 13.582,10 € | 1 | 14.875,37 € | 1 | 16.066,75 € |
| 2 | 13.720,92 € | 2 | 15.088,11 € | 2 | 16.285,40 € |
| 3 | 13.859,73 € | 3 | 15.323,57 € | 3 | 16.504,06 € |
| 4 | 14.066,16 € | 4 | 15.760,80 € | 4 | 16.770,83 € |
| 5 | 14.118,98 € | 5 | 15.760,80 € | 5 | 16.770,83 € |
| 6 | 14.325,43 € | 6 | 16.198,03 € | 6 | 17.037,60 € |
| 7 | 14.378,24 € | 7 | 16.198,03 € | 7 | 17.037,60 € |
| 8 | 14.584,68 € | 8 | 16.635,25 € | 8 | 17.304,37 € |
| 9 | 14.637,51 € | 9 | 16.688,46 € | 9 | 17.304,37 € |
| 10 | 14.998,33 € | 10 | 17.213,76 € | 10 | 17.693,51 € |
| 11 | 15.061,68 € | 11 | 17.331,28 € | 11 | 17.811,03 € |
| 12 | 15.278,67 € | 12 | 17.722,24 € | 12 | 18.149,34 € |
| 13 | 15.342,02 € | 13 | 17.839,76 € | 13 | 18.266,86 € |
| 14 | 15.559,00 € | 14 | 18.230,70 € | 14 | 18.605,15 € |
| 15 | 15.622,35 € | 15 | 18.348,22 € | 15 | 18.723,01 € |
| 16 | 15.839,34 € | 16 | 18.739,19 € | 16 | 19.063,63 € |
| 17 | 15.902,69 € | 17 | 18.858,38 € | 17 | 19.183,47 € |
| 18 | 16.119,68 € | 18 | 19.251,65 € | 18 | 19.524,09 € |
| 19 | 16.183,04 € | 19 | 19.371,47 € | 19 | 19.643,93 € |
| 20 | 16.400,02 € | 20 | 19.768,72 € | 20 | 19.984,55 € |
| 21 | 16.463,39 € | 21 | 19.888,56 € | 21 | 20.104,37 € |
| 22 | 16.680,36 € | 22 | 20.287,23 € | 22 | 20.444,99 € |
| 23 | 16.743,72 € | 23 | 20.407,08 € | 23 | 20.564,84 € |
| 24 | 16.999,22 € | 24 | 20.805,74 € | 24 | 20.905,45 € |
| 25 | 17.062,59 € | 25 | 20.925,58 € | 25 | 21.025,28 € |
| 26 | 17.318,10 € | 26 | 21.324,26 € | 26 | 21.365,90 € |
| 27 | 17.381,46 € | 27 | 21.444,11 € | 27 | 21.485,75 € |
| 28 | 17.636,98 € | 28 | 21.842,77 € | 28 | 21.826,36 € |
| 29 | 17.701,23 € | 29 | 21.962,61 € | 29 | 21.946,19 € |
| 30 | 17.701,23 € | 30 | 21.962,61 € | 30 | 22.166,98 € |
| 31 | 17.701,23 € | 31 | 21.962,61 € | 31 | 22.166,98 € |
| 4 | 5 | 6 | |||
| Agent administratif | Rédacteur | Comptable de 2e classe | |||
| Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) | Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'employé de bureau polyvalent - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que commissionnaire de transport | Titulaire - d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique), Section commerciale - d'une attestation de réussite délivrée par l'Office de l'emploi à l'issue d'une formation d'aide comptable suivie avec fruit - d'un certificat de fin d'apprentissage (Gesellenbrief) en tant que comptable | |||
| AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
| 0 | 13.094,29 € | 0 | 14.536,32 € | 0 | 15.848,10 € |
| 1 | 13.582,10 € | 1 | 14.875,37 € | 1 | 16.066,75 € |
| 2 | 13.720,92 € | 2 | 15.088,11 € | 2 | 16.285,40 € |
| 3 | 13.859,73 € | 3 | 15.323,57 € | 3 | 16.504,06 € |
| 4 | 14.066,16 € | 4 | 15.760,80 € | 4 | 16.770,83 € |
| 5 | 14.118,98 € | 5 | 15.760,80 € | 5 | 16.770,83 € |
| 6 | 14.325,43 € | 6 | 16.198,03 € | 6 | 17.037,60 € |
| 7 | 14.378,24 € | 7 | 16.198,03 € | 7 | 17.037,60 € |
| 8 | 14.584,68 € | 8 | 16.635,25 € | 8 | 17.304,37 € |
| 9 | 14.637,51 € | 9 | 16.688,46 € | 9 | 17.304,37 € |
| 10 | 14.998,33 € | 10 | 17.213,76 € | 10 | 17.693,51 € |
| 11 | 15.061,68 € | 11 | 17.331,28 € | 11 | 17.811,03 € |
| 12 | 15.278,67 € | 12 | 17.722,24 € | 12 | 18.149,34 € |
| 13 | 15.342,02 € | 13 | 17.839,76 € | 13 | 18.266,86 € |
| 14 | 15.559,00 € | 14 | 18.230,70 € | 14 | 18.605,15 € |
| 15 | 15.622,35 € | 15 | 18.348,22 € | 15 | 18.723,01 € |
| 16 | 15.839,34 € | 16 | 18.739,19 € | 16 | 19.063,63 € |
| 17 | 15.902,69 € | 17 | 18.858,38 € | 17 | 19.183,47 € |
| 18 | 16.119,68 € | 18 | 19.251,65 € | 18 | 19.524,09 € |
| 19 | 16.183,04 € | 19 | 19.371,47 € | 19 | 19.643,93 € |
| 20 | 16.400,02 € | 20 | 19.768,72 € | 20 | 19.984,55 € |
| 21 | 16.463,39 € | 21 | 19.888,56 € | 21 | 20.104,37 € |
| 22 | 16.680,36 € | 22 | 20.287,23 € | 22 | 20.444,99 € |
| 23 | 16.743,72 € | 23 | 20.407,08 € | 23 | 20.564,84 € |
| 24 | 16.999,22 € | 24 | 20.805,74 € | 24 | 20.905,45 € |
| 25 | 17.062,59 € | 25 | 20.925,58 € | 25 | 21.025,28 € |
| 26 | 17.318,10 € | 26 | 21.324,26 € | 26 | 21.365,90 € |
| 27 | 17.381,46 € | 27 | 21.444,11 € | 27 | 21.485,75 € |
| 28 | 17.636,98 € | 28 | 21.842,77 € | 28 | 21.826,36 € |
| 29 | 17.701,23 € | 29 | 21.962,61 € | 29 | 21.946,19 € |
| 30 | 17.701,23 € | 30 | 21.962,61 € | 30 | 22.166,98 € |
| 31 | 17.701,23 € | 31 | 21.962,61 € | 31 | 22.166,98 € |
| 7 | 8 | 9 | |||
| Opvoeder klasse III (m/v) | Opvoeder klasse IIB (m/v) | Kinderverzorger, gezins- en sanitaire hulp of gezins- en bejaardenhulp (m/v) | |||
| Houder van één van de volgende bekwaamheidsbewijzen : - diploma of getuigschrift van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - brevet, getuigschrift of studieattest van het hoger secundair beroepsonderwijs (met vrucht beëindigd). Kinderverzorgers, gezins- en sanitaire hulp en ziekenoppassers (m/v) die houder zijn van één der volgende bekwaamheidsbewijzen: - brevet van kinderverzorger (m/v) -" brevet van gezins- en sanitaire hulp of kwalificatiegetuigschrift van gezins- en ziekenverzorger (m/v) - getuigschrift van ziekenoppasser of brevet van ziekenhuisbediende of brevet van ziekenhuisassistent (m/v) | Houder van een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) | Houder van een brevet of attest waarmee één van die beroepstitels wordt verleend | |||
| DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
| 0 | 13.108,75 € | 0 | 13.812,20 € | 0 | 13.906,17 € |
| 1 | 13.599,48 € | 1 | 14.401,83 € | 1 | 14.472,81 € |
| 2 | 13.741,22 € | 2 | 14.571,68 € | 2 | 14.690,47 € |
| 3 | 13.882,95 € | 3 | 14.842,30 € | 3 | 14.908,09 € |
| 4 | 13.935,76 € | 4 | 14.842,30 € | 4 | 15.233,33 € |
| 5 | 14.112,14 € | 5 | 15.112,91 € | 5 | 15.286,15 € |
| 6 | 14.164,94 € | 6 | 15.112,91 € | 6 | 15.611,38 € |
| 7 | 14.341,33 € | 7 | 15.440,07 € | 7 | 15.664,19 € |
| 8 | 14.394,15 € | 8 | 15.440,07 € | 8 | 15.989,43 € |
| 9 | 14.606,76 € | 9 | 15.767,24 € | 9 | 16.042,24 € |
| 10 | 14.813,95 € | 10 | 15.901,55 € | 10 | 16.521,89 € |
| 11 | 15.058,83 € | 11 | 16.262,28 € | 11 | 16.585,23 € |
| 12 | 15.122,20 € | 12 | 16.262,28 € | 12 | 16.921,00 € |
| 13 | 15.367,10 € | 13 | 16.623,02 € | 13 | 16.984,34 € |
| 14 | 15.430,46 € | 14 | 16.623,02 € | 14 | 17.320,12 € |
| 15 | 15.719,77 € | 15 | 16.983,74 € | 15 | 17.383,48 € |
| 16 | 15.783,11 € | 16 | 16.983,74 € | 16 | 17.719,24 € |
| 17 | 16.072,41 € | 17 | 17.344,46 € | 17 | 17.782,59 € |
| 18 | 16.135,77 € | 18 | 17.344,46 € | 18 | 18.118,36 € |
| 19 | 16.425,07 € | 19 | 17.705,19 € | 19 | 18.181,73 € |
| 20 | 16.488,41 € | 20 | 17.705,19 € | 20 | 18.517,47 € |
| 21 | 16.777,71 € | 21 | 18.066,60 € | 21 | 18.580,83 € |
| 22 | 16.841,06 € | 22 | 18.066,60 € | 22 | 18.918,61 € |
| 23 | 17.130,37 € | 23 | 18.429,97 € | 23 | 18.981,95 € |
| 24 | 17.193,72 € | 24 | 18.429,97 € | 24 | 19.324,25 € |
| 25 | 17.483,01 € | 25 | 18.793,35 € | 25 | 19.388,85 € |
| 26 | 17.546,36 € | 26 | 18.793,35 € | 26 | 19.731,27 € |
| 27 | 17.835,66 € | 27 | 19.156,75 € | 27 | 19.795,87 € |
| 28 | 17.899,02 € | 28 | 19.156,75 € | 28 | 19.860,49 € |
| 29 | 18.189,21 € | 29 | 19.520,10 € | 29 | 19.925,10 € |
| 30 | 18.189,21 € | 30 | 19.520,10 € | 30 | 19.925,10 € |
| 31 | 18.189,21 € | 31 | 19.657,09 € | 31 | 19.925,10 € |
| 7 | 8 | 9 | |||
| Educateur de classe III | Educateur de classe IIB | Puéricultrice, aide familiale et sanitaire ou aide familiale et seniors (h/f) | |||
| Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur (formation générale ou technique) - brevet, certificat ou attestation de fin d'études (terminées avec fruit) de l'enseignement secondaire supérieur professionnel Les puéricultrices, aides familiales et soignantes ainsi que les gardes-malades (h/f), titulaires d'un des diplômes suivants : - brevet de puéricultrice - brevet d'aide familiale et sanitaire ou certificat de qualification d'auxiliaire familiale et sanitaire (h/f) - certificat de garde-malade ou brevet d'hospitalier ou brevet d'assistant en soins hospitaliers (h/f) | Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur (formation générale ou technique) | Titulaire d'un brevet ou d'une attestation octroyant l'un de ces titres | |||
| AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
| 0 | 13.108,75 € | 0 | 13.812,20 € | 0 | 13.906,17 € |
| 1 | 13.599,48 € | 1 | 14.401,83 € | 1 | 14.472,81 € |
| 2 | 13.741,22 € | 2 | 14.571,68 € | 2 | 14.690,47 € |
| 3 | 13.882,95 € | 3 | 14.842,30 € | 3 | 14.908,09 € |
| 4 | 13.935,76 € | 4 | 14.842,30 € | 4 | 15.233,33 € |
| 5 | 14.112,14 € | 5 | 15.112,91 € | 5 | 15.286,15 € |
| 6 | 14.164,94 € | 6 | 15.112,91 € | 6 | 15.611,38 € |
| 7 | 14.341,33 € | 7 | 15.440,07 € | 7 | 15.664,19 € |
| 8 | 14.394,15 € | 8 | 15.440,07 € | 8 | 15.989,43 € |
| 9 | 14.606,76 € | 9 | 15.767,24 € | 9 | 16.042,24 € |
| 10 | 14.813,95 € | 10 | 15.901,55 € | 10 | 16.521,89 € |
| 11 | 15.058,83 € | 11 | 16.262,28 € | 11 | 16.585,23 € |
| 12 | 15.122,20 € | 12 | 16.262,28 € | 12 | 16.921,00 € |
| 13 | 15.367,10 € | 13 | 16.623,02 € | 13 | 16.984,34 € |
| 14 | 15.430,46 € | 14 | 16.623,02 € | 14 | 17.320,12 € |
| 15 | 15.719,77 € | 15 | 16.983,74 € | 15 | 17.383,48 € |
| 16 | 15.783,11 € | 16 | 16.983,74 € | 16 | 17.719,24 € |
| 17 | 16.072,41 € | 17 | 17.344,46 € | 17 | 17.782,59 € |
| 18 | 16.135,77 € | 18 | 17.344,46 € | 18 | 18.118,36 € |
| 19 | 16.425,07 € | 19 | 17.705,19 € | 19 | 18.181,73 € |
| 20 | 16.488,41 € | 20 | 17.705,19 € | 20 | 18.517,47 € |
| 21 | 16.777,71 € | 21 | 18.066,60 € | 21 | 18.580,83 € |
| 22 | 16.841,06 € | 22 | 18.066,60 € | 22 | 18.918,61 € |
| 23 | 17.130,37 € | 23 | 18.429,97 € | 23 | 18.981,95 € |
| 24 | 17.193,72 € | 24 | 18.429,97 € | 24 | 19.324,25 € |
| 25 | 17.483,01 € | 25 | 18.793,35 € | 25 | 19.388,85 € |
| 26 | 17.546,36 € | 26 | 18.793,35 € | 26 | 19.731,27 € |
| 27 | 17.835,66 € | 27 | 19.156,75 € | 27 | 19.795,87 € |
| 28 | 17.899,02 € | 28 | 19.156,75 € | 28 | 19.860,49 € |
| 29 | 18.189,21 € | 29 | 19.520,10 € | 29 | 19.925,10 € |
| 30 | 18.189,21 € | 30 | 19.520,10 € | 30 | 19.925,10 € |
| 31 | 18.189,21 € | 31 | 19.657,09 € | 31 | 19.925,10 € |
| 10 | 11 | 12 | |||
| Opvoeder klasse IIA (m/v) | Verpleger A2 (m/v) | Opvoeder klasse I (m/v) | |||
| Houder van één der volgende bekwaamheidsbewijzen : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs in de pedagogische, sociale en paramedische richtingen; - een brevet van verpleger - een diploma in de vermelde richtingen, verkregen via bijscholing of via een aanvullende opleiding | Houder van een brevet van verpleger | Houder van een einddiploma of studieattest van het hoger onderwijs, ten minste een onderwijs met volledig leerplan van het korte type of cursussen voor sociale promotie van het korte type; studierichtingen : pedagogie, psychologie, sociale of paramedische wetenschappen | |||
| DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon | DA * | Brutobasisloon |
| 0 | 14.491,34 € | 0 | 15.257,37 € | 0 | 16.967,99 € |
| 1 | 15.100,59 € | 1 | 15.863,79 € | 1 | 17.625,21 € |
| 2 | 15.290,08 € | 2 | 16.033,67 € | 2 | 18.027,82 € |
| 3 | 15.580,32 € | 3 | 16.304,29 € | 3 | 18.557,73 € |
| 4 | 15.932,28 € | 4 | 16.304,29 € | 4 | 19.289,47 € |
| 5 | 16.033,04 € | 5 | 16.608,48 € | 5 | 19.289,47 € |
| 6 | 16.384,99 € | 6 | 16.608,48 € | 6 | 20.032,52 € |
| 7 | 17.190,94 € | 7 | 17.702,68 € | 7 | 20.602,67 € |
| 8 | 17.542,91 € | 8 | 17.702,68 € | 8 | 21.067,37 € |
| 9 | 17.643,68 € | 9 | 19.370,23 € | 9 | 21.272,84 € |
| 10 | 18.129,94 € | 10 | 19.507,19 € | 10 | 21.874,51 € |
| 11 | 18.265,61 € | 11 | 20.052,31 € | 11 | 22.079,98 € |
| 12 | 18.617,58 € | 12 | 20.052,31 € | 12 | 22.544,67 € |
| 13 | 18.754,55 € | 13 | 20.597,44 € | 13 | 22.750,13 € |
| 14 | 19.106,50 € | 14 | 20.597,44 € | 14 | 23.214,83 € |
| 15 | 19.243,47 € | 15 | 21.142,58 € | 15 | 23.420,30 € |
| 16 | 19.595,43 € | 16 | 21.142,58 € | 16 | 24.592,75 € |
| 17 | 19.732,41 € | 17 | 21.687,69 € | 17 | 24.798,22 € |
| 18 | 20.084,37 € | 18 | 21.687,69 € | 18 | 25.262,90 € |
| 19 | 20.221,35 € | 19 | 22.232,82 € | 19 | 25.468,37 € |
| 20 | 20.573,31 € | 20 | 22.232,82 € | 20 | 25.933,06 € |
| 21 | 20.710,26 € | 21 | 22.777,95 € | 21 | 26.138,54 € |
| 22 | 21.062,22 € | 22 | 22.777,95 € | 22 | 26.603,24 € |
| 23 | 21.199,20 € | 23 | 23.323,09 € | 23 | 26.808,70 € |
| 24 | 21.551,15 € | 24 | 23.323,09 € | 24 | 27.273,39 € |
| 25 | 21.688,14 € | 25 | 23.868,22 € | 25 | 27.478,86 € |
| 26 | 22.040,09 € | 26 | 23.868,22 € | 26 | 27.943,56 € |
| 27 | 22.177,05 € | 27 | 24.413,33 € | 27 | 28.149,03 € |
| 28 | 22.529,02 € | 28 | 24.413,33 € | 28 | 28.149,03 € |
| 29 | 22.665,99 € | 29 | 24.752,99 € | 29 | 28.149,03 € |
| 30 | 22.665,99 € | 30 | 24.752,99 € | 30 | 28.149,03 € |
| 31 | 22.802,96 € | 31 | 24.752,99 € | 31 | 28.149,03 € |
| 10 | 11 | 12 | |||
| Educateur de classe IIA | Infirmier A2 | Educateur de classe I | |||
| Titulaire d'un des titres suivants : - diplôme ou attestation de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale - brevet d'infirmier - diplôme équivalent dans lesdites orientations, obtenu dans le cadre d'une formation continuée ou d'une formation complémentaire | Titulaire d'un brevet d'infirmier | Titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale | |||
| AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base | AS* | Salaire brut de base |
| 0 | 14.491,34 € | 0 | 15.257,37 € | 0 | 16.967,99 € |
| 1 | 15.100,59 € | 1 | 15.863,79 € | 1 | 17.625,21 € |
| 2 | 15.290,08 € | 2 | 16.033,67 € | 2 | 18.027,82 € |
| 3 | 15.580,32 € | 3 | 16.304,29 € | 3 | 18.557,73 € |
| 4 | 15.932,28 € | 4 | 16.304,29 € | 4 | 19.289,47 € |
| 5 | 16.033,04 € | 5 | 16.608,48 € | 5 | 19.289,47 € |
| 6 | 16.384,99 € | 6 | 16.608,48 € | 6 | 20.032,52 € |
| 7 | 17.190,94 € | 7 | 17.702,68 € | 7 | 20.602,67 € |
| 8 | 17.542,91 € | 8 | 17.702,68 € | 8 | 21.067,37 € |
| 9 | 17.643,68 € | 9 | 19.370,23 € | 9 | 21.272,84 € |
| 10 | 18.129,94 € | 10 | 19.507,19 € | 10 | 21.874,51 € |
| 11 | 18.265,61 € | 11 | 20.052,31 € | 11 | 22.079,98 € |
| 12 | 18.617,58 € | 12 | 20.052,31 € | 12 | 22.544,67 € |
| 13 | 18.754,55 € | 13 | 20.597,44 € | 13 | 22.750,13 € |
| 14 | 19.106,50 € | 14 | 20.597,44 € | 14 | 23.214,83 € |
| 15 | 19.243,47 € | 15 | 21.142,58 € | 15 | 23.420,30 € |
| 16 | 19.595,43 € | 16 | 21.142,58 € | 16 | 24.592,75 € |
| 17 | 19.732,41 € | 17 | 21.687,69 € | 17 | 24.798,22 € |
| 18 | 20.084,37 € | 18 | 21.687,69 € | 18 | 25.262,90 € |
| 19 | 20.221,35 € | 19 | 22.232,82 € | 19 | 25.468,37 € |
| 20 | 20.573,31 € | 20 | 22.232,82 € | 20 | 25.933,06 € |
| 21 | 20.710,26 € | 21 | 22.777,95 € | 21 | 26.138,54 € |
| 22 | 21.062,22 € | 22 | 22.777,95 € | 22 | 26.603,24 € |
| 23 | 21.199,20 € | 23 | 23.323,09 € | 23 | 26.808,70 € |
| 24 | 21.551,15 € | 24 | 23.323,09 € | 24 | 27.273,39 € |
