Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution des articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2014 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
  en milliers d'euros


<td colspan="3" valign="top">total
article budgétaire allocation de base type de crédit de vers
   CE CL CE CL
FB0/1FB-I-2-Z/PR FB0 1FB001 0100 CE/CL 122.000 122.000   
FB0/1FG-I-2-E/WT FB0 1FG001 4410 CE/CL   237 237
FB0/1FG-I-2-K/WT FB0 1FG004 3300 CE/CL   1.025 1.025
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD101 4150 CE/CL   5.063 5.063
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD102 4334 CE/CL   8.669 8.669
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD103 4410 CE/CL   22.632 22.632
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD104 4150 CE/CL   1.809 1.809
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD105 4334 CE/CL   834 834
FC0/1FD-I-2-A/WT FC0 1FD106 4410 CE/CL   3.362 3.362
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD107 4150 CE/CL   8.411 8.411
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD108 4334 CE/CL   4.452 4.452
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD109 4410 CE/CL   34.433 34.433
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD110 4150 CE/CL   1.127 1.127
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD111 4334 CE/CL   641 641
FC0/1FD-I-2-D/WT FC0 1FD112 4410 CE/CL   3.067 3.067
FC0/1FD-I-2-G/WT FC0 1FD117 4410 CE/CL   94 94
FC0/1FD-I-2-G/WT FC0 1FD118 4150 CE/CL   141 141
FC0/1FF-I-2-A/WT FC0 1FF101 4150 CE/CL   255 255
FC0/1FF-I-2-A/WT FC0 1FF102 4324 CE/CL   3.021 3.021
FC0/1FF-I-2-A/WT FC0 1FF115 4410 CE/CL   43 43
FC0/1FG-I-2-A/WT FC0 1FG101 4150 CE/CL   53 53
FC0/1FG-I-2-A/WT FC0 1FG102 4334 CE/CL   50 50
FC0/1FG-I-2-A/WT FC0 1FG103 4410 CE/CL   182 182
FC0/1FG-I-2-A/WT FC0 1FG113 4334 CE/CL   62 62
FC0/1FG-I-2-C/WT FC0 1FG104 4150 CE/CL   462 462
FC0/1FG-I-2-C/WT FC0 1FG105 4334 CE/CL   162 162
FC0/1FG-I-2-C/WT FC0 1FG106 4410 CE/CL   1.454 1.454
FC0/1FG-I-2-E/WT FC0 1FG129 4150 CE/CL   738 738
FD0/1FE-I-2-A/WT FD0 1FE203 4430 CE/CL   14.680 14.680
FD0/1FE-I-2-A/WT FD0 1FE204 4400 CE/CL   53 53
FD0/1FE-I-2-A/WT FD0 1FE205 4410 CE/CL   237 237
FD0/1FE-I-2-A/WT FD0 1FE206 4410 CE/CL   67 67
FD0/1FF-I-2-C/WT FC0 1FF201 4150 CE/CL   1.235 1.235
FD0/1FF-I-2-C/WT FD0 1FF202 4334 CE/CL   1.075 1.075
FD0/1FF-I-2-C/WT FD0 1FF203 4410 CE/CL   1.727 1.727
FD0/1FF-I-2-C/WT FD0 1FF204 4150 CE/CL   198 198
FE0/1FH-I-2-L/WT FE0 1FH312 1211 CE/CL   48 48
FH0/1FG-I-2-H/LO FH0 1FG501 1100 CE/CL   8 8
FH0/1FG-I-2-H/LO FH0 1FG503 1100 CE/CL   193 193
122.000 122.000 122.000 122.000
Art. 2. Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au Département des Finances et du Budget.