Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007022976 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'annexe 1re jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées:
  1° l'annexe est complétée par ce qui suit :


Criterium
  -
  Critère
Code Benaming
  -
  Dénomination
Verpakking :
  aantal-
  -
  Condition-
  nement :
  nombre
Verpakking :
  afmetingen
  -
  Conditionnement :
  dimensions
Prijs
  -
  Prix
Basis van
  tegemoet-
  koming
  -
  Base de
  rembour-
  sement
I II Code * Prijs * -
  Prix *
1 3117041 ALLEVYN LIFE 10 10,3 x 10,3 cm 33,37 0,25 33,12 33,12 7111099 2,8210
1 3117058 ALLEVYN LIFE 10 12,9 x 12,9 cm 47,20 0,25 46,95 46,95 7111107 4,3480
1 3117066 ALLEVYN LIFE 10 15,4 x 15,4 cm 53,06 0,25 52,81 52,81 7111115 4,9160
1 3117074 ALLEVYN LIFE 10 21 x 21 cm 90,00 0,25 89,75 89,75 7111123 8,5030
1 3117082 ALLEVYN LIFE SACRUM 10 17,2 x 17,5 cm 57,98 0,25 57,73 57,73 7111131 5,3940
1 3117090 ALLEVYN LIFE SACRUM 10 21,6 x 23 cm 88,98 0,25 88,73 88,73 7111149 8,4030
1 3117108 ALLEVYN LIFE HEEL 5 25 x 25,2 cm 65,68 0,25 65,43 65,43 7111156 12,2820
1 3117116 SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE 10 5 x 5 cm 12,99 0,25 12,74 12,74 7111164 0,9490
1 3117124 SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE 10 7,5 x 7,5 cm 23,34 0,25 23,09 23,09 7111172 1,7030
1 3117132 SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE 10 10 x 10 cm 41,54 0,25 41,29 41,29 7111180 3,0330
1 3117140 SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE 5 15 x 15 cm 46,67 0,25 46,42 46,42 7111198 6,8140
1 3117157 SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE 5 15 x 20 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7111206 8,8960
1 3117165 SUPRASORB P WCL ADHESIVE 10 7,5 x 7,5 cm 22,01 0,25 21,76 21,76 7111214 1,7030
1 3117173 SUPRASORB P WCL ADHESIVE 10 10 x 10 cm 41,54 0,25 41,29 41,29 7111222 3,0330
1 3117181 SUPRASORB P WCL ADHESIVE 5 15 x 15 cm 46,37 0,25 46,12 46,12 7111230 6,8140
1 3117199 SUPRASORB P WCL ADHESIVE 5 15 x 20 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7111248 8,8960
1 3117207 SUPRASORB P SACRUM WCL ADHESIVE 5 18 x 20,5 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7111255 8,8960
2° les moyens suivants sont supprimés:


Criterium
  -
  Critère
Code Benaming
  -
  Dénomination
Verpakking :
  aantal
  -
  Condition-
  nement :
  nombre
Verpakking:
  afmetingen
  -
  Conditionnement:
  dimensions
Prijs
  -
  Prix
Basis van
  tegemoet-
  koming
  -
  Base de
  rembour-
  sement
I II Code * Prijs * -
  Prix *
1 1769413 SUPRASORB PU Foam pansement adhésif 10 7,5 x 7,5 cm 23,34 0,25 23,09 23,09 7108715 1,703
1 1769421 SUPRASORB PU Foam pansement adhésif 10 10 x 10 cm 41,54 0,25 41,29 41,29 7108723 3,033
1 1769397 SUPRASORB PU Foam pansement adhésif 5 15 x 15 cm 46,67 0,25 46,42 46,42 7108731 6,814
1 1769439 SUPRASORB PU Foam pansement adhésif 5 15 x 20 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7108749 8,896
1 2792166 SUPRASORB PU Foam pansement adhésif 5 18 x 20,5 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7108756 8,896
1 1778455 SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif 10 5 x 5 cm 12,99 0,25 12,74 12,74 7108764 0,949
1 1778471 SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif 10 7,5 x 7,5 cm 23,34 0,25 23,09 23,09 7108772 1,703
1 1778489 SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif 10 10 x 10 cm 41,54 0,25 41,29 41,29 7108780 3,033
1 1778497 SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif 5 15 x 15 cm 46,67 0,25 46,42 46,42 7108798 6,814
1 1778505 SUPRASORB PU Foam pansement non- adhésif 5 15 x 20 cm 62,31 0,25 62,06 62,06 7108806 8,896
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception du point 2° de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er jour du mois après la publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.