| <td colspan="4" valign="top">A. Avis
109012 | Avis | N | 2 | |
| Par avis, il faut entendre la rédaction et la signature, en dehors de tout examen du malade, de certificats, ordonnances pharmaceutiques et documents divers. Les honoraires pour avis ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour consultation ou visite. | | | |
| | | | |
| <td colspan="4" valign="top">B. Consultations au cabinet
| | | | |
101010 | Consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 6 | |
| | | | |
| La prestation 101010 peut être attestée par un titulaire du diplôme de médecin inscrit à l'Ordre des médecins avant le 31 décembre 2004 (F.2.3° a)). | | | |
| | | | |
102454 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis (101010) si la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | D | 8,42 | |
| | | | |
102476 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis (101010) si la consultation est effectuée la nuit entre 21 heures et 8 heures | D | 15,98 | |
| | | | |
101032 | Consultation au cabinet par un médecin généraliste | N | 8 | |
| | | | |
101076 | Consultation au cabinet par un médecin généraliste accrédité | N | 8 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102432 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste (101032, 101076) si la consultation est effectuée entre 21 heures et 8 heures | D | 17,99 | |
| | | | |
102410 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste (101032, 101076) si la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | D | 9,99 | |
| | | | |
102771 | Supplémentpour la gestion du dossier médical global (DMG) par un médecin généraliste, à l'occasion d'une consultation (101032, 101076) ou d'une visite (103132, 103412, 103434) avec l'accord écrit du patient | N | 8,415 | |
| |
| Le DMG peut être réalisé une fois par année civile. |
| |
| Le DMG comprend les données socio-administratives du patient, ses antécédents, une liste des problèmes, les rapports des médecins spécialistes et des autres dispensateurs de soins, les traitements chroniques, et un module de prévention se composant d'une liste de contrôle reprenant les différents items du module de prévention et les items qui seront suivis pour le patient. Les notes personnelles du médecin ne font pas partie du dossier médical global. |
| |
| La gestion du dossier médical global comprend entre autres l'ouverture et sa mise à jour régulière. |
| |
| La demande expresse et/ou l'accord écrit du patient, pour la gestion du dossier médical global, figure(nt) dans le dossier. Si le patient n'est pas à même d'exprimer cette demande expresse ou de donner cet accord personnellement, l'identification du membre de la famille ou du proche qui fait cette demande ou donne cet accord à la place du patient, figure dans le dossier. |
| |
| Le médecin généraliste qui gère le dossier s'engage, moyennant accord du patient, en cas de renvoi ainsi que sur simple demande du médecin spécialiste traitant, à communiquer à ce dernier toutes les données pertinentes du dossier médical global. |
| |
| En fonction des recommandations internationales et de l'âge, le module de prévention porte au minimum sur les thèmes suivants : |
| |
| 1° conseils relatifs au mode de vie : tels qu'alimentation, tabac, alcool, exercice physique, stress,...; |
| |
| 2° anamnèse et examen clinique axés sur le système cardiovasculaire; |
| |
| 3° examens de dépistage entre autres du cancer colorectal, et chez la femme, également des cancers du col de l'utérus et du sein en fonction de l'âge; |
| |
| 4° vaccination entre autres contre la diphtérie et le tétanos, grippe et pneumocoque en fonction de l'âge; |
| |
| 5° dosages biologiques : glycémie, créatinine et protéinurie (pour les groupes à haut risque), cholestérol en fonction de l'âge. |
| |
| Un modèle de check-list peut être établi par le Comité de l'assurance sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, qui formule sa proposition après avis du Conseil national de la promotion de la qualité. |
| |
| La check-list est conservée par le médecin généraliste dans le dossier médical global. Dans ce dossier médical global, le médecin généraliste tient à jour toutes les informations concernant les items de la check-list qui sont suivis pour le patient. |
| | | | |
102734 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 10,1 | |
| | | | |
102756 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 10,1 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102034 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | |
| | | | |
102550 | Consultation aucabinet par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102955 | Première consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, avec examen sur la base des éléments existants dans le dossier médical d'un patient présentant une pathologie complexe sans diagnostic précis et pour lequel le traitement n'a pas donné de résultats suffisants | N | 40 | |
| | | | |
102970 | Première consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne accrédité, avec examen sur la base des éléments existants dans le dossier médical d'un patient présentant une pathologie complexe sans diagnostic précis et pour lequel le traitement n'a pas donné de résultats suffisants | N | 40 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
| Les prestations 102955 et 102970 sont seulement attestables après renvoi circonstancié motivé par écrit par le médecin spécialiste traitant ou le médecin généraliste traitant. Le médecin référent met en outre à disposition le dossier médical. |
| |
| L'identification du médecin référent (nom, prénom et numéro INAMI) apparaît sur l'attestation de soins donnés du médecin spécialiste en médecine interne. |
| Un rapport écrit proposant le suivi et le traitement ultérieurs est mis à disposition du médecin référent. |
| |
| Le renvoi écrit ainsi que sa motivation et le rapport écrit par le médecin spécialiste en médecine interne sont joints au dossier médical du bénéficiaire. |
| |
| Les prestations 102955 et 102970 ne sont pas cumulables avec des prestations techniques diagnostiques ou thérapeutiques. |
| |
| Les prestations 102955 et 102970 sont seulement remboursables au bénéficiaire pour qui le dispensateur n'intervient pas lui-même comme médecin traitant. |
| |
102255 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | |
| | | | |
102874 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne ou en médecine nucléaire et médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en endocrino-diabétologie et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102314 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | |
| | | | |
102336 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102130 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | |
| | | | |
102631 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pneumologie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102115 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | |
| | | | |
| | | | |
102616 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en gastro-entérologie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102270 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | |
| | | | |
102292 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en oncologie médicale accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | + |
| | Q | 30 | |
102071 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 13 | |
| | | | |
102572 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 13 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102351 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | |
| | | | |
102373 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques et accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 25 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102093 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | |
| | | | |
102594 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en cardiologie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 16 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102211 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | |
| | | | |
102712 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102174 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | |
| | | | |
102675 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en neurologie accrédité ou un médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique et accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102933 | Bilan diagnostic spécialisé de la démence par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, avec un rapport écrit | N | 30 | |
| | | | |
102992 | Bilan diagnostic spécialisé de la démence par un médecin spécialiste en neurologie, en psychiatrie ou en gériatrie, accrédité, avec un rapport écrit | N | 30 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
| Les prestations 102933 et 102992 sont attestables uniquement sur prescription motivée du médecin généraliste ou spécialiste traitant pour un patient chez qui on suspecte une démence débutante. |
| |
| Chacune des prestations 102933 et 102992 peut être portée en compte seulement avec la prestation 477573. |
| |
| Les deux prestations sont mentionnées sur la même attestation de soins donnés. |
| |
| Les prestations 102933 et 102992 comprennent l'évaluation de l'examen neuropsychologique (prestation 477573) et des différents examens techniques complémentaires en imagerie médicale, en biologie clinique ou en psychiatrie, pour autant qu'ils soient nécessaires. |
| |
| Le rapport écrit communiqué au médecin traitant prescripteur comporte le résultat des examens effectués, le diagnostic et un plan de traitement avec une proposition de traitement médicamenteux éventuel, d'appui aux soignants informels, de suivi psychosocial et de revalidation psycho-cognitive éventuelle. |
| |
| Les différents éléments sont ajoutés au dossier médical du bénéficiaire. |
| |
| Seule une de ces prestations, 102933 ou 102992, est remboursable par bénéficiaire, et au maximum 1 fois. |
| |
| Aucune de ces deux prestations 102933 et 102992 ne peut être cumulée avec la prestation 102233. |
| |
102196 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | |
| | | | |
102690 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, y compris un rapport écrit éventuel | N | 20 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102152 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 16 | |
| | | | |
102653 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste en rhumatologie accrédité, rapport écrit obligatoire au médecin traitant inclus | N | 16 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102012 | Consultation au cabinet par un médecin spécialiste autre que ceux cités aux nos 102034, 102174, 102196, 102211, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152 et 102734 | N | 8 | |
| | | | |
102535 | Consultation au cabinet parun médecin spécialiste accrédité autre que ceux cités aux nos 102550, 102675, 102690, 102712, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653 et 102756 | N | 8 | + |
| | Q | 30 | |
| | | | |
102513 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste si la consultation est effectuée entre 21 heures et 8 heures | N | 6,5 | |
| | | | |
102491 | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste si la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | N | 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C. Visites | | | |
| | | | |
103110 | Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 3 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104510 | Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 11,48 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104532 | Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 25,96 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104554 | Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 13,49 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
103213 | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 3 | + |
| | E | 0,5 | |
| | | | |
103235 | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis | N | 4,2 | + |
| | D | 3 | + |
| | E | 0,33 | |
| | | | |
104635 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures | D | 7,42 | |
| | | | |
104613 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures | D | 15,98 | |
| | | | |
104591 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | D | 8,42 | |
| | | | |
103132 | Visite par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 4 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104215 | Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 11,99 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104230 | Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 33,99 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
104252 | Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 13,99 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
103412 | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 4 | + |
| | E | 0,5 | |
| | | | |
103434 | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par le médecin généraliste | N | 5,6 | + |
| | D | 4 | + |
| | E | 0,33 | |
| | | | |
104333 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée entre 18 et 21 heures | D | 7,98 | |
| | | | |
104311 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures | D | 29,99 | |
| | | | |
104296 | Majoration d'une visite à l'occasion d'un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 et 21 heures | D | 9,99 | |
| | | | |
109734 | Supplément pour assistance médicale pendant le transfert urgent du patient en ambulance à l'hôpital par le médecin généraliste à l'occasion d'une visite à domicile | N | 5,6 | + |
| | D | 6 | + |
| | E | 1 | |
| | | | |
103736 | Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste en pédiatrie | N | 6 | |
| | | | |
104812 | Visite au domicile du malade entre 18 heures et 21 heures par un médecin spécialiste en pédiatrie | N | 8 | |
| | | | |
104834 | Visite au domicile du malade entre 21 heures et 8 heures par un médecin spécialiste en pédiatrie | N | 15 | |
| | | | |
104856 | Visite au domicile du malade du samedi à 8 heures au lundi à 8 heures, par un médecin spécialiste en pédiatrie | N | 10 | |
| | | | |
104871 | Visite au domicile du malade depuis la veille d'un jour férié à 21 heures jusqu'au lendemain à 8 heures, par un médecin spécialiste en pédiatrie | N | 10 | |
| | | | |
103751 | Visite au domicile du patient, à l'occasion d'un même déplacement pour deux patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie | C | 15 | |
| | | | |
103773 | Visite au domicile du patient, à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie | C | 13 | |
| | | | |
103795 | Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit, de jour et de nuit) par un médecin spécialiste en pédiatrie | C | 17 | |
| | | | |
103810 | Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit, de jour et de nuit) à l'occasion d'un même déplacement pour deux patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie | C | 15 | |
| | | | |
103832 | Visite dans un établissement où séjournent des enfants (séjour de jour, de nuit, de jour et de nuit) à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux patients, par un médecin spécialiste en pédiatrie | C | 13 | |
| | | | |
103891 | Majoration d'une visite par un médecin spécialiste en pédiatrie (103751, 103773, 103795, 103810, 103832) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures | N | 3 | |
| | | | |
103876 | Majoration d'une visite par un médecin spécialiste en pédiatrie (103751, 103773, 103795, 103810, 103832) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures | N | 6,5 | |
| | | | |
103854 | Majoration d'une visite par un médecin spécialiste en pédiatrie (103751, 103773, 103795, 103810, 103832) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | N | 3 | |
| | | | |
103014 | Visite au domicile du malade par un médecin spécialiste sur demande écrite du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant, avec rapport écrit par le médecin spécialiste. La présence simultanée des deux médecins est obligatoire si elle est réclamée dans la demande écrite | N | 20 | |
| | | | |
103051 | Visite en maison de repos ou en maison de repos et de soins par un médecin spécialiste sur demande écrite du médecin généraliste traitant ou du médecin généraliste sur base de droits acquis traitant, avec rapport écrit par le médecin spécialiste. La présence simultanée des deux médecins est obligatoire si elle est réclamée dans la demande écrite | N | 20 | |
| | | | |
103073 | Visite en résidence communautaire de personnes handicapées par un médecin spécialiste sur demande écrite du médecin traitant, avec rapport écrit par le médecin spécialiste appelé. La présence simultanée des deux médecins est obligatoire si elle est réclamée dans la demande écrite | N | 20 | |
| | | | |
109535 | deux personnes, par personne | N | 20 | |
| | | | |
109550 | à partir de la 3e personne, par personne | N | 10 | |
| | | | |
109653 | Séance d'un traitement psychothérapeutique à son cabinet du médecin accrédité spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 60 minutes minimum, avec prise en charge d'un groupe de patients appartenant à une famille, y compris un rapport écrit éventuel : deux personnes, par personne | N | 20 | + |
| | Q | 45 | |
| | | | |
109572 | Séance d'un traitement psychothérapique à son cabinet, du médecin spécialiste en psychiatrie, d'une durée de 90 minutes, avec prise en charge d'un groupe de 8 patients maximum, y compris un rapport écrit éventuel, par personne | N | 10 | |
| | | | |
| La prestation 109410 suppose, par séance, au moins un contact personnel d'au moins 60 minutes avec l'enfant ou l'adolescent et/ou le(s) responsable(s) de son éducation et de l'encadrement quotidien. La prestation peut de surcroît aussi être utilisée pour les contacts éventuels pour l'hétéro- anamnèse de tiers et pour la délivrance d'instructions aux tiers (médecin généraliste, institutions scolaires, centre d'accueil) et pour la supervision et l'interprétation commune des tests psychologiques nécessaires. |
| |
| L'évaluation psychiatrique globale couvre, outre l'examen approfondi de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 18 ans, l'établissement d'un plan de traitement détaillé, un ou plusieurs entretiens d'avis avec l'(les) adulte(s) responsable(s) de l'éducation et de l'encadrement quotidien et l'initiation du traitement. |
| |
| La prestation 109410 peut être portée en compte au maximum sept fois par évaluation complète. La répétition éventuelle de cette évaluation pédopsychiatrique globale exige une nouvelle prescription du médecin traitant. |
| |
| Les honoraires pour la prestation 109410 ne peuvent pas être cumulés le même jour, avec les honoraires pour des prestations techniques effectuées par le même médecin spécialiste en psychiatrie, ni avec les honoraires pour d'autres prestations de l'article 2. |
| |
109432 | Honoraires pour une concertation pluridisciplinaire sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 90 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient | N | 85 | |
| | | | |
109454 | Honoraires pour une concertation pluridisciplinaire sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un enfant ou un adolescent âgé de moins de 18 ans, avec la participation d'au moins 2 autres instances ou disciplines d'aide, en présence ou non du patient et/ou du ou des adultes qui assure(nt) l'éducation et l'encadrement quotidien, d'une durée de 90 minutes. Un rapport mentionnant les participants fait partie du dossier du patient | N | 85 | + |
| | Q | 30 | |
[109395 | Concertation pluridisciplinaire avec le psychologue ou l'orthopédagogue concernant le traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de [18 ans] . . . . . N 23 Le médecin spécialiste accrédité en psychiatrie a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement étali au cours : a) d'une évaluation psychiatrique (109410); b) d'une thérapie de médiation (109675); c) ou d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie infantile (service K). La concertation pluridisciplinaire a lieu en présence du médecin spécialiste accrédité en psychiatrie et du psychologue ou de l'orthopédagogue impliqués dans le traitement. Un rapport est rédigé et signé par chaque participant. L'assurance couvre au maximum 5 concertations pluridisciplinaires par an]. <Avis rectificatif, M.B. 29-04-2013, Ed. 2, p. 25635>. <Erratum, M.B. 15-05-2013, p. 27691>. | | | |
| 1. La visite au domicile du malade par un médecin spécialiste autre que le médecin spécialiste en pédiatrie ne donne pas lieu à remboursement de l'assurance, sauf s'il est appelé en consultation par le médecin traitant. |
| |
| 2. Dans cette nomenclature des prestations de santé : |
| |
| 1° le médecin généraliste est le médecin qui a obtenu l'agrément et le titre professionnel particulier de médecin généraliste dans les conditions déterminées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; |
| |
| 2° le médecin généraliste sur base de droits acquis est le médecin inscrit à l'Ordre des médecins et qui exerçait la médecine générale au 31 décembre 1994 sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes; |
| |
| 3° le titulaire du diplôme de médecin est : |
| |
| |
| A) soit le médecin inscrit à l'Ordre des médecins avant le 31 décembre 2004, qui exerçait la médecine sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes. Ce médecin peut seulement effectuer des consultations et rédiger des prescriptions après la date du 31 décembre 2004; |
| |
| B) soit le médecin inscrit à l'Ordre des médecins et à l'INAMI après le 31 décembre 2004 et dont l'activité médicale n'est celle ni du médecin généraliste sur base de droits acquis, ni du médecin généraliste, ni du médecin stagiaire, ni du médecin spécialiste (tel que repris à la liste de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 14 septembre 1984). Ce médecin peut seulement rédiger des prescriptions de produits pharmaceutiques après la date du 30 juin 2006. |
| |
| 3. Les prestations 102410, 102432, 102454, 102476, 102491, 102513, 103854, 103876, 103891, 104215, 104230, 104252, 104296, 104311, 104333, 104510, 104532, 104554, 104591, 104613, 104635, 104812, 104834, 104856 et 104871 ne peuvent être portées en compte que pour les consultations et visites demandées et effectuées pendant les jours et heures spécifiés et quand l'état du patient nécessite, pendant ces jours et heures, des soins urgents qui ne peuvent être différés. Ces prestations ne peuvent être portées en compte lorsque le médecin, pour des raisons personnelles, tient une consultation ouverte au public, reçoit sur rendez-vous ou effectue des visites pendant les jours et heures susmentionnés; il en est de même lorsque ces prestations sont effectuées pendant ces mêmes périodes suite à une exigence particulière du patient. |
| |
| 4. Les jours fériés visés aux prestations nos 102410, 102454, 102491, 103854, 104252, 104296, 104554, 104591 et 104871 sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre. |
| |
| 5. Pour l'application du présent article et de l'article 25, les médecins qui sont agréés par le Ministre de la Santé publique pour plusieurs spécialités appliqueront pour les honoraires des consultations et de la surveillance des bénéficiaires hospitalisés, ceux qui correspondent à la qualification de la pathologie traitée ou au type de service où à lieu la surveillance. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 février 2013 modifiant l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX