17 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2012 de la Loterie Nationale
Art. 1-5
Article 1er. En application des articles 22 et 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2012 de la Loterie Nationale, fixé à 225.300.000,00 euros, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES | MONTANTS | (en euro(s)) |
1. | Matières visées directement par la loi | |
1.1. | Caisse nationale des calamités | 4.339.000 |
1.2. | Fonds belge pour la sécurité alimentaire | 17.353.000 |
1.3. | Coopération belge au développement (DGCD) | 69.728.000 |
1.4. | Entités fédérées | |
(27,44 % = 61.822.320) | ||
1.4.1. | Communauté germanophone | 521.039 |
1.4.2. | Communauté flamande | 36.825.427 |
1.4.3. | Communauté française | 24.475.854 |
2. | Dotations spécifiques | |
2.1. | Institutions et organisations d'intérêt social particulier | |
2.1.1. | Croix-Rouge de Belgique | |
2.1.1.1 | Fonctionnement | 1.593.648 |
2.1.1.2 | Projet Rapatriement de Belges | 126.426 |
2.1.2. | Centre antipoisons (contribution spéciale) | 1.938.972 |
2.1.3. | Fondation Roi Baudouin | 12.390.533 |
2.1.4. | Child Focus (contribution spéciale) | 1.326.000 |
2.1.5. | Fondation Reine Paola | 267.750 |
2.1.6. | Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) | 4.570.110 |
2.1.7. | Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 102.000 |
2.1.8. | Mémoire d'Auschwitz | 255.000 |
2.1.9. | Institut belge pour la Sécurité routière (projet) | 306.000 |
2.2. | Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier | |
2.2.1. | Théâtre royal de la Monnaie | |
2.2.1.1 | Fonctionnement | 765.000 |
2.2.1.2 | Financement exceptionnel de projets | 663.000 |
2.2.2. | Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles | 2.820.300 |
2.2.3. | Orchestre national de Belgique | 1.422.900 |
2.2.4. | Cinémathèque royale de Belgique | 598.363 |
2.2.5. | Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6. | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | 75.000 |
2.2.7. | Centre international de recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) | 741.543 |
2.2.8. | Chapelle musicale Reine Elisabeth | 61.200 |
3. | Appels à projets '' Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale '' et '' Développement durable '' | |
3.1. | Appel à projets '' Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale '' | 2.537.000 |
3.2. | Appel à projets '' Développement durable '' - Projectoproep '' | 2.000.000 |
4. | Intégration sociale | |
4.1. | Centres d'hébergement | 495.000 |
4.2. | Innovation sociale dans la lutte contre la vie sans abri et logements de transit | 2.311.280 |
4.3. | Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus | 5.000.000 |
5. | Rénovation et projets de restauration | |
5.1. | Régie des bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) | 11.686.000 |
6. | Participation sociétale | |
6.1. | Stade ouvert (projet) | 100.000 |
6.2. | Talents olympiques (projets) | 1.250.000 |
6.3. | Comité olympique et Interfédéral belge (Jeux olympiques) | 1.953.000 |
6.4. | Collège d'Europe (projet) | 250.000 |
7. | Evènements | |
7.1. | Europalia (contribution spéciale) | 500.000 |
7.2. | Flagey ASBL - VZW (projets) | 300.000 |
7.3. | Exposition internationale en 2017 à Liège (projets) | 250.000 |
7.4. | Mons 2015, Capitale culturelle de l'Europe (projets) | 1.400.000 |
7.5. | Commémoration de la 1re Guerre mondiale (projets) | 1.000.000 |
8. | Prestige national | 8.728.245 |
9. | Objectifs du Millénaire (appel à projets) | 1.000.000 |
10. | Nouveaux projets | |
10.1. | Chapelle musicale (construction studio) | 100.000 |
10.2. | Expositions internationales, présence belge à Venlo et Yeosu (projets) | 285.824 |
10.3. | Transfo VZW, Duiktank Zwevegem (projet) | 200.000 |
10.4. | Europa 50 ASBL, Exposition '' Goldensixties '' (projet) | 62.586 |
10.5. | Centre antipoisons, Optimalisation de l'accessibilité (projet) | 150.000 |
10.6. | World Outgames Antwerp 2013 VZW, Conférence mondiale des Droits de l'Homme (projet) | 150.000 |
10.7. | European Sports Academy ASBL (projets développement de l'académie) | 100.000 |
10.8. | Association royale belge de Hockey ASBL (participation aux Jeux Olympiques) (projets) | 150.000 |
225.300.000 |