Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

5 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 11 et 12 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Des crédits non dissociés à concurrence de 1.211 milliers d'EUR sont transférés au sein des programmes 11 et 12 de la division organique 16.
  Des crédits d'engagement à concurrence de 2.615 milliers d'EUR et des crédits d'ordonnancement à concurrence de 7.317 milliers d'EUR sont transférés au sein des programmes 11 et 12 de la division organique 16.

Art.2. La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 11 et 12 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011 est modifiée comme suit
  (en milliers d'euros)


Allocation de base Crédit initial C.N.D. Transfert Crédit ajusté
DO 16 12.02.11 520 - 10 510
DO 16 12.03.11 290 - 18 272
DO 16 33.01.11 835 - 289 546
DO 16 33.02.11 9.548 + 320 9.868
DO 16 34.05.11 8.400 + 125 8.525
DO 16 34.09.11 4.800 - 220 4.580
DO 16 34.12.11 60 - 24 36
DO 16 45.01.11 50 + 50 100
DO 16 51.09.11 0 + 659 659
DO 16 12.02.12 287 - 90 197
DO 16 31.04.12 9.847 - 250 9.597
DO 16 31.10.12 2.500 - 300 2.200
DO 16 43.01.12 69 + 57 126
DO 16 74.06.12 74 - 10 64
(en milliers d'euros)


Allocation de base Crédit initial C.D. Transfert Crédit ajusté
 CE CO CE CO CE CO
DO 16 51.01.11 1.409 1.409 - 209 - 209 1.200 1.200
DO 16 51.10.11 828 500 + 4 - 150 832 350
DO 16 51.11.11 - - + 1.365 + 1.365 1.365 1.365
DO 16 52.01.11 1.100 1.100 - 256 - 733 844 367
DO 16 52.03.11 728 700 - 140 - 469 588 231
DO 16 53.03.11 420 154 - 420 - 140 0 14
DO 16 81.03.11 - - + 300 + 300 300 300
DO 16 51.01.12 20 20 - 20 - 20 0 0
DO 16 51.05.12 0 1.000 - - 1.000 0 0
DO 16 51.06.12 0 500 - + 1.622 0 2.122
DO 16 51.08.12 0 100 - - 100 0 0
DO 16 51.10.12 38.694 32.637 - + 3.600 38.694 36.237
DO 16 51.15.12 400 500 + 200 - 340 600 160
DO 16 63.01.12 3.100 3.800 + 324 - 2.400 3.424 1.400
DO 16 63.02.12 3.700 2.400 + 300 + 430 4.000 2.830
DO 16 63.03.12 200 500 - 130 - 459 70 41
DO 16 63.04.12 0 200 - - 200 0 0
DO 16 63.07.12 1.500 900 - 1.140 - 700 360 200
DO 16 63.09.12 600 546 + 122 - 97 722 449
DO 16 81.03.12 300 400 - 300 - 300 0 100
Art.3. Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication.

Art. 4. Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Namur, le 5 décembre 2011.
  J.-M. NOLLET
  A. ANTOINE