3 AOUT 2012. - Arrêté royal déterminant le plan de répartition provisoire des subsides de l'exercice 2012 de la Loterie Nationale
Art. 1-5
Article 1er. En application des articles 22 et 23 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le plan de répartition des subsides de l'exercice 2012 de la Loterie Nationale, estimé à 225.300.000,00 EUR, est déterminé comme suit :
RUBRIEKEN - RUBRIQUES | BEDRAGEN - MONTANTS | (in/en euro) |
1. | Materies die rechtstreeks door de wet bedoeld worden Matières visées directement par la loi | |
1.1. | Nationale Kas voor Rampenschade Caisse nationale des calamités | 4.339.000 |
1.2. | Belgisch fonds voor de voedselzekerheid Fonds belge pour la sécurité alimentaire | 17.353.000 |
1.3. | Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) Coopération belge au développement (DGCD) | 69.728.000 |
1.4. | Deelstaten - Entités fédérées | |
(27,44 % = € 61.822.320) | ||
1.4.1. | Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone | 521.039 |
1.4.2. | Vlaamse Gemeenschap - Communauté flamande | 36.825.427 |
1.4.3. | Franse Gemeenschap - Communauté française | 24.475.854 |
2. | Specifieke dotaties - Dotations spécifiques | |
2.1. | Instellingen en organisaties van bijzonder maatschappelijk belang - Institutions et organisations d'intérêt social particulier | |
2.1.1. | Belgische Rode Kruis - Croix-Rouge de Belgique | |
2.1.1.1 | Werking - Fonctionnement | 1.593.648 |
2.1.1.2 | Project Belgische gerepatrieerden - Projet Rapatriement de Belges | 126.426 |
2.1.2. | Antigifcentrum (bijzondere bijdrage) - Centre antipoisons (contribution spéciale) | 1.938.972 |
2.1.3. | Koning Boudewijnstichting - Fondation Roi Baudouin | 12.390.533 |
2.1.4. | Child Focus (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 1.326.000 |
2.1.5. | Stichting Koningin Paola - Fondation Reine Paola | 267.750 |
2.1.6. | Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (bijzondere bijdrage) - Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (contribution spéciale) | 4.570.110 |
2.1.7. | Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Institut pour l'égalité des femmes et des hommes | 102.000 |
2.1.8. | Auschwitz in gedachtenis - Mémoire d'Auschwitz | 255.000 |
2.1.9. | Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (project) - Institut belge pour la sécurité routière (projet) | 306.000 |
2.2. | Instellingen van bijzonder cultureel of wetenschappelijk belang - Institutions d'intérêt culturel ou scientifique particulier | |
2.2.1. | Koninklijke Muntschouwburg - Théâtre royal de la Monnaie | |
2.2.1.1 | Werking - Fonctionnement | 765.000 |
2.2.1.2 | Uitzonderlijke financiering van projecten - Financement exceptionnel de projets | 663.000 |
2.2.2. | Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) te Brussel - Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles | 2.820.300 |
2.2.3. | Nationaal Orkest van België - Orchestre national de Belgique | 1.422.900 |
2.2.4. | Koninklijk Belgisch Filmarchief - Cinémathèque royale de Belgique | 598.363 |
2.2.5. | Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | 75.000 |
2.2.6. | Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten | 75.000 |
2.2.7. | Internationaal Centrum voor kankeronderzoek te Genève (bijzondere bijdrage) - Centre international de recherche sur le cancer à Genève (contribution spéciale) | 741.543 |
2.2.8. | Muziekkapel Koningin Elisabeth - Chapelle musicale Reine Elisabeth | 61.200 |
3. | Projectoproepen " Armoedebestrijding en sociale inclusie " en " Duurzame Ontwikkeling " - Appels à projets " Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale " et " Développement durable " | |
3.1. | Projectoproep " Armoedebestrijding en sociale inclusie " - Appel à projets " Lutte contre la pauvreté et inclusion sociale " | 2.537.000 |
3.2. | Projectoproep " Duurzame Ontwikkeling " - Appel à projets " Développement durable " | 2.000.000 |
4. | Maatschappelijke Integratie - Intégration sociale | |
4.1. | Opvangtehuizen - Centres d'hébergement | 495.000 |
4.2. | Sociale innovatie in de strijd tegen dakloosheid en Transitwoningen - Innovation sociale dans la lutte contre la vie sans abri et Logements de transit | 2.311.280 |
4.3. | Opvang en integratie van migranten en van erkende politieke vluchtelingen - Accueil et intégration d'immigrés et réfugiés politiques reconnus | 5.000.000 |
5. | Renovatie en restauratieprojecten - Rénovation et projets de restauration | |
5.1. | Regie der gebouwen (bijzondere bijdrage : nationaal patrimonium) - Régie des bâtiments (contribution spéciale : patrimoine national) | 11.686.000 |
6. | Maatschappelijke participatie - Participation sociétale | |
6.1. | Open Stadion (project) - Stade ouvert (projet) | 100.000 |
6.2. | Olympic Talents (projecten) - Talents olympiques (projets) | 1.250.000 |
6.3. | BOIC (Olympische spelen) - COIB (Jeux olympiques) | 1.953.000 |
6.4. | Europacollege (project) - Collège d'Europe (projet) | 250.000 |
7. | Evénements - Evenementen | |
7.1. | Europalia (bijzondere bijdrage - contribution spéciale) | 500.000 |
7.2. | Flagey VZW - ASBL (projecten - projets) | 300.000 |
7.3. | Internationale Tentoonstelling in 2017 te Luik (projecten) - Exposition internationale en 2017 à Liège (projets) | 250.000 |
7.4. | Bergen 2015, Culturele Hoofdstad van Europa (projecten) - Mons 2015, Capitale culturelle de l'Europe (projets) | 1.400.000 |
7.5. | Herdenking Wereldoorlog I (projecten) - Commémoration de la 1re Guerre mondiale (projets) | 1.000.000 |
8. | Nationaal Prestige - Prestige national | 8.728.245 |
9. | Millennium Doelstellingen (projectenoproep) - Objectifs du Millénaire (appel à projets) | 1.000.000 |
10. | Nieuwe projecten - Nouveaux projets | |
10.1. | Muziekkapel Konigin Elisabeth (aanbouw studio) - Chapelle musicale Reine Elisabeth (construction studio) | 100.000 |
10.2. | Internationale tentoonstellingen, belgische aanwezigheid in Venlo en Yeosu (projecten) - Expositions internationales, présence belge à Venlo et Yeosu (projets) | 285.824 |
10.3. | Transfo VZW, Duiktank Zwevegem (project - projet) | 200.000 |
10.4. | Europa 50 asbl, Tentoonstelling " Goldensixties " (project) - Exposition " Goldensixties " (projet) | 62.586 |
10.5. | Antigifcentrum, Optimalisatie bereikbaarheid (project) - Centre antipoisons, Optimalisation de l'accessibilité (project) | 150.000 |
10.6. | World Outgames Antwerp 2013 VZW, Wereldconferentie Mensenrechten (project) - Conférence mondiale des Droits de l'homme (projet) | 150.000 |
10.7. | European Sports Academy VZW (projecten uitbouw academie) - European Sports Academy ASBL (projets développement de l'académie) | 100.000 |
10.8. | Koninklijke Belgische Hockeybond VZW (deelname Olympische Spelen) (projecten) - Association royale belge de Hockey ASBL (participation aux Jeux Olympiques) (projets) | 150.000 |
225.300.000 |