21 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2010(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-10-2011 et mise à jour au 07-12-2011)
Art. 1
Article 1.Article unique. [1 L'article unique de l'arrêté ministériel du 5 octobre 2011 fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2010 est remplacé comme suit :
Article unique. En application de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers le montant total de la subvention à répartir s'élève à 2.165.395,26 euros à imputer sur l'article budgétaire 533.05 du budget de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour 2011.
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2010
Subvention de 247,92 par an par place d'accueil effective
Commune/Gemeente | Centre/Centrum | Montant/Bedrag |
Alsemberg | Alsemberg | 42,642.24 |
Antwerpen | Linkeroever | 54,046.56 |
Arendonk | Arendonk | 75,822.20 |
Aywaille | Aywaille | 61,732.08 |
Barvaux | Barvaux | 8,264.00 |
Beauraing | Pondrôme | 49,584.00 |
Beho | Beho | 17,354.40 |
Brugge | Brugge | 14,875.20 |
Brussel-Bruxelles | Petit-Château | 207,013.20 |
Brussel-Bruxelles | De Foyer | 5,950.08 |
Brussel-Bruxelles | Neder-over-Heembeek | 12,396.00 |
Bruxelles | Foyer Selah | 23,304.48 |
Bruxelles (Jette) | Bruxelles (Jette) | 826.40 |
Bullange | Manderfeld | 45,865.20 |
Charleroi/Jumet | Charleroi | 41,402.64 |
Deinze | Deinze | 14,255.40 |
Dinant | Dinant | 58,261.20 |
Eeklo | Eeklo | 24,792.00 |
Erezée | Erezée | 11,652.24 |
Eupen | Eupen | 20,660.00 |
Florennes | Florennes | 97,432.56 |
Gouvy | Bovigny | 61,236.24 |
Heusden-Zolder | Heusden-Zolder | 23,304.48 |
Hotton | Hotton | 68,178.00 |
Jodoigne | Jodoigne | 48,592.32 |
Kapellen | Kapellen | 105,118.08 |
Lanaken | Lanaken | 54,046.56 |
Lint | Lint | 29,750.40 |
Manhay | Manhay | 29,750.40 |
Menen | Menen | 18,903.90 |
Morlanwelz | Morlanwelz | 47,104.80 |
Natoye | Natoye | 53,302.80 |
Overpelt | Overpelt | 23,304.48 |
Poelkapelle | Poelkapelle | 22,023.56 |
Ranst | Broechem | 74,376.00 |
Rendeux | Rendeux | 43,386.00 |
Rixensart | Rixensart | 36,196.32 |
Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | 46,608.96 |
Sprimont | Banneux | 34,708.80 |
Stad Gent | Stad Gent | 12,396.00 |
Steenokkerzeel | Steenokkerzeel | 12,396.00 |
Stoumont | Stoumont | 9,297.00 |
St-Truiden | Bevingen | 113,795.28 |
Trooz | Fraipont | 74,045.44 |
Ukkel | Ukkel | 16,528.00 |
Viroinval | Oignies-en-Thiérache | 37,188.00 |
Virton | Virton | 33,965.04 |
Vresse-sur-Semois | Sugny | 20,081.52 |
Wingene | Wingene | 24,792.00 |
Yvoir | Yvoir | 102,886.80 |
2,165,395.26 |