22 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant création de la zone humide d'intérêt biologique des "Marais de la Neuville" à Hensies
Art. 1-6
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique des "Marais de la Neuville" les 19 ha 26 a 66 ca de terrains appartenant à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.
Les parcelles sont figurées sur la carte ci-jointe, en grisé clair pour les parcelles mises sous statut de "zone humide d'intérêt biologique" en 2001, et en grisé foncé, pour celles mises sous statut de ZHIB par le présent arrêté. Elles sont cadastrées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
Hensies | 1 | A | Hameau de la Neuville | 201d | 1,0608 |
1 | A | Hameau de la Neuville | 202a | 1,2958 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 203a | 1,8657 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 204c | 1,8451 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 206g | 1,1048 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 207a | 0,9596 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 209p | 0,1074 | |
1 | A | Hameau de la Neuville | 212c | 0,9860 | |
1 | A | La Muvelle | 210c | 0,1490 | |
1 | A | Le Don | 211a | 0,2796 | |
1 | A | Le Don | 213a | 0,5887 | |
1 | A | Le Don | 225a | 0,2470 | |
1 | A | Le Don | 229a | 1,2645 | |
1 | A | Le Don | 231b | 0,4145 | |
1 | A | Le Don | 234a | 1,4760 | |
1 | A | Le Don | 235a | 0,2610 | |
1 | A | Le Don | 236a | 0,1500 | |
1 | A | Le Don | 238 | 1,1920 | |
1 | A | Le Don | 239 | 0,1740 | |
1 | A | Le Don | 240 | 0,2000 | |
1 | A | Le Don | 241 | 0,2500 | |
1 | A | Le Don | 242a | 0,1290 | |
1 | A | Le Don | 243a | 0,4150 | |
1 | A | Le Don | 244a | 0,1120 | |
1 | A | Le Don | 245b | 0,7231 | |
1 | A | Le Don | 246b | 0,1421 | |
1 | A | Le Don | 249b | 0,2883 | |
1 | A | Le Don | 251a | 0,1850 | |
1 | A | Le Don | 251b | 0,1850 | |
1 | A | Le Don | 252 | 0,0470 | |
1 | A | Le Don | 253c | 0,0450 | |
1 | A | Le Don | 253d | 0,0440 | |
1 | A | Le Don | 254b | 0,1540 | |
1 | A | Le Don | 254e | 0,1540 | |
1 | A | Le Don | 255b | 0,3246 | |
1 | A | Neu Foiles | 210a | 0,1490 | |
1 | A | Neuville | 210b | 0,1490 | |
1 | A | Neuville | 210d | 0,1490 | |
19,2666 |